Stage_1/DOS OUTCAR.out output for 1025: Optical_PFA2PTFE6_geofrom1012
Status:
finished
vasp.6.2.1 16May21 (build Apr 11 2022 11:03:26) complex
MD_VERSION_INFO: Compiled 2022-04-11T18:25:55-UTC in devlin.sd.materialsdesign.
com:/home/medea2/data/build/vasp6.2.1/16685/x86_64/src/src/build/gpu from svn 1
6685
This VASP executable licensed from Materials Design, Inc.
executed on Lin64 date 2025.07.25 20:35:11
running on 3 total cores
distrk: each k-point on 3 cores, 1 groups
distr: one band on NCORE= 1 cores, 3 groups
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
INCAR:
SYSTEM = Optical_PFA2PTFE6_geofrom1012
PREC = Accurate
ENCUT = 400.000
IBRION = -1
NSW = 0
ISIF = 0
NELMIN = 2
EDIFF = 1.0e-05
VOSKOWN = 1
NWRITE = 1
NELM = 60
ALGO = Normal (blocked Davidson)
ISPIN = 1
INIWAV = 1
ISTART = 0
NBANDS = 606
ICHARG = 11
LOPTICS = .TRUE.
CSHIFT = 0.1
LWAVE = .FALSE.
LCHARG = .FALSE.
ADDGRID = .FALSE.
ISMEAR = 0
SIGMA = 0.05
LREAL = Auto
LSCALAPACK = .FALSE.
RWIGS = 0.77 0.72 0.73 0.32
NEDOS = 3000
NPAR = 3
POTCAR: PAW_PBE C 08Apr2002
POTCAR: PAW_PBE F 08Apr2002
POTCAR: PAW_PBE O 08Apr2002
POTCAR: PAW_PBE H 15Jun2001
POTCAR: PAW_PBE C 08Apr2002
local pseudopotential read in
partial core-charges read in
partial kinetic energy density read in
atomic valenz-charges read in
non local Contribution for L= 0 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 0 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 1 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 1 read in
real space projection operators read in
PAW grid and wavefunctions read in
number of l-projection operators is LMAX = 4
number of lm-projection operators is LMMAX = 8
POTCAR: PAW_PBE F 08Apr2002
local pseudopotential read in
partial core-charges read in
partial kinetic energy density read in
atomic valenz-charges read in
non local Contribution for L= 0 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 0 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 1 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 1 read in
real space projection operators read in
PAW grid and wavefunctions read in
number of l-projection operators is LMAX = 4
number of lm-projection operators is LMMAX = 8
POTCAR: PAW_PBE O 08Apr2002
local pseudopotential read in
partial core-charges read in
partial kinetic energy density read in
kinetic energy density of atom read in
atomic valenz-charges read in
non local Contribution for L= 0 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 0 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 1 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 1 read in
real space projection operators read in
PAW grid and wavefunctions read in
number of l-projection operators is LMAX = 4
number of lm-projection operators is LMMAX = 8
POTCAR: PAW_PBE H 15Jun2001
local pseudopotential read in
atomic valenz-charges read in
non local Contribution for L= 0 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 0 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 1 read in
real space projection operators read in
PAW grid and wavefunctions read in
number of l-projection operators is LMAX = 3
number of lm-projection operators is LMMAX = 5
Optimization of the real space projectors (new method)
maximal supplied QI-value = 25.13
optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.05, 20.36] = [ 28.30,116.06] Ry
Optimized for a Real-space Cutoff 1.51 Angstroem
l n(q) QCUT max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q) e(spline)
0 9 10.053 115.676 0.19E-03 0.21E-03 0.38E-06
0 9 10.053 87.132 0.19E-03 0.21E-03 0.38E-06
1 9 10.053 4.429 0.87E-04 0.11E-03 0.39E-06
1 9 10.053 2.733 0.59E-04 0.62E-04 0.43E-06
Optimization of the real space projectors (new method)
maximal supplied QI-value = 24.76
optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.15, 20.30] = [ 28.85,115.39] Ry
Optimized for a Real-space Cutoff 1.46 Angstroem
l n(q) QCUT max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q) e(spline)
0 9 10.150 14.049 0.16E-03 0.14E-03 0.30E-06
0 9 10.150 8.945 0.22E-03 0.20E-03 0.38E-06
1 8 10.150 7.086 0.14E-03 0.29E-03 0.31E-06
1 8 10.150 6.747 0.12E-03 0.26E-03 0.29E-06
Optimization of the real space projectors (new method)
maximal supplied QI-value = 24.76
optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.15, 20.30] = [ 28.85,115.39] Ry
Optimized for a Real-space Cutoff 1.51 Angstroem
l n(q) QCUT max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q) e(spline)
0 9 10.150 20.381 0.17E-03 0.18E-03 0.41E-06
0 9 10.150 15.268 0.18E-03 0.20E-03 0.43E-06
1 9 10.150 5.964 0.16E-03 0.20E-03 0.36E-06
1 9 10.150 5.382 0.13E-03 0.16E-03 0.33E-06
Optimization of the real space projectors (new method)
maximal supplied QI-value = 34.20
optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 9.92, 20.18] = [ 27.55,114.04] Ry
Optimized for a Real-space Cutoff 1.34 Angstroem
l n(q) QCUT max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q) e(spline)
0 8 9.919 19.460 0.16E-03 0.20E-03 0.36E-06
0 8 9.919 12.209 0.16E-03 0.20E-03 0.35E-06
1 8 9.919 4.655 0.19E-03 0.46E-03 0.40E-06
PAW_PBE C 08Apr2002 :
energy of atom 1 EATOM= -147.1560
kinetic energy error for atom= 0.0288 (will be added to EATOM!!)
PAW_PBE F 08Apr2002 :
energy of atom 2 EATOM= -659.6475
kinetic energy error for atom= 0.1978 (will be added to EATOM!!)
PAW_PBE O 08Apr2002 :
energy of atom 3 EATOM= -432.3788
kinetic energy error for atom= 0.1156 (will be added to EATOM!!)
PAW_PBE H 15Jun2001 :
energy of atom 4 EATOM= -12.4884
kinetic energy error for atom= 0.0098 (will be added to EATOM!!)
POSCAR: Optical_PFA2PTFE6_geofrom1012
positions in direct lattice
No initial velocities read in
exchange correlation table for LEXCH = 8
RHO(1)= 0.500 N(1) = 2000
RHO(2)= 100.500 N(2) = 4000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ion position nearest neighbor table
1 0.375 0.563 0.853- 20 1.36 19 1.37 2 1.58 5 1.69
2 0.246 0.665 0.912- 57 1.09 21 1.36 55 1.44 1 1.58
3 0.311 0.704 0.171- 23 1.35 24 1.36 55 1.36 22 1.37
4 0.271 0.454 0.584- 26 1.36 25 1.37 5 1.56 8 1.58
5 0.391 0.447 0.707- 27 1.36 56 1.41 4 1.56 1 1.69
6 0.491 0.189 0.705- 28 1.35 30 1.35 29 1.35 56 1.39
7 0.095 0.287 0.757- 31 1.35 32 1.37 10 1.58 8 1.59
8 0.139 0.339 0.594- 34 1.35 33 1.36 4 1.58 7 1.59
9 0.878 0.399 0.943- 36 1.36 35 1.37 12 1.60 10 1.64
10 0.932 0.277 0.820- 38 1.34 37 1.37 7 1.58 9 1.64
11 0.818 0.684 0.816- 39 1.36 40 1.36 12 1.57 14 1.58
12 0.784 0.546 0.916- 42 1.35 41 1.37 11 1.57 9 1.60
13 0.721 0.726 0.529- 44 1.35 43 1.36 16 1.55 14 1.57
14 0.823 0.648 0.645- 46 1.36 45 1.36 13 1.57 11 1.58
15 0.924 0.906 0.407- 48 1.36 47 1.37 18 1.54 16 1.55
16 0.770 0.882 0.479- 50 1.36 49 1.37 13 1.55 15 1.55
17 0.835 0.088 0.189- 58 1.09 52 1.36 51 1.37 18 1.53
18 0.933 0.054 0.322- 54 1.37 53 1.38 17 1.53 15 1.54
19 0.409 0.478 0.974- 1 1.37
20 0.479 0.669 0.828- 1 1.36
21 0.213 0.766 0.805- 2 1.36
22 0.208 0.596 0.200- 3 1.37
23 0.287 0.818 0.264- 3 1.35
24 0.447 0.648 0.203- 3 1.36
25 0.336 0.425 0.451- 4 1.37
26 0.222 0.596 0.576- 4 1.36
27 0.516 0.490 0.636- 5 1.36
28 0.560 0.222 0.577- 6 1.35
29 0.406 0.069 0.680- 6 1.35
30 0.591 0.149 0.809- 6 1.35
31 0.152 0.150 0.775- 7 1.35
32 0.165 0.383 0.853- 7 1.37
33 0.186 0.216 0.522- 8 1.36
34 0.025 0.399 0.519- 8 1.35
35 0.774 0.321 0.021- 9 1.37
36 0.989 0.430 0.039- 9 1.36
37 0.932 0.149 0.901- 10 1.37
38 0.835 0.257 0.710- 10 1.34
39 0.717 0.791 0.846- 11 1.36
40 0.951 0.739 0.861- 11 1.36
41 0.768 0.604 0.055- 12 1.37
42 0.653 0.488 0.872- 12 1.35
43 0.715 0.635 0.410- 13 1.36
44 0.581 0.746 0.580- 13 1.35
45 0.795 0.501 0.632- 14 1.36
46 0.965 0.670 0.600- 14 1.36
47 0.030 0.916 0.515- 15 1.37
48 0.958 0.791 0.316- 15 1.36
49 0.760 0.973 0.600- 16 1.37
50 0.665 0.923 0.378- 16 1.36
51 0.813 0.964 0.105- 17 1.37
52 0.701 0.147 0.226- 17 1.36
53 0.075 0.065 0.270- 18 1.38
54 0.910 0.165 0.423- 18 1.37
55 0.303 0.755 0.029- 3 1.36 2 1.44
56 0.407 0.303 0.764- 6 1.39 5 1.41
57 0.147 0.606 0.951- 2 1.09
58 0.896 0.170 0.126- 17 1.09
LATTYP: Found a simple cubic cell.
ALAT = 9.0396103300
Lattice vectors:
A1 = ( 9.0396103300, 0.0000000000, 0.0000000000)
A2 = ( 0.0000000000, 9.0396103300, 0.0000000000)
A3 = ( 0.0000000000, 0.0000000000, 9.0396103300)
Analysis of symmetry for initial positions (statically):
=====================================================================
Subroutine PRICEL returns:
Original cell was already a primitive cell.
Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a
simple cubic supercell.
Subroutine GETGRP returns: Found 1 space group operations
(whereof 1 operations were pure point group operations)
out of a pool of 48 trial point group operations.
The static configuration has the point symmetry C_1 .
Analysis of symmetry for dynamics (positions and initial velocities):
=====================================================================
Subroutine PRICEL returns:
Original cell was already a primitive cell.
Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a
simple cubic supercell.
Subroutine GETGRP returns: Found 1 space group operations
(whereof 1 operations were pure point group operations)
out of a pool of 48 trial point group operations.
The dynamic configuration has the point symmetry C_1 .
Subroutine INISYM returns: Found 1 space group operations
(whereof 1 operations are pure point group operations),
and found 1 'primitive' translations
----------------------------------------------------------------------------------------
Primitive cell
volume of cell : 738.6677
direct lattice vectors reciprocal lattice vectors
9.039610330 0.000000000 0.000000000 0.110624237 0.000000000 0.000000000
0.000000000 9.039610330 0.000000000 0.000000000 0.110624237 0.000000000
0.000000000 0.000000000 9.039610330 0.000000000 0.000000000 0.110624237
length of vectors
9.039610330 9.039610330 9.039610330 0.110624237 0.110624237 0.110624237
position of ions in fractional coordinates (direct lattice)
0.375067750 0.563257070 0.853110120
0.245526780 0.664590140 0.911926760
0.310764760 0.703562720 0.171132510
0.270966650 0.454159030 0.584078990
0.391120200 0.447262370 0.707050850
0.491346670 0.188795140 0.705216510
0.095193420 0.287488700 0.757123540
0.139213390 0.338977300 0.594361770
0.877719560 0.398737750 0.942697620
0.931952980 0.276589250 0.819836190
0.818071090 0.684075180 0.816297060
0.783824760 0.545896710 0.916090850
0.720790090 0.726448340 0.529390550
0.823423570 0.647843470 0.645250920
0.924401230 0.906458900 0.407206540
0.769942510 0.882482450 0.478607280
0.834701100 0.088146380 0.188924570
0.933020620 0.054285860 0.322364990
0.409416320 0.477973990 0.974024130
0.479091860 0.668934280 0.828323820
0.213370380 0.765945220 0.805457520
0.208358120 0.596210500 0.199521250
0.286945820 0.817763540 0.263671900
0.446909780 0.648322190 0.202916150
0.336252040 0.424575820 0.451007640
0.221976960 0.595876850 0.575842740
0.516347110 0.489768310 0.636147500
0.559919210 0.222219870 0.577383890
0.406169350 0.068702110 0.679546840
0.591355440 0.148812780 0.808757360
0.152394350 0.150459170 0.774586110
0.164717910 0.382683790 0.853238140
0.185640990 0.216147930 0.521550260
0.025352080 0.399124160 0.518619770
0.774098880 0.321270990 0.021439780
0.989198750 0.430039720 0.039254730
0.932428940 0.148649390 0.900941320
0.835017720 0.256881360 0.709832360
0.716641430 0.790515540 0.845584410
0.950824270 0.738569720 0.860786350
0.767892350 0.603562180 0.055300330
0.653336670 0.487585360 0.871753580
0.715131510 0.634816240 0.409602410
0.581182860 0.745853170 0.579760660
0.794795740 0.500806090 0.632271530
0.965077140 0.669972360 0.600328120
0.029789510 0.916365670 0.515350380
0.958343950 0.791428820 0.316150940
0.759966210 0.972592480 0.599959430
0.664682310 0.923113240 0.378346590
0.813150750 0.963896890 0.104874390
0.700708630 0.146767770 0.225848260
0.075409440 0.065418120 0.269879730
0.909993950 0.164965190 0.422782530
0.303100010 0.754780590 0.029346310
0.407266040 0.302820840 0.763721380
0.147058550 0.606097840 0.951240010
0.896258290 0.169630650 0.125754940
ion indices of the primitive-cell ions
primitive index ion index
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
51 51
52 52
53 53
54 54
55 55
56 56
57 57
58 58
----------------------------------------------------------------------------------------
KPOINTS: Automatic mesh
Automatic generation of k-mesh.
Grid dimensions read from file:
generate k-points for: 3 3 3
Generating k-lattice:
Cartesian coordinates Fractional coordinates (reciprocal lattice)
0.036874746 0.000000000 0.000000000 0.333333333 0.000000000 0.000000000
0.000000000 0.036874746 0.000000000 0.000000000 0.333333333 0.000000000
0.000000000 0.000000000 0.036874746 0.000000000 0.000000000 0.333333333
Length of vectors
0.036874746 0.036874746 0.036874746
Shift w.r.t. Gamma in fractional coordinates (k-lattice)
0.000000000 0.000000000 0.000000000
Subroutine IBZKPT returns following result:
===========================================
Found 14 irreducible k-points:
Following reciprocal coordinates:
Coordinates Weight
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.333333 0.000000 0.000000 2.000000
0.000000 0.333333 0.000000 2.000000
0.000000 0.000000 0.333333 2.000000
0.333333 0.333333 0.000000 2.000000
0.000000 0.333333 0.333333 2.000000
0.333333 0.000000 0.333333 2.000000
-0.333333 0.333333 0.000000 2.000000
-0.333333 0.000000 0.333333 2.000000
0.000000 -0.333333 0.333333 2.000000
0.333333 0.333333 0.333333 2.000000
-0.333333 0.333333 0.333333 2.000000
-0.333333 -0.333333 0.333333 2.000000
0.333333 -0.333333 0.333333 2.000000
Following cartesian coordinates:
Coordinates Weight
0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
0.036875 0.000000 0.000000 2.000000
0.000000 0.036875 0.000000 2.000000
0.000000 0.000000 0.036875 2.000000
0.036875 0.036875 0.000000 2.000000
0.000000 0.036875 0.036875 2.000000
0.036875 0.000000 0.036875 2.000000
-0.036875 0.036875 0.000000 2.000000
-0.036875 0.000000 0.036875 2.000000
0.000000 -0.036875 0.036875 2.000000
0.036875 0.036875 0.036875 2.000000
-0.036875 0.036875 0.036875 2.000000
-0.036875 -0.036875 0.036875 2.000000
0.036875 -0.036875 0.036875 2.000000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimension of arrays:
k-points NKPTS = 14 k-points in BZ NKDIM = 14 number of bands NBANDS= 606
number of dos NEDOS = 3000 number of ions NIONS = 58
non local maximal LDIM = 4 non local SUM 2l+1 LMDIM = 8
total plane-waves NPLWV = 216000
max r-space proj IRMAX = 4255 max aug-charges IRDMAX= 3993
dimension x,y,z NGX = 60 NGY = 60 NGZ = 60
dimension x,y,z NGXF= 120 NGYF= 120 NGZF= 120
support grid NGXF= 120 NGYF= 120 NGZF= 120
ions per type = 18 36 2 2
NGX,Y,Z is equivalent to a cutoff of 11.03, 11.03, 11.03 a.u.
NGXF,Y,Z is equivalent to a cutoff of 22.07, 22.07, 22.07 a.u.
SYSTEM = Optical_PFA2PTFE6_geofrom1012
POSCAR = Optical_PFA2PTFE6_geofrom1012
Startparameter for this run:
NWRITE = 1 write-flag & timer
PREC = accura normal or accurate (medium, high low for compatibility)
ISTART = 0 job : 0-new 1-cont 2-samecut
ICHARG = 11 charge: 1-file 2-atom 10-const
ISPIN = 1 spin polarized calculation?
LNONCOLLINEAR = F non collinear calculations
LSORBIT = F spin-orbit coupling
INIWAV = 1 electr: 0-lowe 1-rand 2-diag
LASPH = F aspherical Exc in radial PAW
Electronic Relaxation 1
ENCUT = 400.0 eV 29.40 Ry 5.42 a.u. 14.74 14.74 14.74*2*pi/ulx,y,z
ENINI = 400.0 initial cutoff
ENAUG = 644.9 eV augmentation charge cutoff
NELM = 60; NELMIN= 2; NELMDL= -5 # of ELM steps
EDIFF = 0.1E-04 stopping-criterion for ELM
LREAL = T real-space projection
NLSPLINE = F spline interpolate recip. space projectors
LCOMPAT= F compatible to vasp.4.4
GGA_COMPAT = T GGA compatible to vasp.4.4-vasp.4.6
LMAXPAW = -100 max onsite density
LMAXMIX = 2 max onsite mixed and CHGCAR
VOSKOWN= 1 Vosko Wilk Nusair interpolation
ROPT = -0.00025 -0.00025 -0.00025 -0.00025
Ionic relaxation
EDIFFG = 0.1E-03 stopping-criterion for IOM
NSW = 0 number of steps for IOM
NBLOCK = 1; KBLOCK = 1 inner block; outer block
IBRION = -1 ionic relax: 0-MD 1-quasi-New 2-CG
NFREE = 0 steps in history (QN), initial steepest desc. (CG)
ISIF = 0 stress and relaxation
IWAVPR = 10 prediction: 0-non 1-charg 2-wave 3-comb
ISYM = 2 0-nonsym 1-usesym 2-fastsym
LCORR = T Harris-Foulkes like correction to forces
POTIM = 0.5000 time-step for ionic-motion
TEIN = 0.0 initial temperature
TEBEG = 0.0; TEEND = 0.0 temperature during run
SMASS = -3.00 Nose mass-parameter (am)
estimated Nose-frequenzy (Omega) = 0.10E-29 period in steps = 0.13E+47 mass= -0.187E-26a.u.
SCALEE = 1.0000 scale energy and forces
NPACO = 256; APACO = 16.0 distance and # of slots for P.C.
PSTRESS= 0.0 pullay stress
Mass of Ions in am
POMASS = 12.01 19.00 16.00 1.00
Ionic Valenz
ZVAL = 4.00 7.00 6.00 1.00
Atomic Wigner-Seitz radii
RWIGS = 0.77 0.72 0.73 0.32
virtual crystal weights
VCA = 1.00 1.00 1.00 1.00
NELECT = 338.0000 total number of electrons
NUPDOWN= -1.0000 fix difference up-down
DOS related values:
EMIN = 10.00; EMAX =-10.00 energy-range for DOS
EFERMI = 0.00
ISMEAR = 0; SIGMA = 0.05 broadening in eV -4-tet -1-fermi 0-gaus
Electronic relaxation 2 (details)
IALGO = 38 algorithm
LDIAG = T sub-space diagonalisation (order eigenvalues)
LSUBROT= F optimize rotation matrix (better conditioning)
TURBO = 0 0=normal 1=particle mesh
IRESTART = 0 0=no restart 2=restart with 2 vectors
NREBOOT = 0 no. of reboots
NMIN = 0 reboot dimension
EREF = 0.00 reference energy to select bands
IMIX = 4 mixing-type and parameters
AMIX = 0.40; BMIX = 1.00
AMIX_MAG = 1.60; BMIX_MAG = 1.00
AMIN = 0.10
WC = 100.; INIMIX= 1; MIXPRE= 1; MAXMIX= -45
Intra band minimization:
WEIMIN = 0.0000 energy-eigenvalue tresh-hold
EBREAK = 0.41E-08 absolut break condition
DEPER = 0.30 relativ break condition
TIME = 0.40 timestep for ELM
volume/ion in A,a.u. = 12.74 85.94
Fermi-wavevector in a.u.,A,eV,Ry = 1.261529 2.383945 21.653077 1.591456
Thomas-Fermi vector in A = 2.394984
Write flags
LWAVE = F write WAVECAR
LDOWNSAMPLE = F k-point downsampling of WAVECAR
LCHARG = F write CHGCAR
LVTOT = F write LOCPOT, total local potential
LVHAR = F write LOCPOT, Hartree potential only
LELF = F write electronic localiz. function (ELF)
LORBIT = 0 0 simple, 1 ext, 2 COOP (PROOUT), +10 PAW based schemes
Dipole corrections
LMONO = F monopole corrections only (constant potential shift)
LDIPOL = F correct potential (dipole corrections)
IDIPOL = 0 1-x, 2-y, 3-z, 4-all directions
EPSILON= 1.0000000 bulk dielectric constant
Exchange correlation treatment:
GGA = -- GGA type
LEXCH = 8 internal setting for exchange type
VOSKOWN= 1 Vosko Wilk Nusair interpolation
LHFCALC = F Hartree Fock is set to
LHFONE = F Hartree Fock one center treatment
AEXX = 0.0000 exact exchange contribution
Linear response parameters
LEPSILON= F determine dielectric tensor
LRPA = F only Hartree local field effects (RPA)
LNABLA = F use nabla operator in PAW spheres
LVEL = F velocity operator in full k-point grid
LINTERFAST= F fast interpolation
KINTER = 0 interpolate to denser k-point grid
CSHIFT =0.1000 complex shift for real part using Kramers Kronig
OMEGAMAX= -1.0 maximum frequency
DEG_THRESHOLD= 0.2000000E-02 threshold for treating states as degnerate
RTIME = -0.100 relaxation time in fs
(WPLASMAI= 0.000 imaginary part of plasma frequency in eV, 0.658/RTIME)
DFIELD = 0.0000000 0.0000000 0.0000000 field for delta impulse in time
Orbital magnetization related:
ORBITALMAG= F switch on orbital magnetization
LCHIMAG = F perturbation theory with respect to B field
DQ = 0.001000 dq finite difference perturbation B field
LLRAUG = F two centre corrections for induced B field
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Static calculation
charge density and potential remain constant during run
non-spin polarized calculation
Variant of blocked Davidson
Davidson routine will perform the subspace rotation
perform sub-space diagonalisation
after iterative eigenvector-optimisation
no mixing
using additional bands 437
real space projection scheme for non local part
use partial core corrections
calculate Harris-corrections to forces
(improved forces if not selfconsistent)
use gradient corrections
WARNING: stress and forces are not correct
(second derivative of E(xc) not defined)
use of overlap-Matrix (Vanderbilt PP)
Gauss-broadening in eV SIGMA = 0.05
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
energy-cutoff : 400.00
volume of cell : 738.67
direct lattice vectors reciprocal lattice vectors
9.039610330 0.000000000 0.000000000 0.110624237 0.000000000 0.000000000
0.000000000 9.039610330 0.000000000 0.000000000 0.110624237 0.000000000
0.000000000 0.000000000 9.039610330 0.000000000 0.000000000 0.110624237
length of vectors
9.039610330 9.039610330 9.039610330 0.110624237 0.110624237 0.110624237
k-points in units of 2pi/SCALE and weight: Automatic mesh
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.037
0.03687475 0.00000000 0.00000000 0.074
0.00000000 0.03687475 0.00000000 0.074
0.00000000 0.00000000 0.03687475 0.074
0.03687475 0.03687475 0.00000000 0.074
0.00000000 0.03687475 0.03687475 0.074
0.03687475 0.00000000 0.03687475 0.074
-0.03687475 0.03687475 0.00000000 0.074
-0.03687475 0.00000000 0.03687475 0.074
0.00000000 -0.03687475 0.03687475 0.074
0.03687475 0.03687475 0.03687475 0.074
-0.03687475 0.03687475 0.03687475 0.074
-0.03687475 -0.03687475 0.03687475 0.074
0.03687475 -0.03687475 0.03687475 0.074
k-points in reciprocal lattice and weights: Automatic mesh
0.00000000 0.00000000 0.00000000 0.037
0.33333333 0.00000000 0.00000000 0.074
0.00000000 0.33333333 0.00000000 0.074
0.00000000 0.00000000 0.33333333 0.074
0.33333333 0.33333333 0.00000000 0.074
0.00000000 0.33333333 0.33333333 0.074
0.33333333 0.00000000 0.33333333 0.074
-0.33333333 0.33333333 0.00000000 0.074
-0.33333333 0.00000000 0.33333333 0.074
0.00000000 -0.33333333 0.33333333 0.074
0.33333333 0.33333333 0.33333333 0.074
-0.33333333 0.33333333 0.33333333 0.074
-0.33333333 -0.33333333 0.33333333 0.074
0.33333333 -0.33333333 0.33333333 0.074
position of ions in fractional coordinates (direct lattice)
0.37506775 0.56325707 0.85311012
0.24552678 0.66459014 0.91192676
0.31076476 0.70356272 0.17113251
0.27096665 0.45415903 0.58407899
0.39112020 0.44726237 0.70705085
0.49134667 0.18879514 0.70521651
0.09519342 0.28748870 0.75712354
0.13921339 0.33897730 0.59436177
0.87771956 0.39873775 0.94269762
0.93195298 0.27658925 0.81983619
0.81807109 0.68407518 0.81629706
0.78382476 0.54589671 0.91609085
0.72079009 0.72644834 0.52939055
0.82342357 0.64784347 0.64525092
0.92440123 0.90645890 0.40720654
0.76994251 0.88248245 0.47860728
0.83470110 0.08814638 0.18892457
0.93302062 0.05428586 0.32236499
0.40941632 0.47797399 0.97402413
0.47909186 0.66893428 0.82832382
0.21337038 0.76594522 0.80545752
0.20835812 0.59621050 0.19952125
0.28694582 0.81776354 0.26367190
0.44690978 0.64832219 0.20291615
0.33625204 0.42457582 0.45100764
0.22197696 0.59587685 0.57584274
0.51634711 0.48976831 0.63614750
0.55991921 0.22221987 0.57738389
0.40616935 0.06870211 0.67954684
0.59135544 0.14881278 0.80875736
0.15239435 0.15045917 0.77458611
0.16471791 0.38268379 0.85323814
0.18564099 0.21614793 0.52155026
0.02535208 0.39912416 0.51861977
0.77409888 0.32127099 0.02143978
0.98919875 0.43003972 0.03925473
0.93242894 0.14864939 0.90094132
0.83501772 0.25688136 0.70983236
0.71664143 0.79051554 0.84558441
0.95082427 0.73856972 0.86078635
0.76789235 0.60356218 0.05530033
0.65333667 0.48758536 0.87175358
0.71513151 0.63481624 0.40960241
0.58118286 0.74585317 0.57976066
0.79479574 0.50080609 0.63227153
0.96507714 0.66997236 0.60032812
0.02978951 0.91636567 0.51535038
0.95834395 0.79142882 0.31615094
0.75996621 0.97259248 0.59995943
0.66468231 0.92311324 0.37834659
0.81315075 0.96389689 0.10487439
0.70070863 0.14676777 0.22584826
0.07540944 0.06541812 0.26987973
0.90999395 0.16496519 0.42278253
0.30310001 0.75478059 0.02934631
0.40726604 0.30282084 0.76372138
0.14705855 0.60609784 0.95124001
0.89625829 0.16963065 0.12575494
position of ions in cartesian coordinates (Angst):
3.39046631 5.09162443 7.71178305
2.21946642 6.00763589 8.24346256
2.80919233 6.35993283 1.54697121
2.44943293 4.10542066 5.27984647
3.53557420 4.04307754 6.39146417
4.44158243 1.70663450 6.37488245
0.86051142 2.59878582 6.84410177
1.25843480 3.06422270 5.37279880
7.93424280 3.60443388 8.52161914
8.42449179 2.50025904 7.41099969
7.39504388 6.18377306 7.37900734
7.08547040 4.93469354 8.28110431
6.51566154 6.56680992 4.78548428
7.44342821 5.85625252 5.83281688
8.35622691 8.19403524 3.68098845
6.95998027 7.97729747 4.32642331
7.54537269 0.79680893 1.70780449
8.43414283 0.49072302 2.91405389
3.70096400 4.32069862 8.80479859
4.33080373 6.04690523 7.48772456
1.92878509 6.92384632 7.28102212
1.88347621 5.38951059 1.80359435
2.59387840 7.39226374 2.38349123
4.03989026 5.86057997 1.83428293
3.03958741 3.83799997 4.07693332
2.00658522 5.38649453 5.20539398
4.66757667 4.42731467 5.75052551
5.06145147 2.00878103 5.21932538
3.67161265 0.62104030 6.14283863
5.34562274 1.34520954 7.31085139
1.37758554 1.36009227 7.00195660
1.48898572 3.45931234 7.71294030
1.67812221 1.95389306 4.71461112
0.22917292 3.60792688 4.68812063
6.99755223 2.90416456 0.19380726
8.94197124 3.88739150 0.35484746
8.42879428 1.34373256 8.14415846
7.54823481 2.32210740 6.41660793
6.47815927 7.14595244 7.64375357
8.59508089 6.67638247 7.78117318
6.94144762 5.45596692 0.49989343
5.90590891 4.40758166 7.88031267
6.46451019 5.73849144 3.70264618
5.25366658 6.74222202 5.24081045
7.18464378 4.52709190 5.71548825
8.72392128 6.05628907 5.42673227
0.26928556 8.28358858 4.65856662
8.66305587 7.15420814 2.85788130
6.86979840 8.79185703 5.42339946
6.00846908 8.34458398 3.42010574
7.35056592 8.71325228 0.94802362
6.33413297 1.32672345 2.04158026
0.68167195 0.59135431 2.43960760
8.22599071 1.49122104 3.82178933
2.73990598 6.82292242 0.26527921
3.68152630 2.73738239 6.90374368
1.32935199 5.47888830 8.59883902
8.10182570 1.53339498 1.13677565
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
k-point 1 : 0.0000 0.0000 0.0000 plane waves: 13397
k-point 2 : 0.3333 0.0000 0.0000 plane waves: 13406
k-point 3 : 0.0000 0.3333 0.0000 plane waves: 13406
