Stage_1/DOS OSZICAR.out output for 1025: Optical_PFA2PTFE6_geofrom1012

Status: finished
       N       E                     dE             d eps       ncg     rms          rms(c)
DAV:   1     0.201405850948E+04    0.20141E+04   -0.12809E+05 16968   0.431E+02 
DAV:   2    -0.226500502919E+03   -0.22406E+04   -0.21328E+04 19752   0.174E+02 
DAV:   3    -0.319596466995E+03   -0.93096E+02   -0.91832E+02 19653   0.305E+01 
DAV:   4    -0.320242747875E+03   -0.64628E+00   -0.64618E+00 19122   0.265E+00 
DAV:   5    -0.320246686304E+03   -0.39384E-02   -0.39384E-02 19284   0.181E-01 
DAV:   6    -0.320246719575E+03   -0.33271E-04   -0.33270E-04 18969   0.155E-02 
DAV:   7    -0.320246719910E+03   -0.33519E-06   -0.33510E-06 14352   0.141E-03 
   1 F= -.32024672E+03 E0= -.32024672E+03  d E =-.839059E-12
 imaginary and real dielectric function