Stage_1/DOS EIGENVAL output for 1024: Optical_BPADA6FPDA_6_geofrom1019

Status: finished
  530  530    1    1
  0.1157687E+02  0.1830722E-08  0.1830722E-08  0.1830722E-08  0.5000000E-15
  1.000000000000000E-004
  CAR 
 Optical_BPADA6FPDA_6_geofrom1019        
   1802      8   3504
 
  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.0000000E+00  0.1250000E+00
     1      -28.886871831   1.000000
     2      -28.769014142   1.000000
     3      -28.688456814   1.000000
     4      -28.649861403   1.000000
     5      -28.648072252   1.000000
     6      -28.582605959   1.000000
     7      -28.417491514   1.000000
     8      -28.384099977   1.000000
     9      -28.339728016   1.000000
    10      -28.204176251   1.000000
    11      -28.110402945   1.000000
    12      -26.565693494   1.000000
    13      -26.522062848   1.000000
    14      -26.473975544   1.000000
    15      -26.431038860   1.000000
    16      -26.422639745   1.000000
    17      -26.402783478   1.000000
    18      -26.395971961   1.000000
    19      -26.353876078   1.000000
    20      -26.332093957   1.000000
    21      -26.308346491   1.000000
    22      -26.274996905   1.000000
    23      -26.228741126   1.000000
    24      -26.185329723   1.000000
    25      -26.163979019   1.000000
    26      -26.122937178   1.000000
    27      -26.041596204   1.000000
    28      -26.026324137   1.000000
    29      -25.984190167   1.000000
    30      -25.935992738   1.000000
    31      -25.905042596   1.000000
    32      -25.555780240   1.000000
    33      -25.118487351   1.000000
    34      -24.422439125   1.000000
    35      -24.379886052   1.000000
    36      -23.251276417   1.000000
    37      -22.940039380   1.000000
    38      -22.844101663   1.000000
    39      -22.803275289   1.000000
    40      -22.774147892   1.000000
    41      -22.766816375   1.000000
    42      -22.742822856   1.000000
    43      -22.733803091   1.000000
    44      -22.714562132   1.000000
    45      -22.650471212   1.000000
    46      -22.611784797   1.000000
    47      -22.561080424   1.000000
    48      -22.547019188   1.000000
    49      -22.496930655   1.000000
    50      -22.437084144   1.000000
    51      -22.430263140   1.000000
    52      -22.398370847   1.000000
    53      -22.368318224   1.000000
    54      -22.367501010   1.000000
    55      -22.301019090   1.000000
    56      -22.251826706   1.000000
    57      -22.217869119   1.000000
    58      -22.211762292   1.000000
    59      -22.187338075   1.000000
    60      -22.027323944   1.000000
    61      -21.929184476   1.000000
    62      -21.926901787   1.000000
    63      -21.906281408   1.000000
    64      -21.840253327   1.000000
    65      -21.815877993   1.000000
    66      -21.767131498   1.000000
    67      -21.763746313   1.000000
    68      -21.761196900   1.000000
    69      -21.718710900   1.000000
    70      -21.485531246   1.000000
    71      -21.207769237   1.000000
    72      -20.557589124   1.000000
    73      -20.151084349   1.000000
    74      -19.813370919   1.000000
    75      -19.760347024   1.000000
    76      -19.736760418   1.000000
    77      -19.701219844   1.000000
    78      -19.636765133   1.000000
    79      -19.635648647   1.000000
    80      -19.631112658   1.000000
    81      -19.595179784   1.000000
    82      -19.495988837   1.000000
    83      -19.465177626   1.000000
    84      -19.091189321   1.000000
    85      -18.113821293   1.000000
    86      -17.892433126   1.000000
    87      -17.781337591   1.000000
    88      -17.750254366   1.000000
    89      -17.747075143   1.000000
    90      -17.723581110   1.000000
    91      -17.644044874   1.000000
    92      -17.630528992   1.000000
    93      -17.618459301   1.000000
    94      -17.584080582   1.000000
    95      -17.556000044   1.000000
    96      -17.519580364   1.000000
    97      -17.461129230   1.000000
    98      -17.452228684   1.000000
    99      -17.404473974   1.000000
   100      -17.393470113   1.000000
   101      -17.324689715   1.000000
   102      -17.306566582   1.000000
   103      -17.235670590   1.000000
   104      -17.231370418   1.000000
   105      -17.145337629   1.000000
   106      -17.116159285   1.000000
   107      -17.084900332   1.000000
   108      -16.997322102   1.000000
   109      -16.966382234   1.000000
   110      -16.952521184   1.000000
   111      -16.901420905   1.000000
   112      -16.887569777   1.000000
   113      -16.817557973   1.000000
   114      -16.785615601   1.000000
   115      -16.756668640   1.000000
   116      -16.730972871   1.000000
   117      -16.681568518   1.000000
   118      -16.639170286   1.000000
   119      -16.535429952   1.000000
   120      -16.514052550   1.000000
   121      -16.443473831   1.000000
   122      -16.347440624   1.000000
   123      -16.217885526   1.000000
   124      -16.189672923   1.000000
   125      -16.095411810   1.000000
   126      -16.074266365   1.000000
   127      -15.990877048   1.000000
   128      -15.817796363   1.000000
   129      -15.788909796   1.000000
   130      -15.746793051   1.000000
   131      -15.624402619   1.000000
   132      -15.622933603   1.000000
   133      -15.538248700   1.000000
   134      -15.409476819   1.000000
   135      -15.367489223   1.000000
   136      -15.355566343   1.000000
   137      -15.333667875   1.000000
   138      -15.230304050   1.000000
   139      -15.186640964   1.000000
   140      -15.141408776   1.000000
   141      -15.063631715   1.000000
   142      -15.040515652   1.000000
   143      -15.013016605   1.000000
   144      -14.933825952   1.000000
   145      -14.918644025   1.000000
   146      -14.890029221   1.000000
   147      -14.851145513   1.000000
   148      -14.821390137   1.000000
   149      -14.796425809   1.000000
   150      -14.775052644   1.000000
   151      -14.743242239   1.000000
   152      -14.708227146   1.000000
   153      -14.700961705   1.000000
   154      -14.676934877   1.000000
   155      -14.639041042   1.000000
   156      -14.626608703   1.000000
   157      -14.598695369   1.000000
   158      -14.538282349   1.000000
   159      -14.487024066   1.000000
   160      -14.465673613   1.000000
   161      -14.416733040   1.000000
   162      -14.358258372   1.000000
   163      -14.239236333   1.000000
   164      -14.213471532   1.000000
   165      -14.202179516   1.000000
   166      -14.183008924   1.000000
   167      -14.179424886   1.000000
   168      -14.149869870   1.000000
   169      -14.137170848   1.000000
   170      -14.119373790   1.000000
   171      -14.108003029   1.000000
   172      -14.097292220   1.000000
   173      -14.079267352   1.000000
   174      -14.075727424   1.000000
   175      -14.067654602   1.000000
   176      -14.063181781   1.000000
   177      -14.029051560   1.000000
   178      -14.010174211   1.000000
   179      -13.968819504   1.000000
   180      -13.960486687   1.000000
   181      -13.940316501   1.000000
   182      -13.924558245   1.000000
   183      -13.901697109   1.000000
   184      -13.873832288   1.000000
   185      -13.848391877   1.000000
   186      -13.833577482   1.000000
   187      -13.808483264   1.000000
   188      -13.799693100   1.000000
   189      -13.781101501   1.000000
   190      -13.747836885   1.000000
   191      -13.696443832   1.000000
   192      -13.665764060   1.000000
   193      -13.629807165   1.000000
   194      -13.600552211   1.000000
   195      -13.559583282   1.000000
   196      -13.541937217   1.000000
   197      -13.520615324   1.000000
   198      -13.488669944   1.000000
   199      -13.476214204   1.000000
   200      -13.347679335   1.000000
   201      -13.305331402   1.000000
   202      -13.258492267   1.000000
   203      -13.235124458   1.000000
   204      -13.220825691   1.000000
   205      -13.131004962   1.000000
   206      -13.113271784   1.000000
   207      -13.042890142   1.000000
   208      -13.029796084   1.000000
   209      -12.987130586   1.000000
   210      -12.609122099   1.000000
   211      -12.586078115   1.000000
   212      -12.569297318   1.000000
   213      -12.520882993   1.000000
   214      -12.483840876   1.000000
   215      -12.465406161   1.000000
   216      -12.451819963   1.000000
   217      -12.413789528   1.000000
   218      -12.386045891   1.000000
   219      -12.318992782   1.000000
   220      -12.312479610   1.000000
   221      -12.291481577   1.000000
   222      -12.281741560   1.000000
   223      -12.265196898   1.000000
   224      -12.227390966   1.000000
   225      -12.221889454   1.000000
   226      -12.169102840   1.000000
   227      -12.161839984   1.000000
   228      -12.126665898   1.000000
   229      -12.101304459   1.000000
   230      -12.081209534   1.000000
   231      -12.058090456   1.000000
   232      -12.029158821   1.000000
   233      -12.023345540   1.000000
   234      -11.992496128   1.000000
   235      -11.977935389   1.000000
   236      -11.954181592   1.000000
   237      -11.897363390   1.000000
   238      -11.890949669   1.000000
   239      -11.847559149   1.000000
   240      -11.824263643   1.000000
   241      -11.807902927   1.000000
   242      -11.716875998   1.000000
   243      -11.708953554   1.000000
   244      -11.666960896   1.000000
   245      -11.562195472   1.000000
   246      -11.513827753   1.000000
   247      -11.426832090   1.000000
   248      -11.412267741   1.000000
   249      -11.411686447   1.000000
   250      -11.354770325   1.000000
   251      -11.321037959   1.000000
   252      -11.273693172   1.000000
   253      -11.255452939   1.000000
   254      -11.217615909   1.000000
   255      -11.208875096   1.000000
   256      -11.155682411   1.000000
   257      -11.129777501   1.000000
   258      -11.085557137   1.000000
   259      -11.068098659   1.000000
   260      -11.042100763   1.000000
   261      -10.998135436   1.000000
   262      -10.977856565   1.000000
   263      -10.934675681   1.000000
   264      -10.879219849   1.000000
   265      -10.873945305   1.000000
   266      -10.854988369   1.000000
   267      -10.828333666   1.000000
   268      -10.799244772   1.000000
   269      -10.782841469   1.000000
   270      -10.773716486   1.000000
   271      -10.749439163   1.000000
   272      -10.728197585   1.000000
   273      -10.689763428   1.000000
   274      -10.663538838   1.000000
   275      -10.658271169   1.000000
   276      -10.629223404   1.000000
   277      -10.624172810   1.000000
   278      -10.605495374   1.000000
   279      -10.576432842   1.000000
   280      -10.561498724   1.000000
   281      -10.530374644   1.000000
   282      -10.509269113   1.000000
   283      -10.506017184   1.000000
   284      -10.470987598   1.000000
   285      -10.463984196   1.000000
   286      -10.432330872   1.000000
   287      -10.415393804   1.000000
   288      -10.405308401   1.000000
   289      -10.380128358   1.000000
   290      -10.357599113   1.000000
   291      -10.336475862   1.000000
   292      -10.332842569   1.000000
   293      -10.300927446   1.000000
   294      -10.284828706   1.000000
   295      -10.272863083   1.000000
   296      -10.256942141   1.000000
   297      -10.241786368   1.000000
   298      -10.235491969   1.000000
   299      -10.212758342   1.000000
   300      -10.185639735   1.000000
   301      -10.174343470   1.000000
   302      -10.168119871   1.000000
   303      -10.157946609   1.000000
   304      -10.147262265   1.000000
   305      -10.139102166   1.000000
   306      -10.133214252   1.000000
   307      -10.120564073   1.000000
   308      -10.100140561   1.000000
   309      -10.089972639   1.000000
   310      -10.064515914   1.000000
   311      -10.051325117   1.000000
   312      -10.015947494   1.000000
   313       -9.999468170   1.000000
   314       -9.993772156   1.000000
   315       -9.956530133   1.000000
   316       -9.943140714   1.000000
   317       -9.938145747   1.000000
   318       -9.907876069   1.000000
   319       -9.867631441   1.000000
   320       -9.844212397   1.000000
   321       -9.834460651   1.000000
   322       -9.823249432   1.000000
   323       -9.804118293   1.000000
   324       -9.779914991   1.000000
   325       -9.749320616   1.000000
   326       -9.744157297   1.000000
   327       -9.711714641   1.000000
   328       -9.702122412   1.000000
   329       -9.689627343   1.000000
   330       -9.675986433   1.000000
   331       -9.644244179   1.000000
   332       -9.615436566   1.000000
   333       -9.593089312   1.000000
   334       -9.556235447   1.000000
   335       -9.541390643   1.000000
   336       -9.518398821   1.000000
   337       -9.509575584   1.000000
   338       -9.489526943   1.000000
   339       -9.473513523   1.000000
   340       -9.467475386   1.000000
   341       -9.404171781   1.000000
   342       -9.363812886   1.000000
   343       -9.351367353   1.000000
   344       -9.339984162   1.000000
   345       -9.336112293   1.000000
   346       -9.318497638   1.000000
   347       -9.280625485   1.000000
   348       -9.266024322   1.000000
   349       -9.218921853   1.000000
   350       -9.182234899   1.000000
   351       -9.153506394   1.000000
   352       -9.118684635   1.000000
   353       -9.080605088   1.000000
   354       -9.044040673   1.000000
   355       -9.035689697   1.000000
   356       -9.020754782   1.000000
   357       -9.003486029   1.000000
   358       -8.980099601   1.000000
   359       -8.972813017   1.000000
   360       -8.905203327   1.000000
   361       -8.867393405   1.000000
   362       -8.858671779   1.000000
   363       -8.785859800   1.000000
   364       -8.743585070   1.000000
   365       -8.728664682   1.000000
   366       -8.701623365   1.000000
   367       -8.690558516   1.000000
   368       -8.658367358   1.000000
   369       -8.643524410   1.000000
   370       -8.610531532   1.000000
   371       -8.585946239   1.000000
   372       -8.568366426   1.000000
   373       -8.513252356   1.000000
   374       -8.447490975   1.000000
   375       -8.418545771   1.000000
   376       -8.416903291   1.000000
   377       -8.338466976   1.000000
   378       -8.298859866   1.000000
   379       -8.272418658   1.000000
   380       -8.255798229   1.000000
   381       -8.199781394   1.000000
   382       -8.153829357   1.000000
   383       -8.109838399   1.000000
   384       -8.099523703   1.000000
   385       -8.068705963   1.000000
   386       -8.029137873   1.000000
   387       -8.002864591   1.000000
   388       -7.968803874   1.000000
   389       -7.963616885   1.000000
   390       -7.926834296   1.000000
   391       -7.906380588   1.000000
   392       -7.881816694   1.000000
   393       -7.858305843   1.000000
   394       -7.835023878   1.000000
   395       -7.815818917   1.000000
   396       -7.802827392   1.000000
   397       -7.790852269   1.000000
   398       -7.763633826   1.000000
   399       -7.743464143   1.000000
   400       -7.721113185   1.000000
   401       -7.715796593   1.000000
   402       -7.694060205   1.000000
   403       -7.677780409   1.000000
   404       -7.673497471   1.000000
   405       -7.637492707   1.000000
   406       -7.622053291   1.000000
   407       -7.597875691   1.000000
   408       -7.587807553   1.000000
   409       -7.579325543   1.000000
   410       -7.562616793   1.000000
   411       -7.543732386   1.000000
   412       -7.539691194   1.000000
   413       -7.512201908   1.000000
   414       -7.501673016   1.000000
   415       -7.491475868   1.000000
   416       -7.484044702   1.000000
   417       -7.468489994   1.000000
   418       -7.449575064   1.000000
   419       -7.425085595   1.000000
   420       -7.417534570   1.000000
   421       -7.396542224   1.000000
   422       -7.388714747   1.000000
   423       -7.380996540   1.000000
   424       -7.364282316   1.000000
   425       -7.358821878   1.000000
   426       -7.334852578   1.000000
   427       -7.317092928   1.000000
   428       -7.294213985   1.000000
   429       -7.279564490   1.000000
   430       -7.271634367   1.000000
   431       -7.258190689   1.000000
   432       -7.222636792   1.000000
   433       -7.212128264   1.000000
   434       -7.201963055   1.000000
   435       -7.185922515   1.000000
   436       -7.178339615   1.000000
   437       -7.163022401   1.000000
   438       -7.148818687   1.000000
   439       -7.130178175   1.000000
   440       -7.116440386   1.000000
   441       -7.106852599   1.000000
   442       -7.100343347   1.000000
   443       -7.080397075   1.000000
   444       -7.074770636   1.000000
   445       -7.051304689   1.000000
   446       -7.050738951   1.000000
   447       -7.031184753   1.000000
   448       -7.004851343   1.000000
   449       -6.982098260   1.000000
   450       -6.971806314   1.000000
   451       -6.966360698   1.000000
   452       -6.952345578   1.000000
   453       -6.937942810   1.000000
   454       -6.928171958   1.000000
   455       -6.917686059   1.000000
   456       -6.911445450   1.000000
   457       -6.892450926   1.000000
   458       -6.870463388   1.000000
   459       -6.869184734   1.000000
   460       -6.868439512   1.000000
   461       -6.852673562   1.000000
   462       -6.840692093   1.000000
   463       -6.836803933   1.000000
   464       -6.832178904   1.000000
   465       -6.819235726   1.000000
   466       -6.812058433   1.000000
   467       -6.802633089   1.000000
   468       -6.796810690   1.000000
   469       -6.780651895   1.000000
   470       -6.773737891   1.000000
   471       -6.764312747   1.000000
   472       -6.749584126   1.000000
   473       -6.740827370   1.000000
   474       -6.734676771   1.000000
   475       -6.723651693   1.000000
   476       -6.709021882   1.000000
   477       -6.695450950   1.000000
   478       -6.689838875   1.000000
   479       -6.669864570   1.000000
   480       -6.665378104   1.000000
   481       -6.660634605   1.000000
   482       -6.653298917   1.000000
   483       -6.649321125   1.000000
   484       -6.638164872   1.000000
   485       -6.634888555   1.000000
   486       -6.613476672   1.000000
   487       -6.605306188   1.000000
   488       -6.600774287   1.000000
   489       -6.587937968   1.000000
   490       -6.582360513   1.000000
   491       -6.575250801   1.000000
   492       -6.568585803   1.000000
   493       -6.560155051   1.000000
   494       -6.547142172   1.000000
   495       -6.538030721   1.000000
   496       -6.527167845   1.000000
   497       -6.513368302   1.000000
   498       -6.507991460   1.000000
   499       -6.504989770   1.000000
   500       -6.499671167   1.000000
   501       -6.476392744   1.000000
   502       -6.462896249   1.000000
   503       -6.451317567   1.000000
   504       -6.446467885   1.000000
   505       -6.439260930   1.000000
   506       -6.433023302   1.000000
   507       -6.415791075   1.000000
   508       -6.405252402   1.000000
   509       -6.401581854   1.000000
   510       -6.391584356   1.000000
   511       -6.385443247   1.000000
   512       -6.380780237   1.000000
   513       -6.371722065   1.000000
   514       -6.365811899   1.000000
   515       -6.358192867   1.000000
   516       -6.345119100   1.000000
   517       -6.336101089   1.000000
   518       -6.326932734   1.000000
   519       -6.315774977   1.000000
   520       -6.308967190   1.000000
   521       -6.293748513   1.000000
   522       -6.290443627   1.000000
   523       -6.275634213   1.000000
   524       -6.272233241   1.000000
   525       -6.259147627   1.000000
   526       -6.253382542   1.000000
   527       -6.234901903   1.000000
   528       -6.230772910   1.000000
   529       -6.222355095   1.000000
   530       -6.220603000   1.000000
   531       -6.203881703   1.000000
   532       -6.198173854   1.000000
   533       -6.184457056   1.000000
   534       -6.175793775   1.000000
   535       -6.161249477   1.000000
   536       -6.157081501   1.000000
   537       -6.149982798   1.000000
   538       -6.143456824   1.000000
   539       -6.132088647   1.000000
   540       -6.129536917   1.000000
   541       -6.114362580   1.000000
   542       -6.110297508   1.000000
   543       -6.099157143   1.000000
   544       -6.087657039   1.000000
   545       -6.076372004   1.000000
   546       -6.069946098   1.000000
   547       -6.058624248   1.000000
   548       -6.048148560   1.000000
   549       -6.035286037   1.000000
   550       -6.024690698   1.000000
   551       -6.009349282   1.000000
   552       -6.001135077   1.000000
   553       -5.984353573   1.000000
   554       -5.965113397   1.000000
   555       -5.956130150   1.000000
   556       -5.945399031   1.000000
   557       -5.938881136   1.000000
   558       -5.928289597   1.000000
   559       -5.910065430   1.000000
   560       -5.889497563   1.000000
   561       -5.873528110   1.000000
   562       -5.861591379   1.000000
   563       -5.855108812   1.000000
   564       -5.850116689   1.000000
   565       -5.833053778   1.000000
   566       -5.828163437   1.000000
   567       -5.808169204   1.000000
   568       -5.786817829   1.000000
   569       -5.781238046   1.000000
   570       -5.763082521   1.000000
   571       -5.756953892   1.000000
   572       -5.737599078   1.000000
   573       -5.735359117   1.000000
   574       -5.727261824   1.000000
   575       -5.715508801   1.000000
   576       -5.708654453   1.000000
   577       -5.697752337   1.000000
   578       -5.693103615   1.000000
   579       -5.679654464   1.000000
   580       -5.673905067   1.000000
   581       -5.660620731   1.000000
   582       -5.654830758   1.000000
   583       -5.643155199   1.000000
   584       -5.638808476   1.000000
   585       -5.630570516   1.000000
   586       -5.614857123   1.000000
   587       -5.601393775   1.000000
   588       -5.598107851   1.000000
   589       -5.581192657   1.000000
   590       -5.570192894   1.000000
   591       -5.568753559   1.000000
   592       -5.553246171   1.000000
   593       -5.550394489   1.000000
   594       -5.533416019   1.000000
   595       -5.525086773   1.000000
   596       -5.510528041   1.000000
   597       -5.496726929   1.000000
   598       -5.490891052   1.000000
   599       -5.484336434   1.000000
   600       -5.475538543   1.000000
   601       -5.466168441   1.000000
   602       -5.459316554   1.000000
   603       -5.446365288   1.000000
   604       -5.439544236   1.000000
   605       -5.420315820   1.000000
   606       -5.413690476   1.000000
   607       -5.410036968   1.000000
   608       -5.399503332   1.000000
   609       -5.391514369   1.000000
   610       -5.381328841   1.000000
   611       -5.367196330   1.000000
   612       -5.363725043   1.000000
   613       -5.355426764   1.000000
   614       -5.348560927   1.000000
   615       -5.340939234   1.000000
   616       -5.323408048   1.000000
   617       -5.320913305   1.000000
   618       -5.312535937   1.000000
   619       -5.301995542   1.000000
   620       -5.301054604   1.000000
   621       -5.286884431   1.000000
   622       -5.277170501   1.000000
   623       -5.261072063   1.000000
   624       -5.243077343   1.000000
   625       -5.239080830   1.000000
   626       -5.236692101   1.000000
   627       -5.230342799   1.000000
   628       -5.197543911   1.000000
   629       -5.186439237   1.000000
   630       -5.180730117   1.000000
   631       -5.172166041   1.000000
   632       -5.161495011   1.000000
   633       -5.149301756   1.000000
   634       -5.137870021   1.000000
   635       -5.136197142   1.000000
   636       -5.131039384   1.000000
   637       -5.112700663   1.000000
   638       -5.104634363   1.000000
   639       -5.095201861   1.000000
   640       -5.088944873   1.000000
   641       -5.081497054   1.000000
   642       -5.078607595   1.000000
   643       -5.065821184   1.000000
   644       -5.055752608   1.000000
   645       -5.053739426   1.000000
   646       -5.038323170   1.000000
   647       -5.032813679   1.000000
   648       -5.025579640   1.000000
   649       -5.018925070   1.000000
   650       -4.994713079   1.000000
   651       -4.989145683   1.000000
   652       -4.977740302   1.000000
   653       -4.969132234   1.000000
   654       -4.954801099   1.000000
   655       -4.954382905   1.000000
   656       -4.950756997   1.000000
   657       -4.944631206   1.000000
   658       -4.930124373   1.000000
   659       -4.915659418   1.000000
   660       -4.905461722   1.000000
   661       -4.901177203   1.000000
   662       -4.887753411   1.000000
   663       -4.883495801   1.000000
   664       -4.881297687   1.000000
   665       -4.863963812   1.000000
   666       -4.845538726   1.000000
   667       -4.836144843   1.000000
   668       -4.826012649   1.000000
   669       -4.820852426   1.000000
   670       -4.815822431   1.000000
   671       -4.806406004   1.000000
   672       -4.799458412   1.000000
   673       -4.787500758   1.000000
   674       -4.773366774   1.000000
   675       -4.760423992   1.000000
   676       -4.747754044   1.000000
   677       -4.723567179   1.000000
   678       -4.713512154   1.000000
   679       -4.696804399   1.000000
   680       -4.687852391   1.000000
   681       -4.675212358   1.000000
   682       -4.663325684   1.000000
   683       -4.653055629   1.000000
   684       -4.642546055   1.000000
   685       -4.622392121   1.000000
   686       -4.603006068   1.000000
   687       -4.599334310   1.000000
   688       -4.590468723   1.000000
   689       -4.574441149   1.000000
   690       -4.567183586   1.000000
   691       -4.557387672   1.000000
   692       -4.546511234   1.000000
   693       -4.535440621   1.000000
   694       -4.529968459   1.000000
   695       -4.513331699   1.000000
   696       -4.497033816   1.000000
   697       -4.484488039   1.000000
   698       -4.466931420   1.000000
   699       -4.444257807   1.000000
   700       -4.438135714   1.000000
   701       -4.431745691   1.000000
   702       -4.419849368   1.000000
   703       -4.384512858   1.000000
   704       -4.373938723   1.000000
   705       -4.367695191   1.000000
   706       -4.342373188   1.000000
   707       -4.339905055   1.000000
   708       -4.324474287   1.000000
   709       -4.313601107   1.000000
   710       -4.307558055   1.000000
   711       -4.294724282   1.000000
   712       -4.277121695   1.000000
   713       -4.248044049   1.000000
   714       -4.246586685   1.000000
   715       -4.223998424   1.000000
   716       -4.220195005   1.000000
   717       -4.199643333   1.000000
   718       -4.191411362   1.000000
   719       -4.182333599   1.000000
   720       -4.165665236   1.000000
   721       -4.152146792   1.000000
   722       -4.133292261   1.000000
   723       -4.129274282   1.000000
   724       -4.122179584   1.000000
   725       -4.111772473   1.000000
   726       -4.096907808   1.000000
   727       -4.080427240   1.000000
   728       -4.052873378   1.000000
   729       -4.044625468   1.000000
   730       -4.037060057   1.000000
   731       -4.031367933   1.000000
   732       -3.995402713   1.000000
   733       -3.976960836   1.000000
   734       -3.959807184   1.000000
   735       -3.952008514   1.000000
   736       -3.943991152   1.000000
   737       -3.901157840   1.000000
   738       -3.855838658   1.000000
   739       -3.850648421   1.000000
   740       -3.824063773   1.000000
   741       -3.809804117   1.000000
   742       -3.779135486   1.000000
   743       -3.767487772   1.000000
   744       -3.759403670   1.000000
   745       -3.735352057   1.000000
   746       -3.730673946   1.000000
   747       -3.712881244   1.000000
   748       -3.698953454   1.000000
   749       -3.689594678   1.000000
   750       -3.675851527   1.000000
   751       -3.658583023   1.000000
   752       -3.644842156   1.000000
   753       -3.634312911   1.000000
   754       -3.614302589   1.000000
   755       -3.588691351   1.000000
   756       -3.574603188   1.000000
   757       -3.540675166   1.000000
   758       -3.528341141   1.000000
   759       -3.507854394   1.000000
   760       -3.480420085   1.000000
   761       -3.465502539   1.000000
   762       -3.450164955   1.000000
   763       -3.437078759   1.000000
   764       -3.401991603   1.000000
   765       -3.392999191   1.000000
   766       -3.381723942   1.000000
   767       -3.357042511   1.000000
   768       -3.321341719   1.000000
   769       -3.303253004   1.000000
   770       -3.260569748   1.000000
   771       -3.237770134   1.000000
   772       -3.232222565   1.000000
   773       -3.215376868   1.000000
   774       -3.207984393   1.000000
   775       -3.190948383   1.000000
   776       -3.179519156   1.000000
   777       -3.178159550   1.000000
   778       -3.167341476   1.000000
   779       -3.157259585   1.000000
   780       -3.150452670   1.000000
   781       -3.113043654   1.000000
   782       -3.091432534   1.000000
   783       -3.065601572   1.000000
   784       -3.058538928   1.000000
   785       -3.038698281   1.000000
   786       -3.021016870   1.000000
   787       -3.000466300   1.000000
   788       -2.966699753   1.000000
   789       -2.957371781   1.000000
   790       -2.940287653   1.000000
   791       -2.909917195   1.000000
   792       -2.881071501   1.000000
   793       -2.866275590   1.000000
   794       -2.851303351   1.000000
   795       -2.838523507   1.000000
   796       -2.770936430   1.000000
   797       -2.751832615   1.000000
   798       -2.743595105   1.000000
   799       -2.680280291   1.000000
   800       -2.642418002   1.000000
   801       -2.622966229   1.000000
   802       -2.606227031   1.000000
   803       -2.588579742   1.000000
   804       -2.554415784   1.000000
   805       -2.528954057   1.000000
   806       -2.501862013   1.000000
   807       -2.451487828   1.000000
   808       -2.441319670   1.000000
   809       -2.427244705   1.000000
   810       -2.413204341   1.000000
   811       -2.381851464   1.000000
   812       -2.374696007   1.000000
   813       -2.364788843   1.000000
   814       -2.354265274   1.000000
   815       -2.329172157   1.000000
   816       -2.310450899   1.000000
   817       -2.285635851   1.000000
   818       -2.263604146   1.000000
   819       -2.223125850   1.000000
   820       -2.214605055   1.000000
   821       -2.193969912   1.000000
   822       -2.177072167   1.000000
   823       -2.157225855   1.000000
   824       -2.140374786   1.000000
   825       -2.130434492   1.000000
   826       -2.109076813   1.000000
   827       -2.080602395   1.000000
   828       -2.077803109   1.000000
   829       -2.059044140   1.000000
   830       -2.057576947   1.000000
   831       -2.044268417   1.000000
   832       -2.027929069   1.000000
   833       -2.001324906   1.000000
   834       -1.978492683   1.000000
   835       -1.968113879   1.000000
   836       -1.954017365   1.000000
   837       -1.946731101   1.000000
   838       -1.941983765   1.000000
   839       -1.900454160   1.000000
   840       -1.882746802   1.000000
   841       -1.862545895   1.000000
   842       -1.854854660   1.000000
   843       -1.823463489   1.000000
   844       -1.815422368   1.000000
   845       -1.813846942   1.000000
   846       -1.784324897   1.000000
   847       -1.777505431   1.000000
   848       -1.768787019   1.000000
   849       -1.752011214   1.000000
   850       -1.748978108   1.000000
   851       -1.739596585   1.000000
   852       -1.725298969   1.000000
   853       -1.703818563   1.000000
   854       -1.700860741   1.000000
   855       -1.692200821   1.000000
   856       -1.687819174   1.000000
   857       -1.646943565   1.000000
   858       -1.641284336   1.000000
   859       -1.608006001   1.000000
   860       -1.597235870   1.000000
   861       -1.584789249   1.000000
   862       -1.574941976   1.000000
   863       -1.560598772   1.000000
   864       -1.558748005   1.000000
   865       -1.550535925   1.000000
   866       -1.541029899   1.000000
   867       -1.535912636   1.000000
   868       -1.507477389   1.000000
   869       -1.494801748   1.000000
   870       -1.466014572   1.000000
   871       -1.445340548   1.000000
   872       -1.411903833   1.000000
   873       -1.404704173   1.000000
   874       -1.395097079   1.000000
   875       -1.344588455   1.000000
   876       -1.326010882   1.000000
   877       -1.306711491   1.000000
   878       -1.287150039   1.000000
   879       -1.252735029   1.000000
   880       -1.237299591   1.000000
   881       -1.228769707   1.000000
   882       -1.220820991   1.000000
   883       -1.194291274   1.000000
   884       -1.160811240   1.000000
   885       -1.144231685   1.000000
   886       -1.116811966   1.000000
   887       -1.110517542   1.000000
   888       -1.092428314   1.000000
   889       -1.061371695   1.000000
   890       -0.992568468   1.000000
   891       -0.971326949   1.000000
   892       -0.916827415   1.000000
   893       -0.894788194   1.000000
   894       -0.804996789   1.000000
   895       -0.766401005   1.000000
   896       -0.654818070   1.000000
   897       -0.643018439   1.000000
   898       -0.610789000   1.000000
   899       -0.582637052   1.000000
   900       -0.539902978   1.000000
   901       -0.524771098   1.000000
   902        0.212692141   0.000000
   903        1.084238107   0.000000
   904        1.125429200   0.000000
   905        1.197320730   0.000000
   906        1.242031531   0.000000
   907        1.331564647   0.000000
