vasp.6.2.1 16May21 (build Apr 11 2022 11:03:26) complex
MD_VERSION_INFO: Compiled 2022-04-11T18:25:55-UTC in devlin.sd.materialsdesign.
com:/home/medea2/data/build/vasp6.2.1/16685/x86_64/src/src/build/gpu from svn 1
6685
This VASP executable licensed from Materials Design, Inc.
executed on Lin64 date 2024.07.01 04:57:15
running on 3 total cores
distrk: each k-point on 3 cores, 1 groups
distr: one band on NCORE= 1 cores, 3 groups
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
INCAR:
SYSTEM = No title
PREC = Normal
ENCUT = 400.000
IBRION = -1
NSW = 0
ISIF = 2
NELMIN = 2
EDIFF = 1.0e-05
EDIFFG = -0.02
VOSKOWN = 1
NBLOCK = 1
NWRITE = 1
NELM = 60
ALGO = Normal (blocked Davidson)
ISPIN = 1
INIWAV = 1
ISTART = 0
ICHARG = 2
LWAVE = .FALSE.
LCHARG = .FALSE.
ADDGRID = .FALSE.
ISMEAR = 1
SIGMA = 0.2
LREAL = Auto
LSCALAPACK = .FALSE.
RWIGS = 1.45 0.73 1.11 0.77 0.32
NPAR = 3
POTCAR: PAW_PBE Ti_sv 26Sep2005
POTCAR: PAW_PBE O 08Apr2002
POTCAR: PAW_PBE Si 05Jan2001
POTCAR: PAW_PBE C 08Apr2002
POTCAR: PAW_PBE H 15Jun2001
POTCAR: PAW_PBE Ti_sv 26Sep2005
local pseudopotential read in
partial core-charges read in
partial kinetic energy density read in
atomic valenz-charges read in
non local Contribution for L= 0 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 0 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 1 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 1 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 2 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 2 read in
real space projection operators read in
PAW grid and wavefunctions read in
number of l-projection operators is LMAX = 6
number of lm-projection operators is LMMAX = 18
POTCAR: PAW_PBE O 08Apr2002
local pseudopotential read in
partial core-charges read in
partial kinetic energy density read in
kinetic energy density of atom read in
atomic valenz-charges read in
non local Contribution for L= 0 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 0 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 1 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 1 read in
real space projection operators read in
PAW grid and wavefunctions read in
number of l-projection operators is LMAX = 4
number of lm-projection operators is LMMAX = 8
POTCAR: PAW_PBE Si 05Jan2001
local pseudopotential read in
partial core-charges read in
partial kinetic energy density read in
atomic valenz-charges read in
non local Contribution for L= 0 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 0 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 1 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 1 read in
real space projection operators read in
PAW grid and wavefunctions read in
number of l-projection operators is LMAX = 4
number of lm-projection operators is LMMAX = 8
POTCAR: PAW_PBE C 08Apr2002
local pseudopotential read in
partial core-charges read in
partial kinetic energy density read in
atomic valenz-charges read in
non local Contribution for L= 0 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 0 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 1 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 1 read in
real space projection operators read in
PAW grid and wavefunctions read in
number of l-projection operators is LMAX = 4
number of lm-projection operators is LMMAX = 8
POTCAR: PAW_PBE H 15Jun2001
local pseudopotential read in
atomic valenz-charges read in
non local Contribution for L= 0 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 0 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 1 read in
real space projection operators read in
PAW grid and wavefunctions read in
number of l-projection operators is LMAX = 3
number of lm-projection operators is LMMAX = 5
Optimization of the real space projectors (new method)
maximal supplied QI-value = 16.25
optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.24, 20.48] = [ 29.35,117.42] Ry
Optimized for a Real-space Cutoff 1.34 Angstroem
l n(q) QCUT max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q) e(spline)
0 8 10.239 12.277 0.25E-04 0.71E-04 0.16E-07
0 8 10.239 11.419 0.53E-04 0.11E-03 0.30E-07
1 8 10.239 4.010 0.22E-04 0.72E-04 0.29E-07
1 8 10.239 6.182 0.36E-03 0.20E-04 0.85E-07
2 7 10.239 47.177 0.44E-03 0.46E-03 0.68E-07
2 7 10.239 42.437 0.43E-03 0.44E-03 0.66E-07
Optimization of the real space projectors (new method)
maximal supplied QI-value = 24.76
optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.15, 20.30] = [ 28.85,115.39] Ry
Optimized for a Real-space Cutoff 1.38 Angstroem
l n(q) QCUT max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q) e(spline)
0 8 10.150 20.381 0.22E-03 0.32E-03 0.29E-06
0 8 10.150 15.268 0.23E-03 0.35E-03 0.30E-06
1 8 10.150 5.964 0.46E-03 0.53E-03 0.21E-06
1 8 10.150 5.382 0.38E-03 0.45E-03 0.19E-06
Optimization of the real space projectors (new method)
maximal supplied QI-value = 19.84
optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.12, 20.44] = [ 28.68,116.96] Ry
Optimized for a Real-space Cutoff 1.23 Angstroem
l n(q) QCUT max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q) e(spline)
0 7 10.119 159.560 0.56E-04 0.22E-03 0.45E-07
0 7 10.119 115.863 0.56E-04 0.21E-03 0.45E-07
1 7 10.119 88.339 0.34E-03 0.49E-03 0.11E-06
1 7 10.119 48.592 0.33E-03 0.48E-03 0.11E-06
Optimization of the real space projectors (new method)
maximal supplied QI-value = 25.13
optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.05, 20.36] = [ 28.30,116.06] Ry
Optimized for a Real-space Cutoff 1.30 Angstroem
l n(q) QCUT max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q) e(spline)
0 8 10.053 115.676 0.49E-03 0.72E-03 0.18E-06
0 8 10.053 87.132 0.49E-03 0.71E-03 0.18E-06
1 7 10.053 4.429 0.32E-03 0.31E-03 0.18E-06
1 7 10.053 2.733 0.23E-03 0.19E-03 0.20E-06
Optimization of the real space projectors (new method)
maximal supplied QI-value = 34.20
optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 9.92, 20.18] = [ 27.55,114.04] Ry
Optimized for a Real-space Cutoff 1.26 Angstroem
l n(q) QCUT max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q) e(spline)
0 8 9.919 19.460 0.50E-03 0.23E-03 0.29E-06
0 8 9.919 12.209 0.48E-03 0.23E-03 0.28E-06
1 7 9.919 4.655 0.17E-03 0.75E-03 0.30E-06
PAW_PBE Ti_sv 26Sep2005 :
energy of atom 1 EATOM=-1588.0892
kinetic energy error for atom= 0.0139 (will be added to EATOM!!)
PAW_PBE O 08Apr2002 :
energy of atom 2 EATOM= -432.3788
kinetic energy error for atom= 0.1156 (will be added to EATOM!!)
PAW_PBE Si 05Jan2001 :
energy of atom 3 EATOM= -103.0669
kinetic energy error for atom= 0.0012 (will be added to EATOM!!)
PAW_PBE C 08Apr2002 :
energy of atom 4 EATOM= -147.1560
kinetic energy error for atom= 0.0288 (will be added to EATOM!!)
PAW_PBE H 15Jun2001 :
energy of atom 5 EATOM= -12.4884
kinetic energy error for atom= 0.0098 (will be added to EATOM!!)
POSCAR: No title
positions in direct lattice
No initial velocities read in
exchange correlation table for LEXCH = 8
RHO(1)= 0.500 N(1) = 2000
RHO(2)= 100.500 N(2) = 4000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ion position nearest neighbor table
1 0.998 0.163 0.582- 182 1.80 87 1.82 172 1.96 73 2.02 178 2.17 83 2.19 3 3.10 8 3.37
24 3.45
2 0.170 0.333 0.273- 74 1.84 91 1.84 104 2.05 85 2.05 100 2.05 81 2.05 4 2.94
3 0.005 0.167 0.457- 83 1.85 178 1.86 77 1.95 176 2.01 79 2.14 174 2.16 5 3.09 1 3.10
4 0.170 0.333 0.392- 78 1.84 95 1.84 96 1.98 77 1.98 100 2.05 81 2.05 2 2.94 6 2.98
5 0.003 0.167 0.333- 180 1.84 81 1.84 79 2.05 174 2.05 75 2.05 170 2.05 7 2.94 3 3.09
6 0.171 0.336 0.512- 96 1.93 92 1.95 99 1.96 82 1.97 77 1.99 73 2.03 8 2.96 4 2.98
7 0.003 0.167 0.214- 184 1.84 85 1.84 75 2.05 170 2.05 5 2.94
8 0.162 0.320 0.631- 218 1.84 73 1.86 86 1.86 103 1.98 92 2.03 6 2.96 1 3.37 25 3.44
9 0.004 0.501 0.583- 103 1.80 198 1.81 188 1.98 89 1.98 99 2.20 194 2.20 11 3.11 16 3.33
56 3.34
10 0.170 0.667 0.273- 90 1.84 107 1.84 120 2.05 101 2.05 116 2.05 97 2.05 12 2.94
11 0.005 0.503 0.458- 194 1.85 99 1.86 93 1.95 192 2.00 190 2.16 95 2.17 13 3.10 9 3.11
12 0.170 0.667 0.392- 94 1.84 111 1.84 93 1.97 112 1.99 116 2.05 97 2.05 10 2.94 14 2.98
13 0.003 0.500 0.333- 97 1.84 196 1.84 190 2.05 95 2.05 186 2.05 91 2.05 15 2.94 11 3.10
14 0.175 0.672 0.512- 112 1.92 108 1.92 115 1.96 98 1.97 89 2.02 93 2.02 16 2.93 12 2.98
43 3.46
15 0.003 0.500 0.214- 101 1.84 200 1.84 186 2.05 91 2.05 13 2.94
16 0.161 0.663 0.630- 89 1.85 219 1.87 119 1.89 102 1.91 108 2.03 14 2.93 9 3.33 17 3.46
33 3.47
17 0.002 0.837 0.584- 214 1.80 119 1.81 105 1.97 204 1.99 210 2.18 115 2.25 19 3.13 24 3.33
64 3.38 16 3.46 72 3.46
18 0.170 1.000 0.273- 106 1.84 75 1.84 88 2.05 117 2.05 84 2.05 113 2.05 20 2.94
19 0.002 0.832 0.458- 115 1.85 210 1.87 208 1.94 109 2.01 206 2.17 111 2.17 21 3.11 17 3.13
20 0.170 1.000 0.392- 110 1.84 79 1.84 109 1.98 80 1.98 84 2.05 113 2.05 18 2.94 22 2.95
21 0.003 0.833 0.333- 212 1.84 113 1.84 206 2.05 111 2.05 202 2.05 107 2.05 23 2.94 19 3.11
22 0.172 0.001 0.511- 80 1.93 109 1.96 114 1.96 83 1.97 76 1.98 105 1.99 20 2.95 24 2.99
23 0.003 0.833 0.214- 216 1.84 117 1.84 202 2.05 107 2.05 21 2.94
24 0.161 0.997 0.631- 220 1.84 87 1.87 105 1.90 118 1.95 76 2.00 22 2.99 17 3.33 1 3.45
25 0.334 0.162 0.586- 135 1.81 86 1.82 76 1.95 121 2.01 131 2.21 82 2.24 27 3.14 32 3.34
48 3.43 8 3.44
26 0.503 0.333 0.273- 139 1.84 122 1.84 133 2.05 152 2.05 129 2.05 148 2.05 28 2.94
27 0.338 0.169 0.459- 82 1.86 131 1.86 125 1.93 80 2.00 78 2.18 127 2.19 29 3.13 25 3.14
28 0.503 0.333 0.392- 143 1.84 126 1.84 125 1.98 144 1.99 129 2.05 148 2.05 26 2.94 30 3.00
29 0.337 0.167 0.333- 84 1.84 129 1.84 78 2.05 127 2.05 74 2.05 123 2.05 31 2.94 27 3.13
30 0.506 0.336 0.513- 140 1.91 144 1.93 130 1.96 147 1.97 125 2.02 121 2.05 32 2.96 28 3.00
31 0.337 0.167 0.214- 88 1.84 133 1.84 74 2.05 123 2.05 29 2.94
32 0.491 0.326 0.632- 221 1.83 121 1.85 151 1.87 134 1.95 140 2.08 30 2.96 25 3.34 33 3.44
33 0.333 0.499 0.586- 102 1.80 151 1.83 92 1.98 137 2.00 98 2.22 147 2.24 35 3.15 40 3.33
32 3.44 16 3.47
34 0.503 0.667 0.273- 138 1.84 155 1.84 149 2.05 168 2.05 145 2.05 164 2.05 36 2.94
35 0.337 0.501 0.459- 98 1.86 147 1.86 141 1.95 96 2.00 94 2.18 143 2.19 37 3.13 33 3.15
36 0.503 0.667 0.392- 142 1.84 159 1.84 160 1.98 141 1.99 145 2.05 164 2.05 34 2.94 38 2.98
37 0.337 0.500 0.333- 100 1.84 145 1.84 94 2.05 143 2.05 90 2.05 139 2.05 39 2.94 35 3.13
38 0.504 0.668 0.512- 156 1.93 160 1.94 163 1.96 146 1.97 141 1.98 137 2.03 36 2.98 40 2.98
39 0.337 0.500 0.214- 104 1.84 149 1.84 90 2.05 139 2.05 37 2.94
40 0.493 0.658 0.632- 217 1.83 137 1.87 167 1.90 150 1.93 156 2.04 38 2.98 33 3.33
41 0.338 0.837 0.583- 118 1.79 167 1.82 153 1.98 108 2.01 114 2.18 163 2.21 43 3.11
42 0.503 1.000 0.273- 123 1.84 154 1.84 136 2.05 165 2.05 132 2.05 161 2.05 44 2.94
43 0.338 0.834 0.457- 163 1.85 114 1.87 157 1.96 112 1.98 159 2.15 110 2.16 45 3.09 41 3.11
14 3.46
44 0.503 1.000 0.392- 127 1.84 158 1.84 157 1.98 128 1.98 132 2.05 161 2.05 42 2.94 46 3.00
45 0.337 0.833 0.333- 116 1.84 161 1.84 110 2.05 159 2.05 106 2.05 155 2.05 47 2.94 43 3.09
46 0.502 0.998 0.513- 153 1.88 157 1.95 162 1.97 131 1.97 128 2.02 124 2.04 48 2.96 44 3.00
47 0.337 0.833 0.214- 120 1.84 165 1.84 106 2.05 155 2.05 45 2.94
48 0.513 0.011 0.632- 124 1.85 222 1.85 135 1.88 166 1.91 153 2.11 46 2.96 49 3.38 25 3.43
65 3.46
49 0.675 0.172 0.584- 134 1.80 183 1.81 169 1.96 124 2.02 179 2.20 130 2.21 51 3.12 48 3.38
72 3.45
50 0.837 0.333 0.273- 187 1.84 170 1.84 181 2.05 200 2.05 177 2.05 196 2.05 52 2.94
51 0.668 0.165 0.458- 130 1.86 179 1.86 128 1.93 173 2.02 126 2.16 175 2.17 53 3.10 49 3.12
52 0.837 0.333 0.392- 191 1.84 174 1.84 173 1.97 192 1.98 177 2.05 196 2.05 54 2.92 50 2.94
53 0.670 0.167 0.333- 177 1.84 132 1.84 175 2.05 126 2.05 171 2.05 122 2.05 55 2.94 51 3.10
54 0.837 0.333 0.510- 173 1.92 192 1.94 178 1.96 169 1.96 195 1.98 188 2.03 52 2.92 56 2.97
55 0.670 0.167 0.214- 181 1.84 136 1.84 171 2.05 122 2.05 53 2.94
56 0.843 0.342 0.630- 188 1.86 223 1.87 199 1.88 182 1.93 169 1.98 54 2.97 9 3.34 57 3.44
57 0.670 0.500 0.583- 199 1.81 150 1.82 185 1.99 140 2.00 146 2.18 195 2.19 59 3.11 56 3.44
58 0.837 0.667 0.273- 203 1.84 186 1.84 197 2.05 216 2.05 193 2.05 212 2.05 60 2.94
59 0.672 0.501 0.458- 195 1.86 146 1.87 189 1.95 144 2.00 191 2.15 142 2.17 61 3.10 57 3.11
60 0.837 0.667 0.392- 207 1.84 190 1.84 208 1.98 189 1.99 193 2.05 212 2.05 58 2.94 62 3.05
61 0.670 0.500 0.333- 193 1.84 148 1.84 191 2.05 142 2.05 187 2.05 138 2.05 63 2.94 59 3.10
62 0.834 0.665 0.515- 185 1.89 211 1.96 194 1.97 189 1.99 204 2.00 208 2.05 64 2.99 60 3.05
63 0.670 0.500 0.214- 197 1.84 152 1.84 187 2.05 138 2.05 61 2.94
64 0.843 0.676 0.635- 224 1.83 215 1.87 204 1.89 198 1.93 185 2.13 62 2.99 17 3.38
65 0.664 0.830 0.586- 166 1.79 215 1.83 156 1.97 201 2.01 162 2.21 211 2.25 67 3.15 72 3.36
48 3.46
66 0.837 1.000 0.273- 171 1.84 202 1.84 213 2.05 184 2.05 209 2.05 180 2.05 68 2.94
67 0.671 0.834 0.459- 211 1.86 162 1.86 205 1.94 160 2.00 207 2.17 158 2.18 69 3.12 65 3.15
68 0.837 1.000 0.392- 175 1.84 206 1.84 176 1.98 205 1.98 209 2.05 180 2.05 66 2.94 70 2.97
69 0.670 0.833 0.333- 209 1.84 164 1.84 207 2.05 158 2.05 203 2.05 154 2.05 71 2.94 67 3.12
70 0.837 0.002 0.512- 172 1.91 176 1.92 179 1.96 210 1.97 205 1.99 201 2.07 68 2.97 72 2.97
71 0.670 0.833 0.214- 213 1.84 168 1.84 203 2.05 154 2.05 69 2.94
72 0.825 0.992 0.632- 225 1.85 201 1.85 183 1.89 214 1.91 172 2.07 70 2.97 65 3.36 49 3.45
17 3.46
73 0.099 0.267 0.572- 8 1.86 1 2.02 6 2.03
74 0.264 0.239 0.273- 2 1.84 31 2.05 29 2.05
75 0.076 0.094 0.273- 18 1.84 7 2.05 5 2.05
76 0.234 0.066 0.573- 25 1.95 22 1.98 24 2.00
77 0.104 0.267 0.453- 3 1.95 4 1.98 6 1.99
78 0.264 0.239 0.392- 4 1.84 29 2.05 27 2.18
79 0.076 0.094 0.392- 20 1.84 5 2.05 3 2.14
80 0.236 0.066 0.452- 22 1.93 20 1.98 27 2.00
81 0.097 0.261 0.333- 5 1.84 4 2.05 2 2.05
82 0.269 0.232 0.513- 27 1.86 6 1.97 25 2.24
83 0.069 0.100 0.511- 3 1.85 22 1.97 1 2.19
84 0.243 0.073 0.333- 29 1.84 20 2.05 18 2.05
85 0.097 0.261 0.214- 7 1.84 2 2.05
86 0.267 0.237 0.633- 25 1.82 8 1.86
87 0.074 0.100 0.631- 1 1.82 24 1.87
88 0.243 0.073 0.214- 31 1.84 18 2.05
89 0.101 0.606 0.572- 16 1.85 9 1.98 14 2.02
90 0.264 0.573 0.273- 10 1.84 39 2.05 37 2.05
91 0.076 0.427 0.273- 2 1.84 15 2.05 13 2.05
92 0.234 0.398 0.574- 6 1.95 33 1.98 8 2.03
93 0.105 0.602 0.452- 11 1.95 12 1.97 14 2.02
94 0.264 0.573 0.392- 12 1.84 37 2.05 35 2.18
95 0.076 0.427 0.392- 4 1.84 13 2.05 11 2.17
96 0.236 0.399 0.453- 6 1.93 4 1.98 35 2.00
97 0.097 0.594 0.333- 13 1.84 12 2.05 10 2.05
98 0.269 0.566 0.513- 35 1.86 14 1.97 33 2.22
99 0.070 0.435 0.512- 11 1.86 6 1.96 9 2.20
100 0.243 0.406 0.333- 37 1.84 4 2.05 2 2.05
101 0.097 0.594 0.214- 15 1.84 10 2.05
102 0.267 0.574 0.633- 33 1.80 16 1.91
103 0.083 0.439 0.629- 9 1.80 8 1.98
104 0.243 0.406 0.214- 39 1.84 2 2.05
105 0.103 0.935 0.571- 24 1.90 17 1.97 22 1.99
106 0.264 0.906 0.273- 18 1.84 47 2.05 45 2.05
107 0.076 0.761 0.273- 10 1.84 23 2.05 21 2.05
108 0.238 0.733 0.573- 14 1.92 41 2.01 16 2.03
109 0.104 0.934 0.453- 22 1.96 20 1.98 19 2.01
110 0.264 0.906 0.392- 20 1.84 45 2.05 43 2.16
111 0.076 0.761 0.392- 12 1.84 21 2.05 19 2.17
112 0.237 0.734 0.452- 14 1.92 43 1.98 12 1.99
113 0.097 0.927 0.333- 21 1.84 20 2.05 18 2.05
114 0.271 0.900 0.511- 43 1.87 22 1.96 41 2.18
115 0.070 0.768 0.512- 19 1.85 14 1.96 17 2.25
116 0.243 0.739 0.333- 45 1.84 12 2.05 10 2.05
117 0.097 0.927 0.214- 23 1.84 18 2.05
118 0.271 0.909 0.629- 41 1.79 24 1.95
119 0.083 0.775 0.630- 17 1.81 16 1.89
120 0.243 0.739 0.214- 47 1.84 10 2.05
121 0.436 0.263 0.574- 32 1.85 25 2.01 30 2.05
122 0.597 0.239 0.273- 26 1.84 55 2.05 53 2.05
123 0.409 0.094 0.273- 42 1.84 31 2.05 29 2.05
124 0.572 0.070 0.574- 48 1.85 49 2.02 46 2.04
125 0.437 0.267 0.452- 27 1.93 28 1.98 30 2.02
126 0.597 0.239 0.392- 28 1.84 53 2.05 51 2.16
127 0.409 0.094 0.392- 44 1.84 29 2.05 27 2.19
128 0.570 0.067 0.452- 51 1.93 44 1.98 46 2.02
129 0.431 0.261 0.333- 29 1.84 28 2.05 26 2.05
130 0.605 0.234 0.512- 51 1.86 30 1.96 49 2.21
131 0.403 0.101 0.513- 27 1.86 46 1.97 25 2.21
132 0.576 0.073 0.333- 53 1.84 44 2.05 42 2.05
133 0.431 0.261 0.214- 31 1.84 26 2.05
134 0.611 0.251 0.629- 49 1.80 32 1.95
135 0.400 0.087 0.633- 25 1.81 48 1.88
136 0.576 0.073 0.214- 55 1.84 42 2.05
137 0.434 0.598 0.573- 40 1.87 33 2.00 38 2.03
138 0.597 0.573 0.273- 34 1.84 63 2.05 61 2.05
139 0.409 0.427 0.273- 26 1.84 39 2.05 37 2.05
140 0.566 0.401 0.572- 30 1.91 57 2.00 32 2.08
141 0.437 0.600 0.453- 35 1.95 38 1.98 36 1.99
142 0.597 0.573 0.392- 36 1.84 61 2.05 59 2.17
143 0.409 0.427 0.392- 28 1.84 37 2.05 35 2.19
144 0.569 0.399 0.453- 30 1.93 28 1.99 59 2.00
145 0.431 0.594 0.333- 37 1.84 36 2.05 34 2.05
146 0.604 0.565 0.512- 59 1.87 38 1.97 57 2.18
147 0.401 0.432 0.513- 35 1.86 30 1.97 33 2.24
148 0.576 0.406 0.333- 61 1.84 28 2.05 26 2.05
149 0.431 0.594 0.214- 39 1.84 34 2.05
150 0.605 0.576 0.631- 57 1.82 40 1.93
151 0.408 0.433 0.634- 33 1.83 32 1.87
152 0.576 0.406 0.214- 63 1.84 26 2.05
153 0.439 0.936 0.571- 46 1.88 41 1.98 48 2.11
154 0.597 0.906 0.273- 42 1.84 71 2.05 69 2.05
155 0.409 0.761 0.273- 34 1.84 47 2.05 45 2.05
156 0.566 0.729 0.573- 38 1.93 65 1.97 40 2.04
157 0.438 0.935 0.453- 46 1.95 43 1.96 44 1.98
158 0.597 0.906 0.392- 44 1.84 69 2.05 67 2.18
159 0.409 0.761 0.392- 36 1.84 45 2.05 43 2.15
160 0.569 0.732 0.453- 38 1.94 36 1.98 67 2.00
161 0.431 0.927 0.333- 45 1.84 44 2.05 42 2.05
162 0.603 0.899 0.512- 67 1.86 46 1.97 65 2.21
163 0.403 0.767 0.511- 43 1.85 38 1.96 41 2.21
164 0.576 0.739 0.333- 69 1.84 36 2.05 34 2.05
165 0.431 0.927 0.214- 47 1.84 42 2.05
166 0.589 0.896 0.632- 65 1.79 48 1.91
167 0.413 0.770 0.630- 41 1.82 40 1.90
168 0.576 0.739 0.214- 71 1.84 34 2.05
169 0.774 0.270 0.572- 49 1.96 54 1.96 56 1.98
170 0.931 0.239 0.273- 50 1.84 7 2.05 5 2.05
171 0.743 0.094 0.273- 66 1.84 55 2.05 53 2.05
172 0.901 0.062 0.571- 70 1.91 1 1.96 72 2.07
173 0.771 0.268 0.452- 54 1.92 52 1.97 51 2.02
174 0.931 0.239 0.392- 52 1.84 5 2.05 3 2.16
175 0.743 0.094 0.392- 68 1.84 53 2.05 51 2.17
176 0.902 0.065 0.453- 70 1.92 68 1.98 3 2.01
177 0.764 0.261 0.333- 53 1.84 52 2.05 50 2.05
178 0.937 0.232 0.511- 3 1.86 54 1.96 1 2.17
179 0.736 0.101 0.512- 51 1.86 70 1.96 49 2.20
180 0.909 0.073 0.333- 5 1.84 68 2.05 66 2.05
181 0.764 0.261 0.214- 55 1.84 50 2.05
182 0.921 0.227 0.629- 1 1.80 56 1.93
183 0.748 0.105 0.632- 49 1.81 72 1.89
184 0.909 0.073 0.214- 7 1.84 66 2.05
185 0.772 0.599 0.572- 62 1.89 57 1.99 64 2.13
186 0.931 0.573 0.273- 58 1.84 15 2.05 13 2.05
187 0.743 0.427 0.273- 50 1.84 63 2.05 61 2.05
188 0.907 0.399 0.572- 56 1.86 9 1.98 54 2.03
189 0.770 0.600 0.453- 59 1.95 60 1.99 62 1.99
190 0.931 0.573 0.392- 60 1.84 13 2.05 11 2.16
191 0.743 0.427 0.392- 52 1.84 61 2.05 59 2.15
192 0.903 0.400 0.452- 54 1.94 52 1.98 11 2.00
193 0.764 0.594 0.333- 61 1.84 60 2.05 58 2.05
194 0.937 0.567 0.512- 11 1.85 62 1.97 9 2.20
195 0.737 0.434 0.512- 59 1.86 54 1.98 57 2.19
196 0.909 0.406 0.333- 13 1.84 52 2.05 50 2.05
197 0.764 0.594 0.214- 63 1.84 58 2.05
198 0.925 0.563 0.631- 9 1.81 64 1.93
199 0.736 0.426 0.631- 57 1.81 56 1.88
200 0.909 0.406 0.214- 15 1.84 50 2.05
201 0.765 0.932 0.574- 72 1.85 65 2.01 70 2.07
202 0.931 0.906 0.273- 66 1.84 23 2.05 21 2.05
203 0.743 0.761 0.273- 58 1.84 71 2.05 69 2.05
204 0.903 0.734 0.575- 64 1.89 17 1.99 62 2.00
205 0.770 0.933 0.452- 67 1.94 68 1.98 70 1.99
206 0.931 0.906 0.392- 68 1.84 21 2.05 19 2.17
207 0.743 0.761 0.392- 60 1.84 69 2.05 67 2.17
208 0.903 0.733 0.452- 19 1.94 60 1.98 62 2.05
209 0.764 0.927 0.333- 69 1.84 68 2.05 66 2.05
210 0.936 0.899 0.512- 19 1.87 70 1.97 17 2.18
211 0.735 0.766 0.512- 67 1.86 62 1.96 65 2.25
212 0.909 0.739 0.333- 21 1.84 60 2.05 58 2.05
213 0.764 0.927 0.214- 71 1.84 66 2.05
214 0.938 0.912 0.632- 17 1.80 72 1.91
215 0.736 0.758 0.633- 65 1.83 64 1.87
216 0.909 0.739 0.214- 23 1.84 58 2.05
217 0.467 0.633 0.703- 40 1.83
218 0.113 0.302 0.700- 242 0.98 8 1.84
219 0.119 0.638 0.701- 243 0.99 16 1.87
220 0.148 0.970 0.704- 244 0.97 24 1.84
221 0.469 0.271 0.698- 245 0.98 32 1.83
222 0.560 0.055 0.697- 246 0.98 48 1.85
223 0.880 0.356 0.702- 247 0.98 56 1.87
224 0.905 0.715 0.697- 248 0.98 64 1.83
225 0.786 0.954 0.700- 249 0.98 72 1.85
226 0.626 0.629 0.746- 241 1.03 231 1.47
227 0.428 0.644 0.806- 230 1.81 228 1.82 229 1.84
228 0.366 0.529 0.817- 233 1.08 232 1.09 234 1.11 227 1.82
229 0.509 0.666 0.864- 235 1.08 236 1.08 237 1.12 227 1.84
230 0.352 0.749 0.796- 239 1.08 240 1.09 238 1.11 227 1.81
231 0.685 0.560 0.776- 250 1.04 252 1.10 251 1.13 226 1.47
232 0.319 0.513 0.782- 228 1.09
233 0.411 0.466 0.824- 228 1.08
234 0.316 0.533 0.852- 228 1.11
235 0.554 0.605 0.873- 229 1.08
236 0.550 0.732 0.857- 229 1.08
237 0.464 0.678 0.900- 229 1.12
238 0.303 0.757 0.831- 230 1.11
239 0.389 0.817 0.790- 230 1.08
240 0.305 0.738 0.761- 230 1.09
241 0.588 0.613 0.711- 226 1.03
242 0.059 0.343 0.711- 218 0.98
243 0.140 0.576 0.717- 219 0.99
244 0.191 0.927 0.723- 220 0.97
245 0.498 0.210 0.709- 221 0.98
246 0.623 0.032 0.710- 222 0.98
247 0.896 0.297 0.722- 223 0.98
248 0.971 0.694 0.706- 224 0.98
249 0.814 0.896 0.716- 225 0.98
250 0.663 0.488 0.773- 231 1.04
251 0.760 0.568 0.759- 231 1.13
252 0.693 0.592 0.817- 231 1.10
LATTYP: Found a simple tetragonal cell.
ALAT = 13.8353400000
C/A-ratio = 1.7901952536
Lattice vectors:
A1 = ( 13.8353400000, 0.0000000000, 0.0000000000)
A2 = ( 0.0000000000, 13.8353400000, 0.0000000000)
A3 = ( 0.0000000000, 0.0000000000, 24.7679600000)
Analysis of symmetry for initial positions (statically):
=====================================================================
Subroutine PRICEL returns:
Original cell was already a primitive cell.
Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a
simple tetragonal supercell.
Subroutine GETGRP returns: Found 1 space group operations
(whereof 1 operations were pure point group operations)
out of a pool of 16 trial point group operations.
The static configuration has the point symmetry C_1 .
Analysis of symmetry for dynamics (positions and initial velocities):
=====================================================================
Subroutine PRICEL returns:
Original cell was already a primitive cell.
Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a
simple tetragonal supercell.
Subroutine GETGRP returns: Found 1 space group operations
(whereof 1 operations were pure point group operations)
out of a pool of 16 trial point group operations.
The dynamic configuration has the point symmetry C_1 .
Analysis of constrained symmetry for selective dynamics:
=====================================================================
Subroutine PRICEL returns:
