vasp.6.2.1 16May21 (build Apr 11 2022 11:03:26) complex                        
  
 MD_VERSION_INFO: Compiled 2022-04-11T18:25:55-UTC in devlin.sd.materialsdesign.
 com:/home/medea2/data/build/vasp6.2.1/16685/x86_64/src/src/build/gpu from svn 1
 6685
 
 This VASP executable licensed from Materials Design, Inc.
 
 executed on                        Lin64 date 2024.03.25  23:02:16
 running on    4 total cores
 distrk:  each k-point on    4 cores,    1 groups
 distr:  one band on NCORE=   1 cores,    4 groups


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 INCAR:
   SYSTEM = * Si31C26O39H82, nVE 200fs, 2fs (test-1)
   PREC = Normal
   ENCUT = 400.000
   IBRION = 0
   NSW = 100
   ISIF = 2
   NELMIN = 2
   EDIFF = 1.0e-05
   EDIFFG = -0.02
   VOSKOWN = 1
   ISYM = 0
   SMASS = -3
   POTIM = 2
   NBLOCK = 10
   TEBEG = 298.0
   NWRITE = -1
   NELM = 60
   ALGO = Normal (blocked Davidson)
   ISPIN = 1
   INIWAV = 1
   ISTART = 0
   ICHARG = 2
   LWAVE = .FALSE.
   LCHARG = .FALSE.
   ADDGRID = .FALSE.
   ISMEAR = 1
   SIGMA = 0.2
   LREAL = Auto
   LSCALAPACK = .FALSE.
   RWIGS = 1.11 0.77 0.73 0.32
   NPAR = 4

 POTCAR:    PAW_PBE Si 05Jan2001                  
 POTCAR:    PAW_PBE C 08Apr2002                   
 POTCAR:    PAW_PBE O 08Apr2002                   
 POTCAR:    PAW_PBE H 15Jun2001                   
 POTCAR:    PAW_PBE Si 05Jan2001                  
 POTCAR:    PAW_PBE C 08Apr2002                   
 POTCAR:    PAW_PBE O 08Apr2002                   
 POTCAR:    PAW_PBE H 15Jun2001                   
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 19.84
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.12, 20.44] = [ 28.68,116.96] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.23 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      7    10.119   159.560    0.56E-04    0.22E-03    0.45E-07
   0      7    10.119   115.863    0.56E-04    0.21E-03    0.45E-07
   1      7    10.119    88.339    0.34E-03    0.49E-03    0.11E-06
   1      7    10.119    48.592    0.33E-03    0.48E-03    0.11E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 25.13
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.05, 20.36] = [ 28.30,116.06] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.30 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      8    10.053   115.676    0.49E-03    0.72E-03    0.18E-06
   0      8    10.053    87.132    0.49E-03    0.71E-03    0.18E-06
   1      7    10.053     4.429    0.32E-03    0.31E-03    0.18E-06
   1      7    10.053     2.733    0.23E-03    0.19E-03    0.20E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 24.76
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.15, 20.30] = [ 28.85,115.39] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.38 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      8    10.150    20.381    0.22E-03    0.32E-03    0.29E-06
   0      8    10.150    15.268    0.23E-03    0.35E-03    0.30E-06
   1      8    10.150     5.964    0.46E-03    0.53E-03    0.21E-06
   1      8    10.150     5.382    0.38E-03    0.45E-03    0.19E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 34.20
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [  9.92, 20.18] = [ 27.55,114.04] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.26 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      8     9.919    19.460    0.50E-03    0.23E-03    0.29E-06
   0      8     9.919    12.209    0.48E-03    0.23E-03    0.28E-06
   1      7     9.919     4.655    0.17E-03    0.75E-03    0.30E-06
  PAW_PBE Si 05Jan2001                  :
 energy of atom  1       EATOM= -103.0669
 kinetic energy error for atom=    0.0012 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE C 08Apr2002                   :
 energy of atom  2       EATOM= -147.1560
 kinetic energy error for atom=    0.0288 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE O 08Apr2002                   :
 energy of atom  3       EATOM= -432.3788
 kinetic energy error for atom=    0.1156 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE H 15Jun2001                   :
 energy of atom  4       EATOM=  -12.4884
 kinetic energy error for atom=    0.0098 (will be added to EATOM!!)
 
 
 POSCAR: * Si31C26O39H82, nVE 200fs, 2fs (test-1)
  positions in direct lattice
  No initial velocities read in
 exchange correlation table for  LEXCH =        8
   RHO(1)=    0.500       N(1)  =     2000
   RHO(2)=  100.500       N(2)  =     4000
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 ion  position               nearest neighbor table
   1  0.169  0.186  0.013-  32 1.89  37 1.96  36 1.98  58 1.99
   2  0.427  0.069  0.399-  40 1.89  33 1.93  61 1.98  82 2.03
   3  0.127  0.433  0.155-  45 1.79  58 1.88  60 1.93  68 1.99
   4  0.376  0.351  0.269-  34 1.79  59 1.83  60 1.89  33 1.94
   5  0.160  0.144  0.507-  62 1.87  63 1.87  61 2.05  65 2.08
   6  0.393  0.106  0.856-  85 1.83  36 1.87  64 1.96  74 2.06
   7  0.099  0.433  0.608-  51 1.90  35 1.91  65 2.04  43 2.07
   8  0.349  0.364  0.725-  66 1.87  35 1.92  67 1.96  64 2.08
   9  0.176  0.667  0.007-  68 1.88  78 1.96  77 2.04  39 2.06
  10  0.398  0.600  0.382-  38 1.83  59 1.91  91 1.99  70 2.02
  11  0.086  0.923  0.125-  41 1.86  90 1.97  39 1.97  32 2.01
  12  0.299  0.827  0.224-  40 1.89  69 1.93  38 1.96  41 2.04
  13  0.424  0.594  0.863-  72 1.90  77 1.94  96 1.96  66 2.00
  14  0.066  0.907  0.631-  56 1.89  76 1.91  73 2.00  63 2.02
  15  0.332  0.846  0.749-  75 1.79  74 1.89  76 1.91  72 2.02
  16  0.618  0.187  0.971-  85 1.83  52 1.84  79 1.95  80 2.06
  17  0.921  0.068  0.391-  47 1.85  44 1.94  89 1.96  62 2.00
  18  0.583  0.443  0.093-  80 1.86  34 1.87  46 1.90  86 1.99
  19  0.850  0.374  0.273-  45 1.78  81 1.86  46 1.93  44 1.98
  20  0.685  0.098  0.541-  83 1.77  49 1.85  82 1.93  47 2.03
  21  0.894  0.062  0.889-  52 1.83  48 1.95  37 2.08  94 2.14
  22  0.611  0.399  0.605-  49 1.84  84 1.85  92 1.91  67 1.99
  23  0.836  0.326  0.766-  51 1.90  50 1.94  84 2.05  48 2.20
  24  0.651  0.688  0.982-  96 1.83  86 1.83  88 2.02  57 2.04
  25  0.924  0.635  0.351-  54 1.86  87 1.88  81 2.00  71 2.16
  26  0.545  0.925  0.088-  88 1.87  53 1.96  79 2.07  69 2.12
  27  0.829  0.855  0.218-  89 1.84  90 1.90  87 1.99  53 2.09
  28  0.667  0.665  0.481-  55 1.76  91 1.91  54 1.99  92 1.99
  29  0.911  0.564  0.903-  93 1.84  57 1.90  50 2.06  78 2.07
  30  0.585  0.888  0.672-  95 1.75  55 1.79  83 1.84  75 1.99
  31  0.811  0.801  0.796-  94 1.85  56 1.87  93 2.01  95 2.06
  32  0.139  0.087  0.139- 163 1.09 147 1.09   1 1.89  11 2.01
  33  0.422  0.192  0.288- 164 1.09 148 1.09   2 1.93   4 1.94
  34  0.437  0.390  0.133- 149 1.09 165 1.09   4 1.79  18 1.87
  35  0.203  0.440  0.734- 166 1.09 150 1.10   7 1.91   8 1.92
  36  0.338  0.174  0.991- 151 1.09 167 1.09   6 1.87   1 1.98
  37  0.063  0.120  0.900- 152 1.09 168 1.10   1 1.96  21 2.08
  38  0.333  0.665  0.254- 169 1.08 153 1.10  10 1.83  12 1.96
  39  0.143  0.840  0.989- 154 1.08 170 1.09  11 1.97   9 2.06
  40  0.364  0.942  0.320- 107 1.09  97 1.09 117 1.10 127 1.10  12 1.89   2 1.89
  41  0.126  0.837  0.253-  98 1.08 118 1.10 128 1.10 108 1.10  11 1.86  12 2.04
  42  0.164  0.701  0.495- 155 1.09 171 1.09  73 1.63  71 1.67  43 1.68  70 1.69
  43  0.078  0.603  0.560- 172 1.08 156 1.09  42 1.68   7 2.07
  44  0.877  0.215  0.326- 129 1.09 119 1.10  99 1.10 109 1.11  17 1.94  19 1.98
  45  0.984  0.404  0.204- 120 1.09 110 1.10 100 1.10 130 1.10  19 1.78   3 1.79
  46  0.711  0.402  0.187- 111 1.11 131 1.11 121 1.11 101 1.11  18 1.90  19 1.93
  47  0.859  0.091  0.536- 157 1.08 173 1.10  17 1.85  20 2.03
  48  0.847  0.138  0.747- 174 1.08 158 1.08  21 1.95  23 2.20
  49  0.645  0.250  0.564- 112 1.09 132 1.09 102 1.09 122 1.10  22 1.84  20 1.85
  50  0.877  0.391  0.915- 175 1.08 159 1.09  23 1.94  29 2.06
  51  0.961  0.383  0.679- 123 1.10 103 1.10 133 1.10 113 1.11   7 1.90  23 1.90
  52  0.761  0.127  0.941- 134 1.10 124 1.10 114 1.11 104 1.13  21 1.83  16 1.84
  53  0.650  0.867  0.206- 160 1.08 176 1.09  26 1.96  27 2.09
  54  0.821  0.724  0.436- 161 1.09 177 1.09  25 1.86  28 1.99
  55  0.631  0.771  0.583- 105 1.10 135 1.10 125 1.11 115 1.11  28 1.76  30 1.79
  56  0.930  0.859  0.706- 136 1.09 116 1.09 106 1.09 126 1.10  31 1.87  14 1.89
  57  0.820  0.648  0.008- 162 1.08 178 1.09  29 1.90  24 2.04
  58  0.140  0.354  0.014-   3 1.88   1 1.99
  59  0.447  0.443  0.376-   4 1.83  10 1.91
  60  0.215  0.367  0.278-   4 1.89   3 1.93
  61  0.329  0.102  0.535-   2 1.98   5 2.05
  62  0.093  0.066  0.384- 137 1.03 142 1.05   5 1.87  17 2.00
  63  0.068  0.081  0.622-   5 1.87  14 2.02
  64  0.324  0.187  0.726-   6 1.96   8 2.08
  65  0.146  0.321  0.482-   7 2.04   5 2.08
  66  0.417  0.423  0.858-   8 1.87  13 2.00
  67  0.442  0.422  0.596-   8 1.96  22 1.99
  68  0.135  0.604  0.150-   9 1.88   3 1.99
  69  0.373  0.866  0.080-  12 1.93  26 2.12
  70  0.274  0.606  0.503-  42 1.69  10 2.02
  71  0.108  0.651  0.373-  42 1.67  25 2.16
  72  0.354  0.674  0.740-  13 1.90  15 2.02
  73  0.070  0.805  0.493-  42 1.63  14 2.00
  74  0.384  0.930  0.878- 143 1.03 138 1.05  15 1.89   6 2.06
  75  0.418  0.910  0.640-  15 1.79  30 1.99
  76  0.169  0.867  0.754-  14 1.91  15 1.91
  77  0.350  0.647  0.003-  13 1.94   9 2.04
  78  0.087  0.586  0.890-   9 1.96  29 2.07
  79  0.546  0.103  0.097-  16 1.95  26 2.07
  80  0.615  0.363  0.958-  18 1.86  16 2.06
  81  0.863  0.480  0.392-  19 1.86  25 2.00
  82  0.595  0.026  0.422-  20 1.93   2 2.03
  83  0.659  0.028  0.673-  20 1.77  30 1.84
  84  0.678  0.401  0.749-  22 1.85  23 2.05
  85  0.546  0.139  0.840-  16 1.83   6 1.83
  86  0.569  0.614  0.094-  24 1.83  18 1.99
  87  0.880  0.692  0.206-  25 1.88  27 1.99
  88  0.622  0.859  0.963-  26 1.87  24 2.02
  89  0.859  0.914  0.362-  27 1.84  17 1.96
  90  0.918  0.941  0.110- 144 0.99 139 1.05  27 1.90  11 1.97
  91  0.540  0.694  0.380-  28 1.91  10 1.99
  92  0.700  0.500  0.509- 145 1.05 140 1.05  22 1.91  28 1.99
  93  0.842  0.632  0.777-  29 1.84  31 2.01
  94  0.869  0.882  0.921- 141 1.05 146 1.06  31 1.85  21 2.14
  95  0.637  0.835  0.803-  30 1.75  31 2.06
  96  0.590  0.625  0.851-  24 1.83  13 1.96
  97  0.426  0.958  0.252-  40 1.09
  98  0.141  0.917  0.298-  41 1.08
  99  0.967  0.225  0.297-  44 1.10
 100  0.993  0.477  0.264-  45 1.10
 101  0.766  0.401  0.109-  46 1.11
 102  0.610  0.221  0.646-  49 1.09
 103  0.003  0.300  0.697-  51 1.10
 104  0.765  0.082  0.026-  52 1.13
 105  0.541  0.763  0.556-  55 1.10
 106  0.970  0.890  0.786-  56 1.09
 107  0.297  0.999  0.288-  40 1.09
 108  0.139  0.786  0.332-  41 1.10
 109  0.784  0.202  0.345-  44 1.11
 110  0.023  0.339  0.260-  45 1.10
 111  0.720  0.495  0.205-  46 1.11
 112  0.730  0.268  0.597-  49 1.09
 113  0.929  0.348  0.596-  51 1.11
 114  0.762  0.181  0.862-  52 1.11
 115  0.617  0.705  0.651-  55 1.11
 116  0.967  0.772  0.709-  56 1.09
 117  0.308  0.919  0.393-  40 1.10
 118  0.035  0.835  0.278-  41 1.10
 119  0.855  0.176  0.243-  44 1.10
 120  0.968  0.338  0.140-  45 1.09
 121  0.659  0.393  0.267-  46 1.11
 122  0.559  0.242  0.525-  49 1.10
 123  0.993  0.427  0.757-  51 1.10
 124  0.807  0.197  0.987-  52 1.10
 125  0.656  0.835  0.517-  55 1.11
 126  0.888  0.837  0.625-  56 1.10
 127  0.424  0.881  0.359-  40 1.10
 128  0.117  0.759  0.200-  41 1.10
 129  0.889  0.250  0.412-  44 1.09
 130  0.946  0.463  0.140-  45 1.10
 131  0.692  0.309  0.175-  46 1.11
 132  0.675  0.271  0.478-  49 1.09
 133  0.912  0.461  0.657-  51 1.10
 134  0.717  0.053  0.905-  52 1.10
 135  0.719  0.775  0.618-  55 1.10
 136  0.887  0.942  0.696-  56 1.09
 137  0.121  0.982  0.386-  62 1.03
 138  0.467  0.900  0.898-  74 1.05
 139  0.897  0.028  0.119-  90 1.05
 140  0.785  0.497  0.543-  92 1.05
 141  0.948  0.845  0.945-  94 1.05
 142  0.120  0.104  0.306-  62 1.05
 143  0.331  0.913  0.947-  74 1.03
 144  0.897  0.917  0.031-  90 0.99
 145  0.703  0.461  0.428-  92 1.05
 146  0.809  0.873  0.989-  94 1.06
 147  0.053  0.100  0.105-  32 1.09
 148  0.330  0.181  0.302-  33 1.09
 149  0.435  0.475  0.173-  34 1.09
 150  0.158  0.404  0.809-  35 1.10
 151  0.372  0.124  0.063-  36 1.09
 152  0.017  0.199  0.920-  37 1.09
 153  0.263  0.679  0.316-  38 1.10
 154  0.221  0.881  0.961-  39 1.08
 155  0.223  0.754  0.447-  42 1.09
 156  0.142  0.614  0.628-  43 1.09
 157  0.886  0.022  0.592-  47 1.08
 158  0.763  0.106  0.723-  48 1.08
 159  0.805  0.378  0.974-  50 1.09
 160  0.666  0.804  0.140-  53 1.08
 161  0.846  0.660  0.500-  54 1.09
 162  0.828  0.710  0.939-  57 1.08
 163  0.218  0.048  0.106-  32 1.09
 164  0.482  0.230  0.349-  33 1.09
 165  0.488  0.314  0.151-  34 1.09
 166  0.220  0.530  0.752-  35 1.09
 167  0.374  0.260  0.996-  36 1.09
 168  0.072  0.044  0.956-  37 1.10
 169  0.420  0.699  0.247-  38 1.08
 170  0.080  0.850  0.920-  39 1.09
 171  0.189  0.735  0.579-  42 1.09
 172  0.086  0.564  0.476-  43 1.08
 173  0.893  0.173  0.569-  47 1.10
 174  0.908  0.117  0.680-  48 1.08
 175  0.952  0.347  0.948-  50 1.08
 176  0.671  0.959  0.209-  53 1.09
 177  0.778  0.723  0.352-  54 1.09
 178  0.782  0.562  0.018-  57 1.09
 

IMPORTANT INFORMATION: All symmetrisations will be switched off!
NOSYMM: (Re-)initialisation of all symmetry stuff for point group C_1.


----------------------------------------------------------------------------------------

                                     Primitive cell                                     

  volume of cell :    1573.0377

  direct lattice vectors                    reciprocal lattice vectors
    11.630000000  0.000000000  0.000000000     0.085984523  0.000000000  0.000000000
     0.000000000 11.630000000  0.000000000     0.000000000  0.085984523  0.000000000
     0.000000000  0.000000000 11.630000000     0.000000000  0.000000000  0.085984523

  length of vectors
    11.630000000 11.630000000 11.630000000     0.085984523  0.085984523  0.085984523

  position of ions in fractional coordinates (direct lattice)
     0.169172120  0.185767680  0.012513930
     0.426895650  0.068740310  0.399285670
     0.126814800  0.433028900  0.154585000
     0.376344310  0.351121670  0.268994940
     0.160466270  0.144048570  0.506969220
     0.392921090  0.105835170  0.856253060
     0.099023650  0.432970250  0.608097720
     0.349325190  0.363779020  0.724994590
     0.176058590  0.667428140  0.007407320
     0.397699690  0.600131020  0.381662820
     0.085689960  0.923408830  0.124808930
     0.299177860  0.827444080  0.224166810
     0.424336320  0.594404430  0.863427930
     0.066431880  0.907093530  0.631293510
     0.331697270  0.845699520  0.749240210
     0.618073190  0.186896260  0.971037570
     0.920900340  0.067526630  0.390882170
     0.583224630  0.442843940  0.093006110
     0.850395560  0.373772540  0.272675130
     0.685448600  0.098369100  0.540825140
     0.894153520  0.061609710  0.889228070
     0.611368750  0.399479760  0.604595690
     0.835662860  0.325715960  0.766440470
     0.650575700  0.688046170  0.982377940
     0.923714610  0.635499910  0.351147160
     0.544821990  0.925145840  0.087734590
     0.829361080  0.855471300  0.217935920
     0.666865510  0.665454250  0.481268790
     0.911407760  0.563915770  0.902610490
     0.585119070  0.887776300  0.672247370
     0.810969270  0.801053200  0.796415150
     0.139482520  0.086990650  0.138569920
     0.421960230  0.191547330  0.288183660
     0.436602880  0.390363020  0.132985190
     0.203127990  0.439548420  0.734485470
     0.337798240  0.173551100  0.991200000
     0.062752850  0.119876270  0.900053720
     0.333073630  0.664991300  0.253795540
     0.143431750  0.840110150  0.988646600
     0.363500040  0.941520030  0.320000400
     0.126183600  0.836710300  0.253153110
     0.163620620  0.700525920  0.495288090
     0.078485540  0.603314330  0.560149420
     0.876784470  0.214700120  0.326188200
     0.983997720  0.404100020  0.204396650
     0.710579450  0.402018090  0.187433470
     0.859386300  0.091109350  0.535989840
     0.846704910  0.137918180  0.747341810
     0.644627920  0.250471970  0.563941310
     0.876751440  0.390503050  0.914541180
     0.961121960  0.382945450  0.679085320
     0.761416750  0.127486680  0.941022580
     0.650303090  0.867488510  0.206113140
     0.820837340  0.723532880  0.435744810
     0.631477780  0.771304370  0.582950550
     0.930222740  0.859071380  0.706149910
     0.819735550  0.647918710  0.008419260
     0.139729990  0.353988510  0.014291730
     0.447043290  0.443375470  0.375516650
     0.215107740  0.366768830  0.277942390
     0.329159730  0.101777240  0.534626810
     0.093014320  0.065849760  0.383796430
     0.067503300  0.080646780  0.622178790
     0.323717510  0.186589280  0.725705450
     0.145828550  0.320773300  0.481825380
     0.416708380  0.422634520  0.858255290
     0.441800650  0.421557900  0.596294030
     0.135014630  0.603658710  0.150030600
     0.372735780  0.866336630  0.080123920
     0.273579260  0.606209180  0.503062150
     0.107847450  0.651040930  0.372571910
     0.353577880  0.673653200  0.739661320
     0.070051250  0.804746670  0.493378910
     0.384288630  0.929804660  0.877565940
     0.418490840  0.910375400  0.639554820
     0.168722640  0.867410700  0.753551030
     0.349920710  0.646723850  0.002768020
     0.087142010  0.586491240  0.889635350
     0.546263030  0.102963540  0.097397820
     0.614739470  0.363250530  0.958055490
     0.862753740  0.479819620  0.391966740
     0.594765490  0.025672700  0.422460090
     0.659036700  0.027846030  0.672898290
     0.677510720  0.400637680  0.748976590
     0.545908770  0.139314900  0.839780570
     0.568518460  0.613626030  0.094092470
     0.880266840  0.692231830  0.205682760
     0.621610530  0.858533290  0.962907910
     0.858582560  0.913569400  0.362082650
     0.917987270  0.940961880  0.110174540
     0.540489880  0.694373120  0.380407830
     0.700255730  0.499928750  0.509435360
     0.841699480  0.631633050  0.777289780
     0.869021670  0.882217550  0.920679880
     0.637364960  0.834684170  0.802925070
     0.589821690  0.625471090  0.851487440
     0.426058780  0.958268710  0.251783710
     0.141397070  0.916759430  0.297588630
     0.966580810  0.224786670  0.297275230
     0.992533940  0.476632220  0.264430670
     0.765691000  0.401284950  0.109318190
     0.610195040  0.221113060  0.646182580
     0.002860690  0.299898250  0.697165130
     0.765479770  0.081856660  0.026313480
     0.541212180  0.762581590  0.556389020
     0.969669880  0.890419310  0.785615000
     0.296774970  0.999357600  0.288321390
     0.138929820  0.786146140  0.331993870
     0.784288770  0.201895390  0.345449380
     0.023378120  0.339418300  0.260380080
     0.720160520  0.495028060  0.205368920
     0.730068220  0.267747520  0.597203890
     0.929418590  0.348457120  0.596324440
     0.761731730  0.180785700  0.862097590
     0.616900030  0.705225590  0.650533490
     0.966785190  0.772470420  0.708891300
     0.307939830  0.918850460  0.392643760
     0.035102420  0.834996500  0.277977210
     0.855481090  0.176233450  0.242814370
     0.968390460  0.337547510  0.139698040
     0.658528270  0.393110970  0.267017470
     0.558937450  0.242256880  0.525217560
     0.992514700  0.426671110  0.756551930
     0.806859880  0.197098800  0.986650160
     0.655998710  0.835365420  0.516868560
     0.888103380  0.837498120  0.624613520
     0.424087760  0.880519860  0.359131370
     0.117073110  0.759388600  0.199638590
     0.888936740  0.249908870  0.412477770
     0.946428020  0.462988220  0.140325020
     0.691809170  0.309499880  0.174510390
     0.674758750  0.271303970  0.477744670
     0.911555760  0.460707070  0.656604020
     0.716831890  0.052986050  0.904558240
     0.719190590  0.775428820  0.618279210
     0.887493790  0.941942070  0.695963850
     0.120799400  0.981563260  0.386451360
     0.467086580  0.900396430  0.897755920
     0.897410840  0.028102840  0.119014130
     0.784534010  0.496877900  0.542683820
     0.947713260  0.845156050  0.945325490
     0.119946150  0.103724350  0.306443510
     0.331215140  0.912965740  0.946984630
     0.896894890  0.916572570  0.031377920
     0.703184650  0.460992860  0.428188310
     0.808694010  0.872726740  0.988548420
     0.052749450  0.099991280  0.105300530
     0.329757170  0.180725540  0.301801980
     0.434598890  0.474930970  0.173092400
     0.157828620  0.404475520  0.809485950
     0.371811280  0.124238820  0.063047330
     0.017243770  0.198937240  0.920091150
     0.263206640  0.678977730  0.315510270
     0.221489260  0.881235950  0.960638390
     0.222850660  0.754401050  0.446823680
     0.141990730  0.614079040  0.628496680
     0.886411780  0.021814810  0.592044150
     0.762581070  0.105707420  0.723242280
     0.805123930  0.378488240  0.973618750
     0.665578670  0.804009160  0.139519810
     0.845980030  0.659919120  0.499533260
     0.827930080  0.709561210  0.938939510
     0.218063480  0.047893120  0.105672210
     0.481743840  0.229837950  0.348952770
     0.487564110  0.313829440  0.151479840
     0.219579620  0.530394490  0.751768980
     0.373643970  0.259856000  0.995957400
     0.071573190  0.044320990  0.955611220
     0.419620950  0.698759390  0.246918220
     0.079995360  0.849942030  0.920162440
     0.188861730  0.734625680  0.579222510
     0.086167300  0.563830200  0.476467890
     0.893346910  0.172577330  0.569100330
     0.908168620  0.117083330  0.680459910
     0.951761940  0.346637590  0.947583110
     0.671356630  0.959006230  0.209164330
     0.778354590  0.723063370  0.352201810
     0.781747610  0.562326320  0.018030550

  ion indices of the primitive-cell ions
   primitive index   ion index
                 1           1
                 2           2
                 3           3
                 4           4
                 5           5
                 6           6
                 7           7
                 8           8
                 9           9
                10          10
                11          11
                12          12
                13          13
                14          14
                15          15
                16          16
                17          17
                18          18
                19          19
                20          20
                21          21
                22          22
                23          23
                24          24
                25          25
                26          26
                27          27
                28          28
                29          29
                30          30
                31          31
                32          32
                33          33
                34          34
                35          35
                36          36
                37          37
                38          38
                39          39
                40          40
                41          41
                42          42
                43          43
                44          44
                45          45
                46          46
                47          47
                48          48
                49          49
                50          50
                51          51
                52          52
                53          53
                54          54
                55          55
                56          56
                57          57
                58          58
                59          59
                60          60
                61          61
                62          62
                63          63
                64          64
                65          65
                66          66
                67          67
                68          68
                69          69
                70          70
                71          71
                72          72
                73          73
                74          74
                75          75
                76          76
                77          77
                78          78
                79          79
                80          80
                81          81
                82          82
                83          83
                84          84
                85          85
                86          86
                87          87
                88          88
                89          89
                90          90
                91          91
                92          92
                93          93
                94          94
                95          95
                96          96
                97          97
                98          98
                99          99
               100         100
               101         101
               102         102
               103         103
               104         104
               105         105
               106         106
               107         107
               108         108
               109         109
               110         110
               111         111
               112         112
               113         113
               114         114
               115         115
               116         116
               117         117
               118         118
               119         119
               120         120
               121         121
               122         122
               123         123
               124         124
               125         125
               126         126
               127         127
               128         128
               129         129
               130         130
               131         131
               132         132
               133         133
               134         134
               135         135
               136         136
               137         137
               138         138
               139         139
               140         140
               141         141
               142         142
               143         143
               144         144
               145         145
               146         146
               147         147
               148         148
               149         149
               150         150
               151         151
               152         152
               153         153
               154         154
               155         155
               156         156
               157         157
               158         158
               159         159
               160         160
               161         161
               162         162
               163         163
               164         164
               165         165
               166         166
               167         167
               168         168
               169         169
               170         170
               171         171
               172         172
               173         173
               174         174
               175         175
               176         176
               177         177
               178         178

----------------------------------------------------------------------------------------

 
 
 KPOINTS: Automatic mesh                          

Automatic generation of k-mesh.
 Grid dimensions read from file:
 generate k-points for:    2    2    2

 Generating k-lattice:

  Cartesian coordinates                     Fractional coordinates (reciprocal lattice)
     0.042992261  0.000000000  0.000000000     0.500000000  0.000000000  0.000000000
     0.000000000  0.042992261  0.000000000     0.000000000  0.500000000  0.000000000
     0.000000000  0.000000000  0.042992261     0.000000000  0.000000000  0.500000000

  Length of vectors
     0.042992261  0.042992261  0.042992261

  Shift w.r.t. Gamma in fractional coordinates (k-lattice)
     0.000000000  0.000000000  0.000000000

 
 Subroutine IBZKPT returns following result:
 ===========================================
 
 Found      8 irreducible k-points:
 
 Following reciprocal coordinates:
            Coordinates               Weight
  0.000000  0.000000  0.000000      1.000000
  0.500000  0.000000  0.000000      1.000000
  0.000000  0.500000  0.000000      1.000000
  0.000000  0.000000  0.500000      1.000000
  0.500000  0.500000  0.000000      1.000000
  0.000000  0.500000  0.500000      1.000000
  0.500000  0.000000  0.500000      1.000000
  0.500000  0.500000  0.500000      1.000000
 
 Following cartesian coordinates:
            Coordinates               Weight
  0.000000  0.000000  0.000000      1.000000
  0.042992  0.000000  0.000000      1.000000
  0.000000  0.042992  0.000000      1.000000
  0.000000  0.000000  0.042992      1.000000
  0.042992  0.042992  0.000000      1.000000
  0.000000  0.042992  0.042992      1.000000
  0.042992  0.000000  0.042992      1.000000
  0.042992  0.042992  0.042992      1.000000
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------




 Dimension of arrays:
   k-points           NKPTS =      8   k-points in BZ     NKDIM =      8   number of bands    NBANDS=    364
   number of dos      NEDOS =    301   number of ions     NIONS =    178
   non local maximal  LDIM  =      4   non local SUM 2l+1 LMDIM =      8
   total plane-waves  NPLWV = 216000
   max r-space proj   IRMAX =   1563   max aug-charges    IRDMAX=   4790
   dimension x,y,z NGX =    60 NGY =   60 NGZ =   60
   dimension x,y,z NGXF=   120 NGYF=  120 NGZF=  120
   support grid    NGXF=   120 NGYF=  120 NGZF=  120
   ions per type =              31  26  39  82
   NGX,Y,Z   is equivalent  to a cutoff of   8.58,  8.58,  8.58 a.u.
   NGXF,Y,Z  is equivalent  to a cutoff of  17.15, 17.15, 17.15 a.u.

 SYSTEM =  unknown system                          
 POSCAR =  * Si31C26O39H82, nVE 200fs, 2fs (test-1)

 Startparameter for this run:
   NWRITE =     -1    write-flag & timer
   PREC   = normal    normal or accurate (medium, high low for compatibility)
   ISTART =      0    job   : 0-new  1-cont  2-samecut
   ICHARG =      2    charge: 1-file 2-atom 10-const
