LAMMPS Description

     43332 atoms

         4 atom types

# Cell: 200.000000 30.652400 500.000000 90.0000 90.0000 90.0000
    0.000000   200.000000 xlo xhi
    0.000000    30.652400 ylo yhi
    0.000000   500.000000 zlo zhi

Masses

         1 1.00794	# H
         2 14.00674	# N
         3 15.99940	# O
         4 28.08550	# Si

Atoms

1 1 4 0.00000000 56.468017 7.663100 6.405691 0 0 0 	# Si1	Si
2 2 3 0.00000000 57.822672 1.915775 6.405691 0 0 0 	# O2	O
3 3 3 0.00000000 51.049394 7.663100 6.405691 0 0 0 	# O3	O
4 4 3 0.00000000 52.404050 1.915775 6.405691 0 0 0 	# O4	O
5 5 3 0.00000000 45.630772 7.663100 6.405691 0 0 0 	# O5	O
6 6 3 0.00000000 46.985428 1.915775 6.405691 0 0 0 	# O6	O
7 7 4 0.00000000 40.212150 7.663100 6.405691 0 0 0 	# Si7	Si
8 8 3 0.00000000 41.566806 1.915775 6.405691 0 0 0 	# O8	O
9 9 3 0.00000000 34.793528 7.663100 6.405691 0 0 0 	# O9	O
10 10 3 0.00000000 36.148183 1.915775 6.405691 0 0 0 	# O12	O
11 11 3 0.00000000 29.374906 7.663100 6.405691 0 0 0 	# O13	O
12 12 4 0.00000000 30.729561 1.915775 6.405691 0 0 0 	# Si10	Si
13 13 4 0.00000000 23.956283 7.663100 6.405691 0 0 0 	# Si11	Si
14 14 3 0.00000000 25.310939 1.915775 6.405691 0 0 0 	# O16	O
15 15 4 0.00000000 18.537661 7.663100 6.405691 0 0 0 	# Si13	Si
16 16 3 0.00000000 19.892317 1.915775 6.405691 0 0 0 	# O18	O
17 17 3 0.00000000 13.119039 7.663100 6.405691 0 0 0 	# O19	O
18 18 3 0.00000000 14.473694 1.915775 6.405691 0 0 0 	# O21	O
19 19 4 0.00000000 7.700417 7.663100 6.405691 0 0 0 	# Si16	Si
20 20 4 0.00000000 9.055072 1.915775 6.405691 0 0 0 	# Si19	Si
21 21 4 0.00000000 2.281794 7.663100 6.405691 0 0 0 	# Si20	Si
22 22 3 0.00000000 3.636450 1.915775 6.405691 0 0 0 	# O23	O
23 23 4 0.00000000 196.863172 7.663100 6.405691 0 0 0 	# Si22	Si
24 24 3 0.00000000 198.217828 1.915775 6.405691 0 0 0 	# O25	O
25 25 3 0.00000000 191.444550 7.663100 6.405691 0 0 0 	# O26	O
26 26 4 0.00000000 192.799206 1.915775 6.405691 0 0 0 	# Si24	Si
27 27 4 0.00000000 186.025928 7.663100 6.405691 0 0 0 	# Si25	Si
28 28 4 0.00000000 187.380583 1.915775 6.405691 0 0 0 	# Si27	Si
29 29 3 0.00000000 180.607306 7.663100 6.405691 0 0 0 	# O30	O
30 30 4 0.00000000 181.961961 1.915775 6.405691 0 0 0 	# Si29	Si
31 31 3 0.00000000 175.188683 7.663100 6.405691 0 0 0 	# O32	O
32 32 3 0.00000000 176.543339 1.915775 6.405691 0 0 0 	# O34	O
33 33 3 0.00000000 169.770061 7.663100 6.405691 0 0 0 	# O35	O
34 34 4 0.00000000 171.124717 1.915775 6.405691 0 0 0 	# Si32	Si
35 35 3 0.00000000 164.351439 7.663100 6.405691 0 0 0 	# O37	O
36 36 3 0.00000000 165.706094 1.915775 6.405691 0 0 0 	# O40	O
37 37 4 0.00000000 158.932817 7.663100 6.405691 0 0 0 	# Si33	Si
38 38 3 0.00000000 160.287472 1.915775 6.405691 0 0 0 	# O42	O
39 39 3 0.00000000 153.514194 7.663100 6.405691 0 0 0 	# O43	O
40 40 4 0.00000000 154.868850 1.915775 6.405691 0 0 0 	# Si35	Si
41 41 3 0.00000000 148.095572 7.663100 6.405691 0 0 0 	# O46	O
42 42 4 0.00000000 149.450228 1.915775 6.405691 0 0 0 	# Si37	Si
43 43 3 0.00000000 142.676950 7.663100 6.405691 0 0 0 	# O48	O
44 44 3 0.00000000 144.031606 1.915775 6.405691 0 0 0 	# O49	O
45 45 4 0.00000000 137.258328 7.663100 6.405691 0 0 0 	# Si40	Si
46 46 3 0.00000000 138.612983 1.915775 6.405691 0 0 0 	# O50	O
47 47 3 0.00000000 56.468017 7.663100 10.237241 0 0 0 	# O52	O
48 48 3 0.00000000 55.113361 7.663100 8.321466 0 0 0 	# O53	O
49 49 4 0.00000000 53.758706 1.915775 8.321466 0 0 0 	# Si42	Si
50 50 4 0.00000000 57.822672 1.915775 10.237241 0 0 0 	# Si45	Si
51 51 3 0.00000000 51.049394 7.663100 10.237241 0 0 0 	# O54	O
52 52 3 0.00000000 49.694739 7.663100 8.321466 0 0 0 	# O55	O
53 53 3 0.00000000 48.340083 1.915775 8.321466 0 0 0 	# O57	O
54 54 3 0.00000000 52.404050 1.915775 10.237241 0 0 0 	# O59	O
55 55 3 0.00000000 45.630772 7.663100 10.237241 0 0 0 	# O61	O
56 56 4 0.00000000 44.276117 7.663100 8.321466 0 0 0 	# Si48	Si
57 57 4 0.00000000 42.921461 1.915775 8.321466 0 0 0 	# Si49	Si
58 58 4 0.00000000 46.985428 1.915775 10.237241 0 0 0 	# Si51	Si
59 59 3 0.00000000 40.212150 7.663100 10.237241 0 0 0 	# O64	O
60 60 3 0.00000000 38.857494 7.663100 8.321466 0 0 0 	# O65	O
61 61 3 0.00000000 37.502839 1.915775 8.321466 0 0 0 	# O66	O
62 62 3 0.00000000 41.566806 1.915775 10.237241 0 0 0 	# O69	O
63 63 3 0.00000000 34.793528 7.663100 10.237241 0 0 0 	# O70	O
64 64 4 0.00000000 33.438872 7.663100 8.321466 0 0 0 	# Si55	Si
65 65 3 0.00000000 32.084217 1.915775 8.321466 0 0 0 	# O72	O
66 66 4 0.00000000 36.148183 1.915775 10.237241 0 0 0 	# Si56	Si
67 67 4 0.00000000 29.374906 7.663100 10.237241 0 0 0 	# Si57	Si
68 68 3 0.00000000 28.020250 7.663100 8.321466 0 0 0 	# O76	O
69 69 3 0.00000000 26.665594 1.915775 8.321466 0 0 0 	# O78	O
70 70 4 0.00000000 30.729561 1.915775 10.237241 0 0 0 	# Si59	Si
71 71 3 0.00000000 23.956283 7.663100 10.237241 0 0 0 	# O81	O
72 72 3 0.00000000 22.601628 7.663100 8.321466 0 0 0 	# O82	O
73 73 4 0.00000000 21.246972 1.915775 8.321466 0 0 0 	# Si60	Si
74 74 3 0.00000000 25.310939 1.915775 10.237241 0 0 0 	# O85	O
75 75 3 0.00000000 18.537661 7.663100 10.237241 0 0 0 	# O87	O
76 76 3 0.00000000 17.183006 7.663100 8.321466 0 0 0 	# O88	O
77 77 3 0.00000000 15.828350 1.915775 8.321466 0 0 0 	# O89	O
78 78 3 0.00000000 19.892317 1.915775 10.237241 0 0 0 	# O91	O
79 79 3 0.00000000 13.119039 7.663100 10.237241 0 0 0 	# O93	O
80 80 4 0.00000000 11.764383 7.663100 8.321466 0 0 0 	# Si64	Si
81 81 3 0.00000000 10.409728 1.915775 8.321466 0 0 0 	# O95	O
82 82 4 0.00000000 14.473694 1.915775 10.237241 0 0 0 	# Si65	Si
83 83 4 0.00000000 7.700417 7.663100 10.237241 0 0 0 	# Si66	Si
84 84 3 0.00000000 6.345761 7.663100 8.321466 0 0 0 	# O99	O
85 85 4 0.00000000 4.991106 1.915775 8.321466 0 0 0 	# Si67	Si
86 86 3 0.00000000 9.055072 1.915775 10.237241 0 0 0 	# O101	O
87 87 3 0.00000000 2.281794 7.663100 10.237241 0 0 0 	# O103	O
88 88 3 0.00000000 0.927139 7.663100 8.321466 0 0 0 	# O104	O
89 89 3 0.00000000 199.572483 1.915775 8.321466 0 0 0 	# O105	O
90 90 3 0.00000000 3.636450 1.915775 10.237241 0 0 0 	# O108	O
91 91 4 0.00000000 196.863172 7.663100 10.237241 0 0 0 	# Si72	Si
92 92 4 0.00000000 195.508517 7.663100 8.321466 0 0 0 	# Si73	Si
93 93 3 0.00000000 194.153861 1.915775 8.321466 0 0 0 	# O110	O
94 94 3 0.00000000 198.217828 1.915775 10.237241 0 0 0 	# O112	O
95 95 4 0.00000000 191.444550 7.663100 10.237241 0 0 0 	# Si75	Si
96 96 3 0.00000000 190.089894 7.663100 8.321466 0 0 0 	# O114	O
97 97 3 0.00000000 188.735239 1.915775 8.321466 0 0 0 	# O115	O
98 98 4 0.00000000 192.799206 1.915775 10.237241 0 0 0 	# Si79	Si
99 99 3 0.00000000 186.025928 7.663100 10.237241 0 0 0 	# O117	O
100 100 3 0.00000000 184.671272 7.663100 8.321466 0 0 0 	# O118	O
101 101 4 0.00000000 183.316617 1.915775 8.321466 0 0 0 	# Si81	Si
102 102 3 0.00000000 187.380583 1.915775 10.237241 0 0 0 	# O121	O
103 103 4 0.00000000 180.607306 7.663100 10.237241 0 0 0 	# Si82	Si
104 104 3 0.00000000 179.252650 7.663100 8.321466 0 0 0 	# O123	O
105 105 3 0.00000000 177.897994 1.915775 8.321466 0 0 0 	# O125	O
106 106 3 0.00000000 181.961961 1.915775 10.237241 0 0 0 	# O128	O
107 107 3 0.00000000 175.188683 7.663100 10.237241 0 0 0 	# O129	O
108 108 3 0.00000000 173.834028 7.663100 8.321466 0 0 0 	# O130	O
109 109 3 0.00000000 172.479372 1.915775 8.321466 0 0 0 	# O132	O
110 110 4 0.00000000 176.543339 1.915775 10.237241 0 0 0 	# Si86	Si
111 111 3 0.00000000 169.770061 7.663100 10.237241 0 0 0 	# O134	O
112 112 4 0.00000000 168.415406 7.663100 8.321466 0 0 0 	# Si87	Si
113 113 4 0.00000000 167.060750 1.915775 8.321466 0 0 0 	# Si89	Si
114 114 4 0.00000000 171.124717 1.915775 10.237241 0 0 0 	# Si90	Si
115 115 4 0.00000000 164.351439 7.663100 10.237241 0 0 0 	# Si91	Si
116 116 4 0.00000000 162.996783 7.663100 8.321466 0 0 0 	# Si92	Si
117 117 4 0.00000000 161.642128 1.915775 8.321466 0 0 0 	# Si93	Si
118 118 3 0.00000000 165.706094 1.915775 10.237241 0 0 0 	# O141	O
119 119 3 0.00000000 158.932817 7.663100 10.237241 0 0 0 	# O143	O
120 120 3 0.00000000 157.578161 7.663100 8.321466 0 0 0 	# O144	O
121 121 3 0.00000000 156.223506 1.915775 8.321466 0 0 0 	# O145	O
122 122 3 0.00000000 160.287472 1.915775 10.237241 0 0 0 	# O148	O
123 123 4 0.00000000 153.514194 7.663100 10.237241 0 0 0 	# Si96	Si
124 124 3 0.00000000 152.159539 7.663100 8.321466 0 0 0 	# O149	O
125 125 4 0.00000000 150.804883 1.915775 8.321466 0 0 0 	# Si97	Si
126 126 3 0.00000000 154.868850 1.915775 10.237241 0 0 0 	# O153	O
127 127 3 0.00000000 148.095572 7.663100 10.237241 0 0 0 	# O155	O
128 128 4 0.00000000 146.740917 7.663100 8.321466 0 0 0 	# Si98	Si
129 129 3 0.00000000 145.386261 1.915775 8.321466 0 0 0 	# O157	O
130 130 3 0.00000000 149.450228 1.915775 10.237241 0 0 0 	# O160	O
131 131 3 0.00000000 142.676950 7.663100 10.237241 0 0 0 	# O161	O
132 132 3 0.00000000 141.322294 7.663100 8.321466 0 0 0 	# O162	O
133 133 3 0.00000000 139.967639 1.915775 8.321466 0 0 0 	# O164	O
134 134 3 0.00000000 144.031606 1.915775 10.237241 0 0 0 	# O166	O
135 135 3 0.00000000 137.258328 7.663100 10.237241 0 0 0 	# O167	O
136 136 3 0.00000000 138.612983 1.915775 10.237241 0 0 0 	# O169	O
137 137 4 0.00000000 56.468017 7.663100 14.068791 0 0 0 	# Si102	Si
138 138 3 0.00000000 55.113361 7.663100 12.153016 0 0 0 	# O171	O
139 139 4 0.00000000 53.758706 1.915775 12.153016 0 0 0 	# Si104	Si
140 140 4 0.00000000 57.822672 1.915775 14.068791 0 0 0 	# Si106	Si
141 141 3 0.00000000 51.049394 7.663100 14.068791 0 0 0 	# O174	O
142 142 4 0.00000000 49.694739 7.663100 12.153016 0 0 0 	# Si107	Si
143 143 3 0.00000000 48.340083 1.915775 12.153016 0 0 0 	# O175	O
144 144 3 0.00000000 52.404050 1.915775 14.068791 0 0 0 	# O178	O
145 145 4 0.00000000 45.630772 7.663100 14.068791 0 0 0 	# Si109	Si
146 146 3 0.00000000 44.276117 7.663100 12.153016 0 0 0 	# O180	O
147 147 3 0.00000000 42.921461 1.915775 12.153016 0 0 0 	# O181	O
148 148 4 0.00000000 46.985428 1.915775 14.068791 0 0 0 	# Si112	Si
149 149 3 0.00000000 40.212150 7.663100 14.068791 0 0 0 	# O184	O
150 150 3 0.00000000 38.857494 7.663100 12.153016 0 0 0 	# O185	O
151 151 3 0.00000000 37.502839 1.915775 12.153016 0 0 0 	# O187	O
152 152 3 0.00000000 41.566806 1.915775 14.068791 0 0 0 	# O190	O
153 153 3 0.00000000 34.793528 7.663100 14.068791 0 0 0 	# O192	O
154 154 3 0.00000000 33.438872 7.663100 12.153016 0 0 0 	# O193	O
155 155 3 0.00000000 32.084217 1.915775 12.153016 0 0 0 	# O194	O
156 156 4 0.00000000 36.148183 1.915775 14.068791 0 0 0 	# Si116	Si
157 157 3 0.00000000 29.374906 7.663100 14.068791 0 0 0 	# O196	O
158 158 4 0.00000000 28.020250 7.663100 12.153016 0 0 0 	# Si117	Si
159 159 4 0.00000000 26.665594 1.915775 12.153016 0 0 0 	# Si119	Si
160 160 3 0.00000000 30.729561 1.915775 14.068791 0 0 0 	# O197	O
161 161 3 0.00000000 23.956283 7.663100 14.068791 0 0 0 	# O199	O
162 162 4 0.00000000 22.601628 7.663100 12.153016 0 0 0 	# Si122	Si
163 163 3 0.00000000 21.246972 1.915775 12.153016 0 0 0 	# O201	O
164 164 3 0.00000000 25.310939 1.915775 14.068791 0 0 0 	# O203	O
165 165 3 0.00000000 18.537661 7.663100 14.068791 0 0 0 	# O205	O
166 166 3 0.00000000 17.183006 7.663100 12.153016 0 0 0 	# O206	O
167 167 4 0.00000000 15.828350 1.915775 12.153016 0 0 0 	# Si124	Si
168 168 4 0.00000000 19.892317 1.915775 14.068791 0 0 0 	# Si125	Si
169 169 4 0.00000000 13.119039 7.663100 14.068791 0 0 0 	# Si126	Si
170 170 3 0.00000000 11.764383 7.663100 12.153016 0 0 0 	# O211	O
171 171 3 0.00000000 10.409728 1.915775 12.153016 0 0 0 	# O213	O
172 172 4 0.00000000 14.473694 1.915775 14.068791 0 0 0 	# Si128	Si
173 173 4 0.00000000 7.700417 7.663100 14.068791 0 0 0 	# Si129	Si
174 174 3 0.00000000 6.345761 7.663100 12.153016 0 0 0 	# O216	O
175 175 3 0.00000000 4.991106 1.915775 12.153016 0 0 0 	# O217	O
176 176 3 0.00000000 9.055072 1.915775 14.068791 0 0 0 	# O219	O
177 177 3 0.00000000 2.281794 7.663100 14.068791 0 0 0 	# O221	O
178 178 3 0.00000000 0.927139 7.663100 12.153016 0 0 0 	# O222	O
179 179 4 0.00000000 199.572483 1.915775 12.153016 0 0 0 	# Si133	Si
180 180 3 0.00000000 3.636450 1.915775 14.068791 0 0 0 	# O225	O
181 181 4 0.00000000 196.863172 7.663100 14.068791 0 0 0 	# Si135	Si
182 182 4 0.00000000 195.508517 7.663100 12.153016 0 0 0 	# Si136	Si
183 183 3 0.00000000 194.153861 1.915775 12.153016 0 0 0 	# O226	O
184 184 3 0.00000000 198.217828 1.915775 14.068791 0 0 0 	# O229	O
185 185 3 0.00000000 191.444550 7.663100 14.068791 0 0 0 	# O230	O
186 186 3 0.00000000 190.089894 7.663100 12.153016 0 0 0 	# O231	O
187 187 3 0.00000000 188.735239 1.915775 12.153016 0 0 0 	# O233	O
188 188 4 0.00000000 192.799206 1.915775 14.068791 0 0 0 	# Si139	Si
189 189 3 0.00000000 186.025928 7.663100 14.068791 0 0 0 	# O236	O
190 190 4 0.00000000 184.671272 7.663100 12.153016 0 0 0 	# Si141	Si
191 191 4 0.00000000 183.316617 1.915775 12.153016 0 0 0 	# Si143	Si
192 192 4 0.00000000 187.380583 1.915775 14.068791 0 0 0 	# Si146	Si
193 193 3 0.00000000 180.607306 7.663100 14.068791 0 0 0 	# O237	O
194 194 4 0.00000000 179.252650 7.663100 12.153016 0 0 0 	# Si148	Si
195 195 3 0.00000000 177.897994 1.915775 12.153016 0 0 0 	# O239	O
196 196 3 0.00000000 181.961961 1.915775 14.068791 0 0 0 	# O241	O
197 197 4 0.00000000 175.188683 7.663100 14.068791 0 0 0 	# Si150	Si
198 198 3 0.00000000 173.834028 7.663100 12.153016 0 0 0 	# O243	O
199 199 4 0.00000000 172.479372 1.915775 12.153016 0 0 0 	# Si152	Si
200 200 3 0.00000000 176.543339 1.915775 14.068791 0 0 0 	# O245	O
201 201 3 0.00000000 169.770061 7.663100 14.068791 0 0 0 	# O247	O
202 202 3 0.00000000 168.415406 7.663100 12.153016 0 0 0 	# O248	O
203 203 3 0.00000000 167.060750 1.915775 12.153016 0 0 0 	# O249	O
204 204 3 0.00000000 171.124717 1.915775 14.068791 0 0 0 	# O251	O
205 205 4 0.00000000 164.351439 7.663100 14.068791 0 0 0 	# Si157	Si
206 206 4 0.00000000 162.996783 7.663100 12.153016 0 0 0 	# Si158	Si
207 207 4 0.00000000 161.642128 1.915775 12.153016 0 0 0 	# Si160	Si
208 208 3 0.00000000 165.706094 1.915775 14.068791 0 0 0 	# O253	O
209 209 3 0.00000000 158.932817 7.663100 14.068791 0 0 0 	# O255	O
210 210 4 0.00000000 157.578161 7.663100 12.153016 0 0 0 	# Si162	Si
211 211 3 0.00000000 156.223506 1.915775 12.153016 0 0 0 	# O256	O
212 212 3 0.00000000 160.287472 1.915775 14.068791 0 0 0 	# O258	O
213 213 3 0.00000000 153.514194 7.663100 14.068791 0 0 0 	# O260	O
214 214 3 0.00000000 152.159539 7.663100 12.153016 0 0 0 	# O261	O
215 215 3 0.00000000 150.804883 1.915775 12.153016 0 0 0 	# O263	O
216 216 4 0.00000000 154.868850 1.915775 14.068791 0 0 0 	# Si165	Si
217 217 3 0.00000000 148.095572 7.663100 14.068791 0 0 0 	# O267	O
218 218 3 0.00000000 146.740917 7.663100 12.153016 0 0 0 	# O268	O
219 219 4 0.00000000 145.386261 1.915775 12.153016 0 0 0 	# Si166	Si
220 220 3 0.00000000 149.450228 1.915775 14.068791 0 0 0 	# O271	O
221 221 4 0.00000000 142.676950 7.663100 14.068791 0 0 0 	# Si168	Si
222 222 4 0.00000000 141.322294 7.663100 12.153016 0 0 0 	# Si169	Si
223 223 3 0.00000000 139.967639 1.915775 12.153016 0 0 0 	# O274	O
224 224 3 0.00000000 144.031606 1.915775 14.068791 0 0 0 	# O275	O
225 225 3 0.00000000 137.258328 7.663100 14.068791 0 0 0 	# O276	O
226 226 3 0.00000000 138.612983 1.915775 14.068791 0 0 0 	# O277	O
227 227 3 0.00000000 56.468017 7.663100 17.900341 0 0 0 	# O278	O
228 228 4 0.00000000 55.113361 7.663100 15.984566 0 0 0 	# Si175	Si
229 229 3 0.00000000 53.758706 1.915775 15.984566 0 0 0 	# O280	O
230 230 4 0.00000000 57.822672 1.915775 17.900341 0 0 0 	# Si176	Si
231 231 3 0.00000000 51.049394 7.663100 17.900341 0 0 0 	# O283	O
232 232 4 0.00000000 49.694739 7.663100 15.984566 0 0 0 	# Si178	Si
233 233 3 0.00000000 48.340083 1.915775 15.984566 0 0 0 	# O285	O
234 234 3 0.00000000 52.404050 1.915775 17.900341 0 0 0 	# O287	O
235 235 4 0.00000000 45.630772 7.663100 17.900341 0 0 0 	# Si181	Si
236 236 4 0.00000000 44.276117 7.663100 15.984566 0 0 0 	# Si182	Si
237 237 4 0.00000000 42.921461 1.915775 15.984566 0 0 0 	# Si184	Si
238 238 4 0.00000000 46.985428 1.915775 17.900341 0 0 0 	# Si186	Si
239 239 4 0.00000000 40.212150 7.663100 17.900341 0 0 0 	# Si187	Si
240 240 4 0.00000000 38.857494 7.663100 15.984566 0 0 0 	# Si188	Si
241 241 4 0.00000000 37.502839 1.915775 15.984566 0 0 0 	# Si190	Si
242 242 3 0.00000000 41.566806 1.915775 17.900341 0 0 0 	# O292	O
243 243 3 0.00000000 34.793528 7.663100 17.900341 0 0 0 	# O294	O
244 244 3 0.00000000 33.438872 7.663100 15.984566 0 0 0 	# O295	O
245 245 4 0.00000000 32.084217 1.915775 15.984566 0 0 0 	# Si191	Si
246 246 4 0.00000000 36.148183 1.915775 17.900341 0 0 0 	# Si193	Si
247 247 3 0.00000000 29.374906 7.663100 17.900341 0 0 0 	# O298	O
248 248 3 0.00000000 28.020250 7.663100 15.984566 0 0 0 	# O299	O
249 249 3 0.00000000 26.665594 1.915775 15.984566 0 0 0 	# O301	O
250 250 4 0.00000000 30.729561 1.915775 17.900341 0 0 0 	# Si196	Si
251 251 3 0.00000000 23.956283 7.663100 17.900341 0 0 0 	# O303	O
252 252 4 0.00000000 22.601628 7.663100 15.984566 0 0 0 	# Si198	Si
253 253 4 0.00000000 21.246972 1.915775 15.984566 0 0 0 	# Si199	Si
254 254 4 0.00000000 25.310939 1.915775 17.900341 0 0 0 	# Si201	Si
255 255 4 0.00000000 18.537661 7.663100 17.900341 0 0 0 	# Si202	Si
256 256 4 0.00000000 17.183006 7.663100 15.984566 0 0 0 	# Si203	Si
257 257 3 0.00000000 15.828350 1.915775 15.984566 0 0 0 	# O308	O
258 258 3 0.00000000 19.892317 1.915775 17.900341 0 0 0 	# O310	O
259 259 4 0.00000000 13.119039 7.663100 17.900341 0 0 0 	# Si205	Si
260 260 4 0.00000000 11.764383 7.663100 15.984566 0 0 0 	# Si206	Si
261 261 4 0.00000000 10.409728 1.915775 15.984566 0 0 0 	# Si208	Si
262 262 3 0.00000000 14.473694 1.915775 17.900341 0 0 0 	# O313	O
263 263 3 0.00000000 7.700417 7.663100 17.900341 0 0 0 	# O315	O
264 264 4 0.00000000 6.345761 7.663100 15.984566 0 0 0 	# Si210	Si
265 265 4 0.00000000 4.991106 1.915775 15.984566 0 0 0 	# Si212	Si
266 266 3 0.00000000 9.055072 1.915775 17.900341 0 0 0 	# O317	O
267 267 4 0.00000000 2.281794 7.663100 17.900341 0 0 0 	# Si214	Si
268 268 3 0.00000000 0.927139 7.663100 15.984566 0 0 0 	# O319	O
269 269 4 0.00000000 199.572483 1.915775 15.984566 0 0 0 	# Si216	Si
270 270 3 0.00000000 3.636450 1.915775 17.900341 0 0 0 	# O322	O
271 271 3 0.00000000 196.863172 7.663100 17.900341 0 0 0 	# O324	O
272 272 4 0.00000000 195.508517 7.663100 15.984566 0 0 0 	# Si217	Si
273 273 3 0.00000000 194.153861 1.915775 15.984566 0 0 0 	# O326	O
274 274 3 0.00000000 198.217828 1.915775 17.900341 0 0 0 	# O328	O
275 275 3 0.00000000 191.444550 7.663100 17.900341 0 0 0 	# O330	O
276 276 3 0.00000000 190.089894 7.663100 15.984566 0 0 0 	# O331	O
277 277 4 0.00000000 188.735239 1.915775 15.984566 0 0 0 	# Si220	Si
278 278 3 0.00000000 192.799206 1.915775 17.900341 0 0 0 	# O334	O
279 279 4 0.00000000 186.025928 7.663100 17.900341 0 0 0 	# Si221	Si
280 280 4 0.00000000 184.671272 7.663100 15.984566 0 0 0 	# Si222	Si
281 281 4 0.00000000 183.316617 1.915775 15.984566 0 0 0 	# Si223	Si
282 282 3 0.00000000 187.380583 1.915775 17.900341 0 0 0 	# O338	O
283 283 4 0.00000000 180.607306 7.663100 17.900341 0 0 0 	# Si225	Si
284 284 4 0.00000000 179.252650 7.663100 15.984566 0 0 0 	# Si226	Si
