vasp.6.2.1 16May21 (build Apr 11 2022 11:03:26) complex                        
  
 MD_VERSION_INFO: Compiled 2022-04-11T18:25:55-UTC in devlin.sd.materialsdesign.
 com:/home/medea2/data/build/vasp6.2.1/16685/x86_64/src/src/build/gpu from svn 1
 6685
 
 This VASP executable licensed from Materials Design, Inc.
 
 executed on                        Lin64 date 2025.01.15  21:52:53
 running on    3 total cores
 distrk:  each k-point on    3 cores,    1 groups
 distr:  one band on NCORE=   1 cores,    3 groups


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 INCAR:
   SYSTEM = No title
   PREC = Normal
   ENCUT = 400.000
   IBRION = -1
   NSW = 0
   ISIF = 2
   NELMIN = 2
   EDIFF = 1.0e-05
   EDIFFG = -0.02
   VOSKOWN = 1
   NBLOCK = 1
   NWRITE = 1
   NELM = 200
   ALGO = Normal (blocked Davidson)
   ISPIN = 1
   INIWAV = 1
   ISTART = 0
   ICHARG = 2
   LWAVE = .FALSE.
   LCHARG = .FALSE.
   ADDGRID = .FALSE.
   ISMEAR = 1
   SIGMA = 0.2
   LREAL = Auto
   LSCALAPACK = .FALSE.
   RWIGS = 1.11 0.73 0.32 0.77
   NPAR = 3

 POTCAR:    PAW_PBE Si 05Jan2001                  
 POTCAR:    PAW_PBE O 08Apr2002                   
 POTCAR:    PAW_PBE H 15Jun2001                   
 POTCAR:    PAW_PBE C 08Apr2002                   
 POTCAR:    PAW_PBE Si 05Jan2001                  
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 POTCAR:    PAW_PBE O 08Apr2002                   
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  kinetic energy density of atom read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 POTCAR:    PAW_PBE H 15Jun2001                   
  local pseudopotential read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           3
   number of lm-projection operators is LMMAX =           5
 
 POTCAR:    PAW_PBE C 08Apr2002                   
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 19.84
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.12, 20.44] = [ 28.68,116.96] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.23 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      7    10.119   159.560    0.56E-04    0.22E-03    0.45E-07
   0      7    10.119   115.863    0.56E-04    0.21E-03    0.45E-07
   1      7    10.119    88.339    0.34E-03    0.49E-03    0.11E-06
   1      7    10.119    48.592    0.33E-03    0.48E-03    0.11E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 24.76
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.15, 20.30] = [ 28.85,115.39] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.38 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      8    10.150    20.381    0.22E-03    0.32E-03    0.29E-06
   0      8    10.150    15.268    0.23E-03    0.35E-03    0.30E-06
   1      8    10.150     5.964    0.46E-03    0.53E-03    0.21E-06
   1      8    10.150     5.382    0.38E-03    0.45E-03    0.19E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 34.20
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [  9.92, 20.18] = [ 27.55,114.04] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.26 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      8     9.919    19.460    0.50E-03    0.23E-03    0.29E-06
   0      8     9.919    12.209    0.48E-03    0.23E-03    0.28E-06
   1      7     9.919     4.655    0.17E-03    0.75E-03    0.30E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 25.13
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.05, 20.36] = [ 28.30,116.06] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.30 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      8    10.053   115.676    0.49E-03    0.72E-03    0.18E-06
   0      8    10.053    87.132    0.49E-03    0.71E-03    0.18E-06
   1      7    10.053     4.429    0.32E-03    0.31E-03    0.18E-06
   1      7    10.053     2.733    0.23E-03    0.19E-03    0.20E-06
  PAW_PBE Si 05Jan2001                  :
 energy of atom  1       EATOM= -103.0669
 kinetic energy error for atom=    0.0012 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE O 08Apr2002                   :
 energy of atom  2       EATOM= -432.3788
 kinetic energy error for atom=    0.1156 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE H 15Jun2001                   :
 energy of atom  3       EATOM=  -12.4884
 kinetic energy error for atom=    0.0098 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE C 08Apr2002                   :
 energy of atom  4       EATOM= -147.1560
 kinetic energy error for atom=    0.0288 (will be added to EATOM!!)
 
 
 POSCAR: No title
  positions in direct lattice
  No initial velocities read in
 exchange correlation table for  LEXCH =        8
   RHO(1)=    0.500       N(1)  =     2000
   RHO(2)=  100.500       N(2)  =     4000
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 ion  position               nearest neighbor table
   1  0.992  0.369  0.270-   3 2.37 147 2.37  14 2.37   2 2.37
   2  0.992  0.437  0.187-   4 2.37 148 2.37  13 2.37   1 2.37
   3  0.117  0.369  0.354-  32 2.37   1 2.37  49 2.37  20 2.37
   4  0.117  0.437  0.104-  47 2.37   2 2.37  50 2.37  35 2.37
   5  0.993  0.641  0.268- 206 1.70   7 2.36  10 2.38 151 2.38
   6  0.994  0.163  0.188- 194 1.69 152 2.38   8 2.38   9 2.39
   7  0.118  0.643  0.350- 207 1.66   5 2.36  53 2.37  28 2.41
   8  0.119  0.163  0.103- 195 1.69  54 2.38   6 2.38  43 2.39
   9  0.992  0.232  0.269-  14 2.37 155 2.38  11 2.38   6 2.39
  10  0.992  0.572  0.187-  13 2.36 156 2.37   5 2.38  12 2.38
  11  0.117  0.233  0.354-  32 2.37  57 2.38   9 2.38  24 2.39
  12  0.117  0.572  0.102-  47 2.35  58 2.37  10 2.38  39 2.39
  13  0.992  0.504  0.270-  10 2.36  15 2.37 159 2.37   2 2.37
  14  0.992  0.301  0.187-   9 2.37  16 2.37 160 2.37   1 2.37
  15  0.117  0.504  0.354-  20 2.37  13 2.37  61 2.37  28 2.38
  16  0.117  0.301  0.104-  43 2.37  35 2.37  14 2.37  62 2.37
  17  0.992  0.369  0.604-  30 2.37  19 2.37 163 2.37  18 2.37
  18  0.992  0.437  0.520-  29 2.37  20 2.37 164 2.37  17 2.37
  19  0.117  0.369  0.687-  17 2.37  65 2.37  48 2.37  36 2.37
  20  0.117  0.437  0.437-  15 2.37  18 2.37  66 2.37   3 2.37
  21  0.996  0.642  0.603- 208 1.69  23 2.38 167 2.38 122 2.39
  22  0.994  0.163  0.521- 196 1.69  24 2.38 168 2.38  25 2.39
  23  0.120  0.641  0.689- 209 1.70  69 2.37  21 2.38  44 2.38
  24  0.119  0.163  0.436- 197 1.69  22 2.38  70 2.38  11 2.39
  25  0.992  0.232  0.603-  30 2.37 171 2.38  27 2.38  22 2.39
  26  0.492  0.575  0.522- 124 2.39  76 2.39 125 2.40 117 2.43
  27  0.117  0.233  0.688-  48 2.37  73 2.38  25 2.38  40 2.39
  28  0.118  0.574  0.435-  15 2.38 122 2.39  74 2.39   7 2.41
  29  0.992  0.504  0.604-  18 2.37  31 2.37 175 2.37 122 2.37
  30  0.992  0.301  0.520-  25 2.37  17 2.37  32 2.37 176 2.37
  31  0.117  0.504  0.687-  44 2.36  29 2.37  77 2.37  36 2.37
  32  0.117  0.301  0.437-  11 2.37   3 2.37  30 2.37  78 2.37
  33  0.992  0.369  0.937-  46 2.37  35 2.37 179 2.37  34 2.37
  34  0.992  0.437  0.854-  45 2.37  36 2.37 180 2.37  33 2.37
  35  0.117  0.369  0.020-  16 2.37  33 2.37  81 2.37   4 2.37
  36  0.117  0.437  0.770-  34 2.37  82 2.37  31 2.37  19 2.37
  37  0.994  0.642  0.936- 210 1.69  39 2.38 183 2.38 138 2.39
  38  0.994  0.163  0.854- 198 1.69 184 2.38  40 2.38  41 2.39
  39  0.118  0.642  0.021- 211 1.69  85 2.37  37 2.38  12 2.39
  40  0.119  0.163  0.770- 199 1.69  86 2.38  38 2.38  27 2.39
  41  0.992  0.232  0.936-  46 2.37  43 2.38 187 2.38  38 2.39
  42  0.493  0.572  0.856- 141 2.35  92 2.37 140 2.38 133 2.39
  43  0.117  0.233  0.021-  16 2.37  41 2.38  89 2.38   8 2.39
  44  0.117  0.572  0.770-  31 2.36 138 2.38  23 2.38  90 2.38
  45  0.992  0.504  0.937- 138 2.36  34 2.37  47 2.37 191 2.37
  46  0.992  0.301  0.854-  41 2.37  33 2.37  48 2.37 192 2.37
  47  0.117  0.504  0.020-  12 2.35   4 2.37  45 2.37  93 2.37
  48  0.117  0.301  0.770-  27 2.37  46 2.37  94 2.37  19 2.37
  49  0.242  0.369  0.270-   3 2.37  51 2.37  62 2.37  50 2.37
  50  0.242  0.437  0.187-   4 2.37  52 2.37  61 2.37  49 2.37
  51  0.367  0.369  0.354-  80 2.37  49 2.37  97 2.37  68 2.37
  52  0.367  0.437  0.104-  95 2.37  50 2.37  98 2.37  83 2.37
  53  0.243  0.641  0.266- 212 1.70  58 2.37  55 2.37   7 2.37
  54  0.244  0.163  0.188- 200 1.69  56 2.38   8 2.38  57 2.39
  55  0.366  0.642  0.352- 213 1.67  53 2.37 101 2.38  76 2.40
  56  0.369  0.163  0.103- 201 1.69 102 2.38  54 2.38  91 2.39
  57  0.242  0.232  0.269-  62 2.37  11 2.38  59 2.38  54 2.39
  58  0.242  0.572  0.186-  61 2.36  53 2.37  12 2.37  60 2.38
  59  0.367  0.233  0.354-  80 2.37 105 2.38  57 2.38  72 2.39
  60  0.367  0.572  0.103-  95 2.36  58 2.38 106 2.38  87 2.39
  61  0.242  0.504  0.270-  58 2.36  15 2.37  63 2.37  50 2.37
  62  0.242  0.301  0.187-  57 2.37  16 2.37  64 2.37  49 2.37
  63  0.367  0.504  0.354-  68 2.37  61 2.37 109 2.37  76 2.38
  64  0.367  0.301  0.104-  91 2.37  83 2.37  62 2.37 110 2.37
  65  0.242  0.369  0.604-  78 2.37  67 2.37  19 2.37  66 2.37
  66  0.242  0.437  0.520-  77 2.37  68 2.37  20 2.37  65 2.37
  67  0.367  0.369  0.687-  65 2.37 113 2.37  96 2.37  84 2.37
  68  0.367  0.437  0.437-  63 2.37  66 2.37 114 2.37  51 2.37
  69  0.246  0.641  0.607- 214 1.67  71 2.37  23 2.37  74 2.40
  70  0.244  0.163  0.521- 202 1.69  72 2.38  24 2.38  73 2.39
  71  0.369  0.640  0.693- 215 1.70  92 2.36 117 2.37  69 2.37
  72  0.369  0.163  0.436- 203 1.69  70 2.38 118 2.38  59 2.39
  73  0.242  0.232  0.603-  78 2.37  27 2.38  75 2.38  70 2.39
  74  0.242  0.573  0.521-  77 2.38  76 2.39  28 2.39  69 2.40
  75  0.367  0.232  0.688-  96 2.37 121 2.38  73 2.38  88 2.39
  76  0.367  0.573  0.436-  63 2.38  74 2.39  26 2.39  55 2.40
  77  0.242  0.504  0.604-  66 2.37  31 2.37  79 2.37  74 2.38
  78  0.242  0.301  0.520-  73 2.37  65 2.37  32 2.37  80 2.37
  79  0.367  0.504  0.687-  92 2.36  77 2.37 125 2.37  84 2.37
  80  0.367  0.301  0.437-  59 2.37  51 2.37  78 2.37 126 2.37
  81  0.242  0.369  0.937-  94 2.37  83 2.37  35 2.37  82 2.37
  82  0.242  0.437  0.854-  93 2.37  84 2.37  36 2.37  81 2.37
  83  0.367  0.369  0.020-  64 2.37  81 2.37 129 2.37  52 2.37
  84  0.367  0.437  0.770-  82 2.37 130 2.37  79 2.37  67 2.37
  85  0.244  0.642  0.937- 216 1.70  39 2.37  87 2.38  90 2.39
  86  0.244  0.163  0.854- 204 1.69  40 2.38  88 2.38  89 2.39
  87  0.369  0.642  0.021- 217 1.69 133 2.38  85 2.38  60 2.39
  88  0.369  0.163  0.770- 205 1.69 134 2.38  86 2.38  75 2.39
  89  0.242  0.232  0.936-  94 2.37  91 2.38  43 2.38  86 2.39
  90  0.242  0.572  0.855-  93 2.35  92 2.38  44 2.38  85 2.39
  91  0.367  0.233  0.021-  64 2.37  89 2.38 137 2.38  56 2.39
  92  0.368  0.571  0.773-  71 2.36  79 2.36  42 2.37  90 2.38
  93  0.242  0.504  0.937-  90 2.35  82 2.37  47 2.37  95 2.37
  94  0.242  0.301  0.854-  89 2.37  81 2.37  48 2.37  96 2.37
  95  0.367  0.504  0.020-  60 2.36  52 2.37  93 2.37 141 2.37
  96  0.367  0.301  0.770-  75 2.37  94 2.37 142 2.37  67 2.37
  97  0.492  0.369  0.270-  51 2.37  99 2.37 110 2.37  98 2.37
  98  0.492  0.437  0.187-  52 2.37 100 2.37 109 2.37  97 2.37
  99  0.617  0.369  0.354- 128 2.37  97 2.37 145 2.37 116 2.37
 100  0.617  0.437  0.104- 143 2.37  98 2.37 146 2.37 131 2.37
 101  0.493  0.642  0.270- 230 1.70 103 2.38  55 2.38 106 2.39
 102  0.494  0.163  0.187- 218 1.69 104 2.38  56 2.38 105 2.39
 103  0.620  0.641  0.352- 231 1.68 149 2.37 101 2.38 124 2.39
 104  0.619  0.163  0.103- 219 1.69 102 2.38 150 2.38 139 2.39
 105  0.492  0.232  0.269- 110 2.37  59 2.38 107 2.38 102 2.39
 106  0.492  0.573  0.188- 109 2.36 108 2.38  60 2.38 101 2.39
 107  0.617  0.233  0.354- 128 2.37 153 2.38 105 2.38 120 2.39
 108  0.617  0.572  0.103- 143 2.36 154 2.38 106 2.38 135 2.39
 109  0.492  0.504  0.270- 106 2.36  63 2.37 111 2.37  98 2.37
 110  0.492  0.301  0.187- 105 2.37  64 2.37 112 2.37  97 2.37
 111  0.617  0.504  0.354- 116 2.37 109 2.37 157 2.37 124 2.38
 112  0.617  0.301  0.104- 139 2.37 131 2.37 110 2.37 158 2.37
 113  0.492  0.369  0.604- 126 2.37 115 2.37  67 2.37 114 2.37
 114  0.492  0.437  0.520- 125 2.37 116 2.37  68 2.37 113 2.37
 115  0.617  0.369  0.687- 113 2.37 161 2.37 144 2.37 132 2.37
 116  0.617  0.437  0.437- 111 2.37 114 2.37 162 2.37  99 2.37
 117  0.493  0.644  0.608- 232 1.67  71 2.37 119 2.38  26 2.43
 118  0.494  0.163  0.521- 220 1.69 120 2.38  72 2.38 121 2.39
 119  0.620  0.641  0.689- 233 1.70 117 2.38 165 2.38 140 2.38
 120  0.619  0.163  0.436- 221 1.69 118 2.38 166 2.38 107 2.39
 121  0.492  0.232  0.603- 126 2.37  75 2.38 123 2.38 118 2.39
 122  0.993  0.573  0.521-  29 2.37 172 2.38  28 2.39  21 2.39
 123  0.617  0.233  0.688- 144 2.37 169 2.38 121 2.38 136 2.39
 124  0.617  0.573  0.436- 111 2.38 170 2.39  26 2.39 103 2.39
 125  0.492  0.504  0.604- 114 2.37  79 2.37 127 2.37  26 2.40
 126  0.492  0.301  0.520- 121 2.37 113 2.37  80 2.37 128 2.37
 127  0.617  0.504  0.687- 140 2.36 125 2.37 173 2.37 132 2.37
 128  0.617  0.301  0.437- 107 2.37  99 2.37 126 2.37 174 2.37
 129  0.492  0.369  0.937- 142 2.37 131 2.37  83 2.37 130 2.37
 130  0.492  0.437  0.854- 141 2.37 132 2.37  84 2.37 129 2.37
 131  0.617  0.369  0.020- 112 2.37 129 2.37 177 2.37 100 2.37
 132  0.617  0.437  0.770- 130 2.37 178 2.37 127 2.37 115 2.37
 133  0.494  0.642  0.937- 234 1.69 135 2.38  87 2.38  42 2.39
 134  0.494  0.163  0.854- 222 1.69  88 2.38 136 2.38 137 2.39
 135  0.619  0.642  0.021- 235 1.69 133 2.38 181 2.38 108 2.39
 136  0.619  0.163  0.770- 223 1.69 182 2.38 134 2.38 123 2.39
 137  0.492  0.232  0.936- 142 2.37 139 2.38  91 2.38 134 2.39
 138  0.992  0.572  0.855-  45 2.36  44 2.38 188 2.38  37 2.39
 139  0.617  0.233  0.021- 112 2.37 137 2.38 185 2.38 104 2.39
 140  0.618  0.572  0.770- 127 2.36 186 2.38  42 2.38 119 2.38
 141  0.492  0.504  0.937-  42 2.35 130 2.37  95 2.37 143 2.37
 142  0.492  0.301  0.854- 137 2.37 129 2.37  96 2.37 144 2.37
 143  0.617  0.504  0.020- 108 2.36 100 2.37 141 2.37 189 2.37
 144  0.617  0.301  0.770- 123 2.37 142 2.37 190 2.37 115 2.37
 145  0.742  0.369  0.270-  99 2.37 147 2.37 158 2.37 146 2.37
 146  0.742  0.437  0.187- 100 2.37 148 2.37 157 2.37 145 2.37
 147  0.867  0.369  0.354- 176 2.37 145 2.37   1 2.37 164 2.37
 148  0.867  0.437  0.104- 191 2.37 146 2.37   2 2.37 179 2.37
 149  0.745  0.641  0.268- 236 1.70 103 2.37 154 2.38 151 2.38
 150  0.744  0.163  0.188- 224 1.69 104 2.38 152 2.38 153 2.39
 151  0.869  0.642  0.353- 237 1.69   5 2.38 149 2.38 172 2.39
 152  0.869  0.163  0.103- 225 1.69 150 2.38   6 2.38 187 2.39
 153  0.742  0.232  0.269- 158 2.37 107 2.38 155 2.38 150 2.39
 154  0.743  0.572  0.187- 157 2.36 156 2.37 149 2.38 108 2.38
 155  0.867  0.233  0.354- 176 2.37   9 2.38 153 2.38 168 2.39
 156  0.867  0.572  0.102- 191 2.35  10 2.37 154 2.37 183 2.39
 157  0.742  0.504  0.270- 154 2.36 111 2.37 159 2.37 146 2.37
 158  0.742  0.301  0.187- 153 2.37 112 2.37 160 2.37 145 2.37
 159  0.867  0.504  0.354- 172 2.36 164 2.37  13 2.37 157 2.37
 160  0.867  0.301  0.104- 187 2.37 179 2.37  14 2.37 158 2.37
 161  0.742  0.369  0.604- 174 2.37 163 2.37 115 2.37 162 2.37
 162  0.742  0.437  0.520- 173 2.37 164 2.37 116 2.37 161 2.37
 163  0.867  0.369  0.687-  17 2.37 161 2.37 192 2.37 180 2.37
 164  0.867  0.437  0.437- 159 2.37  18 2.37 162 2.37 147 2.37
 165  0.745  0.641  0.604- 238 1.69 167 2.38 119 2.38 170 2.39
 166  0.744  0.163  0.521- 226 1.69 168 2.38 120 2.38 169 2.39
 167  0.870  0.642  0.687- 239 1.70 165 2.38  21 2.38 188 2.39
 168  0.869  0.163  0.436- 227 1.69 166 2.38  22 2.38 155 2.39
 169  0.742  0.232  0.603- 174 2.37 123 2.38 171 2.38 166 2.39
 170  0.742  0.572  0.521- 173 2.36 172 2.38 124 2.39 165 2.39
 171  0.867  0.232  0.688- 192 2.37  25 2.38 169 2.38 184 2.39
 172  0.867  0.573  0.436- 159 2.36 170 2.38 122 2.38 151 2.39
 173  0.742  0.504  0.604- 170 2.36 162 2.37 127 2.37 175 2.37
 174  0.742  0.301  0.520- 169 2.37 161 2.37 128 2.37 176 2.37
 175  0.867  0.504  0.687- 188 2.36 173 2.37  29 2.37 180 2.37
 176  0.867  0.301  0.437- 155 2.37 147 2.37  30 2.37 174 2.37
 177  0.742  0.369  0.937- 190 2.37 179 2.37 131 2.37 178 2.37
 178  0.742  0.437  0.854- 189 2.37 180 2.37 132 2.37 177 2.37
 179  0.867  0.369  0.020- 160 2.37  33 2.37 177 2.37 148 2.37
 180  0.867  0.437  0.770-  34 2.37 178 2.37 175 2.37 163 2.37
 181  0.744  0.642  0.936- 240 1.69 183 2.37 135 2.38 186 2.39
 182  0.744  0.163  0.854- 228 1.69 136 2.38 184 2.38 185 2.39
 183  0.869  0.642  0.021- 241 1.69 181 2.37  37 2.38 156 2.39
 184  0.869  0.163  0.770- 229 1.69  38 2.38 182 2.38 171 2.39
 185  0.742  0.232  0.936- 190 2.37 187 2.38 139 2.38 182 2.39
 186  0.743  0.572  0.855- 189 2.36 140 2.38 188 2.38 181 2.39
 187  0.867  0.233  0.021- 160 2.37 185 2.38  41 2.38 152 2.39
 188  0.867  0.573  0.769- 175 2.36 138 2.38 186 2.38 167 2.39
 189  0.742  0.504  0.937- 186 2.36 178 2.37 143 2.37 191 2.37
 190  0.742  0.301  0.854- 185 2.37 177 2.37 144 2.37 192 2.37
 191  0.867  0.504  0.020- 156 2.35 148 2.37  45 2.37 189 2.37
 192  0.867  0.301  0.770- 171 2.37  46 2.37 190 2.37 163 2.37
 193  0.463  0.767  0.562- 242 1.45 243 1.49 244 1.65 232 2.14
 194  0.999  0.117  0.253- 270 1.00   6 1.69
 195  0.124  0.117  0.037- 247 1.00   8 1.69
 196  0.999  0.117  0.586- 272 1.00  22 1.69
 197  0.124  0.117  0.370- 249 1.00  24 1.69
 198  0.999  0.117  0.920- 274 1.00  38 1.69
 199  0.124  0.117  0.704- 251 1.00  40 1.69
 200  0.249  0.117  0.253- 252 1.00  54 1.69
 201  0.374  0.117  0.037- 253 1.00  56 1.69
 202  0.249  0.117  0.587- 254 1.00  70 1.69
 203  0.374  0.117  0.370- 255 1.00  72 1.69
 204  0.249  0.117  0.920- 256 1.00  86 1.69
 205  0.374  0.117  0.704- 257 1.00  88 1.69
 206  0.998  0.687  0.202- 282 1.00   5 1.70
 207  0.122  0.692  0.405- 259 0.99   7 1.66
 208  0.004  0.688  0.539- 284 1.00  21 1.69
 209  0.124  0.687  0.755- 260 1.00  23 1.70
 210  0.999  0.688  0.871- 286 1.00  37 1.69
 211  0.123  0.688  0.086- 262 1.01  39 1.69
 212  0.249  0.687  0.201- 263 1.00  53 1.70
 213  0.366  0.689  0.413- 264 1.00  55 1.67
 214  0.253  0.688  0.544- 312 1.01  69 1.67
 215  0.374  0.686  0.758- 265 1.01  71 1.70
 216  0.248  0.688  0.872- 266 1.00  85 1.70
 217  0.374  0.688  0.087- 267 1.01  87 1.69
 218  0.499  0.117  0.253- 246 1.00 102 1.69
 219  0.624  0.117  0.037- 271 1.00 104 1.69
 220  0.499  0.117  0.587- 248 1.00 118 1.69
 221  0.624  0.117  0.370- 273 1.00 120 1.69
 222  0.499  0.117  0.920- 250 1.00 134 1.69
 223  0.624  0.117  0.704- 275 1.00 136 1.69
 224  0.749  0.117  0.253- 276 1.00 150 1.69
 225  0.874  0.117  0.037- 277 1.00 152 1.69
 226  0.749  0.117  0.586- 278 1.00 166 1.69
 227  0.874  0.117  0.370- 279 1.00 168 1.69
 228  0.749  0.117  0.920- 280 1.00 182 1.69
 229  0.874  0.117  0.704- 281 1.00 184 1.69
 230  0.499  0.688  0.204- 258 1.00 101 1.70
 231  0.633  0.687  0.415- 283 0.94 103 1.68
 232  0.490  0.694  0.554- 117 1.67 193 2.14
 233  0.627  0.687  0.756- 285 1.00 119 1.70
 234  0.500  0.688  0.871- 261 1.01 133 1.69
 235  0.624  0.688  0.087- 287 1.00 135 1.69
 236  0.749  0.687  0.203- 288 1.00 149 1.70
 237  0.876  0.687  0.419- 289 1.00 151 1.69
 238  0.749  0.687  0.538- 313 1.00 165 1.69
 239  0.875  0.688  0.753- 291 1.00 167 1.70
 240  0.750  0.688  0.871- 292 1.01 181 1.69
 241  0.873  0.688  0.086- 293 1.00 183 1.69
 242  0.377  0.781  0.538- 290 1.01 193 1.45 320 1.45
 243  0.503  0.772  0.644- 314 1.28 193 1.49
 244  0.530  0.780  0.487- 316 1.24 193 1.65
 245  0.257  0.793  0.610- 318 1.41
 246  0.450  0.115  0.293- 218 1.00
 247  0.075  0.115  0.997- 195 1.00
 248  0.450  0.115  0.626- 220 1.00
 249  0.075  0.115  0.331- 197 1.00
 250  0.450  0.115  0.960- 222 1.00
 251  0.075  0.115  0.664- 199 1.00
 252  0.200  0.115  0.293- 200 1.00
 253  0.325  0.115  0.997- 201 1.00
 254  0.200  0.115  0.626- 202 1.00
 255  0.325  0.115  0.331- 203 1.00
 256  0.200  0.115  0.960- 204 1.00
 257  0.325  0.115  0.664- 205 1.00
 258  0.450  0.690  0.164- 230 1.00
 259  0.089  0.693  0.456- 207 0.99
 260  0.075  0.689  0.795- 209 1.00
 261  0.450  0.690  0.831- 234 1.01
 262  0.074  0.690  0.126- 211 1.01
 263  0.200  0.690  0.162- 212 1.00
 264  0.321  0.690  0.457- 213 1.00
 265  0.324  0.689  0.798- 215 1.01
 266  0.199  0.690  0.831- 216 1.00
 267  0.325  0.690  0.127- 217 1.01
 268  0.159  0.791  0.689- 318 1.08
 269  0.194  0.875  0.665- 319 1.08
 270  0.950  0.115  0.293- 194 1.00
 271  0.575  0.115  0.997- 219 1.00
 272  0.950  0.115  0.626- 196 1.00
 273  0.575  0.115  0.331- 221 1.00
 274  0.950  0.115  0.960- 198 1.00
 275  0.575  0.115  0.664- 223 1.00
 276  0.700  0.115  0.293- 224 1.00
 277  0.825  0.115  0.997- 225 1.00
 278  0.700  0.115  0.626- 226 1.00
 279  0.825  0.115  0.331- 227 1.00
 280  0.700  0.115  0.960- 228 1.00
 281  0.825  0.115  0.664- 229 1.00
 282  0.949  0.690  0.162- 206 1.00
 283  0.591  0.708  0.435- 231 0.94
 284  0.957  0.690  0.497- 208 1.00
 285  0.577  0.690  0.795- 233 1.00
 286  0.950  0.690  0.831- 210 1.00
 287  0.575  0.690  0.127- 235 1.00
 288  0.700  0.690  0.164- 236 1.00
 289  0.827  0.690  0.460- 237 1.00
 290  0.340  0.760  0.572- 242 1.01
 291  0.826  0.690  0.793- 239 1.00
 292  0.701  0.690  0.831- 240 1.01
 293  0.824  0.690  0.126- 241 1.00
 294  0.577  0.817  0.669- 314 0.91
 295  0.488  0.833  0.654- 314 0.93
 296  0.525  0.840  0.801- 315 0.97
 297  0.543  0.790  0.800- 315 0.92
 298  0.455  0.806  0.785- 315 0.90
 299  0.625  0.796  0.532- 316 1.01
 300  0.632  0.785  0.434- 316 0.96
 301  0.649  0.859  0.433- 317 0.95
 302  0.563  0.860  0.486- 317 0.95
 303  0.569  0.848  0.388- 317 1.00
 304  0.261  0.781  0.732- 318 1.09
 305  0.202  0.860  0.768- 319 1.08
 306  0.296  0.865  0.710- 319 1.07
 307  0.395  0.802  0.418- 320 1.05
 308  0.300  0.774  0.436- 320 1.05
