vasp.6.2.1 16May21 (build Apr 11 2022 11:03:26) complex
MD_VERSION_INFO: Compiled 2022-04-11T18:25:55-UTC in devlin.sd.materialsdesign.
com:/home/medea2/data/build/vasp6.2.1/16685/x86_64/src/src/build/gpu from svn 1
6685
This VASP executable licensed from Materials Design, Inc.
executed on Lin64 date 2025.01.07 20:57:45
running on 4 total cores
distrk: each k-point on 4 cores, 1 groups
distr: one band on NCORE= 1 cores, 4 groups
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
INCAR:
SYSTEM = 6OEt_Si2C2H4 on Si-OH surface
PREC = Normal
ENCUT = 400.000
IBRION = 2
NSW = 800
ISIF = 2
NELMIN = 2
EDIFF = 1.0e-05
EDIFFG = -0.02
VOSKOWN = 1
NBLOCK = 1
NWRITE = 1
NELM = 200
ALGO = Normal (blocked Davidson)
ISPIN = 1
INIWAV = 1
ISTART = 0
ICHARG = 2
LWAVE = .FALSE.
LCHARG = .FALSE.
ADDGRID = .FALSE.
ISMEAR = 1
SIGMA = 0.2
LREAL = Auto
LSCALAPACK = .FALSE.
RWIGS = 1.11 0.73 0.32 0.77
NPAR = 4
POTCAR: PAW_PBE Si 05Jan2001
POTCAR: PAW_PBE O 08Apr2002
POTCAR: PAW_PBE H 15Jun2001
POTCAR: PAW_PBE C 08Apr2002
POTCAR: PAW_PBE Si 05Jan2001
local pseudopotential read in
partial core-charges read in
partial kinetic energy density read in
atomic valenz-charges read in
non local Contribution for L= 0 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 0 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 1 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 1 read in
real space projection operators read in
PAW grid and wavefunctions read in
number of l-projection operators is LMAX = 4
number of lm-projection operators is LMMAX = 8
POTCAR: PAW_PBE O 08Apr2002
local pseudopotential read in
partial core-charges read in
partial kinetic energy density read in
kinetic energy density of atom read in
atomic valenz-charges read in
non local Contribution for L= 0 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 0 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 1 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 1 read in
real space projection operators read in
PAW grid and wavefunctions read in
number of l-projection operators is LMAX = 4
number of lm-projection operators is LMMAX = 8
POTCAR: PAW_PBE H 15Jun2001
local pseudopotential read in
atomic valenz-charges read in
non local Contribution for L= 0 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 0 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 1 read in
real space projection operators read in
PAW grid and wavefunctions read in
number of l-projection operators is LMAX = 3
number of lm-projection operators is LMMAX = 5
POTCAR: PAW_PBE C 08Apr2002
local pseudopotential read in
partial core-charges read in
partial kinetic energy density read in
atomic valenz-charges read in
non local Contribution for L= 0 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 0 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 1 read in
real space projection operators read in
non local Contribution for L= 1 read in
real space projection operators read in
PAW grid and wavefunctions read in
number of l-projection operators is LMAX = 4
number of lm-projection operators is LMMAX = 8
Optimization of the real space projectors (new method)
maximal supplied QI-value = 19.84
optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.12, 20.44] = [ 28.68,116.96] Ry
Optimized for a Real-space Cutoff 1.23 Angstroem
l n(q) QCUT max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q) e(spline)
0 7 10.119 159.560 0.56E-04 0.22E-03 0.45E-07
0 7 10.119 115.863 0.56E-04 0.21E-03 0.45E-07
1 7 10.119 88.339 0.34E-03 0.49E-03 0.11E-06
1 7 10.119 48.592 0.33E-03 0.48E-03 0.11E-06
Optimization of the real space projectors (new method)
maximal supplied QI-value = 24.76
optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.15, 20.30] = [ 28.85,115.39] Ry
Optimized for a Real-space Cutoff 1.38 Angstroem
l n(q) QCUT max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q) e(spline)
0 8 10.150 20.381 0.22E-03 0.32E-03 0.29E-06
0 8 10.150 15.268 0.23E-03 0.35E-03 0.30E-06
1 8 10.150 5.964 0.46E-03 0.53E-03 0.21E-06
1 8 10.150 5.382 0.38E-03 0.45E-03 0.19E-06
Optimization of the real space projectors (new method)
maximal supplied QI-value = 34.20
optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 9.92, 20.18] = [ 27.55,114.04] Ry
Optimized for a Real-space Cutoff 1.26 Angstroem
l n(q) QCUT max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q) e(spline)
0 8 9.919 19.460 0.50E-03 0.23E-03 0.29E-06
0 8 9.919 12.209 0.48E-03 0.23E-03 0.28E-06
1 7 9.919 4.655 0.17E-03 0.75E-03 0.30E-06
Optimization of the real space projectors (new method)
maximal supplied QI-value = 25.13
optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.05, 20.36] = [ 28.30,116.06] Ry
Optimized for a Real-space Cutoff 1.30 Angstroem
l n(q) QCUT max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q) e(spline)
0 8 10.053 115.676 0.49E-03 0.72E-03 0.18E-06
0 8 10.053 87.132 0.49E-03 0.71E-03 0.18E-06
1 7 10.053 4.429 0.32E-03 0.31E-03 0.18E-06
1 7 10.053 2.733 0.23E-03 0.19E-03 0.20E-06
PAW_PBE Si 05Jan2001 :
energy of atom 1 EATOM= -103.0669
kinetic energy error for atom= 0.0012 (will be added to EATOM!!)
PAW_PBE O 08Apr2002 :
energy of atom 2 EATOM= -432.3788
kinetic energy error for atom= 0.1156 (will be added to EATOM!!)
PAW_PBE H 15Jun2001 :
energy of atom 3 EATOM= -12.4884
kinetic energy error for atom= 0.0098 (will be added to EATOM!!)
PAW_PBE C 08Apr2002 :
energy of atom 4 EATOM= -147.1560
kinetic energy error for atom= 0.0288 (will be added to EATOM!!)
POSCAR: 6OEt_Si2C2H4 on Si-OH surface
positions in direct lattice
No initial velocities read in
exchange correlation table for LEXCH = 8
RHO(1)= 0.500 N(1) = 2000
RHO(2)= 100.500 N(2) = 4000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
ion position nearest neighbor table
1 0.914 0.337 0.147- 3 2.37 99 2.37 14 2.37 2 2.37
2 0.914 0.400 0.064- 13 2.37 1 2.37 4 2.37 100 2.37
3 0.080 0.337 0.231- 49 2.37 1 2.37 32 2.37 20 2.37
4 0.080 0.400 0.981- 50 2.37 47 2.37 35 2.37 2 2.37
5 0.914 0.591 0.147- 147 1.84 10 2.37 7 2.37 103 2.37
6 0.914 0.147 0.064- 148 1.84 9 2.37 8 2.37 104 2.37
7 0.080 0.591 0.231- 149 1.84 28 2.37 53 2.37 5 2.37
8 0.080 0.147 0.981- 150 1.84 54 2.37 43 2.37 6 2.37
9 0.914 0.210 0.147- 14 2.37 11 2.37 107 2.37 6 2.37
10 0.914 0.527 0.064- 5 2.37 13 2.37 12 2.37 108 2.37
11 0.080 0.210 0.231- 32 2.37 57 2.37 9 2.37 24 2.37
12 0.080 0.527 0.981- 39 2.37 58 2.37 47 2.37 10 2.37
13 0.914 0.464 0.147- 15 2.37 111 2.37 2 2.37 10 2.37
14 0.914 0.274 0.064- 9 2.37 1 2.37 16 2.37 112 2.37
15 0.080 0.464 0.231- 61 2.37 13 2.37 20 2.37 28 2.37
16 0.080 0.274 0.981- 43 2.37 62 2.37 35 2.37 14 2.37
17 0.914 0.337 0.481- 30 2.37 18 2.37 19 2.37 115 2.37
18 0.914 0.400 0.397- 20 2.37 116 2.37 29 2.37 17 2.37
19 0.080 0.337 0.564- 65 2.37 48 2.37 36 2.37 17 2.37
20 0.080 0.400 0.314- 66 2.37 18 2.37 15 2.37 3 2.37
21 0.914 0.591 0.481- 151 1.84 26 2.37 23 2.37 119 2.37
22 0.914 0.147 0.397- 152 1.84 24 2.37 120 2.37 25 2.37
23 0.080 0.591 0.564- 153 1.84 44 2.37 69 2.37 21 2.37
24 0.080 0.147 0.314- 154 1.84 70 2.37 22 2.37 11 2.37
25 0.914 0.210 0.481- 30 2.37 22 2.37 27 2.37 123 2.37
26 0.914 0.527 0.397- 21 2.37 28 2.37 124 2.37 29 2.37
27 0.080 0.210 0.564- 48 2.37 73 2.37 40 2.37 25 2.37
28 0.080 0.527 0.314- 7 2.37 74 2.37 26 2.37 15 2.37
29 0.914 0.464 0.481- 18 2.37 26 2.37 31 2.37 127 2.37
30 0.914 0.274 0.397- 25 2.37 32 2.37 128 2.37 17 2.37
31 0.080 0.464 0.564- 77 2.37 36 2.37 44 2.37 29 2.37
32 0.080 0.274 0.314- 11 2.37 78 2.37 30 2.37 3 2.37
33 0.914 0.337 0.814- 35 2.37 131 2.37 46 2.37 34 2.37
34 0.914 0.400 0.731- 36 2.37 132 2.37 45 2.37 33 2.37
35 0.080 0.337 0.897- 81 2.37 33 2.37 16 2.37 4 2.37
36 0.080 0.400 0.647- 82 2.37 34 2.37 31 2.37 19 2.37
37 0.914 0.591 0.814- 155 1.84 42 2.37 39 2.37 135 2.37
38 0.914 0.147 0.731- 156 1.84 40 2.37 136 2.37 41 2.37
39 0.080 0.591 0.897- 157 1.84 12 2.37 85 2.37 37 2.37
40 0.080 0.147 0.647- 158 1.84 86 2.37 38 2.37 27 2.37
41 0.914 0.210 0.814- 46 2.37 43 2.37 139 2.37 38 2.37
42 0.914 0.527 0.731- 37 2.37 44 2.37 140 2.37 45 2.37
43 0.080 0.210 0.897- 16 2.37 89 2.37 41 2.37 8 2.37
44 0.080 0.527 0.647- 23 2.37 90 2.37 42 2.37 31 2.37
45 0.914 0.464 0.814- 47 2.37 143 2.37 34 2.37 42 2.37
46 0.914 0.274 0.731- 41 2.37 48 2.37 144 2.37 33 2.37
47 0.080 0.464 0.897- 93 2.37 45 2.37 4 2.37 12 2.37
48 0.080 0.274 0.647- 27 2.37 94 2.37 46 2.37 19 2.37
49 0.247 0.337 0.147- 3 2.37 51 2.37 62 2.37 50 2.37
50 0.247 0.400 0.064- 4 2.37 61 2.37 49 2.37 52 2.37
51 0.414 0.337 0.231- 97 2.37 49 2.37 80 2.37 68 2.37
52 0.414 0.400 0.981- 95 2.37 83 2.37 98 2.37 50 2.37
53 0.247 0.591 0.147- 159 1.84 58 2.37 7 2.37 55 2.37
54 0.247 0.147 0.064- 160 1.84 8 2.37 57 2.37 56 2.37
55 0.414 0.591 0.231- 161 1.84 76 2.37 101 2.37 53 2.37
56 0.414 0.147 0.981- 162 1.84 91 2.37 102 2.37 54 2.37
57 0.247 0.210 0.147- 62 2.37 11 2.37 59 2.37 54 2.37
58 0.247 0.527 0.064- 53 2.37 12 2.37 61 2.37 60 2.37
59 0.414 0.210 0.231- 80 2.37 105 2.37 57 2.37 72 2.37
60 0.414 0.527 0.981- 87 2.37 95 2.37 106 2.37 58 2.37
61 0.247 0.464 0.147- 15 2.37 63 2.37 50 2.37 58 2.37
62 0.247 0.274 0.064- 57 2.37 16 2.37 49 2.37 64 2.37
63 0.414 0.464 0.231- 109 2.37 61 2.37 68 2.37 76 2.37
64 0.414 0.274 0.981- 91 2.37 83 2.37 110 2.37 62 2.37
65 0.247 0.337 0.481- 19 2.37 78 2.37 66 2.37 67 2.37
66 0.247 0.400 0.397- 20 2.37 68 2.37 77 2.37 65 2.37
67 0.414 0.337 0.564- 96 2.37 84 2.37 113 2.37 65 2.37
68 0.414 0.400 0.314- 114 2.37 66 2.37 63 2.37 51 2.37
69 0.247 0.591 0.481- 163 1.84 74 2.37 23 2.37 71 2.37
70 0.247 0.147 0.397- 164 1.84 24 2.37 72 2.37 73 2.37
71 0.414 0.591 0.564- 165 1.84 92 2.37 117 2.37 69 2.37
72 0.414 0.147 0.314- 166 1.84 118 2.37 70 2.37 59 2.37
73 0.247 0.210 0.481- 78 2.37 27 2.37 70 2.37 75 2.37
74 0.247 0.527 0.397- 69 2.37 28 2.37 76 2.37 77 2.37
75 0.414 0.210 0.564- 96 2.37 88 2.37 121 2.37 73 2.37
76 0.414 0.527 0.314- 55 2.37 122 2.37 74 2.37 63 2.37
77 0.247 0.464 0.481- 31 2.37 66 2.37 74 2.37 79 2.37
78 0.247 0.274 0.397- 73 2.37 32 2.37 80 2.37 65 2.37
79 0.414 0.464 0.564- 84 2.37 92 2.37 125 2.37 77 2.37
80 0.414 0.274 0.314- 59 2.37 126 2.37 78 2.37 51 2.37
81 0.247 0.337 0.814- 35 2.37 83 2.37 94 2.37 82 2.37
82 0.247 0.400 0.731- 36 2.37 84 2.37 93 2.37 81 2.37
83 0.414 0.337 0.897- 129 2.37 81 2.37 64 2.37 52 2.37
84 0.414 0.400 0.647- 130 2.37 82 2.37 79 2.37 67 2.37
85 0.247 0.591 0.814- 167 1.84 90 2.37 39 2.37 87 2.37
86 0.247 0.147 0.731- 168 1.84 40 2.37 88 2.37 89 2.37
87 0.414 0.591 0.897- 169 1.84 60 2.37 133 2.37 85 2.37
88 0.414 0.147 0.647- 170 1.84 134 2.37 86 2.37 75 2.37
89 0.247 0.210 0.814- 94 2.37 43 2.37 91 2.37 86 2.37
90 0.247 0.527 0.731- 85 2.37 44 2.37 92 2.37 93 2.37
91 0.414 0.210 0.897- 64 2.37 137 2.37 89 2.37 56 2.37
92 0.414 0.527 0.647- 71 2.37 138 2.37 90 2.37 79 2.37
93 0.247 0.464 0.814- 47 2.37 95 2.37 82 2.37 90 2.37
94 0.247 0.274 0.731- 89 2.37 48 2.37 96 2.37 81 2.37
95 0.414 0.464 0.897- 141 2.37 93 2.37 52 2.37 60 2.37
96 0.414 0.274 0.647- 75 2.37 142 2.37 94 2.37 67 2.37
97 0.580 0.337 0.147- 99 2.37 51 2.37 110 2.37 98 2.37
98 0.580 0.400 0.064- 100 2.37 109 2.37 97 2.37 52 2.37
99 0.747 0.337 0.231- 97 2.37 1 2.37 128 2.37 116 2.37
100 0.747 0.400 0.981- 98 2.37 143 2.37 131 2.37 2 2.37
101 0.580 0.591 0.147- 171 1.84 106 2.37 103 2.37 55 2.37
102 0.580 0.147 0.064- 172 1.84 104 2.37 105 2.37 56 2.37
103 0.747 0.591 0.231- 173 1.84 124 2.37 101 2.37 5 2.37
104 0.747 0.147 0.981- 174 1.84 102 2.37 139 2.37 6 2.37
105 0.580 0.210 0.147- 110 2.37 107 2.37 59 2.37 102 2.37
106 0.580 0.527 0.064- 101 2.37 108 2.37 109 2.37 60 2.37
107 0.747 0.210 0.231- 128 2.37 105 2.37 9 2.37 120 2.37
108 0.747 0.527 0.981- 135 2.37 106 2.37 143 2.37 10 2.37
109 0.580 0.464 0.147- 111 2.37 63 2.37 98 2.37 106 2.37
110 0.580 0.274 0.064- 105 2.37 112 2.37 97 2.37 64 2.37
111 0.747 0.464 0.231- 109 2.37 13 2.37 116 2.37 124 2.37
112 0.747 0.274 0.981- 139 2.37 110 2.37 131 2.37 14 2.37
113 0.580 0.337 0.481- 115 2.37 126 2.37 114 2.37 67 2.37
114 0.580 0.400 0.397- 116 2.37 68 2.37 125 2.37 113 2.37
115 0.747 0.337 0.564- 113 2.37 144 2.37 132 2.37 17 2.37
116 0.747 0.400 0.314- 114 2.37 18 2.37 111 2.37 99 2.37
117 0.580 0.591 0.481- 175 1.84 122 2.37 119 2.37 71 2.37
118 0.580 0.147 0.397- 176 1.84 120 2.37 72 2.37 121 2.37
119 0.747 0.591 0.564- 177 1.84 140 2.37 117 2.37 21 2.37
120 0.747 0.147 0.314- 178 1.84 118 2.37 22 2.37 107 2.37
121 0.580 0.210 0.481- 126 2.37 123 2.37 118 2.37 75 2.37
122 0.580 0.527 0.397- 117 2.37 124 2.37 76 2.37 125 2.37
123 0.747 0.210 0.564- 144 2.37 121 2.37 136 2.37 25 2.37
124 0.747 0.527 0.314- 103 2.37 122 2.37 26 2.37 111 2.37
125 0.580 0.464 0.481- 127 2.37 114 2.37 122 2.37 79 2.37
126 0.580 0.274 0.397- 121 2.37 128 2.37 80 2.37 113 2.37
127 0.747 0.464 0.564- 125 2.37 132 2.37 140 2.37 29 2.37
128 0.747 0.274 0.314- 107 2.37 126 2.37 30 2.37 99 2.37
129 0.580 0.337 0.814- 131 2.37 83 2.37 142 2.37 130 2.37
130 0.580 0.400 0.731- 132 2.37 84 2.37 141 2.37 129 2.37
131 0.747 0.337 0.897- 129 2.37 33 2.37 112 2.37 100 2.37
132 0.747 0.400 0.647- 130 2.37 34 2.37 127 2.37 115 2.37
133 0.580 0.591 0.814- 179 1.84 138 2.37 135 2.37 87 2.37
134 0.580 0.147 0.731- 180 1.84 136 2.37 88 2.37 137 2.37
135 0.747 0.591 0.897- 181 1.84 108 2.37 133 2.37 37 2.37
136 0.747 0.147 0.647- 182 1.84 134 2.37 38 2.37 123 2.37
137 0.580 0.210 0.814- 142 2.37 139 2.37 91 2.37 134 2.37
138 0.580 0.527 0.731- 133 2.37 140 2.37 92 2.37 141 2.37
139 0.747 0.210 0.897- 112 2.37 137 2.37 41 2.37 104 2.37
140 0.747 0.527 0.647- 119 2.37 138 2.37 42 2.37 127 2.37
141 0.580 0.464 0.814- 143 2.37 95 2.37 130 2.37 138 2.37
142 0.580 0.274 0.731- 137 2.37 144 2.37 96 2.37 129 2.37
143 0.747 0.464 0.897- 141 2.37 45 2.37 100 2.37 108 2.37
144 0.747 0.274 0.647- 123 2.37 142 2.37 46 2.37 115 2.37
145 0.542 0.754 0.435- 188 1.85 187 1.89 186 1.92 259 1.92
146 0.683 0.822 0.665- 184 1.84 183 1.90 185 1.90 260 1.91
147 0.914 0.651 0.157- 189 0.99 5 1.84
148 0.914 0.088 0.093- 190 0.96 6 1.84
149 0.080 0.651 0.221- 191 0.93 7 1.84
150 0.080 0.088 0.952- 192 0.96 8 1.84
151 0.914 0.651 0.490- 193 0.99 21 1.84
152 0.914 0.088 0.426- 194 0.96 22 1.84
153 0.080 0.651 0.554- 195 0.93 23 1.84
154 0.080 0.088 0.285- 196 0.96 24 1.84
155 0.914 0.651 0.824- 197 0.99 37 1.84
156 0.914 0.088 0.759- 198 0.96 38 1.84
157 0.080 0.651 0.888- 199 0.93 39 1.84
158 0.080 0.088 0.619- 200 0.96 40 1.84
159 0.247 0.651 0.157- 201 0.99 53 1.84
160 0.247 0.088 0.093- 202 0.96 54 1.84
161 0.414 0.651 0.221- 203 0.93 55 1.84
162 0.414 0.088 0.952- 204 0.96 56 1.84
163 0.247 0.651 0.490- 205 0.99 69 1.84
164 0.247 0.088 0.426- 206 0.96 70 1.84
165 0.414 0.651 0.554- 207 0.93 71 1.84
166 0.414 0.088 0.285- 208 0.96 72 1.84
167 0.247 0.651 0.824- 209 0.99 85 1.84
168 0.247 0.088 0.759- 210 0.96 86 1.84
169 0.414 0.651 0.888- 211 0.93 87 1.84
170 0.414 0.088 0.619- 212 0.96 88 1.84
171 0.580 0.651 0.157- 213 0.99 101 1.84
172 0.580 0.088 0.093- 214 0.96 102 1.84
173 0.747 0.651 0.221- 215 0.93 103 1.84
174 0.747 0.088 0.952- 216 0.96 104 1.84
175 0.580 0.651 0.490- 217 0.99 117 1.84
176 0.580 0.088 0.426- 218 0.96 118 1.84
177 0.747 0.651 0.554- 219 0.93 119 1.84
178 0.747 0.088 0.285- 220 0.96 120 1.84
179 0.580 0.651 0.824- 221 0.99 133 1.84
180 0.580 0.088 0.759- 222 0.96 134 1.84
181 0.747 0.651 0.888- 223 0.93 135 1.84
182 0.747 0.088 0.619- 224 0.96 136 1.84
183 0.817 0.857 0.663- 261 1.50 146 1.90
184 0.712 0.781 0.746- 265 1.49 146 1.84
185 0.544 0.851 0.695- 263 1.52 146 1.90
186 0.549 0.784 0.332- 271 1.53 145 1.92
187 0.415 0.716 0.447- 269 1.50 145 1.89
188 0.670 0.719 0.445- 267 1.50 145 1.85
189 0.836 0.664 0.157- 147 0.99
190 0.992 0.078 0.096- 148 0.96
191 0.003 0.659 0.218- 149 0.93
192 0.158 0.078 0.945- 150 0.96
193 0.836 0.664 0.490- 151 0.99
194 0.992 0.078 0.429- 152 0.96
195 0.003 0.659 0.551- 153 0.93
196 0.158 0.078 0.279- 154 0.96
197 0.836 0.664 0.823- 155 0.99
198 0.992 0.078 0.762- 156 0.96
199 0.003 0.659 0.884- 157 0.93
200 0.158 0.078 0.612- 158 0.96
201 0.169 0.664 0.157- 159 0.99
202 0.325 0.078 0.096- 160 0.96
203 0.336 0.659 0.218- 161 0.93
204 0.492 0.078 0.945- 162 0.96
205 0.169 0.664 0.490- 163 0.99
206 0.325 0.078 0.429- 164 0.96
207 0.336 0.659 0.551- 165 0.93
208 0.492 0.078 0.279- 166 0.96
209 0.169 0.664 0.823- 167 0.99
210 0.325 0.078 0.762- 168 0.96
211 0.336 0.659 0.884- 169 0.93
212 0.492 0.078 0.612- 170 0.96
213 0.503 0.664 0.157- 171 0.99
214 0.658 0.078 0.096- 172 0.96
215 0.669 0.659 0.218- 173 0.93
216 0.825 0.078 0.945- 174 0.96
217 0.503 0.664 0.490- 175 0.99
218 0.658 0.078 0.429- 176 0.96
219 0.669 0.659 0.551- 177 0.93
220 0.825 0.078 0.279- 178 0.96
221 0.503 0.664 0.823- 179 0.99
222 0.658 0.078 0.762- 180 0.96
223 0.669 0.659 0.884- 181 0.93
224 0.825 0.078 0.612- 182 0.96
225 0.887 0.917 0.617- 261 1.09
226 0.811 0.884 0.544- 261 1.09
227 0.701 0.950 0.585- 262 1.09
228 0.705 0.931 0.688- 262 1.10
229 0.635 0.900 0.612- 262 1.06
230 0.593 0.918 0.678- 263 1.08
231 0.528 0.893 0.591- 263 1.10
232 0.396 0.946 0.657- 264 1.09
233 0.406 0.917 0.750- 264 1.09
234 0.340 0.892 0.664- 264 1.09
235 0.623 0.729 0.805- 265 1.09
236 0.557 0.782 0.814- 265 1.09
237 0.448 0.734 0.719- 266 1.09
238 0.573 0.728 0.658- 266 1.09
239 0.506 0.780 0.667- 266 1.09
240 0.847 0.719 0.413- 267 1.09
241 0.751 0.721 0.329- 267 1.09
242 0.847 0.793 0.350- 268 1.09
243 0.793 0.795 0.450- 268 1.08
244 0.696 0.797 0.366- 268 1.09
245 0.232 0.714 0.456- 269 1.09
246 0.294 0.765 0.485- 269 1.09
247 0.198 0.769 0.351- 270 1.08
248 0.291 0.726 0.315- 270 1.09
249 0.346 0.777 0.346- 270 1.04
250 0.394 0.752 0.289- 271 1.09
251 0.379 0.810 0.308- 271 1.10
252 0.376 0.794 0.160- 272 1.10
253 0.515 0.769 0.167- 272 1.09
254 0.499 0.826 0.187- 272 1.09
255 0.543 0.829 0.500- 259 1.09
256 0.477 0.789 0.566- 259 1.09
257 0.735 0.798 0.526- 260 1.08
258 0.676 0.754 0.582- 260 1.09
259 0.548 0.795 0.523- 256 1.09 255 1.09 260 1.57 145 1.92
260 0.666 0.788 0.567- 257 1.08 258 1.09 259 1.57 146 1.91
261 0.812 0.896 0.607- 226 1.09 225 1.09 262 1.48 183 1.50
262 0.705 0.921 0.624- 229 1.06 227 1.09 228 1.10 261 1.48
263 0.526 0.896 0.657- 230 1.08 231 1.10 185 1.52 264 1.54
264 0.409 0.914 0.684- 234 1.09 233 1.09 232 1.09 263 1.54
265 0.603 0.760 0.773- 236 1.09 235 1.09 184 1.49 266 1.54
266 0.527 0.750 0.699- 239 1.09 237 1.09 238 1.09 265 1.54
267 0.767 0.733 0.390- 241 1.09 240 1.09 188 1.50 268 1.53
268 0.776 0.783 0.389- 243 1.08 244 1.09 242 1.09 267 1.53
269 0.299 0.738 0.442- 246 1.09 245 1.09 270 1.49 187 1.50
270 0.282 0.754 0.357- 249 1.04 247 1.08 248 1.09 269 1.49
271 0.436 0.784 0.284- 250 1.09 251 1.10 186 1.53 272 1.55
272 0.458 0.794 0.193- 253 1.09 254 1.09 252 1.10 271 1.55
LATTYP: Found a simple orthorhombic cell.
ALAT = 11.6007900000
B/A-ratio = 1.4142148940
C/A-ratio = 2.6263487228
Lattice vectors:
A1 = ( -11.6007900000, 0.0000000000, 0.0000000000)
A2 = ( 0.0000000000, 0.0000000000, 16.4060100000)
A3 = ( 0.0000000000, 30.4677200000, 0.0000000000)
Analysis of symmetry for initial positions (statically):
=====================================================================
Subroutine PRICEL returns:
Original cell was already a primitive cell.
Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a
simple orthorhombic supercell.
Subroutine GETGRP returns: Found 1 space group operations
(whereof 1 operations were pure point group operations)
out of a pool of 8 trial point group operations.
The static configuration has the point symmetry C_1 .
Analysis of symmetry for dynamics (positions and initial velocities):
=====================================================================
Subroutine PRICEL returns:
Original cell was already a primitive cell.
Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a
simple orthorhombic supercell.
Subroutine GETGRP returns: Found 1 space group operations
(whereof 1 operations were pure point group operations)
out of a pool of 8 trial point group operations.
The dynamic configuration has the point symmetry C_1 .
Analysis of constrained symmetry for selective dynamics:
=====================================================================
Subroutine PRICEL returns:
Original cell was already a primitive cell.
Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a
simple orthorhombic supercell.
Subroutine GETGRP returns: Found 1 space group operations
(whereof 1 operations were pure point group operations)
out of a pool of 8 trial point group operations.
The constrained configuration has the point symmetry C_1 .
Subroutine INISYM returns: Found 1 space group operations
(whereof 1 operations are pure point group operations),
and found 1 'primitive' translations
----------------------------------------------------------------------------------------
Primitive cell
volume of cell : 5798.6980
direct lattice vectors reciprocal lattice vectors
11.600790000 0.000000000 0.000000000 0.086201026 0.000000000 0.000000000
0.000000000 30.467720000 0.000000000 0.000000000 0.032821622 0.000000000
0.000000000 0.000000000 16.406010000 0.000000000 0.000000000 0.060953273
length of vectors
11.600790000 30.467720000 16.406010000 0.086201026 0.032821622 0.060953273
position of ions in fractional coordinates (direct lattice)
0.913798970 0.336983780 0.147380050
0.913798970 0.400443240 0.064046720
0.080465640 0.336983780 0.230713380
0.080465640 0.400443240 0.980713380
0.913798970 0.590821610 0.147380050
0.913798970 0.146605410 0.064046720
0.080465640 0.590821610 0.230713380
0.080465640 0.146605410 0.980713380
0.913798970 0.210064870 0.147380050
0.913798970 0.527362160 0.064046720
0.080465640 0.210064870 0.230713380
0.080465640 0.527362160 0.980713380
0.913798970 0.463902700 0.147380050
0.913798970 0.273524320 0.064046720
0.080465640 0.463902700 0.230713380
0.080465640 0.273524320 0.980713380
0.913798970 0.336983780 0.480713380
0.913798970 0.400443240 0.397380050
