PROCAR new format
# of k-points:    1         # of bands:   66         # of ions:   38

 k-point     1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 1.00000000

band     1 # energy  -20.63641356 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.243  0.000  0.000  0.243
   12  0.422  0.000  0.000  0.422
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.664  0.000  0.000  0.664
 
band     2 # energy  -20.63337673 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.421  0.000  0.000  0.421
   12  0.243  0.000  0.000  0.243
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.664  0.000  0.000  0.664
 
band     3 # energy  -20.61093762 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.663  0.000  0.000  0.663
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.663  0.000  0.000  0.663
 
band     4 # energy  -20.58125619 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.661  0.000  0.000  0.661
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.661  0.000  0.000  0.661
 
band     5 # energy  -16.33474334 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.333  0.041  0.001  0.375
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.042  0.001  0.000  0.043
tot    0.375  0.042  0.001  0.418
 
band     6 # energy  -16.32377543 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.332  0.041  0.001  0.374
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.042  0.001  0.000  0.043
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.374  0.042  0.001  0.417
 
band     7 # energy  -16.28483896 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.333  0.040  0.001  0.374
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.042  0.001  0.000  0.043
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.375  0.041  0.001  0.417
 
band     8 # energy  -16.19995257 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.336  0.039  0.001  0.376
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.041  0.001  0.000  0.042
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.377  0.040  0.001  0.418
 
band     9 # energy  -15.95267090 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.341  0.033  0.001  0.374
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.035  0.001  0.000  0.036
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.376  0.033  0.001  0.410
 
band    10 # energy  -15.80794620 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.060  0.000  0.000  0.061
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.036  0.000  0.000  0.037
   37  0.049  0.000  0.000  0.049
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.145  0.001  0.000  0.147
 
band    11 # energy  -15.34041102 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.158  0.044  0.011  0.214
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.281  0.031  0.001  0.313
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.439  0.075  0.012  0.526
 
band    12 # energy  -14.63625802 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.397  0.002  0.000  0.399
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.002  0.000  0.000  0.002
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.008  0.000  0.000  0.008
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.407  0.002  0.000  0.410
 
band    13 # energy  -14.21480228 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.449  0.000  0.000  0.449
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.449  0.000  0.000  0.449
 
band    14 # energy  -12.67926071 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.475  0.000  0.000  0.475
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.475  0.000  0.000  0.475
 
band    15 # energy  -10.51855202 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.048  0.029  0.000  0.077
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.055  0.000  0.000  0.055
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.056  0.000  0.000  0.056
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.160  0.029  0.000  0.189
 
band    16 # energy   -9.27365263 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.281  0.028  0.001  0.310
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.119  0.026  0.000  0.146
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.400  0.054  0.001  0.456
 
band    17 # energy   -8.04849475 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.006  0.015  0.000  0.021
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.010  0.028  0.000  0.038
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.073  0.197  0.002  0.271
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.032  0.000  0.000  0.032
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.004  0.000  0.000  0.004
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.002  0.000  0.000  0.002
tot    0.127  0.240  0.002  0.369
 
band    18 # energy   -8.02208210 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.070  0.178  0.002  0.250
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.025  0.067  0.001  0.093
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.010  0.000  0.000  0.010
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
