PROCAR new format
# of k-points:    1         # of bands:   72         # of ions:   41

 k-point     1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 1.00000000

band     1 # energy  -25.41443857 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.002  0.848  0.851
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.002  0.000  0.000  0.002
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.003  0.000  0.000  0.003
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.002  0.000  0.000  0.003
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.073  0.005  0.000  0.077
tot    0.081  0.008  0.848  0.937
 
band     2 # energy  -25.22897348 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.001  0.940  0.941
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.001
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.001  0.000  0.000  0.001
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.011  0.001  0.000  0.012
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.009  0.001  0.000  0.011
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.022  0.004  0.941  0.967
 
band     3 # energy  -25.04130056 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.963  0.964
    2  0.002  0.001  0.000  0.003
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.002  0.000  0.000  0.003
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.002  0.000  0.000  0.002
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.002  0.000  0.000  0.002
tot    0.009  0.002  0.964  0.975
 
band     4 # energy  -24.97508061 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.981  0.981
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.001  0.001  0.981  0.982
 
band     5 # energy  -24.94138363 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.981  0.981
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.000  0.001  0.981  0.982
 
band     6 # energy  -22.90745341 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.019  0.009  0.115  0.142
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.001  0.000  0.000  0.002
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.001  0.000  0.000  0.001
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.007  0.000  0.000  0.007
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.009  0.000  0.000  0.009
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.024  0.001  0.000  0.025
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.471  0.021  0.001  0.492
tot    0.534  0.032  0.116  0.682
 
band     7 # energy  -21.80033674 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.073  0.017  0.001  0.091
    6  0.059  0.014  0.001  0.074
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.356  0.011  0.001  0.367
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.001  0.000  0.000  0.001
   25  0.001  0.000  0.000  0.001
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.012  0.000  0.000  0.013
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.506  0.043  0.003  0.552
 
band     8 # energy  -21.51209175 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.013  0.006  0.032  0.051
    2  0.001  0.000  0.000  0.001
    3  0.050  0.011  0.001  0.062
    4  0.041  0.009  0.001  0.051
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.025  0.006  0.000  0.031
    8  0.025  0.005  0.000  0.031
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.112  0.005  0.000  0.117
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.198  0.009  0.001  0.208
   14  0.001  0.000  0.000  0.001
   15  0.001  0.000  0.000  0.001
   16  0.001  0.000  0.000  0.001
   17  0.001  0.000  0.000  0.001
   18  0.001  0.000  0.000  0.001
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.001  0.000  0.000  0.001
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.018  0.001  0.000  0.019
tot    0.492  0.053  0.035  0.580
 
band     9 # energy  -21.29955085 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.010  0.037  0.047
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.033  0.007  0.000  0.041
    4  0.024  0.005  0.000  0.030
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.049  0.011  0.001  0.061
    8  0.048  0.010  0.001  0.058
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.203  0.010  0.001  0.214
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.113  0.007  0.000  0.121
   14  0.001  0.000  0.000  0.001
   15  0.001  0.000  0.000  0.001
   16  0.001  0.000  0.000  0.001
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.001  0.000  0.000  0.001
   27  0.001  0.000  0.000  0.001
   28  0.001  0.000  0.000  0.001
   29  0.001  0.000  0.000  0.001
   30  0.001  0.000  0.000  0.001
   31  0.001  0.000  0.000  0.001
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.478  0.060  0.041  0.579
 
band    10 # energy  -19.16235340 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.005  0.004  0.005  0.015
    2  0.175  0.007  0.000  0.182
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.111  0.006  0.000  0.118
   10  0.105  0.006  0.000  0.112
   11  0.000  0.000  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.001
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.004  0.000  0.000  0.004
   33  0.003  0.000  0.000  0.003
   34  0.003  0.000  0.000  0.003
   35  0.003  0.000  0.000  0.003
   36  0.003  0.000  0.000  0.003
   37  0.003  0.000  0.000  0.003
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.006  0.000  0.000  0.006
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.424  0.025  0.006  0.455
 
band    11 # energy  -16.73460018 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.029  0.000  0.000  0.029
    4  0.032  0.000  0.000  0.032
    5  0.135  0.001  0.000  0.136
    6  0.138  0.001  0.000  0.139
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.002  0.000  0.000  0.002
   10  0.002  0.000  0.000  0.002
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.058  0.001  0.059
   13  0.000  0.013  0.000  0.013
   14  0.002  0.000  0.000  0.002
   15  0.001  0.000  0.000  0.001
   16  0.001  0.000  0.000  0.001
   17  0.001  0.000  0.000  0.001
   18  0.001  0.000  0.000  0.001
   19  0.002  0.000  0.000  0.002
   20  0.006  0.000  0.000  0.006
   21  0.008  0.000  0.000  0.008
   22  0.005  0.000  0.000  0.005
   23  0.007  0.000  0.000  0.007
   24  0.006  0.000  0.000  0.006
   25  0.005  0.000  0.000  0.005
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.383  0.075  0.002  0.460
 
band    12 # energy  -16.73229398 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.001  0.001  0.002
    2  0.000  0.001  0.000  0.001
    3  0.120  0.001  0.000  0.122
    4  0.133  0.001  0.000  0.134
    5  0.032  0.000  0.000  0.032
    6  0.033  0.000  0.000  0.033
    7  0.004  0.000  0.000  0.004
    8  0.008  0.000  0.000  0.008
    9  0.005  0.000  0.000  0.005
   10  0.003  0.000  0.000  0.003
   11  0.000  0.002  0.000  0.002
   12  0.000  0.014  0.000  0.014
   13  0.000  0.053  0.001  0.055
   14  0.007  0.000  0.000  0.008
   15  0.005  0.000  0.000  0.005
   16  0.004  0.000  0.000  0.004
   17  0.005  0.000  0.000  0.005
   18  0.005  0.000  0.000  0.005
   19  0.007  0.000  0.000  0.007
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.002  0.000  0.000  0.002
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.002  0.000  0.000  0.002
   24  0.001  0.000  0.000  0.001
   25  0.001  0.000  0.000  0.001
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.382  0.075  0.003  0.459
 
band    13 # energy  -16.65774981 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.001  0.001  0.002
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.006  0.000  0.000  0.006
    4  0.006  0.000  0.000  0.006
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.154  0.001  0.000  0.155
    8  0.171  0.001  0.000  0.172
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.065  0.001  0.067
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.002  0.000  0.002
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.009  0.000  0.000  0.009
   27  0.005  0.000  0.000  0.005
   28  0.006  0.000  0.000  0.006
   29  0.007  0.000  0.000  0.007
   30  0.007  0.000  0.000  0.007
   31  0.010  0.000  0.000  0.010
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.382  0.072  0.003  0.457
 
band    14 # energy  -16.59317979 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.001
    2  0.000  0.035  0.001  0.036
    3  0.006  0.000  0.000  0.006
    4  0.005  0.000  0.000  0.005
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.159  0.001  0.000  0.160
   10  0.169  0.001  0.000  0.170
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.002  0.000  0.002
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.007  0.000  0.000  0.007
   33  0.009  0.000  0.000  0.010
   34  0.007  0.000  0.000  0.008
   35  0.008  0.000  0.000  0.008
   36  0.010  0.000  0.000  0.010
   37  0.008  0.000  0.000  0.008
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.391  0.041  0.002  0.434
 
band    15 # energy  -14.75290355 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.000  0.000  0.001
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.086  0.022  0.001  0.109
    6  0.092  0.017  0.001  0.109
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.085  0.059  0.001  0.145
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.010  0.000  0.000  0.010
   21  0.004  0.000  0.000  0.005
   22  0.008  0.000  0.000  0.009
   23  0.005  0.000  0.000  0.005
   24  0.009  0.000  0.000  0.009
   25  0.008  0.000  0.000  0.008
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.023  0.000  0.000  0.024
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.333  0.100  0.002  0.435
 
band    16 # energy  -14.64273303 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.093  0.005  0.004  0.102
    2  0.007  0.003  0.000  0.010
    3  0.029  0.008  0.000  0.038
    4  0.031  0.009  0.000  0.041
    5  0.000  0.000  0.000  0.001
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.046  0.012  0.000  0.058
    8  0.038  0.015  0.000  0.053
    9  0.006  0.002  0.000  0.008
   10  0.005  0.002  0.000  0.007
   11  0.049  0.015  0.000  0.064
   12  0.000  0.000  0.000  0.001
   13  0.033  0.012  0.000  0.045
   14  0.002  0.000  0.000  0.002
   15  0.003  0.000  0.000  0.004
   16  0.003  0.000  0.000  0.003
   17  0.003  0.000  0.000  0.003
   18  0.004  0.000  0.000  0.004
   19  0.002  0.000  0.000  0.002
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.003  0.000  0.000  0.003
   27  0.005  0.000  0.000  0.005
   28  0.005  0.000  0.000  0.005
   29  0.005  0.000  0.000  0.005
   30  0.004  0.000  0.000  0.004
   31  0.003  0.000  0.000  0.003
   32  0.001  0.000  0.000  0.001
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.001  0.000  0.000  0.001
   35  0.001  0.000  0.000  0.001
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.001  0.000  0.000  0.001
   38  0.001  0.000  0.000  0.001
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.001  0.000  0.000  0.001
   41  0.001  0.005  0.000  0.006
tot    0.386  0.089  0.005  0.480
 
band    17 # energy  -14.17401089 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.018  0.008  0.027
    2  0.001  0.000  0.000  0.002
    3  0.045  0.022  0.001  0.067
    4  0.040  0.021  0.001  0.062
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.041  0.018  0.001  0.059
    8  0.030  0.020  0.001  0.051
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.058  0.002  0.000  0.060
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.067  0.004  0.000  0.071
   14  0.004  0.000  0.000  0.004
   15  0.006  0.000  0.000  0.006
   16  0.005  0.000  0.000  0.005
   17  0.005  0.000  0.000  0.005
   18  0.005  0.000  0.000  0.005
   19  0.004  0.000  0.000  0.004
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
