PROCAR new format
# of k-points:    1         # of bands:   72         # of ions:   41

 k-point     1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 1.00000000

band     1 # energy  -25.21035988 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.002  0.940  0.942
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.001  0.000  0.000  0.001
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.009  0.002  0.000  0.011
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.013  0.002  0.000  0.016
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.023  0.006  0.941  0.970
 
band     2 # energy  -25.09676939 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.001  0.936  0.938
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.001
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.007  0.001  0.000  0.008
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.005  0.001  0.000  0.006
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.001  0.000  0.000  0.001
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.011  0.001  0.000  0.012
tot    0.025  0.004  0.937  0.966
 
band     3 # energy  -24.93780129 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.978  0.978
    2  0.001  0.000  0.000  0.002
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.002  0.001  0.978  0.981
 
band     4 # energy  -24.86958075 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.973  0.973
    2  0.001  0.000  0.000  0.001
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.001
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.002  0.000  0.000  0.003
tot    0.005  0.002  0.973  0.979
 
band     5 # energy  -24.80737869 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.978  0.978
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.001
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.001  0.000  0.000  0.001
tot    0.002  0.001  0.979  0.981
 
band     6 # energy  -22.35465170 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.009  0.004  0.024  0.037
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.001  0.000  0.000  0.001
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.001
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.003  0.000  0.000  0.003
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.006  0.000  0.000  0.006
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.033  0.002  0.000  0.035
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.527  0.031  0.001  0.560
tot    0.581  0.038  0.026  0.644
 
band     7 # energy  -22.04325916 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.076  0.018  0.001  0.095
    6  0.060  0.017  0.001  0.078
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.364  0.004  0.001  0.370
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.002  0.000  0.000  0.002
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.001  0.000  0.000  0.001
   25  0.001  0.000  0.000  0.001
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.010  0.000  0.000  0.011
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.001  0.000  0.000  0.001
tot    0.518  0.039  0.004  0.561
 
band     8 # energy  -20.77886418 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.022  0.008  0.030  0.060
    2  0.002  0.000  0.000  0.003
    3  0.101  0.019  0.001  0.120
    4  0.029  0.004  0.000  0.033
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.011  0.002  0.000  0.013
    8  0.006  0.001  0.000  0.006
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.041  0.001  0.000  0.042
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.255  0.014  0.001  0.269
   14  0.003  0.000  0.000  0.003
   15  0.002  0.000  0.000  0.002
   16  0.002  0.000  0.000  0.002
   17  0.001  0.000  0.000  0.001
   18  0.001  0.000  0.000  0.001
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.001  0.000  0.000  0.001
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.011  0.001  0.000  0.012
tot    0.488  0.049  0.033  0.571
 
band     9 # energy  -20.37364715 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.005  0.013  0.033  0.051
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.021  0.003  0.000  0.024
    4  0.004  0.001  0.000  0.005
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.086  0.013  0.001  0.100
    8  0.042  0.004  0.000  0.046
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.259  0.011  0.001  0.270
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.038  0.005  0.000  0.043
   14  0.001  0.000  0.000  0.001
   15  0.000  0.000  0.000  0.001
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.002  0.000  0.000  0.002
   27  0.002  0.000  0.000  0.002
   28  0.002  0.000  0.000  0.002
   29  0.002  0.000  0.000  0.002
   30  0.001  0.000  0.000  0.001
   31  0.001  0.000  0.000  0.001
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.001  0.000  0.000  0.001
tot    0.467  0.049  0.035  0.551
 
band    10 # energy  -19.27099743 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.004  0.004  0.006  0.015
    2  0.175  0.007  0.000  0.183
    3  0.001  0.000  0.000  0.001
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.114  0.007  0.000  0.122
   10  0.099  0.007  0.000  0.106
   11  0.001  0.000  0.000  0.002
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.002  0.001  0.000  0.002
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.004  0.000  0.000  0.004
   33  0.003  0.000  0.000  0.003
   34  0.003  0.000  0.000  0.004
   35  0.003  0.000  0.000  0.003
   36  0.003  0.000  0.000  0.003
   37  0.003  0.000  0.000  0.003
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.006  0.000  0.000  0.006
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.425  0.027  0.007  0.459
 
band    11 # energy  -17.06520109 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.164  0.002  0.000  0.166
    6  0.170  0.004  0.000  0.175
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.002  0.092  0.001  0.095
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.007  0.000  0.000  0.007
   21  0.010  0.000  0.000  0.010
   22  0.005  0.000  0.000  0.006
   23  0.008  0.000  0.000  0.009
   24  0.006  0.000  0.000  0.006
   25  0.004  0.000  0.000  0.004
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.377  0.100  0.002  0.479
 
band    12 # energy  -16.74640248 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.001  0.001  0.002
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.081  0.001  0.000  0.083
    8  0.250  0.007  0.000  0.257
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.003  0.028  0.001  0.032
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.005  0.000  0.000  0.005
   27  0.002  0.000  0.000  0.002
   28  0.003  0.000  0.000  0.003
   29  0.014  0.000  0.000  0.014
   30  0.014  0.000  0.000  0.014
   31  0.018  0.000  0.000  0.019
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.395  0.039  0.002  0.436
 
band    13 # energy  -16.61643337 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.001  0.001
    2  0.000  0.034  0.001  0.035
    3  0.007  0.000  0.000  0.008
    4  0.032  0.000  0.000  0.032
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.001  0.000  0.000  0.001
    9  0.143  0.001  0.000  0.144
   10  0.154  0.001  0.000  0.155
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.004  0.000  0.004
   14  0.001  0.000  0.000  0.001
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.002  0.000  0.000  0.002
   18  0.002  0.000  0.000  0.002
   19  0.002  0.000  0.000  0.002
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.006  0.000  0.000  0.006
   33  0.009  0.000  0.000  0.009
   34  0.007  0.000  0.000  0.007
   35  0.007  0.000  0.000  0.007
   36  0.009  0.000  0.000  0.009
   37  0.007  0.000  0.000  0.007
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.390  0.042  0.002  0.434
 
band    14 # energy  -16.55294267 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.001  0.001  0.001
    2  0.000  0.005  0.000  0.005
    3  0.070  0.002  0.000  0.072
    4  0.224  0.004  0.000  0.228
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.018  0.000  0.000  0.018
   10  0.024  0.000  0.000  0.024
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.033  0.001  0.034
   14  0.005  0.000  0.000  0.005
   15  0.003  0.000  0.000  0.003
   16  0.002  0.000  0.000  0.002
   17  0.011  0.000  0.000  0.011
   18  0.012  0.000  0.000  0.012
   19  0.016  0.000  0.000  0.016
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.001  0.000  0.000  0.001
   33  0.001  0.000  0.000  0.001
   34  0.001  0.000  0.000  0.001
   35  0.001  0.000  0.000  0.001
   36  0.001  0.000  0.000  0.001
   37  0.001  0.000  0.000  0.001
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.392  0.046  0.002  0.440
 
band    15 # energy  -15.00803426 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.087  0.011  0.007  0.104
    2  0.002  0.003  0.000  0.005
    3  0.023  0.002  0.000  0.025
    4  0.008  0.003  0.000  0.011
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.113  0.017  0.001  0.131
    8  0.022  0.013  0.000  0.035
    9  0.005  0.001  0.000  0.005
   10  0.003  0.001  0.000  0.003
   11  0.086  0.020  0.000  0.107
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.015  0.010  0.000  0.025
   14  0.001  0.000  0.000  0.001
   15  0.002  0.000  0.000  0.002
   16  0.002  0.000  0.000  0.002
   17  0.001  0.000  0.000  0.001
   18  0.001  0.000  0.000  0.001
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.008  0.000  0.000  0.008
   27  0.010  0.000  0.000  0.010
   28  0.009  0.000  0.000  0.009
   29  0.003  0.000  0.000  0.004
   30  0.003  0.000  0.000  0.003
   31  0.002  0.000  0.000  0.002
   32  0.001  0.000  0.000  0.001
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.000  0.000  0.000  0.000
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.001  0.001  0.000  0.002
tot    0.409  0.081  0.008  0.499
 
band    16 # energy  -14.65020985 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.088  0.024  0.001  0.113
    6  0.084  0.014  0.000  0.098
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.083  0.069  0.001  0.153
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.008  0.000  0.000  0.008
   21  0.004  0.000  0.000  0.004
   22  0.012  0.000  0.000  0.012
   23  0.004  0.000  0.000  0.004
   24  0.007  0.000  0.000  0.007
   25  0.008  0.000  0.000  0.008
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
   38  0.000  0.000  0.000  0.000
   39  0.025  0.000  0.000  0.026
   40  0.000  0.000  0.000  0.000
   41  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.322  0.109  0.002  0.433
 
band    17 # energy  -14.26046016 # occ.  1.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.018  0.024  0.012  0.054
    2  0.009  0.003  0.000  0.012
    3  0.090  0.023  0.001  0.114
    4  0.021  0.015  0.000  0.037
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.030  0.012  0.000  0.043
    8  0.006  0.007  0.000  0.013
    9  0.004  0.002  0.000  0.005
   10  0.005  0.002  0.000  0.007
   11  0.042  0.001  0.000  0.042
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.092  0.013  0.000  0.105
   14  0.007  0.000  0.000  0.007
   15  0.009  0.000  0.000  0.009
   16  0.009  0.000  0.000  0.009
   17  0.003  0.000  0.000  0.003
   18  0.004  0.000  0.000  0.004
   19  0.002  0.000  0.000  0.002
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
