PROCAR new format
# of k-points:    1         # of bands:   64         # of ions:   34

 k-point     1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 1.00000000

band     1 # energy  -26.17355296 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.005  0.759  0.764
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.003  0.000  0.000  0.003
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.024  0.002  0.000  0.027
   32  0.109  0.004  0.000  0.114
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.138  0.012  0.759  0.910
 
band     2 # energy  -25.84255989 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.004  0.002  0.832  0.838
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.056  0.004  0.000  0.060
   32  0.031  0.001  0.000  0.032
   33  0.001  0.000  0.000  0.001
   34  0.001  0.000  0.000  0.001
tot    0.095  0.008  0.832  0.935
 
band     3 # energy  -25.50024721 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.976  0.976
    2  0.001  0.000  0.000  0.002
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.001  0.000  0.000  0.001
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.001  0.000  0.000  0.001
tot    0.003  0.001  0.976  0.980
 
band     4 # energy  -25.46031634 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.978  0.978
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.001
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.001  0.001  0.978  0.981
 
band     5 # energy  -25.38397504 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.979  0.979
    2  0.000  0.000  0.000  0.001
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.001
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.001  0.001  0.979  0.982
 
band     6 # energy  -24.03980740 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.017  0.007  0.214  0.239
    2  0.001  0.000  0.000  0.001
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.017  0.001  0.000  0.017
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.002  0.000  0.000  0.002
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.028  0.002  0.000  0.029
   32  0.368  0.014  0.001  0.382
   33  0.033  0.001  0.000  0.033
   34  0.002  0.000  0.000  0.002
tot    0.469  0.024  0.215  0.708
 
band     7 # energy  -23.03728390 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.004  0.048  0.053
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.004  0.000  0.000  0.004
   22  0.003  0.000  0.000  0.003
   23  0.014  0.001  0.000  0.015
   24  0.005  0.000  0.000  0.005
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.061  0.003  0.000  0.064
   32  0.055  0.003  0.000  0.058
   33  0.430  0.008  0.001  0.439
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.572  0.019  0.049  0.640
 
band     8 # energy  -22.58579209 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.014  0.014  0.112  0.139
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.016  0.001  0.000  0.017
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.004  0.000  0.000  0.004
   24  0.001  0.000  0.000  0.001
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.392  0.013  0.001  0.406
   32  0.005  0.001  0.000  0.006
   33  0.112  0.003  0.000  0.115
   34  0.002  0.000  0.000  0.002
tot    0.548  0.032  0.113  0.693
 
band     9 # energy  -21.19028406 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.002  0.003  0.009  0.014
    2  0.001  0.000  0.000  0.001
    3  0.001  0.000  0.000  0.001
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.086  0.015  0.001  0.102
    9  0.077  0.015  0.001  0.093
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.002  0.000  0.000  0.002
   26  0.002  0.000  0.000  0.002
   27  0.002  0.000  0.000  0.002
   28  0.002  0.000  0.000  0.002
   29  0.001  0.000  0.000  0.001
   30  0.001  0.000  0.000  0.002
   31  0.004  0.000  0.000  0.004
   32  0.001  0.000  0.000  0.001
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.309  0.018  0.001  0.328
tot    0.491  0.052  0.012  0.556
 
band    10 # energy  -20.80452251 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.002  0.003  0.005  0.011
    2  0.107  0.005  0.000  0.113
    3  0.081  0.006  0.000  0.087
    4  0.055  0.005  0.000  0.061
    5  0.055  0.005  0.000  0.060
    6  0.080  0.006  0.000  0.086
    7  0.024  0.003  0.000  0.028
    8  0.001  0.000  0.000  0.001
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.002  0.000  0.000  0.002
   11  0.001  0.000  0.000  0.002
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.001  0.000  0.000  0.001
   15  0.001  0.000  0.000  0.001
   16  0.001  0.000  0.000  0.001
   17  0.002  0.000  0.000  0.002
   18  0.001  0.000  0.000  0.001
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.001  0.000  0.000  0.001
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.003  0.000  0.000  0.003
tot    0.425  0.034  0.006  0.465
 
band    11 # energy  -18.32385965 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.003  0.002  0.002  0.007
    2  0.067  0.017  0.000  0.084
    3  0.001  0.011  0.000  0.012
    4  0.075  0.002  0.000  0.077
    5  0.074  0.002  0.000  0.076
    6  0.001  0.011  0.000  0.011
    7  0.159  0.003  0.000  0.162
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.003  0.000  0.000  0.003
   13  0.003  0.000  0.000  0.003
   14  0.003  0.000  0.000  0.003
   15  0.003  0.000  0.000  0.003
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.006  0.000  0.000  0.006
   19  0.006  0.000  0.000  0.006
   20  0.006  0.000  0.000  0.006
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.407  0.048  0.004  0.459
 
band    12 # energy  -17.39830426 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.001  0.001
    2  0.000  0.022  0.001  0.023
    3  0.136  0.001  0.000  0.138
    4  0.047  0.012  0.001  0.059
    5  0.049  0.011  0.001  0.061
    6  0.135  0.001  0.000  0.137
    7  0.000  0.001  0.000  0.001
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.006  0.000  0.000  0.006
   11  0.007  0.000  0.000  0.007
   12  0.002  0.000  0.000  0.002
   13  0.002  0.000  0.000  0.002
   14  0.002  0.000  0.000  0.002
   15  0.002  0.000  0.000  0.002
   16  0.007  0.000  0.000  0.007
   17  0.006  0.000  0.000  0.006
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.403  0.050  0.003  0.455
 
band    13 # energy  -16.76728807 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.001
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.174  0.002  0.000  0.176
    9  0.167  0.001  0.000  0.167
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.011  0.000  0.000  0.011
   26  0.007  0.000  0.000  0.008
   27  0.008  0.000  0.000  0.008
   28  0.007  0.000  0.000  0.007
   29  0.009  0.000  0.000  0.009
   30  0.007  0.000  0.000  0.007
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.001  0.061  0.001  0.063
tot    0.390  0.065  0.002  0.457
 
band    14 # energy  -15.94976644 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.001  0.001  0.003
    2  0.023  0.025  0.001  0.049
    3  0.037  0.006  0.000  0.043
    4  0.054  0.011  0.000  0.065
    5  0.054  0.012  0.000  0.066
    6  0.038  0.006  0.000  0.044
    7  0.128  0.005  0.000  0.133
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.002  0.000  0.000  0.002
   11  0.002  0.000  0.000  0.002
   12  0.004  0.000  0.000  0.004
   13  0.004  0.000  0.000  0.004
   14  0.004  0.000  0.000  0.004
   15  0.004  0.000  0.000  0.004
   16  0.002  0.000  0.000  0.002
   17  0.002  0.000  0.000  0.002
   18  0.007  0.000  0.000  0.007
   19  0.009  0.000  0.000  0.009
   20  0.008  0.000  0.000  0.009
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.381  0.066  0.003  0.450
 
band    15 # energy  -14.31192840 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.041  0.003  0.002  0.046
    2  0.001  0.002  0.000  0.003
    3  0.002  0.001  0.000  0.002
    4  0.000  0.001  0.000  0.001
    5  0.000  0.000  0.000  0.001
    6  0.001  0.001  0.000  0.002
    7  0.000  0.000  0.000  0.001
    8  0.061  0.041  0.001  0.104
    9  0.078  0.034  0.001  0.113
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.007  0.000  0.000  0.007
   26  0.009  0.000  0.000  0.009
   27  0.009  0.000  0.000  0.009
   28  0.010  0.000  0.000  0.010
   29  0.007  0.000  0.000  0.007
   30  0.009  0.000  0.000  0.009
   31  0.001  0.004  0.000  0.005
   32  0.000  0.008  0.000  0.008
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.116  0.006  0.000  0.123
tot    0.355  0.102  0.004  0.462
 
band    16 # energy  -13.63417459 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.001  0.000  0.001
    2  0.000  0.030  0.000  0.031
    3  0.025  0.028  0.001  0.053
    4  0.089  0.020  0.001  0.109
    5  0.090  0.020  0.001  0.110
    6  0.029  0.027  0.001  0.057
    7  0.000  0.005  0.000  0.005
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.003  0.000  0.000  0.003
   11  0.004  0.000  0.000  0.004
   12  0.011  0.000  0.000  0.011
   13  0.010  0.000  0.000  0.010
   14  0.011  0.000  0.000  0.011
   15  0.011  0.000  0.000  0.011
   16  0.004  0.000  0.000  0.004
   17  0.004  0.000  0.000  0.004
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.001  0.000  0.001
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.293  0.132  0.003  0.428
 
band    17 # energy  -13.44641857 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.103  0.011  0.003  0.117
    2  0.058  0.015  0.000  0.073
    3  0.025  0.025  0.000  0.051
    4  0.003  0.010  0.000  0.013
    5  0.000  0.011  0.000  0.011
    6  0.020  0.025  0.000  0.044
    7  0.010  0.017  0.000  0.028
    8  0.004  0.008  0.000  0.013
    9  0.005  0.007  0.000  0.012
   10  0.008  0.000  0.000  0.008
   11  0.003  0.000  0.000  0.003
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.001  0.000  0.000  0.001
   16  0.002  0.000  0.000  0.002
   17  0.007  0.000  0.000  0.007
   18  0.004  0.000  0.000  0.004
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.005  0.000  0.000  0.005
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.001  0.000  0.000  0.001
   26  0.001  0.000  0.000  0.001
   27  0.001  0.000  0.000  0.001
   28  0.001  0.000  0.000  0.001
   29  0.001  0.000  0.000  0.001
   30  0.001  0.000  0.000  0.001
   31  0.002  0.013  0.000  0.014
   32  0.000  0.046  0.000  0.047
   33  0.000  0.001  0.000  0.001
   34  0.014  0.003  0.000  0.016
tot    0.285  0.192  0.005  0.483
 
band    18 # energy  -12.64801072 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.042  0.018  0.006  0.066
    2  0.030  0.002  0.000  0.032
    3  0.007  0.020  0.000  0.027
    4  0.000  0.006  0.000  0.007
    5  0.001  0.006  0.000  0.007
    6  0.009  0.021  0.000  0.031
    7  0.001  0.007  0.000  0.008
    8  0.000  0.001  0.000  0.001
    9  0.000  0.001  0.000  0.002
   10  0.002  0.000  0.000  0.002
   11  0.004  0.000  0.000  0.004
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.004  0.000  0.000  0.004
   17  0.002  0.000  0.000  0.002
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.018  0.000  0.000  0.018
   23  0.010  0.000  0.000  0.011
   24  0.013  0.000  0.000  0.013
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.005  0.006  0.000  0.011
   32  0.001  0.154  0.001  0.155
   33  0.000  0.096  0.001  0.097
   34  0.001  0.001  0.000  0.003
tot    0.153  0.341  0.009  0.503
 
band    19 # energy  -12.28841533 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.046  0.000  0.004  0.049
    2  0.014  0.010  0.000  0.024
    3  0.004  0.022  0.000  0.027
    4  0.000  0.006  0.000  0.007
    5  0.000  0.007  0.000  0.007
    6  0.004  0.022  0.000  0.026
    7  0.000  0.007  0.000  0.007
    8  0.000  0.003  0.000  0.003
    9  0.000  0.003  0.000  0.003
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.005  0.000  0.000  0.005
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.005  0.000  0.000  0.005
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.005  0.000  0.000  0.005
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.021  0.000  0.000  0.022
   24  0.018  0.000  0.000  0.018
   25  0.001  0.000  0.000  0.001
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.001  0.000  0.000  0.001
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.002  0.034  0.000  0.036
   32  0.001  0.022  0.000  0.023
   33  0.000  0.191  0.001  0.192
   34  0.001  0.005  0.000  0.006
tot    0.133  0.333  0.006  0.472
 
band    20 # energy  -11.60438357 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.002  0.019  0.006  0.027
    2  0.000  0.016  0.000  0.016
    3  0.002  0.043  0.000  0.045
    4  0.000  0.033  0.000  0.033
    5  0.000  0.037  0.000  0.037
    6  0.001  0.047  0.000  0.048
    7  0.000  0.007  0.000  0.008
    8  0.000  0.001  0.000  0.001
    9  0.000  0.001  0.000  0.001
   10  0.002  0.000  0.000  0.002
   11  0.009  0.000  0.000  0.009
   12  0.002  0.000  0.000  0.002
   13  0.005  0.000  0.000  0.005
   14  0.002  0.000  0.000  0.002
   15  0.006  0.000  0.000  0.006
   16  0.008  0.000  0.000  0.008
   17  0.003  0.000  0.000  0.003
   18  0.001  0.000  0.000  0.001
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.011  0.000  0.000  0.011
   23  0.005  0.000  0.000  0.005
