PROCAR new format
# of k-points:    1         # of bands:   63         # of ions:   37

 k-point     1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 1.00000000

band     1 # energy  -25.00986192 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.002  0.000  0.000  0.002
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.033  0.014  0.001  0.048
   27  0.018  0.008  0.001  0.027
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.042  0.011  0.006  0.058
   34  0.324  0.010  0.000  0.335
   35  0.184  0.006  0.000  0.190
   36  0.001  0.000  0.000  0.001
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.606  0.049  0.008  0.664
 
band     2 # energy  -24.72738723 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.022  0.009  0.001  0.032
   29  0.029  0.012  0.001  0.042
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.039  0.012  0.005  0.055
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.002  0.000  0.000  0.002
   36  0.225  0.007  0.000  0.232
   37  0.284  0.009  0.000  0.294
tot    0.604  0.049  0.007  0.660
 
band     3 # energy  -24.56819618 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.022  0.009  0.001  0.032
   27  0.036  0.015  0.001  0.053
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.001  0.027  0.011  0.039
   34  0.196  0.006  0.000  0.202
   35  0.333  0.011  0.000  0.345
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.001  0.000  0.000  0.001
tot    0.592  0.069  0.014  0.674
 
band     4 # energy  -24.24510352 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.032  0.013  0.001  0.047
   29  0.027  0.010  0.001  0.038
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.024  0.011  0.035
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.297  0.009  0.000  0.306
   37  0.236  0.007  0.000  0.243
tot    0.595  0.063  0.014  0.672
 
band     5 # energy  -20.42723676 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.435  0.016  0.001  0.453
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.023  0.001  0.000  0.024
    4  0.023  0.001  0.000  0.023
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.001
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.001  0.000  0.000  0.001
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.006  0.007  0.002  0.016
   34  0.003  0.000  0.000  0.003
   35  0.002  0.000  0.000  0.002
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.494  0.026  0.003  0.524
 
band     6 # energy  -17.21896235 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.001
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.001  0.000  0.000  0.001
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.001  0.000  0.000  0.001
   15  0.001  0.000  0.000  0.001
   16  0.001  0.000  0.000  0.001
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.004  0.000  0.000  0.004
   21  0.005  0.000  0.000  0.005
   22  0.004  0.000  0.000  0.004
   23  0.005  0.000  0.000  0.005
   24  0.005  0.000  0.000  0.005
   25  0.098  0.000  0.000  0.098
   26  0.021  0.000  0.000  0.021
   27  0.015  0.000  0.000  0.015
   28  0.024  0.000  0.000  0.024
   29  0.027  0.000  0.000  0.027
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.093  0.000  0.000  0.093
   32  0.067  0.003  0.000  0.070
   33  0.022  0.004  0.000  0.026
   34  0.001  0.012  0.000  0.013
   35  0.001  0.009  0.000  0.010
   36  0.000  0.015  0.000  0.015
   37  0.000  0.015  0.000  0.016
tot    0.404  0.060  0.001  0.465
 
band     7 # energy  -16.79340071 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.002  0.000  0.000  0.002
    2  0.010  0.000  0.000  0.011
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.002  0.000  0.000  0.002
    6  0.001  0.000  0.000  0.002
    7  0.002  0.000  0.000  0.002
    8  0.001  0.000  0.000  0.001
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.011  0.000  0.000  0.011
   18  0.010  0.000  0.000  0.010
   19  0.010  0.000  0.000  0.011
   20  0.002  0.000  0.000  0.002
   21  0.002  0.000  0.000  0.002
   22  0.002  0.000  0.000  0.002
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.001  0.000  0.000  0.001
   25  0.010  0.000  0.000  0.010
   26  0.034  0.000  0.000  0.034
   27  0.020  0.000  0.000  0.020
   28  0.006  0.000  0.000  0.006
   29  0.001  0.000  0.000  0.001
   30  0.207  0.000  0.000  0.208
   31  0.035  0.000  0.000  0.035
   32  0.003  0.003  0.000  0.006
   33  0.018  0.002  0.000  0.020
   34  0.004  0.015  0.000  0.019
   35  0.001  0.010  0.000  0.011
   36  0.001  0.003  0.000  0.003
   37  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.399  0.034  0.001  0.435
 
band     8 # energy  -16.74582643 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.002  0.000  0.000  0.002
    2  0.006  0.000  0.000  0.006
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.003  0.000  0.000  0.003
    6  0.003  0.000  0.000  0.003
    7  0.003  0.000  0.000  0.003
    8  0.002  0.000  0.000  0.002
    9  0.001  0.000  0.000  0.002
   10  0.001  0.000  0.000  0.002
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.007  0.000  0.000  0.007
   18  0.006  0.000  0.000  0.006
   19  0.006  0.000  0.000  0.006
   20  0.003  0.000  0.000  0.003
   21  0.003  0.000  0.000  0.003
   22  0.003  0.000  0.000  0.003
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.001  0.000  0.000  0.001
   25  0.009  0.001  0.000  0.010
   26  0.058  0.000  0.000  0.058
   27  0.031  0.000  0.000  0.031
   28  0.013  0.000  0.000  0.013
   29  0.005  0.000  0.000  0.005
   30  0.126  0.000  0.000  0.126
   31  0.058  0.000  0.000  0.058
   32  0.010  0.004  0.001  0.014
   33  0.022  0.004  0.001  0.027
   34  0.008  0.023  0.000  0.031
   35  0.003  0.014  0.000  0.017
   36  0.001  0.006  0.000  0.007
   37  0.000  0.002  0.000  0.003
tot    0.397  0.055  0.002  0.454
 
band     9 # energy  -16.35471385 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.011  0.000  0.000  0.011
   15  0.010  0.000  0.000  0.010
   16  0.011  0.000  0.000  0.011
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.004  0.000  0.000  0.005
   21  0.004  0.000  0.000  0.004
   22  0.004  0.000  0.000  0.004
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.001  0.000  0.000  0.001
   25  0.009  0.001  0.000  0.009
   26  0.016  0.000  0.000  0.016
   27  0.002  0.000  0.000  0.002
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.178  0.005  0.000  0.183
   30  0.001  0.000  0.000  0.001
   31  0.076  0.001  0.000  0.077
   32  0.005  0.019  0.004  0.029
   33  0.002  0.001  0.001  0.003
   34  0.003  0.004  0.000  0.008
   35  0.000  0.001  0.000  0.001
   36  0.000  0.000  0.000  0.001
   37  0.040  0.047  0.000  0.088
tot    0.382  0.081  0.006  0.469
 
band    10 # energy  -16.19165602 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.007  0.000  0.000  0.007
    6  0.007  0.000  0.000  0.007
    7  0.007  0.000  0.000  0.007
    8  0.009  0.000  0.000  0.009
    9  0.008  0.000  0.000  0.008
   10  0.008  0.000  0.000  0.008
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.005  0.000  0.000  0.005
   26  0.118  0.004  0.000  0.122
   27  0.141  0.003  0.000  0.144
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.006  0.000  0.000  0.006
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.001  0.000  0.001
   33  0.001  0.023  0.007  0.030
   34  0.030  0.028  0.000  0.059
   35  0.032  0.040  0.000  0.073
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
   37  0.001  0.001  0.000  0.003
tot    0.382  0.102  0.008  0.492
 
band    11 # energy  -16.08241446 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.014  0.000  0.000  0.014
   12  0.013  0.000  0.000  0.013
   13  0.012  0.000  0.000  0.013
   14  0.001  0.000  0.000  0.001
   15  0.000  0.000  0.000  0.001
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.002  0.000  0.000  0.002
   21  0.003  0.000  0.000  0.003
   22  0.003  0.000  0.000  0.003
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.001  0.000  0.000  0.001
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.001  0.000  0.000  0.001
   28  0.224  0.007  0.000  0.231
   29  0.008  0.000  0.000  0.008
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.046  0.001  0.000  0.047
   32  0.002  0.019  0.007  0.027
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.051  0.055  0.001  0.107
   37  0.002  0.002  0.000  0.004
tot    0.385  0.086  0.008  0.478
 
band    12 # energy  -15.87099018 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.001  0.000  0.000  0.001
    8  0.004  0.000  0.000  0.004
    9  0.003  0.000  0.000  0.003
   10  0.004  0.000  0.000  0.004
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.003  0.000  0.000  0.003
   15  0.003  0.000  0.000  0.003
   16  0.003  0.000  0.000  0.003
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.011  0.000  0.000  0.011
   24  0.011  0.000  0.000  0.011
   25  0.170  0.004  0.000  0.173
   26  0.019  0.001  0.000  0.021
   27  0.057  0.003  0.000  0.060
   28  0.001  0.000  0.000  0.002
   29  0.044  0.003  0.000  0.047
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.013  0.000  0.000  0.014
   32  0.001  0.015  0.004  0.021
   33  0.000  0.008  0.004  0.013
   34  0.006  0.003  0.000  0.009
   35  0.015  0.010  0.000  0.025
   36  0.001  0.000  0.000  0.001
   37  0.012  0.006  0.000  0.018
tot    0.389  0.055  0.010  0.454
 
band    13 # energy  -12.78294036 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.048  0.000  0.048
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.002  0.000  0.000  0.002
    4  0.005  0.000  0.000  0.005
    5  0.002  0.000  0.000  0.002
    6  0.008  0.000  0.000  0.008
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.004  0.000  0.000  0.004
   10  0.004  0.000  0.000  0.004
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.001  0.000  0.000  0.001
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.000  0.000  0.000  0.001
   25  0.003  0.009  0.000  0.012
   26  0.006  0.048  0.001  0.055
   27  0.006  0.036  0.001  0.043
   28  0.000  0.002  0.000  0.003
   29  0.001  0.005  0.000  0.006
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.001  0.001  0.000  0.002
   32  0.013  0.001  0.000  0.014
   33  0.133  0.003  0.000  0.137
   34  0.013  0.090  0.000  0.103
   35  0.013  0.065  0.000  0.079
   36  0.001  0.004  0.000  0.005
   37  0.001  0.009  0.000  0.010
tot    0.219  0.322  0.004  0.545
 
band    14 # energy  -12.23231576 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.007  0.000  0.007
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.006  0.000  0.000  0.006
   13  0.003  0.000  0.000  0.004
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.005  0.000  0.000  0.005
   16  0.005  0.000  0.000  0.005
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.001  0.000  0.000  0.002
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.003  0.000  0.000  0.003
   24  0.002  0.000  0.000  0.002
   25  0.009  0.010  0.000  0.020
   26  0.000  0.005  0.000  0.005
   27  0.000  0.001  0.000  0.001
   28  0.005  0.051  0.001  0.057
   29  0.004  0.054  0.001  0.059
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.005  0.010  0.000  0.015
   32  0.104  0.009  0.002  0.115
   33  0.006  0.004  0.000  0.010
   34  0.001  0.010  0.000  0.011
   35  0.000  0.003  0.000  0.003
   36  0.008  0.097  0.000  0.105
   37  0.007  0.108  0.000  0.115
tot    0.179  0.369  0.006  0.554
 
band    15 # energy  -11.63470277 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.105  0.001  0.106
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.014  0.000  0.000  0.014
    4  0.010  0.000  0.000  0.010
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.010  0.000  0.000  0.010
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.009  0.000  0.000  0.009
   10  0.002  0.000  0.000  0.002
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.002  0.000  0.002
   26  0.000  0.044  0.001  0.045
   27  0.001  0.055  0.001  0.058
   28  0.000  0.001  0.000  0.001
   29  0.000  0.000  0.000  0.001
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.001
   33  0.003  0.047  0.004  0.054
   34  0.000  0.070  0.000  0.071
   35  0.002  0.107  0.000  0.109
   36  0.000  0.001  0.000  0.001
   37  0.000  0.001  0.000  0.001
tot    0.052  0.435  0.008  0.495
 
band    16 # energy  -11.28248610 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.005  0.000  0.005
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.002  0.000  0.000  0.002
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.004  0.000  0.000  0.004
   13  0.007  0.000  0.000  0.007
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.002  0.000  0.000  0.002
   16  0.008  0.000  0.000  0.008
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.005  0.000  0.005
   26  0.000  0.010  0.000  0.010
   27  0.000  0.002  0.000  0.002
   28  0.002  0.069  0.001  0.072
   29  0.001  0.064  0.001  0.066
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.007  0.000  0.007
   32  0.000  0.062  0.007  0.069
   33  0.000  0.005  0.000  0.005
   34  0.000  0.013  0.000  0.013
   35  0.000  0.002  0.000  0.002
   36  0.000  0.141  0.000  0.141
   37  0.000  0.131  0.000  0.132
tot    0.030  0.516  0.011  0.557
 
band    17 # energy  -11.01767868 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.080  0.001  0.081
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.001  0.000  0.000  0.001
    4  0.013  0.000  0.000  0.013
    5  0.013  0.000  0.000  0.013
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.004  0.000  0.000  0.004
    8  0.001  0.000  0.000  0.001
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.001  0.000  0.000  0.001
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.002  0.000  0.000  0.002
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.001  0.009  0.000  0.011
   26  0.003  0.096  0.002  0.100
   27  0.000  0.010  0.000  0.010
   28  0.000  0.004  0.000  0.004
   29  0.000  0.009  0.000  0.009
   30  0.000  0.001  0.000  0.001
   31  0.000  0.002  0.000  0.002
   32  0.000  0.006  0.001  0.007
   33  0.000  0.037  0.007  0.043
   34  0.003  0.153  0.001  0.157
   35  0.000  0.012  0.000  0.013
   36  0.000  0.008  0.000  0.008
   37  0.000  0.016  0.000  0.016
tot    0.048  0.442  0.011  0.502
 
band    18 # energy  -10.82973928 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.094  0.001  0.096
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.016  0.000  0.000  0.016
    4  0.002  0.000  0.000  0.002
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.004  0.000  0.000  0.004
    8  0.002  0.000  0.000  0.002
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.013  0.000  0.000  0.013
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.002  0.000  0.000  0.002
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.001  0.000  0.000  0.001
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.005  0.000  0.005
   26  0.000  0.020  0.000  0.021
   27  0.001  0.080  0.001  0.082
   28  0.000  0.010  0.000  0.011
   29  0.000  0.005  0.000  0.005
   30  0.000  0.001  0.000  0.001
   31  0.000  0.001  0.000  0.001
   32  0.000  0.005  0.000  0.005
   33  0.002  0.031  0.007  0.040
   34  0.000  0.029  0.000  0.029
   35  0.002  0.119  0.000  0.121
   36  0.000  0.012  0.000  0.012
   37  0.000  0.005  0.000  0.005
tot    0.050  0.416  0.010  0.477
 
band    19 # energy  -10.65328798 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.022  0.000  0.023
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.004  0.000  0.000  0.004
    4  0.002  0.000  0.000  0.002
    5  0.008  0.000  0.000  0.008
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.015  0.000  0.000  0.015
