PROCAR new format
# of k-points:    4         # of bands:   68         # of ions:   36

 k-point     1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 0.25000000

band     1 # energy  -25.74890095 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.005  0.001  0.000  0.006
    2  0.052  0.005  0.002  0.059
    3  0.039  0.001  0.000  0.039
    4  0.391  0.014  0.001  0.405
    5  0.035  0.001  0.000  0.036
    6  0.042  0.001  0.000  0.043
    7  0.004  0.000  0.000  0.005
    8  0.003  0.000  0.000  0.003
    9  0.003  0.000  0.000  0.003
   10  0.041  0.023  0.003  0.067
   11  0.003  0.001  0.000  0.004
   12  0.003  0.001  0.000  0.005
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.624  0.049  0.006  0.679
 
band     2 # energy  -25.23449390 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.075  0.000  0.000  0.075
    2  0.000  0.004  0.002  0.007
    3  0.064  0.001  0.000  0.065
    4  0.044  0.002  0.000  0.046
    5  0.001  0.000  0.000  0.001
    6  0.000  0.000  0.000  0.001
    7  0.148  0.004  0.000  0.153
    8  0.132  0.004  0.000  0.136
    9  0.121  0.004  0.000  0.124
   10  0.005  0.003  0.000  0.009
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.013  0.005  0.001  0.019
   14  0.011  0.005  0.000  0.017
   15  0.010  0.004  0.000  0.015
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.626  0.038  0.005  0.669
 
band     3 # energy  -24.79752859 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.002  0.001  0.004
    2  0.027  0.017  0.009  0.053
    3  0.020  0.000  0.000  0.020
    4  0.096  0.005  0.000  0.101
    5  0.170  0.004  0.000  0.175
    6  0.215  0.005  0.000  0.220
    7  0.011  0.000  0.000  0.011
    8  0.011  0.000  0.000  0.011
    9  0.010  0.000  0.000  0.011
   10  0.013  0.007  0.001  0.020
   11  0.015  0.006  0.001  0.022
   12  0.019  0.008  0.001  0.028
   13  0.001  0.000  0.000  0.002
   14  0.001  0.000  0.000  0.001
   15  0.001  0.000  0.000  0.001
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.612  0.058  0.013  0.683
 
band     4 # energy  -24.41128913 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.017  0.007  0.024
    2  0.000  0.013  0.005  0.018
    3  0.001  0.000  0.000  0.001
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.117  0.004  0.000  0.121
    6  0.101  0.003  0.000  0.104
    7  0.193  0.006  0.000  0.199
    8  0.110  0.003  0.000  0.114
    9  0.012  0.000  0.000  0.013
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.012  0.005  0.000  0.017
   12  0.011  0.004  0.000  0.016
   13  0.021  0.008  0.001  0.030
   14  0.012  0.005  0.000  0.017
   15  0.001  0.000  0.000  0.002
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.593  0.069  0.015  0.677
 
band     5 # energy  -24.40081385 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.012  0.005  0.017
    2  0.000  0.018  0.007  0.026
    3  0.001  0.000  0.000  0.001
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.160  0.005  0.000  0.166
    6  0.146  0.005  0.000  0.151
    7  0.105  0.003  0.000  0.109
    8  0.121  0.004  0.000  0.125
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.017  0.007  0.001  0.024
   12  0.015  0.006  0.001  0.022
   13  0.011  0.004  0.000  0.016
   14  0.013  0.005  0.001  0.019
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.593  0.070  0.016  0.679
 
band     6 # energy  -24.37426013 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.029  0.012  0.041
    2  0.000  0.000  0.000  0.001
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.003  0.000  0.000  0.003
    6  0.003  0.000  0.000  0.003
    7  0.043  0.001  0.000  0.044
    8  0.126  0.005  0.000  0.131
    9  0.356  0.012  0.000  0.368
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.001
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.005  0.002  0.000  0.007
   14  0.014  0.006  0.001  0.021
   15  0.038  0.015  0.001  0.055
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.591  0.070  0.015  0.676
 
band     7 # energy  -23.98805630 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.003  0.028  0.012  0.043
    2  0.004  0.031  0.013  0.047
    3  0.460  0.003  0.001  0.463
    4  0.002  0.001  0.000  0.003
    5  0.042  0.001  0.000  0.043
    6  0.021  0.000  0.000  0.022
    7  0.022  0.001  0.000  0.023
    8  0.021  0.001  0.000  0.022
    9  0.023  0.001  0.000  0.023
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.004  0.002  0.000  0.006
   12  0.002  0.001  0.000  0.003
   13  0.003  0.001  0.000  0.004
   14  0.002  0.001  0.000  0.003
   15  0.002  0.001  0.000  0.004
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.614  0.072  0.026  0.713
 
band     8 # energy  -19.93475990 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.017  0.001  0.000  0.018
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.019  0.001  0.000  0.020
   35  0.019  0.001  0.000  0.020
   36  0.440  0.021  0.000  0.461
tot    0.495  0.023  0.000  0.519
 
band     9 # energy  -16.75545781 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.051  0.001  0.001  0.053
    2  0.039  0.001  0.001  0.041
    3  0.000  0.013  0.000  0.013
    4  0.000  0.009  0.000  0.009
    5  0.002  0.021  0.000  0.023
    6  0.004  0.025  0.000  0.029
    7  0.003  0.019  0.000  0.022
    8  0.004  0.027  0.000  0.031
    9  0.004  0.027  0.000  0.030
   10  0.008  0.000  0.000  0.008
   11  0.038  0.000  0.000  0.038
   12  0.051  0.000  0.000  0.051
   13  0.041  0.000  0.000  0.042
   14  0.056  0.000  0.000  0.056
   15  0.054  0.000  0.000  0.054
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.002  0.000  0.000  0.002
   20  0.002  0.000  0.000  0.002
   21  0.002  0.000  0.000  0.002
   22  0.003  0.000  0.000  0.003
   23  0.002  0.000  0.000  0.002
   24  0.002  0.000  0.000  0.002
   25  0.002  0.000  0.000  0.002
   26  0.002  0.000  0.000  0.002
   27  0.002  0.000  0.000  0.002
   28  0.003  0.000  0.000  0.003
   29  0.002  0.000  0.000  0.002
   30  0.002  0.000  0.000  0.003
   31  0.002  0.000  0.000  0.002
   32  0.002  0.000  0.000  0.002
   33  0.003  0.000  0.000  0.003
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.389  0.144  0.003  0.536
 
band    10 # energy  -16.59477570 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.019  0.006  0.002  0.027
    2  0.031  0.010  0.002  0.043
    3  0.004  0.000  0.000  0.004
    4  0.000  0.006  0.000  0.006
    5  0.006  0.030  0.000  0.036
    6  0.010  0.039  0.000  0.050
    7  0.001  0.006  0.000  0.007
    8  0.006  0.020  0.000  0.026
    9  0.005  0.020  0.000  0.025
   10  0.005  0.000  0.000  0.005
   11  0.061  0.000  0.000  0.061
   12  0.088  0.000  0.000  0.088
   13  0.014  0.000  0.000  0.014
   14  0.047  0.000  0.000  0.048
   15  0.045  0.000  0.000  0.045
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.003  0.000  0.000  0.003
   20  0.003  0.000  0.000  0.003
   21  0.003  0.000  0.000  0.003
   22  0.005  0.000  0.000  0.005
   23  0.004  0.000  0.000  0.004
   24  0.004  0.000  0.000  0.004
   25  0.001  0.000  0.000  0.001
   26  0.001  0.000  0.000  0.001
   27  0.001  0.000  0.000  0.001
   28  0.003  0.000  0.000  0.003
   29  0.002  0.000  0.000  0.002
   30  0.002  0.000  0.000  0.002
   31  0.002  0.000  0.000  0.002
   32  0.002  0.000  0.000  0.002
   33  0.002  0.000  0.000  0.002
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.378  0.140  0.005  0.522
 
band    11 # energy  -16.26434896 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.028  0.006  0.035
    2  0.000  0.000  0.000  0.001
    3  0.001  0.001  0.000  0.002
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.001  0.000  0.001
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.045  0.059  0.001  0.105
    8  0.007  0.009  0.000  0.017
    9  0.006  0.009  0.000  0.015
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.002  0.000  0.000  0.002
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.210  0.004  0.000  0.215
   14  0.029  0.001  0.000  0.030
   15  0.026  0.000  0.000  0.026
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.012  0.000  0.000  0.012
   26  0.012  0.000  0.000  0.012
   27  0.012  0.000  0.000  0.012
   28  0.002  0.000  0.000  0.002
   29  0.002  0.000  0.000  0.002
   30  0.002  0.000  0.000  0.002
   31  0.001  0.000  0.000  0.001
   32  0.001  0.000  0.000  0.001
   33  0.001  0.000  0.000  0.001
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.374  0.114  0.007  0.495
 
band    12 # energy  -15.96964095 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.017  0.010  0.027
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.033  0.029  0.000  0.063
    9  0.034  0.032  0.000  0.066
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.133  0.005  0.000  0.138
   15  0.141  0.005  0.000  0.146
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.008  0.000  0.000  0.009
   29  0.008  0.000  0.000  0.008
   30  0.008  0.000  0.000  0.008
   31  0.008  0.000  0.000  0.008
   32  0.008  0.000  0.000  0.008
   33  0.009  0.000  0.000  0.009
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.390  0.089  0.011  0.491
 
band    13 # energy  -15.93680571 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.001  0.019  0.011  0.031
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.002  0.000  0.002
    5  0.031  0.041  0.001  0.073
    6  0.031  0.027  0.000  0.058
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.002  0.000  0.000  0.002
   11  0.150  0.003  0.000  0.153
   12  0.123  0.004  0.000  0.127
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.001  0.000  0.000  0.001
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.009  0.000  0.000  0.009
   20  0.008  0.000  0.000  0.008
   21  0.008  0.000  0.000  0.008
   22  0.008  0.000  0.000  0.008
   23  0.007  0.000  0.000  0.007
   24  0.007  0.000  0.000  0.008
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.387  0.099  0.012  0.498
 
band    14 # energy  -15.67368859 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.002  0.001  0.003
    2  0.017  0.032  0.007  0.056
    3  0.002  0.006  0.000  0.009
    4  0.041  0.143  0.001  0.186
    5  0.007  0.003  0.000  0.011
    6  0.003  0.001  0.000  0.004
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.001
   10  0.216  0.001  0.001  0.218
   11  0.017  0.001  0.000  0.018
   12  0.005  0.000  0.000  0.005
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.001  0.000  0.000  0.001
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.012  0.000  0.000  0.012
   18  0.014  0.000  0.000  0.014
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.001  0.001  0.000  0.002
tot    0.343  0.192  0.010  0.545
 
band    15 # energy  -13.49374209 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.076  0.022  0.006  0.104
    2  0.065  0.024  0.007  0.096
    3  0.000  0.205  0.000  0.205
    4  0.009  0.005  0.000  0.014
    5  0.008  0.010  0.000  0.018
    6  0.006  0.009  0.000  0.015
    7  0.006  0.012  0.000  0.019
    8  0.008  0.012  0.000  0.020
    9  0.007  0.011  0.000  0.018
   10  0.019  0.013  0.000  0.032
   11  0.005  0.008  0.000  0.013
   12  0.004  0.007  0.000  0.011
   13  0.006  0.010  0.000  0.017
   14  0.004  0.009  0.000  0.013
   15  0.004  0.008  0.000  0.013
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.004  0.000  0.000  0.004
   18  0.002  0.000  0.000  0.002
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.002  0.000  0.000  0.002
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.001  0.000  0.000  0.001
   25  0.001  0.000  0.000  0.001
   26  0.002  0.000  0.000  0.002
   27  0.001  0.000  0.000  0.001
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.001  0.000  0.000  0.001
   30  0.001  0.000  0.000  0.001
   31  0.001  0.000  0.000  0.001
   32  0.001  0.000  0.000  0.001
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.001
tot    0.250  0.364  0.016  0.630
 
band    16 # energy  -12.45641991 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.044  0.004  0.001  0.048
    2  0.038  0.012  0.002  0.052
    3  0.007  0.003  0.000  0.010
    4  0.006  0.061  0.000  0.068
    5  0.004  0.026  0.000  0.029
    6  0.005  0.037  0.000  0.042
    7  0.004  0.035  0.000  0.040
    8  0.004  0.032  0.000  0.036
    9  0.004  0.033  0.000  0.037
   10  0.010  0.044  0.001  0.055
   11  0.004  0.015  0.000  0.019
   12  0.004  0.020  0.001  0.025
   13  0.002  0.019  0.001  0.022
   14  0.003  0.018  0.001  0.022
   15  0.003  0.018  0.001  0.022
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.010  0.000  0.000  0.010
   18  0.001  0.000  0.000  0.001
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.002  0.000  0.000  0.002
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.003  0.000  0.000  0.003
   24  0.001  0.000  0.000  0.002
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.003  0.000  0.000  0.003
   27  0.001  0.000  0.000  0.001
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.002  0.000  0.000  0.002
   30  0.001  0.000  0.000  0.001
   31  0.002  0.000  0.000  0.002
   32  0.002  0.000  0.000  0.002
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.001  0.000  0.001
tot    0.172  0.381  0.007  0.560
 
band    17 # energy  -11.74778942 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.002  0.038  0.004  0.044
    2  0.002  0.050  0.006  0.058
    3  0.000  0.079  0.000  0.079
    4  0.001  0.115  0.000  0.116
    5  0.000  0.020  0.000  0.020
    6  0.000  0.010  0.000  0.010
    7  0.001  0.007  0.000  0.008
    8  0.000  0.043  0.000  0.043
    9  0.000  0.034  0.000  0.034
   10  0.004  0.074  0.001  0.079
   11  0.001  0.009  0.000  0.010
   12  0.000  0.004  0.000  0.005
   13  0.000  0.004  0.000  0.004
   14  0.002  0.021  0.001  0.023
   15  0.001  0.017  0.000  0.018
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.015  0.000  0.000  0.015
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.001  0.000  0.000  0.001
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.002  0.000  0.000  0.002
   30  0.001  0.000  0.000  0.001
   31  0.001  0.000  0.000  0.001
   32  0.002  0.000  0.000  0.002
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.002  0.000  0.002
tot    0.040  0.526  0.014  0.580
 
band    18 # energy  -11.64912577 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.027  0.003  0.030
    2  0.002  0.064  0.004  0.070
    3  0.000  0.065  0.000  0.065
    4  0.000  0.040  0.000  0.040
    5  0.000  0.052  0.000  0.052
    6  0.001  0.112  0.000  0.113
    7  0.000  0.007  0.000  0.007
    8  0.000  0.012  0.000  0.012
    9  0.000  0.032  0.000  0.032
   10  0.004  0.025  0.001  0.030
   11  0.003  0.026  0.001  0.031
   12  0.004  0.055  0.001  0.060
   13  0.000  0.004  0.000  0.004
   14  0.001  0.006  0.000  0.007
   15  0.001  0.015  0.000  0.017
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.003  0.000  0.000  0.003
   18  0.002  0.000  0.000  0.002
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.002  0.000  0.000  0.002
   21  0.002  0.000  0.000  0.002
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.006  0.000  0.000  0.006
   24  0.002  0.000  0.000  0.002
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.001  0.000  0.000  0.001
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.001  0.000  0.000  0.001
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.001  0.000  0.000  0.001
   32  0.002  0.000  0.000  0.002
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.001  0.000  0.001
tot    0.040  0.544  0.011  0.595
 
band    19 # energy  -11.46848629 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.067  0.005  0.073
    2  0.000  0.011  0.001  0.012
    3  0.001  0.029  0.000  0.030
    4  0.000  0.006  0.000  0.006
    5  0.000  0.012  0.000  0.012
    6  0.000  0.005  0.000  0.005
    7  0.001  0.189  0.001  0.191
    8  0.000  0.032  0.000  0.032
    9  0.000  0.040  0.000  0.040
   10  0.000  0.004  0.000  0.004
   11  0.000  0.006  0.000  0.006
   12  0.000  0.003  0.000  0.003
   13  0.003  0.093  0.002  0.098
   14  0.001  0.015  0.000  0.017
   15  0.001  0.019  0.000  0.020
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.001  0.000  0.000  0.001
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.001  0.000  0.000  0.001
