PROCAR new format
# of k-points:    4         # of bands:   68         # of ions:   36

 k-point     1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 0.25000000

band     1 # energy  -25.28711014 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.032  0.000  0.000  0.032
    2  0.051  0.001  0.000  0.052
    3  0.081  0.001  0.000  0.083
    4  0.185  0.006  0.000  0.191
    5  0.046  0.001  0.000  0.048
    6  0.052  0.002  0.000  0.054
    7  0.051  0.001  0.000  0.052
    8  0.040  0.001  0.000  0.041
    9  0.036  0.001  0.000  0.037
   10  0.027  0.007  0.001  0.035
   11  0.003  0.002  0.000  0.005
   12  0.004  0.002  0.000  0.006
   13  0.004  0.002  0.000  0.006
   14  0.003  0.001  0.000  0.005
   15  0.003  0.001  0.000  0.004
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.005  0.001  0.000  0.007
tot    0.625  0.032  0.003  0.660
 
band     2 # energy  -25.04708173 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.048  0.002  0.001  0.051
    2  0.012  0.004  0.002  0.018
    3  0.008  0.001  0.000  0.009
    4  0.130  0.005  0.000  0.134
    5  0.019  0.001  0.000  0.020
    6  0.020  0.001  0.000  0.021
    7  0.123  0.004  0.000  0.127
    8  0.106  0.003  0.000  0.109
    9  0.090  0.003  0.000  0.093
   10  0.021  0.005  0.001  0.027
   11  0.001  0.001  0.000  0.002
   12  0.002  0.001  0.000  0.002
   13  0.011  0.005  0.000  0.017
   14  0.009  0.004  0.000  0.014
   15  0.008  0.003  0.000  0.012
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.005  0.001  0.000  0.006
tot    0.614  0.043  0.005  0.662
 
band     3 # energy  -24.44605764 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.001  0.001  0.002
    2  0.015  0.021  0.009  0.045
    3  0.019  0.000  0.000  0.019
    4  0.159  0.007  0.000  0.166
    5  0.139  0.003  0.000  0.143
    6  0.187  0.005  0.000  0.192
    7  0.004  0.000  0.000  0.004
    8  0.003  0.000  0.000  0.003
    9  0.003  0.000  0.000  0.003
   10  0.032  0.007  0.001  0.040
   11  0.012  0.005  0.001  0.018
   12  0.017  0.007  0.001  0.025
   13  0.000  0.000  0.000  0.001
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.008  0.002  0.000  0.010
tot    0.601  0.059  0.013  0.673
 
band     4 # energy  -24.30166408 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.027  0.012  0.040
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.001  0.000  0.000  0.001
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.323  0.010  0.000  0.333
    8  0.167  0.005  0.000  0.172
    9  0.046  0.001  0.000  0.047
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.035  0.014  0.001  0.050
   14  0.018  0.007  0.001  0.025
   15  0.004  0.002  0.000  0.006
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.596  0.066  0.015  0.678
 
band     5 # energy  -24.26910096 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.030  0.012  0.042
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.010  0.000  0.000  0.011
    8  0.190  0.007  0.000  0.198
    9  0.327  0.011  0.000  0.339
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.001  0.000  0.000  0.002
   14  0.022  0.009  0.001  0.031
   15  0.036  0.014  0.001  0.051
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.589  0.072  0.015  0.676
 
band     6 # energy  -24.12382920 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.029  0.012  0.042
    3  0.001  0.000  0.000  0.001
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.288  0.009  0.000  0.297
    6  0.242  0.008  0.000  0.251
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.001  0.000  0.000  0.001
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.030  0.012  0.001  0.043
   12  0.027  0.011  0.001  0.038
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.591  0.069  0.015  0.676
 
band     7 # energy  -23.73820857 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.004  0.029  0.012  0.046
    2  0.004  0.030  0.012  0.046
    3  0.471  0.004  0.001  0.475
    4  0.003  0.001  0.000  0.003
    5  0.037  0.001  0.000  0.038
    6  0.024  0.001  0.000  0.025
    7  0.014  0.001  0.000  0.015
    8  0.018  0.001  0.000  0.018
    9  0.022  0.001  0.000  0.022
   10  0.001  0.000  0.000  0.002
   11  0.004  0.002  0.000  0.005
   12  0.003  0.001  0.000  0.004
   13  0.002  0.001  0.000  0.003
   14  0.002  0.001  0.000  0.003
   15  0.003  0.001  0.000  0.004
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.001  0.000  0.000  0.001
tot    0.612  0.073  0.026  0.711
 
band     8 # energy  -21.03349036 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.003  0.004  0.002  0.010
    3  0.001  0.000  0.000  0.001
    4  0.067  0.003  0.000  0.070
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.074  0.050  0.003  0.127
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.015  0.001  0.000  0.016
   17  0.002  0.000  0.000  0.002
   18  0.002  0.000  0.000  0.002
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.333  0.034  0.001  0.368
tot    0.498  0.092  0.006  0.597
 
band     9 # energy  -16.58319483 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.064  0.003  0.002  0.068
    2  0.012  0.001  0.000  0.013
    3  0.001  0.008  0.000  0.010
    4  0.000  0.002  0.000  0.002
    5  0.000  0.006  0.000  0.006
    6  0.001  0.006  0.000  0.007
    7  0.008  0.030  0.000  0.038
    8  0.007  0.038  0.000  0.045
    9  0.006  0.035  0.000  0.041
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.010  0.000  0.000  0.010
   12  0.013  0.000  0.000  0.013
   13  0.076  0.001  0.000  0.076
   14  0.083  0.000  0.000  0.083
   15  0.073  0.000  0.000  0.074
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.001  0.000  0.000  0.001
   25  0.004  0.000  0.000  0.004
   26  0.003  0.000  0.000  0.003
   27  0.004  0.000  0.000  0.004
   28  0.004  0.000  0.000  0.005
   29  0.004  0.000  0.000  0.004
   30  0.004  0.000  0.000  0.004
   31  0.003  0.000  0.000  0.003
   32  0.003  0.000  0.000  0.003
   33  0.004  0.000  0.000  0.004
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.001  0.000  0.000  0.001
tot    0.392  0.130  0.003  0.525
 
band    10 # energy  -16.35663263 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.003  0.003  0.001  0.007
    2  0.047  0.013  0.002  0.062
    3  0.003  0.002  0.000  0.004
    4  0.000  0.005  0.000  0.005
    5  0.010  0.047  0.000  0.057
    6  0.014  0.054  0.000  0.069
    7  0.000  0.001  0.000  0.001
    8  0.003  0.006  0.000  0.009
    9  0.002  0.005  0.000  0.007
   10  0.002  0.001  0.000  0.003
   11  0.100  0.000  0.000  0.101
   12  0.123  0.001  0.000  0.124
   13  0.002  0.000  0.000  0.002
   14  0.016  0.000  0.000  0.016
   15  0.013  0.000  0.000  0.013
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.005  0.000  0.000  0.005
   20  0.005  0.000  0.000  0.005
   21  0.004  0.000  0.000  0.004
   22  0.007  0.000  0.000  0.007
   23  0.006  0.000  0.000  0.006
   24  0.006  0.000  0.000  0.006
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.001  0.000  0.000  0.001
   29  0.001  0.000  0.000  0.001
   30  0.001  0.000  0.000  0.001
   31  0.001  0.000  0.000  0.001
   32  0.001  0.000  0.000  0.001
   33  0.001  0.000  0.000  0.001
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.002  0.000  0.000  0.002
tot    0.376  0.140  0.004  0.520
 
band    11 # energy  -16.20696930 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.028  0.005  0.034
    2  0.001  0.000  0.000  0.001
    3  0.001  0.000  0.000  0.001
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.001  0.000  0.001
    6  0.000  0.001  0.000  0.001
    7  0.043  0.050  0.000  0.093
    8  0.010  0.014  0.000  0.024
    9  0.007  0.011  0.000  0.018
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.002  0.000  0.000  0.002
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.190  0.005  0.000  0.195
   14  0.043  0.001  0.000  0.044
   15  0.032  0.000  0.000  0.032
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.011  0.000  0.000  0.011
   26  0.011  0.000  0.000  0.011
   27  0.011  0.000  0.000  0.011
   28  0.002  0.000  0.000  0.002
   29  0.002  0.000  0.000  0.002
   30  0.002  0.000  0.000  0.002
   31  0.002  0.000  0.000  0.002
   32  0.002  0.000  0.000  0.002
   33  0.002  0.000  0.000  0.002
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.374  0.113  0.007  0.494
 
band    12 # energy  -15.84410258 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.017  0.010  0.027
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.032  0.026  0.000  0.058
    9  0.036  0.034  0.000  0.070
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.126  0.005  0.000  0.131
   15  0.149  0.005  0.000  0.154
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.008  0.000  0.000  0.008
   29  0.007  0.000  0.000  0.008
   30  0.007  0.000  0.000  0.008
   31  0.008  0.000  0.000  0.009
   32  0.009  0.000  0.000  0.009
   33  0.009  0.000  0.000  0.010
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.392  0.087  0.011  0.490
 
band    13 # energy  -15.71233879 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.000  0.018  0.010  0.029
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.034  0.038  0.000  0.072
    6  0.030  0.027  0.000  0.058
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.152  0.004  0.000  0.156
   12  0.123  0.004  0.000  0.128
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.009  0.000  0.000  0.009
   20  0.009  0.000  0.000  0.009
   21  0.008  0.000  0.000  0.008
   22  0.008  0.000  0.000  0.008
   23  0.007  0.000  0.000  0.007
   24  0.007  0.000  0.000  0.008
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.388  0.093  0.011  0.492
 
band    14 # energy  -15.24329836 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.001  0.000  0.002
    2  0.019  0.023  0.006  0.048
    3  0.002  0.006  0.000  0.007
    4  0.028  0.115  0.001  0.143
    5  0.002  0.000  0.000  0.003
    6  0.005  0.001  0.000  0.006
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.149  0.028  0.001  0.178
   11  0.003  0.000  0.000  0.004
   12  0.006  0.001  0.000  0.007
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.001  0.000  0.000  0.001
   16  0.012  0.000  0.000  0.012
   17  0.011  0.000  0.000  0.011
   18  0.014  0.000  0.000  0.015
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.071  0.026  0.001  0.098
tot    0.328  0.202  0.009  0.539
 
band    15 # energy  -13.20157211 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.087  0.017  0.004  0.108
    2  0.062  0.021  0.006  0.089
    3  0.000  0.186  0.000  0.187
    4  0.006  0.005  0.000  0.011
    5  0.008  0.011  0.000  0.018
    6  0.005  0.009  0.000  0.014
    7  0.006  0.019  0.000  0.025
    8  0.009  0.017  0.000  0.026
    9  0.008  0.015  0.000  0.024
   10  0.009  0.010  0.000  0.019
   11  0.004  0.008  0.000  0.012
   12  0.004  0.007  0.000  0.011
   13  0.005  0.013  0.000  0.019
   14  0.005  0.012  0.000  0.017
   15  0.005  0.011  0.000  0.016
   16  0.001  0.000  0.000  0.001
   17  0.003  0.000  0.000  0.003
   18  0.001  0.000  0.000  0.002
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.002  0.000  0.000  0.002
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.001  0.000  0.000  0.001
   25  0.001  0.000  0.000  0.001
   26  0.002  0.000  0.000  0.002
   27  0.001  0.000  0.000  0.001
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.002  0.000  0.000  0.002
   30  0.001  0.000  0.000  0.001
   31  0.002  0.000  0.000  0.002
   32  0.001  0.000  0.000  0.001
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.005  0.003  0.000  0.008
tot    0.249  0.364  0.013  0.626
 
band    16 # energy  -12.26288036 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.036  0.007  0.002  0.045
    2  0.044  0.007  0.001  0.052
    3  0.007  0.003  0.000  0.010
    4  0.004  0.056  0.000  0.059
    5  0.003  0.023  0.000  0.027
    6  0.005  0.037  0.000  0.043
    7  0.004  0.042  0.000  0.046
    8  0.003  0.031  0.000  0.035
    9  0.003  0.028  0.000  0.031
   10  0.005  0.052  0.001  0.058
   11  0.004  0.014  0.000  0.019
   12  0.003  0.020  0.001  0.024
   13  0.002  0.022  0.001  0.025
   14  0.002  0.017  0.000  0.020
   15  0.003  0.015  0.000  0.018
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.011  0.000  0.000  0.011
   18  0.001  0.000  0.000  0.001
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.002  0.000  0.000  0.002
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.003  0.000  0.000  0.003
   24  0.002  0.000  0.000  0.002
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.003  0.000  0.000  0.003
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.002  0.000  0.000  0.003
   30  0.001  0.000  0.000  0.001
   31  0.001  0.000  0.000  0.001
   32  0.002  0.000  0.000  0.002
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.006  0.004  0.000  0.010
tot    0.165  0.380  0.007  0.552
 
band    17 # energy  -11.79883751 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.002  0.008  0.001  0.011
    2  0.004  0.015  0.002  0.022
    3  0.000  0.014  0.000  0.014
    4  0.004  0.063  0.001  0.068
    5  0.002  0.028  0.000  0.030
    6  0.000  0.004  0.000  0.004
    7  0.000  0.004  0.000  0.004
    8  0.000  0.011  0.000  0.011
    9  0.000  0.009  0.000  0.009
   10  0.000  0.121  0.001  0.122
   11  0.001  0.014  0.000  0.015
   12  0.001  0.003  0.000  0.003
   13  0.000  0.002  0.000  0.002
   14  0.000  0.005  0.000  0.006
   15  0.000  0.004  0.000  0.005
   16  0.016  0.000  0.000  0.016
   17  0.010  0.000  0.000  0.010
   18  0.006  0.000  0.000  0.006
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.002  0.000  0.000  0.002
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.001  0.000  0.000  0.001
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.002  0.000  0.000  0.002
   35  0.002  0.000  0.000  0.002
   36  0.003  0.121  0.002  0.126
tot    0.059  0.426  0.007  0.492
 
band    18 # energy  -11.48842591 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.036  0.005  0.041
    2  0.000  0.040  0.004  0.044
    3  0.000  0.095  0.000  0.095
    4  0.003  0.061  0.000  0.065
    5  0.000  0.012  0.000  0.012
    6  0.000  0.005  0.000  0.005
    7  0.001  0.019  0.000  0.020
    8  0.000  0.020  0.000  0.020
    9  0.000  0.019  0.000  0.019
   10  0.001  0.092  0.001  0.094
   11  0.000  0.005  0.000  0.005
   12  0.000  0.002  0.000  0.002
   13  0.000  0.011  0.000  0.011
   14  0.000  0.009  0.000  0.010
   15  0.000  0.009  0.000  0.009
   16  0.004  0.000  0.000  0.005
   17  0.008  0.000  0.000  0.008
   18  0.010  0.000  0.000  0.010
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.002  0.000  0.000  0.002
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.001  0.000  0.000  0.001
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.001  0.000  0.000  0.001
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.001  0.000  0.000  0.001
   35  0.001  0.000  0.000  0.001
   36  0.000  0.042  0.001  0.043
tot    0.038  0.477  0.012  0.527
 
band    19 # energy  -11.37780908 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.065  0.005  0.070
    2  0.000  0.010  0.000  0.010
    3  0.001  0.017  0.000  0.018
    4  0.000  0.007  0.000  0.007
    5  0.000  0.014  0.000  0.014
    6  0.000  0.007  0.000  0.007
    7  0.000  0.166  0.000  0.166
    8  0.000  0.054  0.000  0.054
    9  0.000  0.040  0.000  0.040
   10  0.001  0.007  0.000  0.008
   11  0.000  0.007  0.000  0.008
   12  0.000  0.004  0.000  0.004
   13  0.002  0.080  0.002  0.084
   14  0.002  0.026  0.001  0.028
   15  0.002  0.019  0.000  0.021
   16  0.002  0.000  0.000  0.002
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.001  0.000  0.000  0.001
