PROCAR new format
# of k-points:    4         # of bands:   68         # of ions:   36

 k-point     1 :    0.00000000 0.00000000 0.00000000     weight = 0.25000000

band     1 # energy  -25.37123083 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.005  0.000  0.000  0.006
    2  0.051  0.005  0.002  0.058
    3  0.032  0.000  0.000  0.032
    4  0.042  0.001  0.000  0.043
    5  0.348  0.013  0.001  0.361
    6  0.042  0.001  0.000  0.043
    7  0.006  0.000  0.000  0.007
    8  0.004  0.000  0.000  0.005
    9  0.004  0.000  0.000  0.004
   10  0.003  0.001  0.000  0.005
   11  0.057  0.015  0.002  0.073
   12  0.003  0.001  0.000  0.005
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.000  0.000  0.000  0.001
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.012  0.003  0.000  0.015
tot    0.612  0.043  0.005  0.661
 
band     2 # energy  -24.98158575 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.071  0.001  0.000  0.073
    2  0.000  0.004  0.001  0.005
    3  0.045  0.001  0.000  0.046
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.037  0.002  0.000  0.039
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.180  0.005  0.000  0.186
    8  0.139  0.005  0.000  0.144
    9  0.100  0.003  0.000  0.104
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.007  0.002  0.000  0.009
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.016  0.007  0.001  0.024
   14  0.012  0.005  0.001  0.018
   15  0.008  0.004  0.000  0.012
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.002  0.000  0.000  0.002
tot    0.620  0.039  0.004  0.663
 
band     3 # energy  -24.50582650 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.002  0.001  0.003
    2  0.023  0.018  0.008  0.049
    3  0.017  0.000  0.000  0.017
    4  0.225  0.006  0.000  0.232
    5  0.085  0.005  0.000  0.090
    6  0.158  0.006  0.000  0.164
    7  0.008  0.000  0.000  0.008
    8  0.011  0.000  0.000  0.012
    9  0.004  0.000  0.000  0.005
   10  0.022  0.009  0.001  0.031
   11  0.020  0.004  0.000  0.025
   12  0.016  0.007  0.001  0.023
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.001  0.000  0.000  0.002
   15  0.000  0.000  0.000  0.001
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.005  0.001  0.000  0.006
tot    0.599  0.060  0.011  0.670
 
band     4 # energy  -24.18473939 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.027  0.012  0.039
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.001  0.000  0.000  0.001
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.264  0.008  0.000  0.272
    8  0.266  0.008  0.000  0.275
    9  0.005  0.000  0.000  0.005
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.029  0.011  0.001  0.042
   14  0.028  0.011  0.001  0.040
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.596  0.066  0.015  0.677
 
band     5 # energy  -24.09509060 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.027  0.011  0.040
    2  0.000  0.001  0.001  0.002
    3  0.001  0.000  0.000  0.001
    4  0.008  0.000  0.000  0.008
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.017  0.001  0.000  0.018
    7  0.046  0.001  0.000  0.047
    8  0.086  0.004  0.000  0.090
    9  0.372  0.012  0.000  0.385
   10  0.001  0.000  0.000  0.001
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.002  0.001  0.000  0.003
   13  0.005  0.002  0.000  0.007
   14  0.010  0.004  0.000  0.015
   15  0.039  0.016  0.002  0.056
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.591  0.070  0.015  0.675
 
band     6 # energy  -24.07435865 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.001  0.001  0.002
    2  0.000  0.027  0.012  0.039
    3  0.001  0.000  0.000  0.001
    4  0.233  0.007  0.000  0.240
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.276  0.009  0.000  0.285
    7  0.005  0.000  0.000  0.005
    8  0.003  0.000  0.000  0.004
    9  0.016  0.001  0.000  0.017
   10  0.025  0.010  0.001  0.036
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.030  0.012  0.001  0.043
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.000  0.000  0.000  0.001
   15  0.002  0.001  0.000  0.002
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.594  0.068  0.016  0.678
 
band     7 # energy  -23.58813124 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.005  0.030  0.012  0.047
    2  0.005  0.028  0.011  0.045
    3  0.487  0.003  0.001  0.491
    4  0.019  0.001  0.000  0.020
    5  0.002  0.000  0.000  0.002
    6  0.028  0.001  0.000  0.030
    7  0.016  0.001  0.000  0.017
    8  0.013  0.000  0.000  0.013
    9  0.024  0.001  0.000  0.025
   10  0.003  0.001  0.000  0.004
   11  0.001  0.000  0.000  0.001
   12  0.004  0.001  0.000  0.005
   13  0.003  0.001  0.000  0.004
   14  0.002  0.001  0.000  0.002
   15  0.003  0.001  0.000  0.004
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.613  0.071  0.025  0.709
 
band     8 # energy  -20.94935740 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.003  0.004  0.002  0.009
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.070  0.002  0.000  0.072
    6  0.001  0.000  0.000  0.001
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.069  0.048  0.003  0.120
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.016  0.001  0.000  0.017
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.339  0.033  0.001  0.373
tot    0.501  0.089  0.006  0.596
 
band     9 # energy  -16.49703247 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.059  0.002  0.002  0.062
    2  0.021  0.000  0.000  0.021
    3  0.001  0.010  0.000  0.011
    4  0.002  0.010  0.000  0.012
    5  0.000  0.007  0.000  0.007
    6  0.001  0.008  0.000  0.008
    7  0.009  0.030  0.000  0.039
    8  0.007  0.035  0.000  0.042
    9  0.003  0.026  0.000  0.029
   10  0.022  0.000  0.000  0.022
   11  0.004  0.002  0.000  0.006
   12  0.015  0.000  0.000  0.015
   13  0.076  0.001  0.000  0.077
   14  0.081  0.000  0.000  0.081
   15  0.052  0.000  0.000  0.052
   16  0.001  0.000  0.000  0.001
   17  0.001  0.000  0.000  0.001
   18  0.001  0.000  0.000  0.001
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.001  0.000  0.000  0.001
   25  0.004  0.000  0.000  0.004
   26  0.003  0.000  0.000  0.003
   27  0.004  0.000  0.000  0.004
   28  0.004  0.000  0.000  0.004
   29  0.004  0.000  0.000  0.004
   30  0.004  0.000  0.000  0.004
   31  0.002  0.000  0.000  0.002
   32  0.002  0.000  0.000  0.002
   33  0.003  0.000  0.000  0.003
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.002  0.000  0.000  0.003
tot    0.391  0.130  0.003  0.524
 
band    10 # energy  -16.27248678 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.006  0.004  0.001  0.012
    2  0.048  0.005  0.003  0.056
    3  0.005  0.002  0.000  0.007
    4  0.014  0.042  0.000  0.057
    5  0.000  0.022  0.000  0.022
    6  0.006  0.029  0.000  0.035
    7  0.001  0.003  0.000  0.005
    8  0.005  0.010  0.000  0.015
    9  0.001  0.006  0.000  0.008
   10  0.115  0.001  0.000  0.116
   11  0.016  0.005  0.000  0.021
   12  0.066  0.000  0.000  0.066
   13  0.009  0.000  0.000  0.010
   14  0.029  0.000  0.000  0.030
   15  0.014  0.000  0.000  0.014
   16  0.006  0.000  0.000  0.006
   17  0.005  0.000  0.000  0.006
   18  0.006  0.000  0.000  0.006
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.004  0.000  0.000  0.004
   23  0.003  0.000  0.000  0.003
   24  0.003  0.000  0.000  0.003
   25  0.001  0.000  0.000  0.001
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.001  0.000  0.000  0.001
   28  0.002  0.000  0.000  0.002
   29  0.001  0.000  0.000  0.002
   30  0.002  0.000  0.000  0.002
   31  0.001  0.000  0.000  0.001
   32  0.001  0.000  0.000  0.001
   33  0.001  0.000  0.000  0.001
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.008  0.002  0.000  0.010
tot    0.382  0.133  0.006  0.521
 
band    11 # energy  -16.12058610 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.028  0.005  0.033
    2  0.000  0.001  0.000  0.001
    3  0.001  0.001  0.000  0.001
    4  0.001  0.002  0.000  0.004
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.039  0.047  0.000  0.086
    8  0.014  0.019  0.000  0.033
    9  0.004  0.009  0.000  0.013
   10  0.007  0.000  0.000  0.007
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.001  0.000  0.000  0.001
   13  0.174  0.004  0.000  0.179
   14  0.064  0.001  0.000  0.065
   15  0.022  0.000  0.000  0.022
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.010  0.000  0.000  0.010
   26  0.010  0.000  0.000  0.010
   27  0.010  0.000  0.000  0.010
   28  0.004  0.000  0.000  0.004
   29  0.004  0.000  0.000  0.004
   30  0.004  0.000  0.000  0.004
   31  0.001  0.000  0.000  0.001
   32  0.001  0.000  0.000  0.001
   33  0.001  0.000  0.000  0.001
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.374  0.112  0.007  0.492
 
band    12 # energy  -15.94590011 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.001  0.000  0.001
    2  0.002  0.030  0.005  0.038
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.029  0.030  0.000  0.060
    5  0.001  0.016  0.000  0.017
    6  0.024  0.039  0.000  0.063
    7  0.001  0.001  0.000  0.003
    8  0.000  0.000  0.000  0.001
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.119  0.003  0.000  0.123
   11  0.012  0.003  0.000  0.015
   12  0.119  0.002  0.000  0.121
   13  0.005  0.000  0.000  0.005
   14  0.002  0.000  0.000  0.002
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.007  0.000  0.000  0.007
   17  0.007  0.000  0.000  0.007
   18  0.007  0.000  0.000  0.007
   19  0.001  0.000  0.000  0.001
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.007  0.000  0.000  0.007
   23  0.006  0.000  0.000  0.006
   24  0.006  0.000  0.000  0.007
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.006  0.002  0.000  0.008
tot    0.366  0.129  0.007  0.501
 
band    13 # energy  -15.72360783 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.001  0.016  0.009  0.027
    2  0.000  0.000  0.000  0.000
    3  0.000  0.000  0.000  0.000
    4  0.000  0.000  0.000  0.000
    5  0.000  0.000  0.000  0.000
    6  0.000  0.000  0.000  0.000
    7  0.000  0.000  0.000  0.001
    8  0.025  0.016  0.000  0.041
    9  0.040  0.044  0.001  0.085
   10  0.000  0.000  0.000  0.000
   11  0.000  0.000  0.000  0.000
   12  0.000  0.000  0.000  0.000
   13  0.001  0.000  0.000  0.001
   14  0.093  0.005  0.000  0.098
   15  0.180  0.005  0.000  0.185
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.000  0.000  0.000  0.000
   21  0.000  0.000  0.000  0.000
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.006  0.000  0.000  0.006
   29  0.006  0.000  0.000  0.006
   30  0.006  0.000  0.000  0.006
   31  0.010  0.000  0.000  0.010
   32  0.010  0.000  0.000  0.011
   33  0.011  0.000  0.000  0.011
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.000  0.000  0.000  0.000
tot    0.391  0.087  0.011  0.489
 
band    14 # energy  -15.28005682 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.000  0.000  0.000
    2  0.005  0.021  0.009  0.035
    3  0.000  0.001  0.000  0.001
    4  0.002  0.000  0.000  0.003
    5  0.026  0.083  0.001  0.110
    6  0.021  0.008  0.000  0.029
    7  0.000  0.000  0.000  0.000
    8  0.000  0.000  0.000  0.000
    9  0.000  0.000  0.000  0.000
   10  0.003  0.000  0.000  0.004
   11  0.123  0.027  0.000  0.150
   12  0.066  0.005  0.000  0.071
   13  0.000  0.000  0.000  0.000
   14  0.000  0.000  0.000  0.000
   15  0.000  0.000  0.000  0.000
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.012  0.000  0.000  0.012
   20  0.012  0.000  0.000  0.013
   21  0.008  0.000  0.000  0.008
   22  0.005  0.000  0.000  0.005
   23  0.004  0.000  0.000  0.004
   24  0.005  0.000  0.000  0.005
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.051  0.016  0.001  0.068
tot    0.345  0.163  0.012  0.519
 
band    15 # energy  -13.12826840 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.086  0.018  0.005  0.109
    2  0.065  0.022  0.005  0.093
    3  0.000  0.189  0.000  0.189
    4  0.005  0.012  0.000  0.017
    5  0.008  0.006  0.000  0.014
    6  0.006  0.009  0.000  0.015
    7  0.006  0.019  0.000  0.026
    8  0.008  0.018  0.000  0.026
    9  0.008  0.012  0.000  0.020
   10  0.005  0.010  0.000  0.015
   11  0.007  0.006  0.000  0.013
   12  0.003  0.006  0.000  0.010
   13  0.006  0.014  0.000  0.020
   14  0.004  0.012  0.000  0.017
   15  0.005  0.009  0.000  0.015
   16  0.001  0.000  0.000  0.001
   17  0.002  0.000  0.000  0.002
   18  0.001  0.000  0.000  0.001
   19  0.002  0.000  0.000  0.002
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.002  0.000  0.000  0.002
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.001  0.000  0.000  0.001
   26  0.002  0.000  0.000  0.002
   27  0.001  0.000  0.000  0.001
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.002  0.000  0.000  0.002
   30  0.001  0.000  0.000  0.001
   31  0.002  0.000  0.000  0.002
   32  0.001  0.000  0.000  0.001
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.004  0.008  0.000  0.012
tot    0.247  0.371  0.013  0.631
 
band    16 # energy  -12.13143127 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.038  0.009  0.002  0.049
    2  0.050  0.005  0.001  0.057
    3  0.007  0.003  0.000  0.011
    4  0.004  0.045  0.000  0.049
    5  0.002  0.036  0.000  0.038
    6  0.006  0.042  0.000  0.048
    7  0.004  0.047  0.000  0.051
    8  0.003  0.037  0.000  0.041
    9  0.003  0.028  0.000  0.031
   10  0.003  0.024  0.001  0.027
   11  0.006  0.028  0.001  0.035
   12  0.004  0.023  0.001  0.028
   13  0.002  0.025  0.001  0.028
   14  0.002  0.020  0.001  0.022
   15  0.003  0.015  0.000  0.018
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.004  0.000  0.000  0.004
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.004  0.000  0.000  0.004
   20  0.003  0.000  0.000  0.003
   21  0.001  0.000  0.000  0.001
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.003  0.000  0.000  0.003
   24  0.001  0.000  0.000  0.001
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.004  0.000  0.000  0.004
   27  0.000  0.000  0.000  0.001
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.003  0.000  0.000  0.003
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.001  0.000  0.000  0.001
   32  0.002  0.000  0.000  0.002
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.005  0.005  0.000  0.011
tot    0.171  0.392  0.009  0.572
 
band    17 # energy  -11.90644341 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.002  0.002  0.000  0.005
    2  0.000  0.011  0.001  0.012
    3  0.000  0.004  0.000  0.004
    4  0.000  0.007  0.000  0.007
    5  0.011  0.070  0.001  0.081
    6  0.000  0.011  0.000  0.011
    7  0.000  0.003  0.000  0.003
    8  0.000  0.004  0.000  0.004
    9  0.000  0.004  0.000  0.005
   10  0.000  0.004  0.000  0.004
   11  0.001  0.136  0.001  0.138
   12  0.001  0.006  0.000  0.007
   13  0.000  0.002  0.000  0.002
   14  0.000  0.002  0.000  0.002
   15  0.000  0.002  0.000  0.002
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.000  0.000  0.000  0.000
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.005  0.000  0.000  0.005
   20  0.011  0.000  0.000  0.011
   21  0.022  0.000  0.000  0.022
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.000  0.000  0.000  0.000
   27  0.000  0.000  0.000  0.000
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.000  0.000  0.000  0.000
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.001  0.162  0.002  0.165
tot    0.059  0.429  0.006  0.495
 
band    18 # energy  -11.38523137 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.016  0.001  0.016
    2  0.001  0.044  0.002  0.047
    3  0.000  0.016  0.000  0.016
    4  0.001  0.101  0.000  0.102
    5  0.000  0.074  0.000  0.074
    6  0.000  0.008  0.000  0.008
    7  0.000  0.017  0.000  0.017
    8  0.000  0.027  0.000  0.028
    9  0.000  0.008  0.000  0.008
   10  0.002  0.050  0.001  0.053
   11  0.002  0.075  0.001  0.077
   12  0.000  0.004  0.000  0.005
   13  0.000  0.008  0.000  0.009
   14  0.001  0.013  0.000  0.014
   15  0.001  0.004  0.000  0.005
   16  0.001  0.000  0.000  0.001
   17  0.007  0.000  0.000  0.007
   18  0.000  0.000  0.000  0.000
   19  0.011  0.000  0.000  0.011
   20  0.003  0.000  0.000  0.003
   21  0.002  0.000  0.000  0.002
   22  0.001  0.000  0.000  0.001
   23  0.000  0.000  0.000  0.000
   24  0.000  0.000  0.000  0.000
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
   26  0.001  0.000  0.000  0.001
   27  0.001  0.000  0.000  0.001
   28  0.000  0.000  0.000  0.000
   29  0.002  0.000  0.000  0.002
   30  0.000  0.000  0.000  0.000
   31  0.000  0.000  0.000  0.000
   32  0.000  0.000  0.000  0.000
   33  0.000  0.000  0.000  0.000
   34  0.000  0.000  0.000  0.000
   35  0.000  0.000  0.000  0.000
   36  0.001  0.024  0.001  0.026
tot    0.039  0.490  0.007  0.536
 
band    19 # energy  -11.28388828 # occ.  2.00000000
 
ion      s      p      d    tot
    1  0.000  0.049  0.006  0.056
    2  0.000  0.055  0.006  0.061
    3  0.000  0.136  0.000  0.136
    4  0.001  0.008  0.000  0.009
    5  0.001  0.059  0.000  0.060
    6  0.000  0.029  0.000  0.029
    7  0.001  0.027  0.000  0.028
    8  0.000  0.020  0.000  0.020
    9  0.000  0.025  0.000  0.025
   10  0.000  0.006  0.000  0.006
   11  0.005  0.037  0.001  0.043
   12  0.001  0.013  0.000  0.014
   13  0.000  0.017  0.000  0.017
   14  0.000  0.009  0.000  0.009
   15  0.000  0.011  0.000  0.012
   16  0.000  0.000  0.000  0.000
   17  0.001  0.000  0.000  0.001
   18  0.001  0.000  0.000  0.001
   19  0.000  0.000  0.000  0.000
   20  0.001  0.000  0.000  0.001
   21  0.008  0.000  0.000  0.009
   22  0.000  0.000  0.000  0.000
   23  0.001  0.000  0.000  0.001
   24  0.001  0.000  0.000  0.001
   25  0.000  0.000  0.000  0.000
