LAMMPS Description

     22565 atoms

         3 atom types

# Cell: 200.489310 100.000000 200.489310 90.0000 90.0000 90.0000
    0.000000   200.489310 xlo xhi
    0.000000   100.000000 ylo yhi
    0.000000   200.489310 zlo zhi

Masses

         1 1.00800	# H
         2 15.99900	# O
         3 28.06000	# Si

Atoms

1 1 3 0.00000000 1.877002 1.625158 1.679179 0 0 0 	# Si1	Si
2 1 3 0.00000000 3.222950 2.689773 3.062507 0 0 0 	# Si2	Si
3 1 3 0.00000000 1.861297 3.686183 4.433670 0 0 0 	# Si3	Si
4 1 3 0.00000000 3.226243 2.748622 0.343957 0 0 0 	# Si4	Si
5 1 3 0.00000000 4.579134 1.589570 4.407752 0 0 0 	# Si5	Si
6 1 3 0.00000000 0.517686 2.724298 0.334908 0 0 0 	# Si6	Si
7 1 3 0.00000000 4.574363 3.756844 1.726569 0 0 0 	# Si7	Si
8 1 3 0.00000000 0.512353 2.674451 3.052637 0 0 0 	# Si8	Si
9 1 3 0.00000000 1.861521 1.550478 7.126398 0 0 0 	# Si9	Si
10 1 3 0.00000000 3.214571 2.633164 8.489917 0 0 0 	# Si10	Si
11 1 3 0.00000000 1.860412 3.666388 9.839955 0 0 0 	# Si11	Si
12 1 3 0.00000000 3.216131 2.646495 5.778638 0 0 0 	# Si12	Si
13 1 3 0.00000000 4.571034 1.554603 9.847430 0 0 0 	# Si13	Si
14 1 3 0.00000000 0.507981 2.636606 5.766751 0 0 0 	# Si14	Si
15 1 3 0.00000000 4.565378 3.673295 7.144432 0 0 0 	# Si15	Si
16 1 3 0.00000000 0.504549 2.638925 8.478146 0 0 0 	# Si16	Si
17 1 3 0.00000000 1.850908 1.569841 12.554733 0 0 0 	# Si17	Si
18 1 3 0.00000000 3.207272 2.662943 13.902615 0 0 0 	# Si18	Si
19 1 3 0.00000000 1.855358 3.705095 15.247661 0 0 0 	# Si19	Si
20 1 3 0.00000000 3.210101 2.639352 11.197288 0 0 0 	# Si20	Si
21 1 3 0.00000000 4.562835 1.589030 15.262115 0 0 0 	# Si21	Si
22 1 3 0.00000000 0.500343 2.648180 11.188848 0 0 0 	# Si22	Si
23 1 3 0.00000000 4.559872 3.680872 12.545557 0 0 0 	# Si23	Si
24 1 3 0.00000000 0.498475 2.671171 13.895458 0 0 0 	# Si24	Si
25 1 3 0.00000000 1.848391 1.601032 17.958723 0 0 0 	# Si25	Si
26 1 3 0.00000000 3.202651 2.687689 19.310625 0 0 0 	# Si26	Si
27 1 3 0.00000000 1.843463 3.715721 20.659133 0 0 0 	# Si27	Si
28 1 3 0.00000000 3.207154 2.682098 16.606993 0 0 0 	# Si28	Si
29 1 3 0.00000000 4.556716 1.601145 20.663701 0 0 0 	# Si29	Si
30 1 3 0.00000000 0.496927 2.685217 16.602121 0 0 0 	# Si30	Si
31 1 3 0.00000000 4.563091 3.713440 17.959783 0 0 0 	# Si31	Si
32 1 3 0.00000000 0.489480 2.684735 19.307818 0 0 0 	# Si32	Si
33 1 3 0.00000000 1.844392 1.607489 23.367473 0 0 0 	# Si33	Si
34 1 3 0.00000000 3.204719 2.690243 24.720533 0 0 0 	# Si34	Si
35 1 3 0.00000000 1.849443 3.720812 26.071966 0 0 0 	# Si35	Si
36 1 3 0.00000000 3.202111 2.689290 22.014554 0 0 0 	# Si36	Si
37 1 3 0.00000000 4.561821 1.608383 26.075278 0 0 0 	# Si37	Si
38 1 3 0.00000000 0.488784 2.691689 22.011028 0 0 0 	# Si38	Si
39 1 3 0.00000000 4.563774 3.715231 23.366382 0 0 0 	# Si39	Si
40 1 3 0.00000000 0.490447 2.698598 24.715228 0 0 0 	# Si40	Si
41 1 3 0.00000000 1.850945 1.602183 28.775805 0 0 0 	# Si41	Si
42 1 3 0.00000000 3.204722 2.688858 30.132428 0 0 0 	# Si42	Si
43 1 3 0.00000000 1.845713 3.709835 31.488895 0 0 0 	# Si43	Si
44 1 3 0.00000000 3.204533 2.690749 27.425615 0 0 0 	# Si44	Si
45 1 3 0.00000000 4.566739 1.611436 31.485453 0 0 0 	# Si45	Si
46 1 3 0.00000000 0.493835 2.692507 27.424159 0 0 0 	# Si46	Si
47 1 3 0.00000000 4.555923 3.727150 28.778427 0 0 0 	# Si47	Si
48 1 3 0.00000000 0.496154 2.678193 30.132936 0 0 0 	# Si48	Si
49 1 3 0.00000000 1.857361 1.593474 34.194934 0 0 0 	# Si49	Si
50 1 3 0.00000000 3.212146 2.677039 35.552231 0 0 0 	# Si50	Si
51 1 3 0.00000000 1.857288 3.699845 36.912557 0 0 0 	# Si51	Si
52 1 3 0.00000000 3.208315 2.687337 32.842973 0 0 0 	# Si52	Si
53 1 3 0.00000000 4.570582 1.588624 36.899212 0 0 0 	# Si53	Si
54 1 3 0.00000000 0.496203 2.673044 32.841771 0 0 0 	# Si54	Si
55 1 3 0.00000000 4.565098 3.716483 34.201579 0 0 0 	# Si55	Si
56 1 3 0.00000000 0.500526 2.671023 35.553138 0 0 0 	# Si56	Si
57 1 3 0.00000000 1.863084 1.579436 39.613044 0 0 0 	# Si57	Si
58 1 3 0.00000000 3.222609 2.660797 40.966250 0 0 0 	# Si58	Si
59 1 3 0.00000000 1.870766 3.693774 42.319664 0 0 0 	# Si59	Si
60 1 3 0.00000000 3.216233 2.665697 38.259765 0 0 0 	# Si60	Si
61 1 3 0.00000000 4.580432 1.576656 42.317962 0 0 0 	# Si61	Si
62 1 3 0.00000000 0.504535 2.664010 38.261956 0 0 0 	# Si62	Si
63 1 3 0.00000000 4.576756 3.691735 39.614181 0 0 0 	# Si63	Si
64 1 3 0.00000000 0.510155 2.662987 40.968193 0 0 0 	# Si64	Si
65 1 3 0.00000000 1.874680 1.586642 45.029972 0 0 0 	# Si65	Si
66 1 3 0.00000000 3.233627 2.674771 46.377810 0 0 0 	# Si66	Si
67 1 3 0.00000000 1.880621 3.711438 47.727753 0 0 0 	# Si67	Si
68 1 3 0.00000000 3.228951 2.665325 43.671669 0 0 0 	# Si68	Si
69 1 3 0.00000000 4.588104 1.595000 47.733495 0 0 0 	# Si69	Si
70 1 3 0.00000000 0.517219 2.666121 43.674288 0 0 0 	# Si70	Si
71 1 3 0.00000000 4.590915 3.697723 45.019889 0 0 0 	# Si71	Si
72 1 3 0.00000000 0.521391 2.676245 46.380258 0 0 0 	# Si72	Si
73 1 3 0.00000000 1.874285 1.609465 50.441760 0 0 0 	# Si73	Si
74 1 3 0.00000000 3.230193 2.692836 51.791914 0 0 0 	# Si74	Si
75 1 3 0.00000000 1.877108 3.731036 53.144874 0 0 0 	# Si75	Si
76 1 3 0.00000000 3.233562 2.685060 49.084502 0 0 0 	# Si76	Si
77 1 3 0.00000000 4.578636 1.602428 53.145632 0 0 0 	# Si77	Si
78 1 3 0.00000000 0.522993 2.691124 49.086578 0 0 0 	# Si78	Si
79 1 3 0.00000000 4.590117 3.716483 50.436110 0 0 0 	# Si79	Si
80 1 3 0.00000000 0.521147 2.700810 51.792632 0 0 0 	# Si80	Si
81 1 3 0.00000000 1.868330 1.622451 55.855991 0 0 0 	# Si81	Si
82 1 3 0.00000000 3.224998 2.703269 57.211418 0 0 0 	# Si82	Si
83 1 3 0.00000000 1.866567 3.735097 58.569271 0 0 0 	# Si83	Si
84 1 3 0.00000000 3.229982 2.698877 54.500093 0 0 0 	# Si84	Si
85 1 3 0.00000000 4.569214 1.605168 58.565105 0 0 0 	# Si85	Si
86 1 3 0.00000000 0.514824 2.706667 54.501887 0 0 0 	# Si86	Si
87 1 3 0.00000000 4.596957 3.716622 55.855594 0 0 0 	# Si87	Si
88 1 3 0.00000000 0.512308 2.705465 57.211887 0 0 0 	# Si88	Si
89 1 3 0.00000000 1.865419 1.610700 61.272390 0 0 0 	# Si89	Si
90 1 3 0.00000000 3.223700 2.686736 62.630491 0 0 0 	# Si90	Si
91 1 3 0.00000000 1.868740 3.710073 63.990808 0 0 0 	# Si91	Si
92 1 3 0.00000000 3.221763 2.699029 59.921353 0 0 0 	# Si92	Si
93 1 3 0.00000000 4.573980 1.589224 63.979764 0 0 0 	# Si93	Si
94 1 3 0.00000000 0.509157 2.696510 59.921767 0 0 0 	# Si94	Si
95 1 3 0.00000000 4.588154 3.714184 61.279097 0 0 0 	# Si95	Si
96 1 3 0.00000000 0.508727 2.685303 62.632691 0 0 0 	# Si96	Si
97 1 3 0.00000000 1.869315 1.594846 66.694495 0 0 0 	# Si97	Si
98 1 3 0.00000000 3.226910 2.680397 68.044661 0 0 0 	# Si98	Si
99 1 3 0.00000000 1.873113 3.714230 69.397942 0 0 0 	# Si99	Si
100 1 3 0.00000000 3.224044 2.674233 65.337749 0 0 0 	# Si100	Si
101 1 3 0.00000000 4.579941 1.594724 69.398228 0 0 0 	# Si101	Si
102 1 3 0.00000000 0.514781 2.674345 65.339671 0 0 0 	# Si102	Si
103 1 3 0.00000000 4.585141 3.702404 66.687653 0 0 0 	# Si103	Si
104 1 3 0.00000000 0.515748 2.685303 68.043811 0 0 0 	# Si104	Si
105 1 3 0.00000000 1.867742 1.592381 72.101799 0 0 0 	# Si105	Si
106 1 3 0.00000000 3.226709 2.672694 73.457187 0 0 0 	# Si106	Si
107 1 3 0.00000000 1.871030 3.705073 74.805665 0 0 0 	# Si107	Si
108 1 3 0.00000000 3.226246 2.680098 70.750913 0 0 0 	# Si108	Si
109 1 3 0.00000000 4.583743 1.593663 74.815582 0 0 0 	# Si109	Si
110 1 3 0.00000000 0.513476 2.683715 70.751782 0 0 0 	# Si110	Si
111 1 3 0.00000000 4.585245 3.705430 72.106606 0 0 0 	# Si111	Si
112 1 3 0.00000000 0.511117 2.673034 73.458818 0 0 0 	# Si112	Si
113 1 3 0.00000000 1.864543 1.612940 77.526396 0 0 0 	# Si113	Si
114 1 3 0.00000000 3.226000 2.699549 78.874295 0 0 0 	# Si114	Si
115 1 3 0.00000000 1.872502 3.732776 80.231404 0 0 0 	# Si115	Si
116 1 3 0.00000000 3.226247 2.684168 76.164837 0 0 0 	# Si116	Si
117 1 3 0.00000000 4.581587 1.612222 80.225196 0 0 0 	# Si117	Si
118 1 3 0.00000000 0.512729 2.687006 76.163310 0 0 0 	# Si118	Si
119 1 3 0.00000000 4.586260 3.723351 77.513509 0 0 0 	# Si119	Si
120 1 3 0.00000000 0.510425 2.718047 78.869402 0 0 0 	# Si120	Si
121 1 3 0.00000000 1.855321 1.594499 82.927330 0 0 0 	# Si121	Si
122 1 3 0.00000000 3.217383 2.662034 84.292383 0 0 0 	# Si122	Si
123 1 3 0.00000000 1.865212 3.681024 85.656851 0 0 0 	# Si123	Si
124 1 3 0.00000000 3.218678 2.683814 81.581895 0 0 0 	# Si124	Si
125 1 3 0.00000000 4.585138 1.581557 85.643663 0 0 0 	# Si125	Si
126 1 3 0.00000000 0.506312 2.706915 81.582622 0 0 0 	# Si126	Si
127 1 3 0.00000000 4.565105 3.711064 82.941871 0 0 0 	# Si127	Si
128 1 3 0.00000000 0.505541 2.672510 84.294247 0 0 0 	# Si128	Si
129 1 3 0.00000000 1.865362 1.557830 88.361661 0 0 0 	# Si129	Si
130 1 3 0.00000000 3.221149 2.650769 89.715376 0 0 0 	# Si130	Si
131 1 3 0.00000000 1.867270 3.685433 91.066469 0 0 0 	# Si131	Si
132 1 3 0.00000000 3.219907 2.644083 87.004843 0 0 0 	# Si132	Si
133 1 3 0.00000000 4.589195 1.590581 91.077546 0 0 0 	# Si133	Si
134 1 3 0.00000000 0.509080 2.648278 87.006878 0 0 0 	# Si134	Si
135 1 3 0.00000000 4.562849 3.691470 88.356817 0 0 0 	# Si135	Si
136 1 3 0.00000000 0.512469 2.646019 89.718893 0 0 0 	# Si136	Si
137 1 3 0.00000000 1.870297 1.590813 93.789148 0 0 0 	# Si137	Si
138 1 3 0.00000000 3.227044 2.674744 95.142724 0 0 0 	# Si138	Si
139 1 3 0.00000000 1.877691 3.703924 96.504665 0 0 0 	# Si139	Si
140 1 3 0.00000000 3.226167 2.672081 92.429342 0 0 0 	# Si140	Si
141 1 3 0.00000000 4.582352 1.585931 96.490786 0 0 0 	# Si141	Si
142 1 3 0.00000000 0.513950 2.666821 92.429910 0 0 0 	# Si142	Si
143 1 3 0.00000000 4.579145 3.711242 93.786480 0 0 0 	# Si143	Si
144 1 3 0.00000000 0.517455 2.683644 95.143136 0 0 0 	# Si144	Si
145 1 3 0.00000000 1.861643 1.579804 99.208135 0 0 0 	# Si145	Si
146 1 3 0.00000000 3.222589 2.655003 100.562787 0 0 0 	# Si146	Si
147 1 3 0.00000000 1.874862 3.702545 101.912677 0 0 0 	# Si147	Si
148 1 3 0.00000000 3.223707 2.658083 97.853259 0 0 0 	# Si148	Si
149 1 3 0.00000000 4.579873 1.578458 101.921981 0 0 0 	# Si149	Si
150 1 3 0.00000000 0.515187 2.677529 97.856247 0 0 0 	# Si150	Si
151 1 3 0.00000000 4.574537 3.685032 99.209515 0 0 0 	# Si151	Si
152 1 3 0.00000000 0.513370 2.674037 100.565561 0 0 0 	# Si152	Si
153 1 3 0.00000000 1.864976 1.608286 104.632628 0 0 -1 	# Si153	Si
154 1 3 0.00000000 3.224349 2.694810 105.982050 0 0 -1 	# Si154	Si
155 1 3 0.00000000 1.865879 3.716342 107.346787 0 0 -1 	# Si155	Si
156 1 3 0.00000000 3.225888 2.677038 103.270726 0 0 -1 	# Si156	Si
157 1 3 0.00000000 4.583565 1.608097 107.331169 0 0 -1 	# Si157	Si
158 1 3 0.00000000 0.511954 2.691958 103.276264 0 0 -1 	# Si158	Si
159 1 3 0.00000000 4.584979 3.716712 104.617166 0 0 -1 	# Si159	Si
160 1 3 0.00000000 0.509299 2.695945 105.986394 0 0 -1 	# Si160	Si
161 1 3 0.00000000 1.867131 1.583514 110.045240 0 0 -1 	# Si161	Si
162 1 3 0.00000000 3.221908 2.670204 111.399449 0 0 -1 	# Si162	Si
163 1 3 0.00000000 1.868817 3.698066 112.755509 0 0 -1 	# Si163	Si
164 1 3 0.00000000 3.220579 2.674416 108.691594 0 0 -1 	# Si164	Si
165 1 3 0.00000000 4.588174 1.600434 112.756229 0 0 -1 	# Si165	Si
166 1 3 0.00000000 0.509605 2.674684 108.696321 0 0 -1 	# Si166	Si
167 1 3 0.00000000 4.564661 3.712347 110.041204 0 0 -1 	# Si167	Si
168 1 3 0.00000000 0.511587 2.660684 111.406420 0 0 -1 	# Si168	Si
169 1 3 0.00000000 1.875249 1.596687 115.471863 0 0 -1 	# Si169	Si
170 1 3 0.00000000 3.227780 2.685899 116.824228 0 0 -1 	# Si170	Si
171 1 3 0.00000000 1.869686 3.707441 118.187044 0 0 -1 	# Si171	Si
172 1 3 0.00000000 3.228107 2.679496 114.111880 0 0 -1 	# Si172	Si
173 1 3 0.00000000 4.585744 1.600737 118.171752 0 0 -1 	# Si173	Si
174 1 3 0.00000000 0.517436 2.671345 114.115015 0 0 -1 	# Si174	Si
175 1 3 0.00000000 4.581044 3.719001 115.465839 0 0 -1 	# Si175	Si
176 1 3 0.00000000 0.517223 2.682149 116.824532 0 0 -1 	# Si176	Si
177 1 3 0.00000000 1.869507 1.573444 120.881792 0 0 -1 	# Si177	Si
178 1 3 0.00000000 3.224572 2.651787 122.240570 0 0 -1 	# Si178	Si
179 1 3 0.00000000 1.870277 3.674718 123.599464 0 0 -1 	# Si179	Si
180 1 3 0.00000000 3.223775 2.668082 119.533426 0 0 -1 	# Si180	Si
181 1 3 0.00000000 4.588431 1.569811 123.589505 0 0 -1 	# Si181	Si
182 1 3 0.00000000 0.514223 2.667794 119.535599 0 0 -1 	# Si182	Si
183 1 3 0.00000000 4.571591 3.697314 120.890963 0 0 -1 	# Si183	Si
184 1 3 0.00000000 0.513919 2.646387 122.244472 0 0 -1 	# Si184	Si
185 1 3 0.00000000 1.880157 1.568002 126.309274 0 0 -1 	# Si185	Si
186 1 3 0.00000000 3.238809 2.661055 127.656498 0 0 -1 	# Si186	Si
187 1 3 0.00000000 1.883122 3.697917 129.006925 0 0 -1 	# Si187	Si
188 1 3 0.00000000 3.232561 2.648640 124.948722 0 0 -1 	# Si188	Si
189 1 3 0.00000000 4.598919 1.588924 129.012439 0 0 -1 	# Si189	Si
190 1 3 0.00000000 0.519524 2.642845 124.951516 0 0 -1 	# Si190	Si
191 1 3 0.00000000 4.593321 3.684650 126.297103 0 0 -1 	# Si191	Si
192 1 3 0.00000000 0.524427 2.659827 127.658040 0 0 -1 	# Si192	Si
193 1 3 0.00000000 1.884009 1.592315 131.716925 0 0 -1 	# Si193	Si
194 1 3 0.00000000 3.239711 2.679432 133.065906 0 0 -1 	# Si194	Si
195 1 3 0.00000000 1.882740 3.702426 134.424710 0 0 -1 	# Si195	Si
196 1 3 0.00000000 3.239551 2.675487 130.361231 0 0 -1 	# Si196	Si
197 1 3 0.00000000 4.599529 1.596460 134.412545 0 0 -1 	# Si197	Si
198 1 3 0.00000000 0.526559 2.672967 130.364948 0 0 -1 	# Si198	Si
199 1 3 0.00000000 4.593130 3.715592 131.709597 0 0 -1 	# Si199	Si
200 1 3 0.00000000 0.526222 2.674071 133.070625 0 0 -1 	# Si200	Si
201 1 3 0.00000000 1.885076 1.586939 137.128055 0 0 -1 	# Si201	Si
202 1 3 0.00000000 3.241178 2.674606 138.479857 0 0 -1 	# Si202	Si
203 1 3 0.00000000 1.884528 3.706933 139.832550 0 0 -1 	# Si203	Si
204 1 3 0.00000000 3.241199 2.671905 135.772055 0 0 -1 	# Si204	Si
205 1 3 0.00000000 4.596327 1.596630 139.835168 0 0 -1 	# Si205	Si
206 1 3 0.00000000 0.526765 2.669480 135.776210 0 0 -1 	# Si206	Si
207 1 3 0.00000000 4.598584 3.703511 137.123554 0 0 -1 	# Si207	Si
208 1 3 0.00000000 0.527659 2.672480 138.481595 0 0 -1 	# Si208	Si
209 1 3 0.00000000 1.879988 1.596271 142.543907 0 0 -1 	# Si209	Si
210 1 3 0.00000000 3.233439 2.678096 143.900038 0 0 -1 	# Si210	Si
211 1 3 0.00000000 1.880266 3.710833 145.254547 0 0 -1 	# Si211	Si
212 1 3 0.00000000 3.237705 2.681482 141.188952 0 0 -1 	# Si212	Si
213 1 3 0.00000000 4.582710 1.591712 145.255982 0 0 -1 	# Si213	Si
214 1 3 0.00000000 0.526105 2.678612 141.189172 0 0 -1 	# Si214	Si
215 1 3 0.00000000 4.591877 3.710287 142.546848 0 0 -1 	# Si215	Si
216 1 3 0.00000000 0.524539 2.680872 143.899148 0 0 -1 	# Si216	Si
217 1 3 0.00000000 1.872650 1.599017 147.966563 0 0 -1 	# Si217	Si
218 1 3 0.00000000 3.227213 2.682105 149.323553 0 0 -1 	# Si218	Si
219 1 3 0.00000000 1.868852 3.706469 150.682042 0 0 -1 	# Si219	Si
220 1 3 0.00000000 3.229422 2.679361 146.610875 0 0 -1 	# Si220	Si
221 1 3 0.00000000 4.583657 1.595682 150.678359 0 0 -1 	# Si221	Si
222 1 3 0.00000000 0.521589 2.685283 146.610709 0 0 -1 	# Si222	Si
223 1 3 0.00000000 4.583973 3.710493 147.966624 0 0 -1 	# Si223	Si
224 1 3 0.00000000 0.516758 2.681141 149.321534 0 0 -1 	# Si224	Si
225 1 3 0.00000000 1.872681 1.576850 153.385100 0 0 -1 	# Si225	Si
226 1 3 0.00000000 3.228866 2.653483 154.748118 0 0 -1 	# Si226	Si
227 1 3 0.00000000 1.877457 3.682188 156.102585 0 0 -1 	# Si227	Si
228 1 3 0.00000000 3.226312 2.672646 152.036382 0 0 -1 	# Si228	Si
229 1 3 0.00000000 4.585884 1.572752 156.104799 0 0 -1 	# Si229	Si
230 1 3 0.00000000 0.516422 2.667480 152.032858 0 0 -1 	# Si230	Si
231 1 3 0.00000000 4.580927 3.696177 153.399975 0 0 -1 	# Si231	Si
232 1 3 0.00000000 0.518802 2.654667 154.745467 0 0 -1 	# Si232	Si
233 1 3 0.00000000 1.871410 1.580342 158.819739 0 0 -1 	# Si233	Si
234 1 3 0.00000000 3.228147 2.669137 160.170130 0 0 -1 	# Si234	Si
235 1 3 0.00000000 1.876002 3.709863 161.521772 0 0 -1 	# Si235	Si
236 1 3 0.00000000 3.229229 2.654075 157.459899 0 0 -1 	# Si236	Si
237 1 3 0.00000000 4.581218 1.587027 161.526648 0 0 -1 	# Si237	Si
238 1 3 0.00000000 0.520341 2.658911 157.457118 0 0 -1 	# Si238	Si
239 1 3 0.00000000 4.583014 3.693215 158.812651 0 0 -1 	# Si239	Si
240 1 3 0.00000000 0.518812 2.678232 160.167723 0 0 -1 	# Si240	Si
241 1 3 0.00000000 1.868570 1.595903 164.231775 0 0 -1 	# Si241	Si
242 1 3 0.00000000 3.222010 2.678575 165.589951 0 0 -1 	# Si242	Si
243 1 3 0.00000000 1.858113 3.703301 166.942832 0 0 -1 	# Si243	Si
244 1 3 0.00000000 3.227913 2.678798 162.879056 0 0 -1 	# Si244	Si
245 1 3 0.00000000 4.575804 1.594774 166.947624 0 0 -1 	# Si245	Si
246 1 3 0.00000000 0.515722 2.687048 162.880267 0 0 -1 	# Si246	Si
247 1 3 0.00000000 4.586445 3.703301 164.237776 0 0 -1 	# Si247	Si
248 1 3 0.00000000 0.510340 2.671911 165.588961 0 0 -1 	# Si248	Si
249 1 3 0.00000000 1.870805 1.585735 169.649115 0 0 -1 	# Si249	Si
250 1 3 0.00000000 3.224177 2.671252 171.005687 0 0 -1 	# Si250	Si
251 1 3 0.00000000 1.867413 3.686426 172.366604 0 0 -1 	# Si251	Si
252 1 3 0.00000000 3.220305 2.681033 168.298625 0 0 -1 	# Si252	Si
253 1 3 0.00000000 4.583775 1.586647 172.352541 0 0 -1 	# Si253	Si
254 1 3 0.00000000 0.509084 2.665077 168.296901 0 0 -1 	# Si254	Si
255 1 3 0.00000000 4.577041 3.711897 169.653893 0 0 -1 	# Si255	Si
256 1 3 0.00000000 0.513068 2.658394 171.007170 0 0 -1 	# Si256	Si
257 1 3 0.00000000 1.875491 1.566028 175.067456 0 0 -1 	# Si257	Si
258 1 3 0.00000000 3.229545 2.657829 176.417708 0 0 -1 	# Si258	Si
259 1 3 0.00000000 1.873940 3.690007 177.767199 0 0 -1 	# Si259	Si
260 1 3 0.00000000 3.225219 2.654263 173.712309 0 0 -1 	# Si260	Si
261 1 3 0.00000000 4.592526 1.592858 177.774386 0 0 -1 	# Si261	Si
262 1 3 0.00000000 0.517060 2.647547 173.714826 0 0 -1 	# Si262	Si
263 1 3 0.00000000 4.575863 3.691219 175.061933 0 0 -1 	# Si263	Si
264 1 3 0.00000000 0.519910 2.650403 176.419635 0 0 -1 	# Si264	Si
265 1 3 0.00000000 1.880121 1.591063 180.479897 0 0 -1 	# Si265	Si
266 1 3 0.00000000 3.231932 2.681660 181.829387 0 0 -1 	# Si266	Si
267 1 3 0.00000000 1.878272 3.699748 183.190873 0 0 -1 	# Si267	Si
268 1 3 0.00000000 3.231672 2.676465 179.122967 0 0 -1 	# Si268	Si
269 1 3 0.00000000 4.588620 1.597581 183.174107 0 0 -1 	# Si269	Si
270 1 3 0.00000000 0.522124 2.664574 179.124778 0 0 -1 	# Si270	Si
271 1 3 0.00000000 4.582133 3.720198 180.472338 0 0 -1 	# Si271	Si
272 1 3 0.00000000 0.522982 2.674175 181.831870 0 0 -1 	# Si272	Si
273 1 3 0.00000000 1.874022 1.569060 185.887445 0 0 -1 	# Si273	Si
274 1 3 0.00000000 3.228480 2.645823 187.246336 0 0 -1 	# Si274	Si
275 1 3 0.00000000 1.878422 3.678984 188.599527 0 0 -1 	# Si275	Si
276 1 3 0.00000000 3.228812 2.661490 184.537318 0 0 -1 	# Si276	Si
277 1 3 0.00000000 4.586341 1.563431 188.602342 0 0 -1 	# Si277	Si
278 1 3 0.00000000 0.523393 2.663736 184.539598 0 0 -1 	# Si278	Si
279 1 3 0.00000000 4.575353 3.688443 185.895699 0 0 -1 	# Si279	Si
280 1 3 0.00000000 0.522377 2.651389 187.246870 0 0 -1 	# Si280	Si
281 1 3 0.00000000 1.878818 1.589360 191.328026 0 0 -1 	# Si281	Si
282 1 3 0.00000000 3.233326 2.696742 192.673014 0 0 -1 	# Si282	Si
283 1 3 0.00000000 1.875374 3.747824 194.013653 0 0 -1 	# Si283	Si
284 1 3 0.00000000 3.234008 2.655963 189.957505 0 0 -1 	# Si284	Si
285 1 3 0.00000000 4.587098 1.640395 194.050436 0 0 -1 	# Si285	Si
286 1 3 0.00000000 0.522337 2.660283 189.958642 0 0 -1 	# Si286	Si
287 1 3 0.00000000 4.593026 3.700690 191.300909 0 0 -1 	# Si287	Si
288 1 3 0.00000000 0.524207 2.690697 192.670926 0 0 -1 	# Si288	Si
289 1 3 0.00000000 1.885687 1.674056 196.758015 0 0 -1 	# Si289	Si
290 1 3 0.00000000 3.233647 2.777669 198.112135 0 0 -1 	# Si290	Si
291 1 3 0.00000000 1.866329 3.786091 199.480992 0 0 -1 	# Si291	Si
292 1 3 0.00000000 3.234849 2.750903 195.391128 0 0 -1 	# Si292	Si
293 1 3 0.00000000 4.587917 1.686840 199.464280 0 0 -1 	# Si293	Si
294 1 3 0.00000000 0.523191 2.732202 195.386293 0 0 -1 	# Si294	Si
295 1 3 0.00000000 4.593134 3.798894 196.742545 0 0 -1 	# Si295	Si
296 1 3 0.00000000 0.520507 2.753632 198.106214 0 0 -1 	# Si296	Si
297 1 3 0.00000000 7.281367 1.635310 1.688458 0 0 0 	# Si297	Si
298 1 3 0.00000000 8.641268 2.695236 3.059123 0 0 0 	# Si298	Si
299 1 3 0.00000000 7.283158 3.713717 4.430747 0 0 0 	# Si299	Si
300 1 3 0.00000000 8.650147 2.715505 0.338133 0 0 0 	# Si300	Si
301 1 3 0.00000000 9.990290 1.593572 4.410352 0 0 0 	# Si301	Si
302 1 3 0.00000000 5.940581 2.756986 0.345531 0 0 0 	# Si302	Si
303 1 3 0.00000000 10.011144 3.720193 1.705132 0 0 0 	# Si303	Si
304 1 3 0.00000000 5.929487 2.702442 3.064644 0 0 0 	# Si304	Si
305 1 3 0.00000000 7.285554 1.577454 7.130468 0 0 0 	# Si305	Si
306 1 3 0.00000000 8.636303 2.664836 8.489732 0 0 0 	# Si306	Si
307 1 3 0.00000000 7.272484 3.684358 9.848481 0 0 0 	# Si307	Si
308 1 3 0.00000000 8.637377 2.674558 5.777162 0 0 0 	# Si308	Si
309 1 3 0.00000000 9.995478 1.585998 9.842598 0 0 0 	# Si309	Si
310 1 3 0.00000000 5.927963 2.665471 5.779351 0 0 0 	# Si310	Si
311 1 3 0.00000000 9.992199 3.699587 7.135376 0 0 0 	# Si311	Si
312 1 3 0.00000000 5.923226 2.647052 8.492974 0 0 0 	# Si312	Si
313 1 3 0.00000000 7.278829 1.577594 12.557330 0 0 0 	# Si313	Si
314 1 3 0.00000000 8.632388 2.668433 13.904634 0 0 0 	# Si314	Si
315 1 3 0.00000000 7.276073 3.701071 15.256314 0 0 0 	# Si315	Si
316 1 3 0.00000000 8.632191 2.665013 11.199417 0 0 0 	# Si316	Si
317 1 3 0.00000000 9.990302 1.590327 15.254208 0 0 0 	# Si317	Si
318 1 3 0.00000000 5.920384 2.649404 11.200066 0 0 0 	# Si318	Si
319 1 3 0.00000000 9.985511 3.700538 12.549422 0 0 0 	# Si319	Si
320 1 3 0.00000000 5.919149 2.667336 13.905653 0 0 0 	# Si320	Si
321 1 3 0.00000000 7.269981 1.591546 17.960350 0 0 0 	# Si321	Si
322 1 3 0.00000000 8.631345 2.666650 19.310000 0 0 0 	# Si322	Si
323 1 3 0.00000000 7.283045 3.700282 20.666773 0 0 0 	# Si323	Si
324 1 3 0.00000000 8.629429 2.672787 16.607828 0 0 0 	# Si324	Si
325 1 3 0.00000000 9.988386 1.577225 20.652638 0 0 0 	# Si325	Si
326 1 3 0.00000000 5.917879 2.678740 16.609934 0 0 0 	# Si326	Si
