vasp.6.2.1 16May21 (build Apr 11 2022 11:03:26) complex                        
  
 MD_VERSION_INFO: Compiled 2022-04-11T18:25:55-UTC in devlin.sd.materialsdesign.
 com:/home/medea2/data/build/vasp6.2.1/16685/x86_64/src/src/build/gpu from svn 1
 6685
 
 This VASP executable licensed from Materials Design, Inc.
 
 executed on                        Lin64 date 2023.04.22  14:22:16
 running on    2 total cores
 distrk:  each k-point on    2 cores,    1 groups
 distr:  one band on NCORE=   1 cores,    2 groups


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 INCAR:
   SYSTEM = No title
   PREC = Normal
   ENCUT = 400.000
   IBRION = -1
   NSW = 0
   ISIF = 2
   NELMIN = 2
   EDIFF = 1.0e-05
   EDIFFG = -0.02
   VOSKOWN = 1
   NBLOCK = 1
   NWRITE = 1
   NELM = 60
   ALGO = Normal (blocked Davidson)
   ISPIN = 1
   INIWAV = 1
   ISTART = 0
   ICHARG = 2
   LWAVE = .FALSE.
   LCHARG = .FALSE.
   ADDGRID = .FALSE.
   ISMEAR = 1
   SIGMA = 0.2
   LREAL = Auto
   LSCALAPACK = .FALSE.
   RWIGS = 1.11 0.73 0.32 0.77 0.99
   NPAR = 2

 POTCAR:    PAW_PBE Si 05Jan2001                  
 POTCAR:    PAW_PBE O 08Apr2002                   
 POTCAR:    PAW_PBE H 15Jun2001                   
 POTCAR:    PAW_PBE C 08Apr2002                   
 POTCAR:    PAW_PBE Cl 06Sep2000                  
 POTCAR:    PAW_PBE Si 05Jan2001                  
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 POTCAR:    PAW_PBE O 08Apr2002                   
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  kinetic energy density of atom read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 POTCAR:    PAW_PBE H 15Jun2001                   
  local pseudopotential read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           3
   number of lm-projection operators is LMMAX =           5
 
 POTCAR:    PAW_PBE C 08Apr2002                   
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 POTCAR:    PAW_PBE Cl 06Sep2000                  
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 19.84
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.12, 20.44] = [ 28.68,116.96] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.23 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      7    10.119   159.560    0.56E-04    0.22E-03    0.45E-07
   0      7    10.119   115.863    0.56E-04    0.21E-03    0.45E-07
   1      7    10.119    88.339    0.34E-03    0.49E-03    0.11E-06
   1      7    10.119    48.592    0.33E-03    0.48E-03    0.11E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 24.76
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.15, 20.30] = [ 28.85,115.39] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.38 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      8    10.150    20.381    0.22E-03    0.32E-03    0.29E-06
   0      8    10.150    15.268    0.23E-03    0.35E-03    0.30E-06
   1      8    10.150     5.964    0.46E-03    0.53E-03    0.21E-06
   1      8    10.150     5.382    0.38E-03    0.45E-03    0.19E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 34.20
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [  9.92, 20.18] = [ 27.55,114.04] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.26 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      8     9.919    19.460    0.50E-03    0.23E-03    0.29E-06
   0      8     9.919    12.209    0.48E-03    0.23E-03    0.28E-06
   1      7     9.919     4.655    0.17E-03    0.75E-03    0.30E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 25.13
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.05, 20.36] = [ 28.30,116.06] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.30 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      8    10.053   115.676    0.49E-03    0.72E-03    0.18E-06
   0      8    10.053    87.132    0.49E-03    0.71E-03    0.18E-06
   1      7    10.053     4.429    0.32E-03    0.31E-03    0.18E-06
   1      7    10.053     2.733    0.23E-03    0.19E-03    0.20E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 19.84
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.12, 20.44] = [ 28.68,116.96] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.23 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      7    10.119   168.010    0.54E-04    0.25E-03    0.48E-07
   0      7    10.119   164.674    0.53E-04    0.25E-03    0.47E-07
   1      7    10.119    69.222    0.45E-03    0.63E-03    0.13E-06
   1      7    10.119    56.786    0.45E-03    0.62E-03    0.13E-06
  PAW_PBE Si 05Jan2001                  :
 energy of atom  1       EATOM= -103.0669
 kinetic energy error for atom=    0.0012 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE O 08Apr2002                   :
 energy of atom  2       EATOM= -432.3788
 kinetic energy error for atom=    0.1156 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE H 15Jun2001                   :
 energy of atom  3       EATOM=  -12.4884
 kinetic energy error for atom=    0.0098 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE C 08Apr2002                   :
 energy of atom  4       EATOM= -147.1560
 kinetic energy error for atom=    0.0288 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE Cl 06Sep2000                  :
 energy of atom  5       EATOM= -409.7259
 kinetic energy error for atom=    0.0089 (will be added to EATOM!!)
 
 
 POSCAR: No title
  positions in direct lattice
  No initial velocities read in
 exchange correlation table for  LEXCH =        8
   RHO(1)=    0.500       N(1)  =     2000
   RHO(2)=  100.500       N(2)  =     4000
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 ion  position               nearest neighbor table
   1  0.852  0.042  0.298-  82 1.77  45 1.78  51 1.88  72 1.91  58 1.91  79 1.92
   2  0.851  0.041  0.238-  84 1.76  43 1.77  50 1.88  58 1.89  73 1.90  79 1.91
   3  0.116  0.290  0.296-  56 1.69  60 1.74  46 1.76  49 1.76  61 2.00  55 2.20
   4  0.088  0.291  0.236-  47 1.75  48 1.76  57 1.80  61 1.87  54 1.91  60 2.07
   5  0.843  0.290  0.218-  57 1.66  74 1.67  44 1.67  43 1.67  10 2.59
   6  0.895  0.291  0.322-  56 1.61  75 1.64  45 1.71  42 1.71  10 2.66
   7  0.100  0.040  0.217-  53 1.66  50 1.66  87 1.69  48 1.69   9 2.52
   8  0.103  0.041  0.318-  51 1.65  52 1.66  89 1.69  46 1.70   9 2.53
   9  0.101  0.041  0.267-  46 1.78  87 1.79  59 1.79  89 1.79  58 1.80  48 1.82   7 2.52   8 2.53

  10  0.848  0.290  0.270-  80 1.71  61 1.78  42 1.83  45 1.84  44 1.85  43 1.85   5 2.59   6 2.66

  11  0.350  0.041  0.297- 102 1.76  65 1.77  52 1.86  59 1.89  71 1.89  78 1.94
  12  0.351  0.040  0.237- 104 1.76  63 1.77  78 1.88  59 1.89  70 1.90  53 1.90
  13  0.585  0.290  0.290-  81 1.69  80 1.69  66 1.75  69 1.75  76 1.79
  14  0.588  0.290  0.230-  77 1.75  68 1.75  67 1.75  74 1.79  81 1.97
  15  0.340  0.291  0.215-  54 1.64  63 1.68  64 1.69  77 1.69  20 2.54
  16  0.369  0.290  0.317-  55 1.61  76 1.66  65 1.70  62 1.70  20 2.56
  17  0.602  0.039  0.216-  73 1.66  70 1.66 107 1.69  68 1.70  19 2.53
  18  0.598  0.042  0.317-  72 1.64  71 1.65 109 1.68  66 1.71  19 2.52
  19  0.601  0.040  0.267- 107 1.77  66 1.78  78 1.78  79 1.78 109 1.80  68 1.88  18 2.52  17 2.53

  20  0.347  0.290  0.266-  60 1.72  81 1.78  65 1.79  62 1.79  63 1.80  64 1.82  15 2.54  16 2.56

  21  0.853  0.539  0.298-  85 1.76  42 1.78  98 1.89  91 1.90 112 1.91 119 1.91
  22  0.850  0.540  0.238-  83 1.76  44 1.77  90 1.84 119 1.90  98 1.90 113 1.91
  23  0.101  0.790  0.297-  89 1.76  86 1.77 101 1.88  95 1.89  96 1.89 100 1.91
  24  0.101  0.790  0.237-  88 1.77  87 1.77  94 1.88  97 1.88 100 1.88 101 1.92
  25  0.851  0.790  0.217-  97 1.66 114 1.66  83 1.69  84 1.69  30 2.52
  26  0.851  0.790  0.318-  96 1.66 115 1.67  82 1.69  85 1.69  30 2.52
  27  0.095  0.541  0.216-  93 1.63  90 1.65  88 1.70  47 1.71  29 2.54
  28  0.103  0.540  0.317-  92 1.65  91 1.66  86 1.68  49 1.70  29 2.53
  29  0.101  0.540  0.267-  88 1.78  49 1.79  99 1.80  98 1.80  47 1.80  86 1.81  28 2.53  27 2.54

  30  0.851  0.790  0.268- 101 1.78 120 1.79  83 1.80  84 1.80  82 1.81  85 1.81  26 2.52  25 2.52

  31  0.349  0.540  0.297- 105 1.76  62 1.77  92 1.84 111 1.87  99 1.89 118 1.95
  32  0.355  0.541  0.238- 103 1.74  64 1.76 118 1.83 110 1.86  99 1.88  93 2.18
  33  0.602  0.790  0.297- 109 1.77 106 1.77 120 1.88 115 1.88 116 1.89 121 1.93
  34  0.601  0.790  0.237- 107 1.77 108 1.78 121 1.87 114 1.88 117 1.89 120 1.91
  35  0.351  0.790  0.216-  94 1.66 117 1.67 104 1.69 103 1.69  40 2.53
  36  0.351  0.791  0.317-  95 1.65 116 1.66 102 1.69 105 1.69  40 2.52
  37  0.601  0.541  0.216- 113 1.65 110 1.67 108 1.68  67 1.70  39 2.54
  38  0.599  0.538  0.318- 112 1.66 111 1.67 106 1.69  69 1.71  39 2.52
  39  0.602  0.541  0.267- 119 1.77 108 1.77  69 1.78 118 1.78 106 1.80  67 1.90  38 2.52  37 2.54

  40  0.351  0.791  0.267- 100 1.78 121 1.79 102 1.79 104 1.79 105 1.80 103 1.81  36 2.52  35 2.53

  41  0.826  0.333  0.383-  75 1.71 177 1.85 179 2.07
  42  0.855  0.388  0.298-   6 1.71  21 1.78  10 1.83
  43  0.844  0.190  0.241-   5 1.67   2 1.77  10 1.85
  44  0.843  0.391  0.241-   5 1.67  22 1.77  10 1.85
  45  0.854  0.193  0.298-   6 1.71   1 1.78  10 1.84
  46  0.106  0.142  0.293-   8 1.70   3 1.76   9 1.78
  47  0.100  0.438  0.240-  27 1.71   4 1.75  29 1.80
  48  0.100  0.144  0.240-   7 1.69   4 1.76   9 1.82
  49  0.106  0.439  0.293-  28 1.70   3 1.76  29 1.79
  50  0.962  0.042  0.211-   7 1.66   2 1.88
  51  0.966  0.043  0.324-   8 1.65   1 1.88
  52  0.241  0.041  0.323-   8 1.66  11 1.86
  53  0.238  0.040  0.210-   7 1.66  12 1.90
  54  0.203  0.290  0.209-  15 1.64   4 1.91
  55  0.241  0.290  0.328-  16 1.61   3 2.20
  56  0.031  0.291  0.323-   6 1.61   3 1.69
  57  0.980  0.291  0.210-   5 1.66   4 1.80
  58  0.949  0.044  0.268-   9 1.80   2 1.89   1 1.91
  59  0.253  0.041  0.267-   9 1.79  11 1.89  12 1.89
  60  0.201  0.290  0.267-  20 1.72   3 1.74   4 2.07
  61  0.999  0.290  0.267-  10 1.78   4 1.87   3 2.00
  62  0.357  0.391  0.293-  16 1.70  31 1.77  20 1.79
  63  0.347  0.190  0.239-  15 1.68  12 1.77  20 1.80
  64  0.346  0.392  0.239-  15 1.69  32 1.76  20 1.82
  65  0.357  0.190  0.293-  16 1.70  11 1.77  20 1.79
  66  0.598  0.143  0.293-  18 1.71  13 1.75  19 1.78
  67  0.601  0.434  0.239-  37 1.70  14 1.75  39 1.90
  68  0.602  0.147  0.239-  17 1.70  14 1.75  19 1.88
  69  0.599  0.438  0.293-  38 1.71  13 1.75  39 1.78
  70  0.464  0.039  0.210-  17 1.66  12 1.90
  71  0.461  0.044  0.324-  18 1.65  11 1.89
  72  0.734  0.045  0.325-  18 1.64   1 1.91
  73  0.740  0.040  0.210-  17 1.66   2 1.90
  74  0.708  0.290  0.208-   5 1.67  14 1.79
  75  0.824  0.297  0.350-   6 1.64  41 1.71
  76  0.509  0.290  0.321-  16 1.66  13 1.79
  77  0.478  0.291  0.207-  15 1.69  14 1.75
  78  0.450  0.041  0.266-  19 1.78  12 1.88  11 1.94
  79  0.752  0.043  0.268-  19 1.78   2 1.91   1 1.92
  80  0.703  0.290  0.271-  13 1.69  10 1.71
  81  0.497  0.291  0.263-  13 1.69  20 1.78  14 1.97
  82  0.851  0.893  0.295-  26 1.69   1 1.77  30 1.81
  83  0.850  0.688  0.241-  25 1.69  22 1.76  30 1.80
  84  0.851  0.892  0.241-  25 1.69   2 1.76  30 1.80
  85  0.851  0.687  0.295-  26 1.69  21 1.76  30 1.81
  86  0.101  0.641  0.294-  28 1.68  23 1.77  29 1.81
  87  0.100  0.939  0.240-   7 1.69  24 1.77   9 1.79
  88  0.100  0.641  0.240-  27 1.70  24 1.77  29 1.78
  89  0.101  0.939  0.294-   8 1.69  23 1.76   9 1.79
  90  0.956  0.539  0.211-  27 1.65  22 1.84
  91  0.967  0.537  0.325-  28 1.66  21 1.90
  92  0.241  0.540  0.324-  28 1.65  31 1.84
  93  0.227  0.541  0.206-  27 1.63  32 2.18
  94  0.213  0.790  0.210-  35 1.66  24 1.88
  95  0.213  0.790  0.324-  36 1.65  23 1.89
  96  0.989  0.790  0.324-  26 1.66  23 1.89
  97  0.988  0.790  0.211-  25 1.66  24 1.88
  98  0.949  0.537  0.268-  29 1.80  21 1.89  22 1.90
  99  0.254  0.540  0.267-  29 1.80  32 1.88  31 1.89
 100  0.200  0.790  0.267-  40 1.78  24 1.88  23 1.91
 101  0.002  0.790  0.267-  30 1.78  23 1.88  24 1.92
 102  0.352  0.892  0.293-  36 1.69  11 1.76  40 1.79
 103  0.350  0.688  0.240-  35 1.69  32 1.74  40 1.81
 104  0.351  0.891  0.240-  35 1.69  12 1.76  40 1.79
 105  0.352  0.688  0.293-  36 1.69  31 1.76  40 1.80
 106  0.600  0.641  0.294-  38 1.69  33 1.77  39 1.80
 107  0.603  0.940  0.240-  17 1.69  19 1.77  34 1.77
 108  0.603  0.640  0.241-  37 1.68  39 1.77  34 1.78
 109  0.599  0.939  0.294-  18 1.68  33 1.77  19 1.80
 110  0.462  0.541  0.210-  37 1.67  32 1.86
 111  0.460  0.537  0.324-  38 1.67  31 1.87
 112  0.736  0.535  0.324-  38 1.66  21 1.91
 113  0.739  0.541  0.210-  37 1.65  22 1.91
 114  0.713  0.790  0.211-  25 1.66  34 1.88
 115  0.713  0.791  0.324-  26 1.67  33 1.88
 116  0.489  0.790  0.324-  36 1.66  33 1.89
 117  0.490  0.790  0.210-  35 1.67  34 1.89
 118  0.451  0.539  0.266-  39 1.78  32 1.83  31 1.95
 119  0.752  0.537  0.268-  39 1.77  22 1.90  21 1.91
 120  0.700  0.790  0.268-  30 1.79  33 1.88  34 1.91
 121  0.502  0.790  0.267-  40 1.79  34 1.87  33 1.93
 122  0.407  0.437  0.401- 178 1.54
 123  0.152  0.023  0.801-
 124  0.080  0.063  0.772-
 125  0.216  0.985  0.778- 160 1.00
 126  0.167  0.734  0.767- 161 1.08
 127  0.299  0.798  0.774- 161 1.14
 128  0.277  0.917  0.733- 162 1.09
 129  0.143  0.855  0.727- 162 1.09
 130  0.232  0.667  0.721- 163 1.10
 131  0.365  0.728  0.728- 163 1.10
 132  0.342  0.852  0.688- 164 1.10
 133  0.209  0.790  0.681- 164 1.10
 134  0.299  0.603  0.675- 165 1.10
 135  0.432  0.664  0.683- 165 1.10
 136  0.410  0.789  0.643- 166 1.10
 137  0.278  0.727  0.636- 166 1.10
 138  0.368  0.540  0.630- 167 1.10
 139  0.500  0.601  0.638- 167 1.10
 140  0.481  0.725  0.598- 168 1.10
 141  0.348  0.665  0.590- 168 1.10
 142  0.437  0.475  0.585- 169 1.10
 143  0.570  0.537  0.592- 169 1.10
 144  0.546  0.659  0.552- 170 1.10
 145  0.413  0.597  0.545- 170 1.10
 146  0.506  0.407  0.541- 171 1.10
 147  0.638  0.475  0.545- 171 1.10
 148  0.594  0.591  0.505- 172 1.10
 149  0.464  0.518  0.501- 172 1.10
 150  0.574  0.336  0.497- 173 1.10
 151  0.700  0.418  0.497- 173 1.10
 152  0.622  0.521  0.457- 174 1.10
 153  0.503  0.431  0.457- 174 1.10
 154  0.636  0.266  0.452- 175 1.10
 155  0.748  0.363  0.449- 175 1.10
 156  0.634  0.451  0.410- 176 1.09
 157  0.535  0.341  0.414- 176 1.09
 158  0.655  0.254  0.381- 177 1.09
 159  0.718  0.213  0.411- 177 1.15
 160  0.164  0.920  0.782- 125 1.00 161 1.63
 161  0.212  0.813  0.765- 126 1.08 127 1.14 162 1.52 160 1.63
 162  0.227  0.839  0.735- 129 1.09 128 1.09 163 1.51 161 1.52
 163  0.282  0.745  0.719- 130 1.10 131 1.10 164 1.51 162 1.51
 164  0.293  0.774  0.690- 132 1.10 133 1.10 165 1.51 163 1.51
 165  0.348  0.681  0.674- 134 1.10 135 1.10 164 1.51 166 1.51
 166  0.361  0.710  0.645- 136 1.10 137 1.10 167 1.51 165 1.51
 167  0.417  0.618  0.628- 138 1.10 139 1.10 166 1.51 168 1.51
 168  0.431  0.647  0.599- 140 1.10 141 1.10 169 1.51 167 1.51
 169  0.486  0.554  0.583- 143 1.10 142 1.10 170 1.50 168 1.51
 170  0.497  0.580  0.554- 144 1.10 145 1.10 169 1.50 171 1.51
 171  0.551  0.487  0.538- 147 1.10 146 1.10 172 1.51 170 1.51
 172  0.552  0.510  0.508- 148 1.10 149 1.10 171 1.51 173 1.51
 173  0.609  0.419  0.492- 151 1.10 150 1.10 174 1.50 172 1.51
 174  0.593  0.436  0.462- 153 1.10 152 1.10 175 1.50 173 1.50
 175  0.657  0.352  0.446- 155 1.10 154 1.10 174 1.50 176 1.51
 176  0.624  0.364  0.417- 156 1.09 157 1.09 177 1.45 175 1.51
 177  0.691  0.292  0.399- 158 1.09 159 1.15 176 1.45  41 1.85
 178  0.294  0.383  0.392- 122 1.54
 179  0.855  0.491  0.400-  41 2.07
 180  0.935  0.094  0.390-
 
  LATTYP: Found a simple tetragonal cell.
 ALAT       =    11.8052891300
 C/A-ratio  =     4.2353897011
  
  Lattice vectors:
  
 A1 = (  11.8052891300,   0.0000000000,   0.0000000000)
 A2 = (   0.0000000000,  11.8052891300,   0.0000000000)
 A3 = (   0.0000000000,   0.0000000000,  50.0000000000)


Analysis of symmetry for initial positions (statically):
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns:
 Original cell was already a primitive cell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 simple tetragonal supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found  1 space group operations
 (whereof  1 operations were pure point group operations)
 out of a pool of 16 trial point group operations.


The static configuration has the point symmetry C_1 .


Analysis of symmetry for dynamics (positions and initial velocities):
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns:
 Original cell was already a primitive cell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 simple tetragonal supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found  1 space group operations
 (whereof  1 operations were pure point group operations)
 out of a pool of 16 trial point group operations.


The dynamic configuration has the point symmetry C_1 .


 Subroutine INISYM returns: Found  1 space group operations
 (whereof  1 operations are pure point group operations),
 and found     1 'primitive' translations


----------------------------------------------------------------------------------------

                                     Primitive cell                                     

  volume of cell :    6968.2426

  direct lattice vectors                    reciprocal lattice vectors
    11.805289130  0.000000000  0.000000000     0.084707794  0.000000000  0.000000000
     0.000000000 11.805289130  0.000000000     0.000000000  0.084707794  0.000000000
     0.000000000  0.000000000 50.000000000     0.000000000  0.000000000  0.020000000

  length of vectors
    11.805289130 11.805289130 50.000000000     0.084707794  0.084707794  0.020000000

  position of ions in fractional coordinates (direct lattice)
     0.851520420  0.041983240  0.298202600
     0.851056150  0.041004290  0.237707740
     0.115688310  0.290144570  0.295705270
     0.087783190  0.290850460  0.235714950
     0.843296540  0.290419830  0.217911490
     0.894819000  0.290823030  0.321752410
     0.100099860  0.040293080  0.216572280
     0.102661860  0.040907570  0.317553400
     0.101126630  0.040530020  0.267015040
     0.848466830  0.290286060  0.269715260
     0.349708600  0.040832890  0.296687110
     0.350919710  0.039603680  0.236693930
     0.585413970  0.290302270  0.289991290
     0.588266260  0.290250230  0.230357510
     0.339508480  0.290527610  0.215269580
     0.369157420  0.290070410  0.317144010
     0.602115410  0.038937660  0.216153680
     0.598490680  0.042213500  0.317120680
     0.601055720  0.039916130  0.266778680
     0.346722710  0.289850710  0.266137600
     0.852561690  0.538548430  0.297899070
     0.849858630  0.539630960  0.237697430
     0.100504870  0.790315770  0.296968600
     0.101342550  0.789748700  0.237130070
     0.850509380  0.790177690  0.217341640
     0.851376040  0.790439400  0.318136890
     0.094628690  0.540586450  0.215778020
     0.103373830  0.539738370  0.317151890
     0.101447150  0.539848570  0.266536320
     0.851050690  0.790456310  0.267764890
     0.349052630  0.539669060  0.297018610
     0.355015400  0.540799510  0.237632310
     0.601726010  0.790234310  0.297385230
     0.600816630  0.790197780  0.237447140
     0.350781430  0.789955750  0.216289420
     0.350900390  0.790535640  0.317225560
     0.601362750  0.541445600  0.216448790
     0.598664230  0.538067710  0.317715250
     0.602195610  0.540814520  0.267231350
     0.350927990  0.790533310  0.266843280
     0.825634650  0.332923000  0.383085800
     0.854850890  0.387736620  0.298077980
     0.843688680  0.189550740  0.241395800
     0.843073960  0.390928730  0.241479550
     0.854020340  0.193128700  0.298382890
     0.105765550  0.142105570  0.293242540
     0.100089930  0.437717390  0.239785760
     0.100135780  0.143623420  0.240056270
     0.105994930  0.438689700  0.293054280
     0.961610890  0.041608050  0.210561710
     0.965716820  0.042890000  0.324369430
     0.240788080  0.040606260  0.323472640
     0.237812150  0.039642560  0.209781780
     0.203245530  0.290143710  0.208950490
     0.240947650  0.290076460  0.328250150
     0.030728690  0.290705420  0.323007450
     0.979788590  0.290690740  0.210171650
     0.949072460  0.044089290  0.267659880
     0.252899170  0.041018540  0.266659290
     0.200966270  0.290446060  0.267245620
     0.999023050  0.290477280  0.266663160
     0.356691980  0.390673930  0.292906050
     0.346668110  0.189550000  0.239026550
     0.346185790  0.392269410  0.238948750
     0.356951840  0.189789290  0.292880340
     0.597861020  0.142970630  0.292686790
     0.601474000  0.433709370  0.239001240
     0.601585850  0.146691380  0.238806360
     0.598527800  0.437716560  0.293167080
     0.463905400  0.039156960  0.209763960
     0.461357470  0.043584290  0.323830950
     0.734119980  0.044841910  0.324521930
     0.740210340  0.039771630  0.210072450
     0.707855000  0.290317260  0.208476630
     0.823826190  0.296957150  0.349897620
     0.509041390  0.290025610  0.320852370
     0.478257250  0.290710500  0.207017350
     0.450364770  0.041321830  0.266079110
     0.751875550  0.043307120  0.267812450
     0.703363970  0.290366690  0.270760770
     0.497204750  0.290575810  0.263380500
     0.850845570  0.893222410  0.294587730
     0.849962870  0.688333340  0.241129500
     0.850593790  0.892457020  0.241031550
     0.851012240  0.687314270  0.294564400
     0.101189600  0.641382460  0.293549220
     0.099774080  0.939390510  0.240470730
     0.099955270  0.640687410  0.240199560
     0.100852840  0.938921560  0.293703940
     0.956406030  0.539101640  0.210922720
     0.966648580  0.537492040  0.324587270
     0.240538230  0.539866720  0.323562330
     0.226995810  0.541057460  0.206166220
     0.212590790  0.790395620  0.210134000
     0.213491200  0.790308240  0.323741280
     0.989491630  0.790061720  0.324245210
     0.988035790  0.790002880  0.210571910
     0.949173890  0.536637190  0.267683650
     0.253578310  0.539531730  0.266642160
     0.199743830  0.790116110  0.266819900
     0.001698120  0.790075140  0.267454910
     0.351898090  0.892222020  0.293437890
     0.350459480  0.687853830  0.240016500
     0.350978680  0.891496610  0.240052000
     0.351733770  0.688296070  0.293469030
     0.600032340  0.640764200  0.294282260
     0.602992250  0.939850130  0.240427620
     0.602841840  0.640427350  0.240709930
     0.599353120  0.939281130  0.293793070
     0.462244640  0.541415290  0.210257440
     0.459530670  0.537021480  0.323924390
     0.736148560  0.535449610  0.324465990
     0.738576790  0.541009110  0.210018070
     0.712580390  0.790337580  0.210735080
     0.712793880  0.790530690  0.324355150
     0.488516710  0.790406000  0.324062660
     0.489869600  0.789639120  0.210324790
     0.451257980  0.539106100  0.266445810
     0.752111990  0.537241320  0.267863830
     0.699807980  0.790200590  0.267751310
     0.502457150  0.789919300  0.266817430
     0.406795800  0.436679730  0.401039830
     0.151914980  0.022642950  0.801143260
     0.079545120  0.063284040  0.772408460
     0.215906090  0.984691550  0.778342710
     0.166723780  0.733858380  0.766788860
     0.299126000  0.797530490  0.773674180
     0.276615680  0.917005030  0.733468370
     0.143466980  0.855476650  0.726784030
     0.231956180  0.667200600  0.721057130
     0.365379720  0.728324770  0.727974090
     0.341567320  0.852352510  0.688380000
     0.208964380  0.789923780  0.681363520
     0.299234710  0.602768980  0.675235090
     0.431777120  0.664444890  0.682657270
     0.410076730  0.789205740  0.643216290
     0.277703240  0.727230220  0.635737910
     0.367783320  0.539806870  0.629772070
     0.500115460  0.601085110  0.637502500
     0.481130820  0.725151630  0.597946930
     0.348163020  0.664871810  0.590339540
     0.436881010  0.475431590  0.585097260
     0.569814670  0.537332830  0.591916000
     0.545788830  0.659026050  0.551858920
     0.412822660  0.596563130  0.545312110
     0.505951630  0.407083960  0.541226770
     0.638125050  0.474962400  0.545243980
     0.593520200  0.591444460  0.504594000
     0.464300500  0.518025660  0.500804770
     0.574451040  0.335997460  0.497371830
     0.699718490  0.417616160  0.497156030
     0.621560440  0.521272880  0.456793300
     0.502763880  0.430966050  0.456963030
     0.636166690  0.265609790  0.452338930
     0.748115070  0.362739440  0.448764770
     0.634124370  0.451218460  0.410368840
