vasp.6.2.1 16May21 (build Apr 11 2022 11:03:26) complex                        
  
 MD_VERSION_INFO: Compiled 2022-04-11T18:25:55-UTC in devlin.sd.materialsdesign.
 com:/home/medea2/data/build/vasp6.2.1/16685/x86_64/src/src/build/gpu from svn 1
 6685
 
 This VASP executable licensed from Materials Design, Inc.
 
 executed on                        Lin64 date 2023.04.22  14:22:15
 running on    2 total cores
 distrk:  each k-point on    2 cores,    1 groups
 distr:  one band on NCORE=   1 cores,    2 groups


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 INCAR:
   SYSTEM = No title
   PREC = Normal
   ENCUT = 400.000
   IBRION = -1
   NSW = 0
   ISIF = 2
   NELMIN = 2
   EDIFF = 1.0e-05
   EDIFFG = -0.02
   VOSKOWN = 1
   NBLOCK = 1
   NWRITE = 1
   NELM = 60
   ALGO = Normal (blocked Davidson)
   ISPIN = 1
   INIWAV = 1
   ISTART = 0
   ICHARG = 2
   LWAVE = .FALSE.
   LCHARG = .FALSE.
   ADDGRID = .FALSE.
   ISMEAR = 1
   SIGMA = 0.2
   LREAL = Auto
   LSCALAPACK = .FALSE.
   RWIGS = 1.11 0.73 0.32 0.77 0.99
   NPAR = 2

 POTCAR:    PAW_PBE Si 05Jan2001                  
 POTCAR:    PAW_PBE O 08Apr2002                   
 POTCAR:    PAW_PBE H 15Jun2001                   
 POTCAR:    PAW_PBE C 08Apr2002                   
 POTCAR:    PAW_PBE Cl 06Sep2000                  
 POTCAR:    PAW_PBE Si 05Jan2001                  
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 POTCAR:    PAW_PBE O 08Apr2002                   
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  kinetic energy density of atom read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 POTCAR:    PAW_PBE H 15Jun2001                   
  local pseudopotential read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           3
   number of lm-projection operators is LMMAX =           5
 
 POTCAR:    PAW_PBE C 08Apr2002                   
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 POTCAR:    PAW_PBE Cl 06Sep2000                  
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 19.84
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.12, 20.44] = [ 28.68,116.96] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.23 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      7    10.119   159.560    0.56E-04    0.22E-03    0.45E-07
   0      7    10.119   115.863    0.56E-04    0.21E-03    0.45E-07
   1      7    10.119    88.339    0.34E-03    0.49E-03    0.11E-06
   1      7    10.119    48.592    0.33E-03    0.48E-03    0.11E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 24.76
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.15, 20.30] = [ 28.85,115.39] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.38 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      8    10.150    20.381    0.22E-03    0.32E-03    0.29E-06
   0      8    10.150    15.268    0.23E-03    0.35E-03    0.30E-06
   1      8    10.150     5.964    0.46E-03    0.53E-03    0.21E-06
   1      8    10.150     5.382    0.38E-03    0.45E-03    0.19E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 34.20
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [  9.92, 20.18] = [ 27.55,114.04] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.26 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      8     9.919    19.460    0.50E-03    0.23E-03    0.29E-06
   0      8     9.919    12.209    0.48E-03    0.23E-03    0.28E-06
   1      7     9.919     4.655    0.17E-03    0.75E-03    0.30E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 25.13
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.05, 20.36] = [ 28.30,116.06] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.30 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      8    10.053   115.676    0.49E-03    0.72E-03    0.18E-06
   0      8    10.053    87.132    0.49E-03    0.71E-03    0.18E-06
   1      7    10.053     4.429    0.32E-03    0.31E-03    0.18E-06
   1      7    10.053     2.733    0.23E-03    0.19E-03    0.20E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 19.84
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.12, 20.44] = [ 28.68,116.96] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.23 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      7    10.119   168.010    0.54E-04    0.25E-03    0.48E-07
   0      7    10.119   164.674    0.53E-04    0.25E-03    0.47E-07
   1      7    10.119    69.222    0.45E-03    0.63E-03    0.13E-06
   1      7    10.119    56.786    0.45E-03    0.62E-03    0.13E-06
  PAW_PBE Si 05Jan2001                  :
 energy of atom  1       EATOM= -103.0669
 kinetic energy error for atom=    0.0012 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE O 08Apr2002                   :
 energy of atom  2       EATOM= -432.3788
 kinetic energy error for atom=    0.1156 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE H 15Jun2001                   :
 energy of atom  3       EATOM=  -12.4884
 kinetic energy error for atom=    0.0098 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE C 08Apr2002                   :
 energy of atom  4       EATOM= -147.1560
 kinetic energy error for atom=    0.0288 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE Cl 06Sep2000                  :
 energy of atom  5       EATOM= -409.7259
 kinetic energy error for atom=    0.0089 (will be added to EATOM!!)
 
 
 POSCAR: No title
  positions in direct lattice
  No initial velocities read in
 exchange correlation table for  LEXCH =        8
   RHO(1)=    0.500       N(1)  =     2000
   RHO(2)=  100.500       N(2)  =     4000
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 ion  position               nearest neighbor table
   1  0.830  0.048  0.293-  45 1.77  82 1.78  51 1.87  72 1.88  79 1.93  58 1.96
   2  0.831  0.046  0.232-  84 1.76  43 1.76  58 1.86  79 1.90  50 1.90  73 1.92
   3  0.083  0.295  0.287-  56 1.66  60 1.73  46 1.75  49 1.76  61 1.82
   4  0.069  0.297  0.228-  47 1.75  48 1.76  57 1.79  54 1.87  61 1.90  60 2.12
   5  0.822  0.295  0.212-  57 1.66  44 1.66  43 1.67  74 1.67  10 2.60
   6  0.873  0.298  0.317-  75 1.52  56 1.67  42 1.76  45 1.77
   7  0.080  0.045  0.211-  50 1.66  53 1.66  87 1.68  48 1.69   9 2.52
   8  0.081  0.046  0.312-  51 1.64  52 1.65  89 1.70  46 1.71   9 2.52
   9  0.080  0.045  0.261-  46 1.76  58 1.79  89 1.79  87 1.79  59 1.79  48 1.85   7 2.52   8 2.52

  10  0.827  0.295  0.264-  80 1.72  42 1.77  45 1.80  61 1.81  44 1.86  43 1.87   5 2.60
  11  0.329  0.047  0.292-  65 1.76 102 1.77  52 1.84  71 1.88  59 1.93  78 1.95
  12  0.330  0.044  0.231- 104 1.76  63 1.78  59 1.87  78 1.88  70 1.91  53 1.91
  13  0.567  0.295  0.285-  80 1.70  81 1.70  76 1.73  66 1.75  69 1.76
  14  0.570  0.295  0.225-  68 1.75  67 1.75  77 1.76  74 1.79  81 1.99
  15  0.321  0.296  0.210-  54 1.64  63 1.67  77 1.68  64 1.68  20 2.57
  16  0.356  0.294  0.313-  55 1.59  76 1.65  65 1.73  62 1.74  20 2.60
  17  0.581  0.043  0.211-  73 1.65  70 1.66 107 1.68  68 1.70  19 2.53
  18  0.579  0.048  0.312-  72 1.64  71 1.66 109 1.69  66 1.71  19 2.51
  19  0.581  0.044  0.262-  66 1.76 107 1.78  79 1.78  78 1.78 109 1.79  68 1.89  18 2.51  17 2.53

  20  0.326  0.294  0.262-  60 1.71  65 1.76  81 1.77  62 1.78  63 1.83  64 1.87  15 2.57  16 2.60

  21  0.835  0.542  0.292-  42 1.76  85 1.78  91 1.87 112 1.90  98 1.90 119 1.92
  22  0.827  0.545  0.232-  83 1.77  90 1.77  44 1.77 119 1.87  98 1.89 113 1.94
  23  0.079  0.795  0.291-  89 1.77  86 1.77  96 1.86 101 1.89  95 1.89 100 1.92
  24  0.081  0.793  0.231-  88 1.76  87 1.78 100 1.89  94 1.89  97 1.89 101 1.91
  25  0.829  0.795  0.212-  97 1.66 114 1.66  83 1.68  84 1.68  30 2.52
  26  0.832  0.795  0.313-  96 1.66 115 1.67  82 1.70  85 1.71  30 2.52
  27  0.064  0.546  0.208-  93 1.60  90 1.63  88 1.72  47 1.73  29 2.58
  28  0.082  0.543  0.311-  91 1.63  92 1.65  86 1.68  49 1.70  29 2.55
  29  0.081  0.545  0.260-  88 1.76  49 1.78  98 1.80  47 1.81  99 1.81  86 1.82  28 2.55  27 2.58

  30  0.831  0.795  0.262- 101 1.78 120 1.79  85 1.79  83 1.80  82 1.80  84 1.81  25 2.52  26 2.52

  31  0.327  0.543  0.293-  62 1.77 105 1.78  92 1.80 111 1.83  99 1.93 118 1.98
  32  0.343  0.545  0.235- 118 1.73 103 1.73  64 1.74  99 1.83 110 1.83
  33  0.582  0.795  0.292- 109 1.77 106 1.77 115 1.85 116 1.88 120 1.89 121 1.94
  34  0.581  0.795  0.232- 107 1.77 108 1.78 121 1.87 114 1.88 120 1.89 117 1.90
  35  0.331  0.794  0.211-  94 1.65 117 1.67 104 1.68 103 1.69  40 2.53
  36  0.330  0.795  0.312-  95 1.65 116 1.66 102 1.69 105 1.70  40 2.51
  37  0.579  0.546  0.212- 113 1.63 108 1.68 110 1.68  67 1.69  39 2.56
  38  0.579  0.542  0.313- 112 1.68 106 1.69 111 1.71  69 1.71  39 2.52
  39  0.584  0.546  0.263- 119 1.75  69 1.76 106 1.78 108 1.78 118 1.79  67 1.93  38 2.52  37 2.56

  40  0.330  0.795  0.262- 100 1.78 102 1.78 121 1.79 104 1.80 105 1.80 103 1.83  36 2.51  35 2.53

  41  0.786  0.478  0.380- 177 1.97 179 2.00
  42  0.837  0.393  0.291-   6 1.76  21 1.76  10 1.77
  43  0.823  0.194  0.235-   5 1.67   2 1.76  10 1.87
  44  0.822  0.395  0.236-   5 1.66  22 1.77  10 1.86
  45  0.834  0.198  0.292-   1 1.77   6 1.77  10 1.80
  46  0.085  0.147  0.287-   8 1.71   3 1.75   9 1.76
  47  0.080  0.443  0.233-  27 1.73   4 1.75  29 1.81
  48  0.080  0.149  0.234-   7 1.69   4 1.76   9 1.85
  49  0.085  0.444  0.286-  28 1.70   3 1.76  29 1.78
  50  0.942  0.046  0.204-   7 1.66   2 1.90
  51  0.945  0.049  0.318-   8 1.64   1 1.87
  52  0.219  0.046  0.318-   8 1.65  11 1.84
  53  0.218  0.044  0.204-   7 1.66  12 1.91
  54  0.186  0.295  0.203-  15 1.64   4 1.87
  55  0.243  0.294  0.331-  16 1.59
  56  0.014  0.296  0.316-   3 1.66   6 1.67
  57  0.958  0.296  0.204-   5 1.66   4 1.79
  58  0.929  0.049  0.261-   9 1.79   2 1.86   1 1.96
  59  0.232  0.046  0.261-   9 1.79  12 1.87  11 1.93
  60  0.181  0.295  0.261-  20 1.71   3 1.73   4 2.12
  61  0.979  0.295  0.260-  10 1.81   3 1.82   4 1.90
  62  0.334  0.394  0.288-  16 1.74  31 1.77  20 1.78
  63  0.327  0.194  0.234-  15 1.67  12 1.78  20 1.83
  64  0.326  0.398  0.234-  15 1.68  32 1.74  20 1.87
  65  0.334  0.195  0.288-  16 1.73  11 1.76  20 1.76
  66  0.579  0.147  0.287-  18 1.71  13 1.75  19 1.76
  67  0.580  0.438  0.234-  37 1.69  14 1.75  39 1.93
  68  0.581  0.151  0.233-  17 1.70  14 1.75  19 1.89
  69  0.580  0.443  0.288-  38 1.71  13 1.76  39 1.76
  70  0.443  0.044  0.204-  17 1.66  12 1.91
  71  0.442  0.048  0.318-  18 1.66  11 1.88
  72  0.714  0.050  0.319-  18 1.64   1 1.88
  73  0.719  0.044  0.204-  17 1.65   2 1.92
  74  0.687  0.295  0.203-   5 1.67  14 1.79
  75  0.804  0.310  0.342-   6 1.52
  76  0.496  0.294  0.315-  16 1.65  13 1.73
  77  0.459  0.296  0.202-  15 1.68  14 1.76
  78  0.430  0.047  0.261-  19 1.78  12 1.88  11 1.95
  79  0.732  0.048  0.262-  19 1.78   2 1.90   1 1.93
  80  0.681  0.295  0.264-  13 1.70  10 1.72
  81  0.476  0.296  0.258-  13 1.70  20 1.77  14 1.99
  82  0.831  0.898  0.289-  26 1.70   1 1.78  30 1.80
  83  0.828  0.694  0.236-  25 1.68  22 1.77  30 1.80
  84  0.830  0.897  0.235-  25 1.68   2 1.76  30 1.81
  85  0.831  0.693  0.289-  26 1.71  21 1.78  30 1.79
  86  0.082  0.646  0.287-  28 1.68  23 1.77  29 1.82
  87  0.080  0.944  0.234-   7 1.68  24 1.78   9 1.79
  88  0.081  0.644  0.233-  27 1.72  24 1.76  29 1.76
  89  0.080  0.944  0.288-   8 1.70  23 1.77   9 1.79
  90  0.926  0.545  0.206-  27 1.63  22 1.77
  91  0.947  0.542  0.318-  28 1.63  21 1.87
  92  0.218  0.543  0.318-  28 1.65  31 1.80
  93  0.182  0.546  0.193-  27 1.60
  94  0.194  0.795  0.204-  35 1.65  24 1.89
  95  0.193  0.795  0.318-  36 1.65  23 1.89
  96  0.970  0.794  0.318-  26 1.66  23 1.86
  97  0.966  0.794  0.205-  25 1.66  24 1.89
  98  0.929  0.543  0.261-  29 1.80  22 1.89  21 1.90
  99  0.235  0.544  0.261-  29 1.81  32 1.83  31 1.93
 100  0.179  0.794  0.261-  40 1.78  24 1.89  23 1.92
 101  0.982  0.794  0.261-  30 1.78  23 1.89  24 1.91
 102  0.331  0.897  0.288-  36 1.69  11 1.77  40 1.78
 103  0.330  0.691  0.235-  35 1.69  32 1.73  40 1.83
 104  0.331  0.896  0.235-  35 1.68  12 1.76  40 1.80
 105  0.330  0.692  0.288-  36 1.70  31 1.78  40 1.80
 106  0.581  0.645  0.290-  38 1.69  33 1.77  39 1.78
 107  0.582  0.944  0.235-  17 1.68  34 1.77  19 1.78
 108  0.581  0.645  0.236-  37 1.68  34 1.78  39 1.78
 109  0.579  0.944  0.288-  18 1.69  33 1.77  19 1.79
 110  0.439  0.546  0.206-  37 1.68  32 1.83
 111  0.437  0.542  0.318-  38 1.71  31 1.83
 112  0.720  0.540  0.319-  38 1.68  21 1.90
 113  0.714  0.546  0.204-  37 1.63  22 1.94
 114  0.691  0.795  0.205-  25 1.66  34 1.88
 115  0.693  0.796  0.319-  26 1.67  33 1.85
 116  0.467  0.795  0.319-  36 1.66  33 1.88
 117  0.470  0.793  0.205-  35 1.67  34 1.90
 118  0.433  0.543  0.262-  32 1.73  39 1.79  31 1.98
 119  0.732  0.542  0.262-  39 1.75  22 1.87  21 1.92
 120  0.679  0.795  0.262-  30 1.79  34 1.89  33 1.89
 121  0.482  0.794  0.262-  40 1.79  34 1.87  33 1.94
 122  0.491  0.447  0.373- 178 1.32
 123  0.264  0.175  0.821-
 124  0.184  0.200  0.798-
 125  0.299  0.855  0.802- 160 1.14
 126  0.286  0.607  0.785- 161 1.09
 127  0.410  0.690  0.790- 161 1.12
 128  0.348  0.814  0.754- 162 1.08
 129  0.225  0.732  0.749- 162 1.09
 130  0.336  0.566  0.737- 163 1.09
 131  0.460  0.648  0.743- 163 1.09
 132  0.397  0.775  0.707- 164 1.09
 133  0.274  0.693  0.702- 164 1.09
 134  0.387  0.528  0.690- 165 1.09
 135  0.510  0.609  0.695- 165 1.09
 136  0.449  0.737  0.660- 166 1.09
 137  0.326  0.655  0.654- 166 1.09
 138  0.438  0.489  0.642- 167 1.09
 139  0.562  0.571  0.648- 167 1.09
 140  0.502  0.697  0.613- 168 1.09
 141  0.378  0.616  0.607- 168 1.09
 142  0.490  0.448  0.596- 169 1.09
 143  0.613  0.531  0.601- 169 1.09
 144  0.550  0.654  0.565- 170 1.09
 145  0.426  0.572  0.560- 170 1.09
 146  0.540  0.405  0.549- 171 1.10
 147  0.662  0.491  0.552- 171 1.09
 148  0.584  0.612  0.517- 172 1.09
 149  0.466  0.520  0.513- 172 1.09
 150  0.594  0.363  0.502- 173 1.10
 151  0.709  0.459  0.504- 173 1.09
 152  0.607  0.573  0.469- 174 1.10
 153  0.502  0.468  0.466- 174 1.09
 154  0.649  0.330  0.455- 175 1.10
 155  0.751  0.439  0.456- 175 1.09
 156  0.625  0.543  0.422- 176 1.08
 157  0.536  0.425  0.420- 176 1.04
 158  0.674  0.339  0.389- 177 1.11
 159  0.765  0.350  0.419-
 160  0.261  0.766  0.803- 125 1.14 161 1.43
 161  0.318  0.694  0.784- 126 1.09 127 1.12 160 1.43 162 1.52
 162  0.313  0.730  0.755- 128 1.08 129 1.09 163 1.49 161 1.52
 163  0.372  0.651  0.736- 130 1.09 131 1.09 164 1.49 162 1.49
 164  0.362  0.689  0.708- 133 1.09 132 1.09 165 1.49 163 1.49
 165  0.422  0.613  0.689- 134 1.09 135 1.09 166 1.49 164 1.49
 166  0.414  0.651  0.661- 136 1.09 137 1.09 167 1.48 165 1.49
 167  0.473  0.575  0.642- 138 1.09 139 1.09 166 1.48 168 1.48
 168  0.466  0.612  0.613- 140 1.09 141 1.09 169 1.48 167 1.48
 169  0.524  0.534  0.594- 142 1.09 143 1.09 168 1.48 170 1.48
 170  0.515  0.569  0.566- 144 1.09 145 1.09 169 1.48 171 1.49
 171  0.573  0.491  0.547- 147 1.09 146 1.10 172 1.48 170 1.49
 172  0.556  0.524  0.519- 149 1.09 148 1.09 171 1.48 173 1.49
 173  0.618  0.452  0.499- 151 1.09 150 1.10 174 1.47 172 1.49
 174  0.590  0.483  0.472- 153 1.09 152 1.10 173 1.47 175 1.48
 175  0.661  0.422  0.452- 155 1.09 154 1.10 176 1.47 174 1.48
 176  0.617  0.453  0.425- 157 1.04 156 1.08 177 1.37 175 1.47
 177  0.679  0.405  0.405- 158 1.11 176 1.37  41 1.97
 178  0.394  0.477  0.384- 122 1.32
 179  0.783  0.627  0.400-  41 2.00
 180  0.893  0.969  0.380-
 
  LATTYP: Found a simple tetragonal cell.
 ALAT       =    11.8052891300
 C/A-ratio  =     4.2353897011
  
  Lattice vectors:
  
 A1 = (  11.8052891300,   0.0000000000,   0.0000000000)
 A2 = (   0.0000000000,  11.8052891300,   0.0000000000)
 A3 = (   0.0000000000,   0.0000000000,  50.0000000000)


Analysis of symmetry for initial positions (statically):
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns:
 Original cell was already a primitive cell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 simple tetragonal supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found  1 space group operations
 (whereof  1 operations were pure point group operations)
 out of a pool of 16 trial point group operations.


The static configuration has the point symmetry C_1 .


Analysis of symmetry for dynamics (positions and initial velocities):
=====================================================================
 Subroutine PRICEL returns:
 Original cell was already a primitive cell.
 

 Routine SETGRP: Setting up the symmetry group for a 
 simple tetragonal supercell.


 Subroutine GETGRP returns: Found  1 space group operations
 (whereof  1 operations were pure point group operations)
 out of a pool of 16 trial point group operations.


The dynamic configuration has the point symmetry C_1 .


 Subroutine INISYM returns: Found  1 space group operations
 (whereof  1 operations are pure point group operations),
 and found     1 'primitive' translations


----------------------------------------------------------------------------------------

                                     Primitive cell                                     

  volume of cell :    6968.2426

  direct lattice vectors                    reciprocal lattice vectors
    11.805289130  0.000000000  0.000000000     0.084707794  0.000000000  0.000000000
     0.000000000 11.805289130  0.000000000     0.000000000  0.084707794  0.000000000
     0.000000000  0.000000000 50.000000000     0.000000000  0.000000000  0.020000000

  length of vectors
    11.805289130 11.805289130 50.000000000     0.084707794  0.084707794  0.020000000

  position of ions in fractional coordinates (direct lattice)
     0.830230370  0.048326010  0.292844660
     0.830996430  0.045665150  0.232187290
     0.082570090  0.294904330  0.286833150
     0.068628280  0.296606100  0.228184170
     0.822433640  0.295460290  0.212104300
     0.873010690  0.298245960  0.316649060
     0.079888230  0.044580580  0.210685180
     0.081314690  0.046349350  0.311518490
     0.080430780  0.044516020  0.261029240
     0.826905630  0.295025740  0.264096100
     0.329430510  0.046505140  0.291681040
     0.330122560  0.044411800  0.231447960
     0.566535730  0.295264150  0.284829720
     0.569566150  0.294869880  0.225479310
     0.321000440  0.295644330  0.210377060
     0.356368460  0.293857170  0.313385420
     0.581260030  0.043461600  0.210921310
     0.579158280  0.047737990  0.311700070
     0.580730630  0.044460500  0.261530600
     0.325964780  0.293633570  0.261844540
     0.834613590  0.542370700  0.292007410
     0.827389890  0.544673850  0.232116520
     0.079469040  0.794673460  0.291244100
     0.080966850  0.793396590  0.231210330
     0.829350130  0.794682230  0.211869950
     0.831724240  0.795443690  0.312721080
     0.063617280  0.546193030  0.208276980
     0.081892330  0.543309300  0.310553780
     0.081479250  0.544853000  0.259651080
     0.830723860  0.795481040  0.262293940
     0.326906910  0.542681170  0.292659840
     0.343170160  0.544909990  0.234573370
     0.581927980  0.794813980  0.292435330
     0.580806450  0.794710080  0.232418900
     0.330869930  0.793976910  0.211024410
     0.329806930  0.795277320  0.311743660
     0.578873980  0.545952760  0.211760820
     0.579407280  0.541503360  0.313290960
     0.584248090  0.546109780  0.262868870
     0.330119720  0.795472540  0.261610500
     0.786479750  0.478095800  0.380461970
     0.837040920  0.393069550  0.290875100
     0.823312380  0.194057540  0.235263530
     0.821613150  0.395488570  0.235507160
     0.834286050  0.198115090  0.291904780
     0.084769550  0.146615430  0.286787120
     0.080168380  0.443135240  0.232646040
     0.080003270  0.149455780  0.233554400
     0.085410490  0.443793200  0.286102230
     0.941632150  0.045607700  0.204478450
     0.945486820  0.048639390  0.318370830
     0.219009810  0.045592070  0.317626060
     0.217769730  0.043863440  0.203951940
     0.185871850  0.294849630  0.202997520
     0.243121730  0.294093340  0.330509220
     0.014122630  0.296113720  0.315798080
     0.958321070  0.295891490  0.203577390
     0.929154260  0.048709490  0.261366060
     0.232252220  0.045879040  0.260743760
     0.180921090  0.295177340  0.261305730
     0.979227080  0.295260920  0.259893620
     0.333526710  0.393903850  0.288433590
     0.326750550  0.194493500  0.233813360
     0.325806890  0.398351680  0.233698730
     0.334313480  0.195175740  0.288334630
     0.578516350  0.147372740  0.286987710
     0.580193180  0.438224620  0.233876570
     0.580562140  0.151216690  0.233335980
     0.580455040  0.442959060  0.288319860
     0.443494320  0.043652450  0.204261090
     0.441615150  0.048457180  0.318322900
     0.714412130  0.049710310  0.318722600
     0.718563580  0.044042910  0.204384490
     0.686876870  0.294944930  0.202804100
     0.803797360  0.309640360  0.342181950
     0.495599280  0.294205890  0.315136180
     0.458760440  0.296062940  0.201911320
     0.429586890  0.046565080  0.260766910
     0.731565750  0.047956450  0.262040120
     0.681083740  0.295158260  0.264358500
     0.475572390  0.295632200  0.258467320
     0.831087170  0.898237950  0.288877750
     0.827809370  0.693623030  0.235529120
     0.829777810  0.897343930  0.235250660
     0.831221950  0.692570260  0.288690350
     0.081765860  0.645787700  0.287107040
     0.079668050  0.943544860  0.234370930
     0.080958450  0.644432820  0.233352150
     0.080165250  0.943536140  0.287677450
     0.926099470  0.544512700  0.205530060
     0.947387890  0.541786070  0.318149930
     0.217785180  0.543331960  0.317887470
     0.182312010  0.546100130  0.192663900
     0.194012530  0.794920730  0.204438170
     0.192780310  0.794820380  0.318048260
     0.970429030  0.794117450  0.318096070
     0.966452020  0.794063030  0.204698500
     0.929439680  0.542500840  0.261233910
     0.234545370  0.543618850  0.260763500
     0.179490050  0.794492940  0.260923310
     0.981588030  0.794281290  0.261333310
     0.330897500  0.897183760  0.287960320
     0.330227600  0.690962810  0.234578300
     0.331488880  0.895757540  0.234572170
     0.330284930  0.692192240  0.288041550
     0.580927710  0.644956770  0.289787730
     0.581807630  0.944254910  0.235015780
     0.581324780  0.644777160  0.235834550
     0.578996610  0.943675170  0.288368970
     0.439143830  0.545976610  0.205725340
     0.436590500  0.541730360  0.318463730
     0.720140560  0.540007600  0.318615420
     0.713560040  0.546334640  0.204220820
     0.691312040  0.795013340  0.205278780
     0.692699360  0.795671480  0.318717370
     0.467229710  0.795061330  0.318648460
     0.469625520  0.792929050  0.204981070
     0.432651450  0.542790460  0.261942030
     0.732177940  0.542352240  0.262097580
     0.678868710  0.794838080  0.262274200
     0.481602360  0.793870840  0.261582910
     0.490864680  0.446905310  0.373363630
     0.263691820  0.175016320  0.820643920
     0.183520440  0.200164190  0.798134450
     0.299041670  0.855460830  0.801854180
     0.286075270  0.607314570  0.784661830
     0.409860030  0.690302300  0.790186170
     0.348388510  0.814057900  0.754106910
     0.224538870  0.732222200  0.748765520
     0.335816940  0.566333960  0.737096030
     0.459799450  0.647734350  0.742654490
     0.397407070  0.774700030  0.707154550
     0.274061890  0.692507380  0.701527140
     0.386540960  0.527603380  0.689536690
     0.509981060  0.609241900  0.695432200
     0.449091120  0.736589370  0.659962440
     0.325709620  0.654848140  0.654075140
     0.438354880  0.489188730  0.642369590
     0.561593490  0.570948650  0.648293180
     0.502170780  0.696832050  0.612551340
     0.378021720  0.616170510  0.606854920
     0.489547800  0.448454680  0.595672940
     0.613171130  0.530675170  0.600690970
     0.549521260  0.654388150  0.564705850
     0.425926650  0.571911600  0.559880440
     0.540033130  0.404947940  0.549198610
     0.662371020  0.490729780  0.552437860
     0.584013910  0.611920040  0.516580920
     0.466278620  0.520429760  0.512920660
     0.593691390  0.363208540  0.502307430
     0.708544440  0.459252720  0.503770420
     0.607019510  0.573368200  0.468686270
     0.501855540  0.468103740  0.466085330
     0.648867540  0.330068930  0.454682620
     0.750590590  0.438847740  0.455706240
     0.625171780  0.543393430  0.422399790
     0.536425960  0.425320580  0.420250520
     0.673698840  0.339253240  0.389103420
     0.764588410  0.349973450  0.418989740
     0.260631250  0.766474800  0.802545420
     0.318241540  0.693657740  0.784103480
     0.312769150  0.729666440  0.754979790
     0.371611840  0.651262330  0.736247050
